服务热线
18565668281(微信同号)
根据《龙岗区“深龙英才计划”人才住房分配管理实施细则》(深龙住建〔2017〕228号)的有关规定,我局完成了2022年第三批次“深龙英才”租房补贴的审核工作。现将有关事项公示如下:
经初步核查,共431位“深龙英才”符合租房补贴发放条件,申请人名单见附件。
从2022年9月13日至9月19日,在龙岗政府在线区住房建设局子网站(http://www.lg.gov.cn/bmzz/zjj/)公示5个工作日。
申请人如发现公示信息与实际情况不符或发生变化的,请在公示期内到龙岗区住房保障管理中心提交书面证明材料。
未纳入公示名单的申请人有异议的,应当在公示期内到龙岗区住房保障管理中心提交书面复核申请及证明材料,经复核符合条件的,予以二次公示;逾期未提出异议的,视为申请人认同本次公示信息。
龙岗区住房保障管理中心,地址:龙岗区龙城街道如意路486号顺景花园综合楼2楼206,联系电话:0755-28589936、0755-28589938。
注:对公示内容存在异议的,建议来电咨询具体情况后再前往龙岗区住房保障管理中心提交书面复核申请及证明材料。提交材料需持有24小时内核酸阴性证明且健康码和行程卡须为绿码。以上防疫措施将根据疫情变化进行实时调整。
市民可通过来电、来信、来访方式向龙岗区住房和建设局或区纪检监察部门投诉、举报。为了便于调查核实,鼓励实名举报并提供联系方式,有关部门将按规定予以严格保密。
龙岗区住房和建设局地址:龙岗区中心城行政路2号建设大厦1406室,投诉举报电话:0755-28589856。
区纪检监察部门:投诉举报电话以其公开的信息为准。
(一)“深龙英才”享受人才安居政策后,用人单位须按区住房保障部门要求及时报送个人信息资料。
(二)“深龙英才”离职的,用人单位应在其离职之日起1个月内通知区住房保障部门,“深龙英才”租房补贴自离职次月起停发,如被本区新用人单位录用,由新用人单位提供变更资料,经审核合格的,租房补贴继续发放。
“深龙英才”不再符合人才安居条件的,由区住房保障部门按照具体情况予以停发,多领取的租房补贴应予以退回。
(三)申请单位需诚信申报,对申报信息的真实性、准确性、合法性负责。如提供虚假信息,无论在租房补贴发放期间或租房补贴发放后,一经发现,将取消其资格,收回补贴,并按照我市住房保障相关法律法规予以处理。
(四)公告未尽事宜由区住房建设局负责解释。
龙岗区住房和建设局
2022年9月13日
| 龙岗区2022年第三批次“深龙英才”租房补贴合格名单 | |||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 申请人证件号码 | 配偶姓名 | 配偶证件号码 | 服务单位 | “深龙英才” 人才等级 | 备注 | 
| 1 | ZHIQUAN LUO | GF93**** | YANLING HUANG | AB75**** | 香港中文大学(深圳) | A类杰出人才 | |
| 2 | 王立弟 | 1101081*******13 | 田红 | 1101081*******25 | 香港中文大学(深圳) | B类人才 | |
| 3 | 潘文安 | K914**** | 谷颖 | 1101041*******43 | 香港中文大学(深圳) | B类人才 | |
| 4 | 王阳 | 2101041*******17 | 孙颖 | 2207021*******25 | 明程电机技术(深圳)有限公司 | C类人才 | |
| 5 | 陈亮 | 4201231*******1X | 邹秋香 | 4401831*******65 | 深圳信息职业技术学院 | C类人才 | |
| 6 | 聂宗树 | 6125251*******1X | 周亚萍 | 4209821*******25 | 深圳市正德智控股份有限公司 | C类人才 | |
| 7 | 张瓅文 | F22508**** | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 8 | 刘锋 | 3201061*******32 | 汪洋 | 3401041*******26 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 9 | 王健 | A0327**** | 易丽 | 4201111*******24 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 10 | 李文烨 | R218**** | 王晓娜 | R199**** | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 11 | 谢聪 | 1101081*******13 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 12 | 陈可欣 | C655**** | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 13 | 宋阳波 | 4401061*******1X | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 14 | 佟世璐 | R128**** | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 15 | 黄锐 | 3601021*******15 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 16 | 李伟 | 5113041*******19 | 何凌 | 5110251*******07 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 17 | 贺佳坤 | 1101011*******5X | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 18 | 李卫强 | 1304291*******1X | 刘铭 | 1304291*******89 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 19 | 熊伟 | 3401041*******1X | 彭琳 | 3601021*******40 | 香港中文大学(深圳) | 其他A类人才 | |
| 20 | 朱熹 | 3305011*******1X | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 21 | 孙聪 | 2110111*******34 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 22 | 刘娜 | 3729241*******26 | LIN SONG | E5118**** | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 23 | 贺冬冬 | 3211811*******70 | 孙菡青 | 3205041*******67 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 24 | 李华杰 | 5101131*******33 | 谢霏霏 | 5101131*******43 | 深圳市昊昱精密机电有限公司 | C类人才 | |
| 25 | 林天鹏 | 4308021*******12 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 26 | 左天健 | 4403011*******39 | 韦阳 | 4127011*******44 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 27 | 黄睿 | 3502041*******33 | 赖敏婕 | 3507811*******26 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 28 | 张海伟 | 6103231*******54 | 张林燕 | R766**** | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 29 | 陈雯 | 4201061*******43 | 胡波 | 4201031*******10 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 30 | SUN ZHENGLONG | E6175**** | CONG HUI SOPHIA | E6044**** | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 31 | 孙彩明 | 3706821*******13 | 范洁 | R356**** | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 32 | 黄宗博 | 3211021*******56 | 李昱楠 | 4103051*******25 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 33 | 朱杰明 | 4205821*******57 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 34 | 尚攀举 | 4104261*******11 | 张圆 | 5113811*******47 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 35 | 邓一萌 | 3203231*******29 | 袁牧人 | 4310811*******74 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 36 | 李大相 | 3203041*******5X | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 37 | 刘云 | 1101021*******58 | 蔡然 | 1201061*******45 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 38 | 刘硕 | 2302061*******31 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 39 | 孙小军 | 5222241*******55 | 胡玲 | 5224011*******49 | 深圳市健行仿生科技有限公司 | C类人才 | |
| 40 | 陈思 | 3701031*******46 | 王一雄 | 4113811*******76 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 41 | 肖祥 | 5130211*******10 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 42 | 张彬 | 1305821*******39 | 刘荷真 | 1304031*******28 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 43 | 王闻硕 | 2302021*******14 | 张天悦 | 2302021*******4X | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 44 | 王勇 | 5103221*******93 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 45 | 郑艺颖 | 3505211*******47 | 陈少波 | 3625311*******19 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 46 | 王宇 | 3412041*******35 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 47 | 王建其 | 3306211*******19 | 深圳市海卓新材料有限公司 | C类人才 | |||
| 48 | 赵辉 | 4109011*******1X | 蒋玉青 | 4109271*******43 | 深圳源创基因科技有限公司 | C类人才 | |
| 49 | 陶波 | 4206831*******1X | 李俊 | 4206821*******05 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | C类人才 | |
| 50 | 黄志高 | 4324271*******17 | 赵静 | 4201061*******27 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | C类人才 | |
| 51 | 周华民 | 4329221*******17 | 施松绘 | 4129011*******06 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | B类人才 | |
| 52 | 王云明 | 3713231*******13 | 张同爱 | 3713231*******28 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | C类人才 | |
| 53 | 张云 | 4307231*******10 | 陈小炎 | 4307231*******21 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | C类人才 | |
| 54 | 雷智宇 | 5110021*******39 | 冯水秀 | 5106021*******63 | 深圳市安途科技有限公司 | C类人才 | |
| 55 | 钱璟 | 6221021*******31 | 阙婷婷 | 4401061*******68 | 深圳浥清科技有限公司 | C类人才 | |
| 56 | 汪鹏云 | 3426231*******93 | 贾林 | 3707831*******43 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 57 | 杨世杰 | 4403011*******15 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 58 | 贺极苍 | 1101051*******59 | LIPING ZHU | 52026**** | 深圳市亮睛医疗设备有限公司 | 其他A类人才 | |
| 59 | 陆敏 | 3202111*******28 | 马骁骐 | EB582**** | 深圳英伦科技股份有限公司 | C类人才 | |
| 60 | 郭墨非 | 1101051*******34 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 61 | 杨宇蒙 | 6123221*******18 | 孙雯 | 3401041*******40 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 62 | 靳俊叶 | 1526281*******27 | 邓小龙 | 1522211*******15 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 63 | 胡宇星 | 3201041*******1X | 江彬 | 3211111*******4X | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 64 | 魏巍 | 4101021*******33 | 李佳 | 3622021*******47 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 65 | 苏涛 | 1301831*******9X | 刘巧芬 | 4209231*******83 | 深圳市长隆科技有限公司 | C类人才 | |
| 66 | 孙华宇 | 1101021*******11 | 胡筱 | 5101221*******03 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 67 | 张齐迎 | 4109011*******18 | 林昕彤 | 2308021*******28 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 68 | 刘洪七 | 5107241*******65 | 蒋小龙 | 4503241*******10 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 69 | 彭永昌 | 3709021*******51 | 金天 | 2308031*******20 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 70 | 金佳 | 4405831*******42 | 张镜亮 | 4405831*******11 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 71 | 吴亮 | R518**** | 罗淼 | 3101091*******45 | 香港中文大学(深圳) | B类人才 | |
| 72 | 陈永勤 | P671**** | 陈虹 | P671**** | 香港中文大学(深圳) | B类人才 | |
| 73 | 李兆媛 | 2206811*******65 | 刘思博 | 2111021*******15 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 74 | 蔡玮 | 3506811*******39 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 75 | 朱贺 | 1201041*******58 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 76 | 张功球 | 3601231*******15 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 77 | 肖丰隆 | 1101011*******10 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 78 | 李雪石 | 4403011*******26 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 79 | 罗玳红 | 4401111*******27 | 张虎 | 4330011*******37 | 北京中医药大学深圳医院(龙岗)(深圳市龙岗区中医院) | B类人才 | |
| 80 | 林成川 | 3303821*******12 | 胡佩丽 | 3303821*******29 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 81 | 肖扬羽 | 4206021*******43 | 朱路华 | 4206211*******38 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 82 | 任启天 | 5108021*******15 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 83 | 曲云鹏 | 3706811*******30 | 周珣 | 2202041*******47 | 深圳市智纤云科技有限公司 | C类人才 | |
| 84 | JIANGANG DAI | 53114**** | LIQIN SHI | 46415**** | 香港中文大学(深圳) | 其他A类人才 | |
| 85 | 张祺 | 3302261*******30 | 骆燕 | 3706021*******66 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 86 | 赵紫薇 | R449**** | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 87 | 刘冠岩 | A12893**** | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 88 | 姚鑫 | 3408811*******39 | 朱玲妹 | 3411251*******43 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 89 | 刘向东 | 1201031*******15 | 陈子琴 | 6201051*******21 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 90 | 常泽山 | 1427011*******10 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 91 | 明旒 | 3412211*******10 | 程越 | 3101051*******68 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 92 | 郑超 | 3304831*******16 | 章一虹 | 3306821*******24 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 93 | JINYI PAN | 56766**** | YANLING ZHANG | 50812**** | 深圳市深云弘视智能科技有限公司 | 其他A类人才 | |
| 94 | 苏玉 | 1401211*******42 | 敖日格力 | 1504211*******1X | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 95 | 付乾炎 | 4302031*******17 | 刘玲秀 | 1423251*******22 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 96 | 林天麟 | Z531**** | 黎正君 | P334**** | 香港中文大学(深圳) | B类人才 | |
| 97 | 罗惠玲 | Z671**** | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 98 | DAVID YOU-HONG PUI | 54582**** | THERESE TAN PUI | 48843**** | 香港中文大学(深圳) | A类杰出人才 | |
| 99 | 黄耀谆 | 2310021*******42 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 100 | 石江波 | 1422221*******10 | 王默 | 1101081*******60 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 101 | 查宏远 | 3101071*******93 | MEIQING HE ZHA | 47591**** | 香港中文大学(深圳) | B类人才 | |
| 102 | 曹德荣 | 3703041*******18 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 103 | 陈俊挺 | 4412021*******1X | 祝晔 | 1101081*******4X | 香港中文大学(深圳) | B类人才 | |
| 104 | 刘畅 | 2114031*******44 | 杨宇豪 | 5301021*******11 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 105 | 杜洋 | 4128011*******18 | 程茜茜 | 4128011*******42 | 香港中文大学(深圳) | B类人才 | |
| 106 | 张浩东 | 1305281*******18 | 冯玉霞 | 1309841*******45 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 107 | 王宇帆 | 5101081*******15 | 深圳市蝙蝠云科技有限公司 | C类人才 | |||
| 108 | 赵媛 | 2321021*******41 | 深圳市红莓生物科技有限公司 | C类人才 | |||
| 109 | 邓宁 | R127**** | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 110 | 左旭然 | 3207051*******66 | 张彦成 | 6204211*******19 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 111 | 杨威 | 2301061*******19 | HAOHAN YU | PA763**** | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 112 | 杨文豪 | 6222011*******7X | 孙婷 | 1302021*******41 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 113 | 黄江林 | 1401071*******18 | 深圳市蝙蝠云科技有限公司 | C类人才 | |||
| 114 | 杨榕 | 4401051*******49 | 胡辉 | 4401051*******5X | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 115 | 周瑜 | 4201161*******57 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 116 | 李脊森 | 2102831*******10 | 徐丽 | 6527011*******20 | 深圳市人工智能与机器人研究院 | C类人才 | 用人单位变更 | 
| 117 | 赵安 | 4401021*******10 | 冯漫修 | 4501031*******20 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 118 | 明小庆 | 4211251*******18 | 冯玲玲 | 4108021*******49 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 119 | 何冬梅 | 6541251*******63 | 深圳市澳泽药物开发有限公司 | C类人才 | |||
| 120 | 沈乐 | 3202821*******71 | 侯婉颖 | 3707811*******69 | 深圳中广核工程设计有限公司 | C类人才 | |
| 121 | 宋泽铭 | 2101021*******16 | 许雯雯 | 1201051*******24 | 深圳极展科技有限公司 | C类人才 | |
| 122 | 邹志华 | 3625251*******53 | 余瑛 | 3601021*******2X | 深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 | C类人才 | |
| 123 | 龚纯诚 | 3202111*******15 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 124 | 曾长兴 | 3625291*******34 | 胡淑娥 | 3625291*******23 | 深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 | C类人才 | |
| 125 | 郑丹丹 | 4110231*******76 | 深圳市龙岗区深圳大学师范学院附属坂田学校 | C类人才 | |||
| 126 | 叶帅 | 4403011*******39 | 吴婷 | 3212831*******29 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 127 | 朱尧 | 3203241*******09 | 王建 | 3203241*******99 | 深圳市龙岗区实验学校 | C类人才 | |
| 128 | 侯晓乐 | 2102021*******39 | 邱雪 | 2101141*******21 | 深圳市盈泰智能系统有限公司 | C类人才 | |
| 129 | 黎永富 | Z094**** | 香港中文大学(深圳) | B类人才 | |||
| 130 | 邓力源 | 4105211*******16 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 131 | 闻佳 | 2114021*******17 | 张玉岩 | 2114221*******26 | 深圳国家感染性疾病临床医学研究中心 | C类人才 | 用人单位变更 | 
| 132 | 林志成 | 4452241*******71 | 方丽芳 | 4452241*******8X | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 133 | 钟锋良 | 4306261*******56 | 陈萌 | 4301811*******83 | 深圳技师学院(深圳高级技工学校) | B类人才 | |
| 134 | 王学锋 | 4403051*******19 | 舒凌燕 | G4210**** | 香港中文大学(深圳) | 其他A类人才 | |
| 135 | 刘鑫 | 1201011*******11 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 136 | 洪汉德 | 4452241*******54 | 林婕 | 4402041*******29 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 137 | 陈元武 | 4452811*******50 | 丁蕾 | 3622021*******25 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 138 | TAO SHU | 56664**** | WENXIAN LIN | 56664**** | 香港中文大学(深圳) | 其他A类人才 | |
| 139 | 谢庆国 | 4227211*******77 | 深圳锐探科技有限公司 | 其他A类人才 | |||
| 140 | 朱泽 | 4290041*******70 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 141 | 刘丽艳 | 4304821*******22 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 142 | 张春青 | 1501241*******78 | 肖静 | 1528011*******22 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 143 | 严睿婷 | 4406021*******27 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 144 | 杨泽洲 | 4211261*******19 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 145 | 王健刚 | 3101101*******16 | 陈斐韵 | 3101151*******26 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 146 | 陈泊 | 5137231*******29 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 147 | 桂韬 | 3426261*******16 | 谭艳珍 | 4407821*******2X | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 148 | 王神迪 | 1302041*******18 | 袁悠芸 | 3606021*******42 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 149 | 刘刚 | 3301821*******18 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | C类人才 | |||
| 150 | 魏彦宽 | 4104821*******53 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | C类人才 | |||
| 151 | 李小慧 | 4409821*******49 | 许旭彬 | 4452211*******18 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 152 | 雷电 | 4209821*******13 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 153 | 秦圆 | 5003821*******20 | 张敬 | 4113231*******11 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 154 | 金秋 | 5002351*******18 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 155 | 高雅琨 | 6103021*******29 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 156 | 刘轻舟 | 3204021*******14 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 157 | 魏昊 | 6501031*******14 | 王芳 | 1304231*******81 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | C类人才 | |
| 158 | 陈全 | 3101151*******10 | 徐小惠 | C1TY8**** | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 159 | 田雨 | 4206021*******61 | 姚政茂 | 4505121*******98 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 160 | 邱博通 | 3625311*******14 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 161 | 朱俊彦 | Y141**** | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 162 | 赵晨项 | 1311251*******16 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 163 | 杨纲 | 1401061*******15 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 164 | 廖绮文 | 4403011*******29 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 165 | 王凯希 | 4207041*******61 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 166 | 纪冬旭 | 4127221*******1X | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 167 | 窦立宇 | 3212841*******17 | 杨姗姗 | 3201061*******25 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 168 | 何文卿 | 3624241*******10 | 杨晨 | 3624241*******24 | 深圳市海思半导体有限公司 | C类人才 | |
| 169 | 于是 | 1101021*******78 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 170 | 何金波 | 4310211*******34 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 171 | 张瑞 | 1426011*******21 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 172 | 王毅 | 6101211*******59 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 173 | 邱鹏嘉 | K12195**** | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 174 | 陈斌 | 3508221*******18 | 张浩云 | 4113031*******23 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 175 | 濮实 | 3411021*******16 | 郭岩 | 4102021*******25 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 176 | 王攀 | 4109011*******23 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 177 | 吕闻凭 | 5105221*******14 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 178 | 张强 | 2101061*******70 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 179 | 胡琴 | 4203211*******20 | 秦玮 | 4503051*******13 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 180 | 田阳 | 1202231*******94 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 181 | 郭子阳 | 4101021*******61 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 182 | 吕艺 | 3708831*******20 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 183 | 祝倩 | 4114251*******60 | 杨成鹏 | M207**** | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 184 | 郭东之 | 3709111*******55 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 185 | 王青 | 6401031*******15 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 186 | 龙凌 | 5110021*******17 | 深圳市邦麦管理咨询服务有限公司 | C类人才 | |||
| 187 | 孙丰沛 | 3701811*******38 | 袁梅婷 | 3202831*******42 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 188 | 程梁 | 5109021*******9X | 吴贵沙 | 5109021*******62 | 吾净科技(深圳)有限公司 | C类人才 | |
| 189 | 张恺 | 4401021*******38 | 张晴晴 | 3708281*******26 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 190 | 周润发 | 4212021*******56 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 191 | 王薇 | 5136231*******20 | 常富杰 | Y129**** | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 192 | 谭万良 | 4325221*******79 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 193 | 刘李 | 4306021*******40 | 李建泽 | 1304311*******59 | 深圳市大数据研究院 | C类人才 | |
| 194 | 史蒂文 | 3705021*******24 | 邹才均 | 5103211*******38 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 195 | 高晗 | 1201011*******14 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 196 | 罗智勇 | 4303811*******18 | 李娟 | 4303811*******24 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 197 | 张鑫 | 3416021*******79 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 198 | 肖杰 | 4209231*******3X | 周芳凝 | 1101011*******20 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 199 | 孟则辉 | 6101131*******39 | 乔睿 | 6101031*******47 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 200 | 刘镒 | 5113221*******12 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 201 | 林锋 | 4417231*******16 | 陈家英 | 5330251*******6X | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | C类人才 | |
| 202 | 李晶 | 2305051*******4X | 周浩 | 2305031*******1X | 深圳市南科环保科技有限公司 | B类人才 | |
| 203 | 李思 | 4301031*******12 | 余晨韵 | 5221251*******48 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 204 | 魏哲 | 4290041*******5X | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 205 | 苗树明 | 6101111*******59 | 赵海丽 | 2321031*******09 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 206 | 杨俊杰 | 3424221*******9X | 许明洁 | 3411221*******20 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 207 | 冯梦丹 | 4207031*******06 | 胡思行 | 1101021*******19 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 208 | 李浩 | 4109011*******31 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 209 | 倪枫 | 3101061*******13 | ONODERA Tomoko | TK936**** | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 210 | ZHANG XINHAI | K0600**** | LI HONGXIA | K0449**** | 深圳市鹏星光电科技有限公司 | B类人才 | |
| 211 | 麦睿楷 | 4451021*******16 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 212 | 郭闻 | 3403041*******33 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 213 | 惠珅 | 6101031*******1X | 郭迪悦 | 3709021*******27 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 214 | 李建泽 | 1304311*******59 | 刘李 | 4306021*******40 | 深圳市大数据研究院 | C类人才 | |
| 215 | 刘燕翔 | 4201071*******1X | 董静 | 4201111*******29 | 华为技术有限公司 | B类人才 | |
| 216 | 张宁 | 4209841*******19 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 217 | 苏宗明 | 3209251*******39 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 218 | 靳向丹 | 4101041*******42 | 深圳市中燃科技有限公司 | C类人才 | |||
| 219 | 宋明聪 | 4107111*******57 | 马海云 | 3707241*******6X | 深圳华为云计算技术有限公司 | C类人才 | |
| 220 | 王璐 | 3702111*******15 | 卢丹 | 3702111*******23 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 221 | 王复兴 | 3729241*******3X | 刘元元 | 3729251*******27 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 222 | 黄川 | 5101121*******12 | 香港中文大学(深圳) | B类人才 | |||
| 223 | 许杰 | 5110251*******96 | 香港中文大学(深圳) | B类人才 | |||
| 224 | 楚曼 | 6101261*******23 | 深圳北理莫斯科大学 | C类人才 | |||
| 225 | 王婷 | 3307821*******2X | 胡益浩 | 3306241*******1X | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 226 | 陈正旺 | 4409221*******32 | 曾华梅 | 4409021*******28 | 深圳市世和安全技术咨询有限公司 | B类人才 | |
| 227 | 宋彦 | 4301111*******18 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 228 | 李琦 | 1101061*******2X | 郭胜勇 | 6121281*******11 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 229 | 胡君杰 | 3403211*******77 | 桑晓佩 | 3403031*******23 | 深圳市人工智能与机器人研究院 | C类人才 | |
| 230 | 王超 | 6101121*******11 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 231 | 忻海云 | 2301071*******24 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 232 | 陈辰 | 1102241*******30 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |||
| 233 | 孙鹏阁 | 4110821*******7X | 深圳信息职业技术学院 | C类人才 | |||
| 234 | 程俊业 | 1422271*******18 | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |||
| 235 | 唐晓莹 | 5002351*******28 | 贺品嘉 | 4407111*******1X | 香港中文大学(深圳) | C类人才 | |
| 236 | 王星华 | R529**** | 邢文君 | 2301811*******23 | 易视智瞳科技(深圳)有限公司 | B类人才 | |
| 237 | 马婧婷 | 2310021*******24 | 张梦阳 | 3623291*******11 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 238 | 刘东 | R644**** | 赵春梅 | 4109011*******42 | 深圳市海思半导体有限公司 | C类人才 | |
| 239 | 施琛 | 4307231*******13 | 张宗杰 | 2114031*******66 | 华为技术有限公司 | C类人才 | |
| 240 | 黄轩 | 5110251*******93 | 顾芮 | 5110251*******62 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | C类人才 | |
| 241 | 胡文泽 | 4104021*******79 | 徐晓羽 | 1302241*******27 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | C类人才 | |
| 242 | 朱光旭 | 4401061*******1X | 高雅 | 4111021*******47 | 深圳市大数据研究院 | C类人才 | |
| 243 | 舒涛 | 4208001*******12 | 王娟 | 4208031*******29 | 深圳大学附属华南医院 | C类人才 | |
