2022年度第1批次公益性职业技能培训补贴公示

作者:宏创为高新认定发布时间:2022-01-15 9:54:07

根据《深圳市职业技能培训补贴办法》(深人社规〔2020〕12号)的规定,现将2022年第1批次公益性职业技能培训补贴名单予以公示。公示期为2022年1月14日至2022年1月20日。

公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向深圳市人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。

反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。

地址:深圳市福田区深南大道8005号市行政服务大厅人才园服务厅10号综合窗口,邮编:518040;联系电话:0755-82997524;电子邮箱:szgxzxjdglb@hrss.sz.gov.cn。

 

  深圳市人力资源和社会保障局

  2022年1月12日

  附件:2022年第1批次公益性职业技能培训补贴公示名单

2021年第8批次公益性职业技能培训补贴公示名单
序号 单位名称 组织机构代码 班次号 项目名称 项目群体类别 培训补贴人数 补贴有效总学时 学时补贴金额(元) 支付类型 备注
1 深圳市罗湖区东南烹饪技能培训学校 7.43E+08 GY211103013002 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 重点项目 21 972 41116 结算
2 深圳市罗湖区东南烹饪技能培训学校 7.43E+08 GY211103011001 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 重点项目 3 147 4778 结算
3 深圳市罗湖区东南烹饪技能培训学校 7.43E+08 GY211103012003 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 重点项目 14 717 30329 结算
4 深圳市罗湖区东南烹饪技能培训学校 7.43E+08 GY211103010001 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 重点群体 3 162 5265 结算
5 深圳市罗湖区东南烹饪技能培训学校 7.43E+08 GY211103012004 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 重点项目 19 992 41962 结算
6 深圳市罗湖区东南烹饪技能培训学校 7.43E+08 GY211103013001 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 重点项目 19 898 37985 结算
7 广东深圳职业训练学院 6.62E+08 GY210903408002 粤菜师傅公益性职业技能培训项目 重点群体 7 390 17500 结算
8 深圳市质量强市促进会 58987610 GY211105403001 网约配送员公益性职业技能培训项目 重点项目 23 771 42636 结算
9 深圳市人工智能产业协会 MJL197779 GY210827808006 人工智能公益性职业技能培训项目 重点项目 45 3174 206310 结算
10 深圳市人工智能产业协会 MJL197779 GY210827808004 人工智能公益性职业技能培训项目 重点项目 43 2850 185250 结算
11 深圳市人工智能产业协会 MJL197779 GY210907809005 人工智能公益性职业技能培训项目 重点项目 49 3459 224835 结算
12 深圳市人工智能产业协会 MJL197779 GY210907811001 人工智能公益性职业技能培训项目 重点项目 45 3048 198120 结算
13 深圳市人工智能产业协会 MJL197779 GY210907810003 人工智能公益性职业技能培训项目 重点项目 45 2934 190710 结算
14 深圳市人工智能产业协会 MJL197779 GY210827808005 人工智能公益性职业技能培训项目 重点项目 45 2946 191490 结算
15 深圳市工业设计协会 6.79E+08 GY211201805001 工业设计公益性职业技能培训项目 重点项目 23 737 46431 结算
16 深圳市工业设计协会 6.79E+08 GY211201806001 工业设计公益性职业技能培训项目 重点群体 1 29 1392 结算
17 深圳市星中汇安防职业技能培训中心 87915122 GY210912401005 视频监控技术应用公益性职业技能培训项目 重点项目 22 636 41340 结算
18 深圳市星中汇安防职业技能培训中心 87915122 GY210912402002 视频监控技术应用公益性职业技能培训项目 重点群体 2 60 2400 结算
19 深圳市虚拟现实产业联合会 6.8E+08 GY211129801001 VR(虚拟现实)技术公益性职业技能培训项目 重点项目 33 1484 94976 结算
20 深圳市虚拟现实产业联合会 6.8E+08 GY211115602001 VR(虚拟现实)技术公益性职业技能培训项目 重点项目 39 1707 109248 结算
21 深圳市罗湖区国检珠宝职业培训学校 MJL206401 GY211122002001 黄金珠宝设计制作公益性职业技能培训项目 重点项目 44 1918 99736 结算
22 深圳市罗湖区国检珠宝职业培训学校 MJL206401 GY210928612001 黄金珠宝设计制作公益性职业技能培训项目 重点项目 21 604 31408 结算
23 深圳市罗湖区国检珠宝职业培训学校 MJL206401 GY211122000001 黄金珠宝设计制作公益性职业技能培训项目 重点项目 47 2080 108160 结算
24 深圳市罗湖区国检珠宝职业培训学校 MJL206401 GY210928618002 黄金珠宝设计制作公益性职业技能培训项目 重点项目 21 642 33384 结算
25 深圳市罗湖区国检珠宝职业培训学校 MJL206401 GY210928617002 黄金珠宝设计制作公益性职业技能培训项目 重点群体 1 52 1664 结算
26 深圳市罗湖区国检珠宝职业培训学校 MJL206401 GY210928616002 黄金珠宝设计制作公益性职业技能培训项目 重点项目 36 2032 105664 结算
27 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210624421005 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 12 1458 50738 结算
28 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210622801004 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 15 1986 69113 结算
29 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210624419001 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 12 1506 52409 结算
30 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210624201002 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 20 2583 89888 结算
31 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210623416002 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 15 1806 62849 结算
32 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210623000002 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 14 1686 58673 结算
33 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210624423002 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 17 1680 58464 结算
34 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210624421002 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 19 2277 79240 结算
35 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210910202003 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 24 432 15034 结算
36 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210624424002 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 27 2676 93125 结算
37 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210624200002 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 21 2751 95735 结算
38 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210623000003 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 27 3258 113378 结算
39 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210624424003 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 26 2313 80492 结算
40 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210913600002 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 28 1896 65981 结算
41 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210623006003 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 25 3102 107950 结算
42 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210622801002 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 20 2601 90515 结算
43 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210624202002 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 29 3021 105131 结算
44 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210624201001 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 19 2226 77465 结算
45 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210910202004 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 21 369 12841 结算
46 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210621617002 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 22 2049 71305 结算
47 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210622801005 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 23 2844 98971 结算
48 深圳市质量强市促进会 58987610 GY210624421006 高训基地实训项目公益性职业技能培训 重点项目 18 2331 81119 结算
49 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY211029811007 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 44 3864 200928 结算
50 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY211029811011 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 16 1407 73164 结算
51 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY211029811003 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 44 3780 196560 结算
52 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY211029811009 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 11 942 48984 结算
53 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY211029811004 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 45 3978 206856 结算
54 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY211029811008 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 8 690 35880 结算
55 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY211029811005 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 44 3750 195000 结算
56 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY2110298110010 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 9 753 39156 结算
57 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY211029811006 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 45 3765 195780 结算
58 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY211029811012 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 44 3882 201864 结算
59 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY211029811017 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 7 621 32292 结算
60 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY211029811015 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 13 1146 59592 结算
61 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY211029811013 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 47 4173 216996 结算
62 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY211029811016 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 13 1146 59592 结算
63 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY211029811014 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 47 4146 215592 结算
64 深圳市博维职业培训中心 6.82E+08 GY201217045012 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 -1 -87 -4524 结算 第六批结算学员中,1位学员超齡,需退费。
65 广东省赣冠职业培训学院 5.54E+08 GY211101007001 直播电商公益性职业技能培训项目 重点群体 3 198 5940 结算
66 广东省赣冠职业培训学院 5.54E+08 GY211101200001 直播电商公益性职业技能培训项目 重点群体 3 213 6390 结算
67 广东省赣冠职业培训学院 5.54E+08 GY211101008001 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 34 2178 119790 结算
68 广东省赣冠职业培训学院 5.54E+08 GY211101006001 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 36 2304 126720 结算
69 广东省赣冠职业培训学院 5.54E+08 GY211101009003 直播电商公益性职业技能培训项目 重点项目 30 1872 102960 结算
70 广东省赣冠职业培训学院 5.54E+08 GY210209405001 直播电商公益性职业技能培训项目 重点群体 1 69 450 结算 代为贫困劳动者申请的生活费补贴
71 深圳技师学院 4.56E+08 GY210415607002 人工智能公益性职业技能培训项目 重点群体 5 280 1800 结算 代为贫困劳动者申请的生活费补贴
72 深圳技师学院 4.56E+08 GY210415605001 人工智能公益性职业技能培训项目 重点群体 1 32 200 结算 代为贫困劳动者申请的生活费补贴
73 深圳市南山区深职训职业培训学校 7.97E+08 GY201222679003 家政服务公益性职业技能培训项目 重点项目 46 2468 123400 结算
74 深圳市家庭服务业发展协会 3.59E+08 GY210317426001 家政服务公益性职业技能培训项目 重点项目 35 2857 169620 结算
75 深圳市家庭服务业发展协会 3.59E+08 GY210317607001 家政服务公益性职业技能培训项目 重点群体 2 170 5000 结算

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服