服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市科技计划项目管理办法》、《深圳市科技研发资金管理办法》和《深圳市技术转移和成果转化项目资助管理办法》等规定,市科技创新委员会拟对2021年受理、2022年拟资助的技术转移和成果转化(技术合同)项目共118个项目进行公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
业务咨询(含不通过原因查询)电话:83672276
投诉和异议受理处室:科技监督和诚信建设处
投诉和异议受理电话:88102427、88101330
投诉和异议受理邮箱:complain@sticmail.sz.gov.cn
传真:88101180
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区5045室
邮编:518035
深圳市科技创新委员会
2021年11月29日
附件:2022年技术转移和成果转化(技术合同)项目拟资助项目清单
| 附件 | 2022年技术转移和成果转化(技术合同)项目拟资助项目名单 | |||||
| (单位:万元) | ||||||
| 序号 | 申报年度 | 项目类别 | 项目名称 | 单位名称 | 拟资助金额 | 备注 |
| 1 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市法本信息技术股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 200.00 | |
| 2 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市拓保软件有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市拓保软件有限公司 | 200.00 | |
| 3 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳华云信息系统有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳华云信息系统有限公司 | 200.00 | |
| 4 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 比亚迪精密制造有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 比亚迪精密制造有限公司 | 200 | |
| 5 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 汇金智融(深圳)科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 汇金智融(深圳)科技有限公司 | 194.03 | |
| 6 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 腾云悦智科技(深圳)有限责任公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 腾云悦智科技(深圳)有限责任公司 | 190.19 | |
| 7 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市源清环境技术服务有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市源清环境技术服务有限公司 | 169.09 | |
| 8 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市汇通合力科技股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市汇通合力科技股份有限公司 | 155.67 | |
| 9 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市雁联计算系统有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 133.37 | |
| 10 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 维恩贝特科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 维恩贝特科技有限公司 | 132.17 | |
| 11 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市远行科技股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市远行科技股份有限公司 | 121.57 | |
| 12 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳鹏开信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳鹏开信息技术有限公司 | 110.95 | |
| 13 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市紫川软件有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市紫川软件有限公司 | 103.54 | |
| 14 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市金证科技股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 92.61 | |
| 15 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市同和信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市同和信息技术有限公司 | 90.61 | |
| 16 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 中检集团南方测试股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 中检集团南方测试股份有限公司 | 76.55 | |
| 17 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳君南信息系统有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳君南信息系统有限公司 | 71.39 | |
| 18 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市布雷泽科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市布雷泽科技有限公司 | 70.19 | |
| 19 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市莫亚科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市莫亚科技有限公司 | 60.59 | |
| 20 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳云及智慧科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳云及智慧科技有限公司 | 60.53 | |
| 21 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市优讯信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市优讯信息技术有限公司 | 53.91 | |
| 22 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳太极云软技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳太极云软技术有限公司 | 51.29 | |
| 23 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市天兴诚科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市天兴诚科技有限公司 | 49.81 | |
| 24 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市卓翼科技股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 48.33 | |
| 25 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市禾望电气股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 47.10 | |
| 26 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳艾派网络科技股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳艾派网络科技股份有限公司 | 46.68 | |
| 27 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市三七智联科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市三七智联科技有限公司 | 46.52 | |
| 28 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 大展信息科技(深圳)有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 大展信息科技(深圳)有限公司 | 45.70 | |
| 29 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 南方电网深圳数字电网研究院有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 南方电网深圳数字电网研究院有限公司 | 45.57 | |
| 30 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳博沃智慧科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 40.33 | |
| 31 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市梦域科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市梦域科技有限公司 | 35.15 | |
| 32 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 和美(深圳)信息技术股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 和美(深圳)信息技术股份有限公司 | 34.87 | |
| 33 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市微优微科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市微优微科技有限公司 | 31.62 | |
| 34 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市伟图科技开发有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市伟图科技开发有限公司 | 29.69 | |
| 35 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市三希软件科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市三希软件科技有限公司 | 24.49 | |
| 36 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市极致科技股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 24.28 | |
| 37 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市德利和能源技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市德利和能源技术有限公司 | 23.28 | |
| 38 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳捷盛昌科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳捷盛昌科技有限公司 | 22.49 | |
| 39 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市城图科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市城图科技有限公司 | 22.45 | |
| 40 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市易思博酷客科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市易思博酷客科技有限公司 | 20.54 | |
| 41 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 星汇机器人科技(深圳)有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 星汇机器人科技(深圳)有限公司 | 20.39 | |
| 42 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳中科保泰科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳中科保泰科技有限公司 | 18.03 | |
| 43 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市新一代信息技术研究院有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市新一代信息技术研究院有限公司 | 17.60 | |
| 44 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 长园深瑞继保自动化有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 17.48 | |
| 45 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市吉方工控有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市吉方工控有限公司 | 17.22 | |
| 46 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 未来汽车科技(深圳)有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 未来汽车科技(深圳)有限公司 | 15.22 | |
| 47 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市中科云科技开发有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市中科云科技开发有限公司 | 14.77 | |
| 48 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市数聚能源科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市数聚能源科技有限公司 | 14.30 | |
| 49 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市深鹏达电网科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市深鹏达电网科技有限公司 | 14.01 | |
| 50 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 易视智瞳科技(深圳)有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 易视智瞳科技(深圳)有限公司 | 13.67 | |
| 51 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 13.51 | |
| 52 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市云顶信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市云顶信息技术有限公司 | 13.33 | |
| 53 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市尚诚信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市尚诚信息技术有限公司 | 12.46 | |
| 54 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市金政软件技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市金政软件技术有限公司 | 12.34 | |
| 55 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市卓智达科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市卓智达科技有限公司 | 11.32 | |
| 56 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市贝尔加数据信息有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市贝尔加数据信息有限公司 | 10.87 | |
| 57 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市软讯信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市软讯信息技术有限公司 | 10.73 | |
| 58 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市点通数据有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市点通数据有限公司 | 10.23 | |
| 59 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市广电信义科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市广电信义科技有限公司 | 9.53 | |
| 60 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳纳瑞互联电子股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳纳瑞互联电子股份有限公司 | 8.77 | |
| 61 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 新声科技(深圳)有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 新声科技(深圳)有限公司 | 8.58 | |
| 62 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市赛易特信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市赛易特信息技术有限公司 | 8.52 | |
| 63 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市多推网络科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市多推网络科技有限公司 | 8.52 | |
| 64 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 银雁科技服务集团股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 银雁科技服务集团股份有限公司 | 8.45 | |
| 65 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市恺恩科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市恺恩科技有限公司 | 7.51 | |
| 66 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳特为科创信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳特为科创信息技术有限公司 | 7.30 | |
| 67 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市东方蓝通讯科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市东方蓝通讯科技有限公司 | 7.20 | |
| 68 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市中博科创信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市中博科创信息技术有限公司 | 7.18 | |
| 69 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市泰久信息系统股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市泰久信息系统股份有限公司 | 7.02 | |
| 70 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳极联信息技术股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳极联信息技术股份有限公司 | 6.93 | |
| 71 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 | 6.61 | |
| 72 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市君仁科技发展有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市君仁科技发展有限公司 | 6.11 | |
| 73 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市水务科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市水务科技有限公司 | 5.92 | |
| 74 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市一诺软件有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市一诺软件有限公司 | 5.77 | |
| 75 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳力思联信息技术股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳力思联信息技术股份有限公司 | 5.48 | |
| 76 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市紫金支点技术股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 5.30 | |
| 77 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市云之音科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市云之音科技有限公司 | 5.26 | |
| 78 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市科盾科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市科盾科技有限公司 | 5.25 | |
| 79 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市万臣科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市万臣科技有限公司 | 4.77 | |
| 80 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市北科瑞讯信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市北科瑞讯信息技术有限公司 | 4.30 | |
| 81 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳微品致远信息科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 4.08 | |
| 82 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市掌信传媒科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市掌信传媒科技有限公司 | 3.62 | |
| 83 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市云软信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市云软信息技术有限公司 | 3.46 | |
| 84 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市视显光电技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市视显光电技术有限公司 | 3.46 | |
| 85 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市佳保安全股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市佳保安全股份有限公司 | 3.33 | |
| 86 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市交投科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市交投科技有限公司 | 3.23 | |
| 87 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳睿能智慧科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳睿能智慧科技有限公司 | 3.21 | |
| 88 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 香港科技大学深圳研究院技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 香港科技大学深圳研究院 | 3.02 | |
| 89 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳智能思创科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳智能思创科技有限公司 | 2.94 | |
| 90 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市朗庭技术服务有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市朗庭技术服务有限公司 | 2.84 | |
| 91 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳华工能源技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳华工能源技术有限公司 | 2.70 | |
| 92 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳九章数据科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳九章数据科技有限公司 | 2.69 | |
| 93 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳前海贾维斯数据咨询有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳前海贾维斯数据咨询有限公司 | 2.67 | |
| 94 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市友点科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市友点科技有限公司 | 2.60 | |
| 95 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳骏通微集成电路设计有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳骏通微集成电路设计有限公司 | 2.41 | |
| 96 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市雪球科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市雪球科技有限公司 | 2.35 | |
| 97 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市有限元科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市有限元科技有限公司 | 2.23 | |
| 98 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市博安达信息技术股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市博安达信息技术股份有限公司 | 1.50 | |
| 99 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市科蒂信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市科蒂信息技术有限公司 | 1.30 | |
| 100 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳国科信达技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳国科信达技术有限公司 | 1.27 | |
| 101 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市实佳电子有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市实佳电子有限公司 | 1.25 | |
| 102 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳艾利佳材料科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 1.23 | |
| 103 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳闽星科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳闽星科技有限公司 | 1.22 | |
| 104 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳建安润星安全技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳建安润星安全技术有限公司 | 1.22 | |
| 105 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市创族智能实业有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市创族智能实业有限公司 | 1.13 | |
| 106 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市极致物通软件有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 1.11 | |
| 107 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳极联信息技术开发有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳极联信息技术开发有限公司 | 1.11 | |
| 108 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市汇尚科科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市汇尚科科技有限公司 | 1.06 | |
| 109 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳软银思创科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳软银思创科技有限公司 | 1.03 | |
| 110 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市傲天科技股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市傲天科技股份有限公司 | 0.98 | |
| 111 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市极致电子商务有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市极致电子商务有限公司 | 0.93 | |
| 112 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市商沃科技发展有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市商沃科技发展有限公司 | 0.82 | |
| 113 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳技术大学技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳技术大学 | 0.80 | |
| 114 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市君仁数据科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市君仁数据科技有限公司 | 0.78 | |
| 115 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市雁联技术服务有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市雁联技术服务有限公司 | 0.76 | |
| 116 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市斯贝达电子有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市斯贝达电子有限公司 | 0.68 | |
| 117 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市深蓝信息科技开发有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市深蓝信息科技开发有限公司 | 0.66 | |
| 118 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市运维网络有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市运维网络有限公司 | 0.18 | |
| 合 计 | 3856.77 | |||||
[ 返回首页 ]