服务热线
18565668281(微信同号)
根据《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控期企业职工适岗培训有关工作的通知》(深人社规〔2020〕6号)和《深圳市企业员工适岗培训补贴办法的通知》(深人社规〔2020〕13号)的相关规定,现对南山区2021年第4批职业技能提升行动专账资金补贴名单(企业职工适岗培训补贴2021年第3批)予以公示。
公示时间为2021年4月29日至2021年5月10日。公示期间,如有异议的,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:南山区深南大道12017号劳动大厦5楼501室,邮编:518000,联系电话:86387912)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。要求反映人提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
我们将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况以适当方式向反映人反馈。经过调查不符合补贴条件的,不予补贴。
南山区人力资源局
2021年4月29日
名单公示:
| 序号 | 企业名称 | 参加适岗培训总人数(人) | 申请培训补贴总金额(元) |
| 1 | 深圳市九和餐饮管理有限公司云城万科里店 | 4 | 5430.00 |
| 2 | 深圳市冠群电子有限公司 | 60 | 67590.00 |
| 3 | 普联技术有限公司 | 135 | 117600.00 |
| 4 | 深圳市海勤科技有限公司 | 13 | 12810.00 |
| 5 | 深圳国泰安教育技术有限公司 | 91 | 126720.00 |
| 6 | 深圳驿普乐氏科技有限公司 | 40 | 42900.00 |
| 7 | 深圳市纳泽科技有限公司 | 12 | 12900.00 |
| 8 | 深圳市纳泽光电有限公司 | 7 | 8550.00 |
| 9 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | 29 | 30060.00 |
| 10 | 深圳前海全赋能科技有限公司 | 53 | 77280.00 |
| 11 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 93 | 112650.00 |
| 12 | 深圳市一通检测技术有限公司 | 23 | 31560.00 |
| 13 | 深圳市机器时代科技有限公司 | 63 | 92400.00 |
| 14 | 深圳光晨互动科技有限公司 | 40 | 44310.00 |
| 15 | 深圳市兴和物流有限公司 | 10 | 10410.00 |
| 16 | 深圳市海盛建筑工程有限公司 | 34 | 50790.00 |
| 17 | 广东开太平信息科技有限责任公司 | 42 | 61860.00 |
| 18 | 深圳市天久电子有限公司 | 47 | 70500.00 |
| 19 | 深圳市兴尔达实业有限公司 | 141 | 201900.00 |
| 20 | 吉翁电子(深圳)有限公司 | 125 | 160200.00 |
| 21 | 深圳市渔语鱼库餐饮管理有限公司欢乐海岸店 | 7 | 10500.00 |
| 22 | 深圳市渔语鱼库餐饮管理有限公司方大广场店 | 4 | 6000.00 |
| 23 | 深圳市渔语鱼库餐饮管理有限公司讯美科技广场店 | 4 | 6000.00 |
| 24 | 深圳市渔语鱼库餐饮管理有限公司来福士店 | 6 | 9000.00 |
| 25 | 深圳市纳泽臻致科技有限公司 | 5 | 6090.00 |
| 26 | 新昌丝绸服装(深圳)有限公司 | 68 | 70800.00 |
| 27 | 深圳市中达瑞和科技有限公司 | 7 | 6420.00 |
| 28 | 深圳达实软件有限公司 | 22 | 26880.00 |
| 29 | 深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司 | 21 | 21180.00 |
| 30 | 深圳麦田山丘餐饮管理有限公司 | 19 | 22800.00 |
| 31 | 深圳市迈迪杰电子科技有限公司 | 22 | 28920.00 |
| 32 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 216 | 207200.00 |
| 33 | 深圳市瑞安医疗服务有限公司 | 24 | 35250.00 |
| 34 | 深圳威尼斯酒店 | 187 | 268005.00 |
| 35 | 东江环保股份有限公司 | 26 | 34410.00 |
| 36 | 深圳市平方数字科技有限公司 | 26 | 37950.00 |
| 37 | 深圳市硅格半导体有限公司 | 62 | 92490.00 |
| 38 | 深圳市聚橙网络技术有限公司 | 25 | 34140.00 |
| 39 | 深圳市新桃园控股集团有限公司华威新桃园酒店 | 70 | 99330.00 |
| 40 | 深圳华侨城海景酒店有限公司 | 150 | 215820.00 |
| 41 | 深圳市名通科技股份有限公司 | 162 | 243000.00 |
| 42 | 深圳市咚咚互联科技有限公司 | 98 | 144600 |
| 43 | 深圳青豆教育科技有限公司 | 40 | 60000 |
| 44 | 深圳市内明软件技术有限公司 | 173 | 254430 |
| 45 | 深圳市智多兴投控科技有限公司 | 6 | 9000 |
| 46 | 深圳市深建安建筑劳务有限公司 | 7 | 10500 |
| 47 | 深圳市亿恒工业技术有限公司 | 18 | 25200 |
| 48 | 深圳市人车行人力资源服务有限公司 | 119 | 177690 |
| 49 | 深圳市万厦居业有限公司港湾丽都花园物业管理处 | 3 | 4440 |
| 50 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 44 | 42390 |
| 51 | 中通信息服务有限公司鸿波会议中心 | 8 | 5400 |
| 52 | 深圳市标品电子科技有限公司 | 14 | 18540 |
| 53 | 融创物业服务集团有限公司深圳分公司 | 87 | 123060 |
| 54 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 92 | 114765 |
| 55 | 深圳市啪啪运动科技有限公司 | 17 | 21690 |
| 56 | 深圳达普信科技有限公司 | 37 | 39840 |
| 57 | 进雅融资租赁(深圳)有限公司 | 9 | 11430 |
| 58 | 深圳市威武保安服务有限公司 | 33 | 44250 |
| 59 | 深圳市丝域投资管理有限公司天骄华庭店 | 3 | 2640 |
| 60 | 深圳市丝域投资管理有限公司万豪店 | 7 | 4230 |
| 61 | 深圳市丝域管理服务有限公司阳光店 | 4 | 4530 |
| 62 | 深圳市蛇口保安服务有限公司 | 2915 | 4148580 |
| 63 | 深圳市丹枫白露驹鲍私房菜有限公司 | 2 | 660 |
| 64 | 深圳华加日幕墙科技有限公司 | 67 | 78765 |
| 65 | 中通信息服务有限公司增值业务分公司 | 88 | 129435 |
| 66 | 中通信息服务有限公司第五分公司 | 28 | 40920 |
| 67 | 深圳华夏泰和知识产权有限公司 | 19 | 19740 |
| 68 | 深圳市门老爷科技有限公司 | 43 | 60450 |
| 69 | 深圳市百利行物业发展有限公司中信红树湾花城物业管理处 | 86 | 125430 |
| 70 | 华侨城物业(集团)有限公司 | 868 | 647925 |
| 71 | 深圳国人通信技术服务有限公司 | 214 | 304215 |
| 72 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 159 | 234120 |
| 73 | 深圳誉天建设装饰工程有限公司 | 35 | 45615 |
| 74 | 广东中汽租赁有限公司 | 35 | 51810 |
| 75 | 深圳市埃微信息技术有限公司 | 20 | 28470 |
| 76 | 深圳市金百合大酒店有限公司 | 114 | 169020 |
| 77 | 深圳华侨城国际旅行社有限公司 | 150 | 189150 |
| 78 | 深圳市汉高建设有限公司 | 28 | 40965 |
| 79 | 深圳市聚荣科技有限公司 | 18 | 22080 |
| 80 | 深圳巧课力教育科技有限公司 | 3 | 3390 |
| 81 | 贝尔合控(深圳)科技有限责任公司 | 20 | 27225 |
| 82 | 深圳前海沃德实业有限公司 | 2 | 3000 |
| 83 | 杭州行至云起科技有限公司深圳分公司 | 32 | 48000 |
| 84 | 深圳市龙城物业管理有限公司深云村管理处 | 45 | 67500 |
| 85 | 深圳市龙城物业管理有限公司南山建工村管理处 | 21 | 25320 |
| 86 | 深圳市龙城物业管理有限公司桃源村三期管理处 | 60 | 88965 |
| 87 | 深圳市龙城物业管理有限公司桃源村管理处 | 119 | 178200 |
| 88 | 深圳市龙城物业管理有限公司南山智园物业服务中心 | 47 | 69300 |
| 89 | 深圳市龙城物业管理有限公司南山第二分公司 | 11 | 16500 |
| 90 | 贝尔云课(深圳)科技有限公司 | 20 | 26100 |
| 91 | 深圳市粤海物业管理有限公司动漫园管理处 | 12 | 17310 |
| 92 | 海霸王(汕头)食品有限公司深圳分公司 | 54 | 81000 |
| 93 | 深圳消安科技有限公司 | 64 | 89865 |
| 94 | 华侨城物业(集团)有限公司商业物业管理分公司 | 224 | 173205 |
| 95 | 深圳市北海渔村饮食服务有限公司科技园店 | 14 | 11400 |
| 96 | 君润人力资源服务(深圳)有限公司 | 204 | 294570 |
| 97 | 深圳市牛一锅餐饮有限公司 | 7 | 7740 |
| 98 | 深圳市得一微电子有限责任公司 | 81 | 121050 |
| 99 | 深圳安时达技术服务有限公司 | 200 | 293010 |
| 100 | 深圳市中建南方环境股份有限公司 | 45 | 43560 |
| 101 | 百朗商贸(深圳)有限公司 | 493 | 729615 |
| 102 | 深圳市鑫瑞华通信设备技术有限公司 | 30 | 34980 |
| 103 | 深圳市书城文化投资控股有限公司 | 198 | 281745 |
| 104 | 深圳市滨海物业管理有限公司 | 11 | 11520 |
| 105 | 深圳易信科技股份有限公司 | 67 | 99660 |
| 106 | 深圳市登喜路酒店有限公司 | 26 | 38850 |
| 107 | 宏信悦友股份有限公司 | 109 | 162540 |
| 108 | 泛海物业管理有限公司深圳分公司 | 18 | 17850 |
| 109 | 深圳骅富金融服务有限公司 | 111 | 102990 |
| 110 | 深圳市前海实信达科技有限公司 | 69 | 96660 |
| 111 | 深圳市津味园餐饮管理有限公司 | 45 | 60870 |
| 112 | 深圳市万厦居业有限公司高发物业 | 8 | 11850 |
| 113 | 深圳南油外服人力资源有限公司 | 89 | 94560 |
| 114 | 深圳市松堡王国家居有限公司 | 45 | 54975 |
| 115 | 深圳神彩物流有限公司 | 46 | 65940 |
| 116 | 深圳功夫国际旅行社有限公司 | 17 | 25500 |
| 117 | 深圳博健科技有限公司 | 11 | 16500 |
| 118 | 深圳市云软信息技术有限公司 | 20 | 30000 |
| 119 | 深圳比目鱼平方科技有限公司 | 10 | 10875 |
| 120 | 深圳前海金融管理学院有限公司 | 30 | 14595 |
| 121 | 深圳市一览网络股份有限公司 | 34 | 51000 |
| 122 | 深圳广联赛讯股份有限公司 | 63 | 49680 |
| 123 | 深圳市华扬通信技术有限公司 | 389 | 545040 |
| 124 | 深圳中网软件有限公司 | 5 | 7500 |
| 125 | 深圳市吉美文化科技有限公司 | 24 | 34830 |
| 126 | 中检溯源华南技术服务(深圳)有限公司 | 65 | 93210 |
| 127 | 深圳前海跨海侠跨境电子商务有限公司 | 121 | 181500 |
| 128 | 深圳市博客酒店有限公司(简称:博客酒店) | 6 | 9000 |
| 129 | 深圳海拓通供应链管理有限公司 | 13 | 19380 |
| 130 | 深圳弗瑞奇科技有限公司 | 8 | 11100 |
| 131 | 深圳市汇港源集装箱服务有限公司 | 342 | 509490 |
| 132 | 深圳乐行天下科技有限公司 | 33 | 44220 |
| 133 | 深圳市华春龙酒店经营管理有限公司后海木棉花酒店 | 54 | 67665 |
| 134 | 深圳市亚滴企业管理有限公司 | 25 | 36660 |
| 135 | 深圳市泰达机器人有限公司 | 50 | 72150 |
| 136 | 深圳市恒茂城市园林绿化有限公司 | 10 | 15000 |
| 137 | 深圳市前海创投国际会展有限公司 | 12 | 17730 |
| 138 | 深圳市众口味食品集团有限公司 | 10 | 15000 |
| 139 | 深圳市智傲科技有限公司 | 19 | 26850 |
| 140 | 深圳市元时科技有限公司 | 20 | 28500 |
| 141 | 深圳市万永联集装箱有限公司 | 159 | 222150 |
| 142 | 深圳市思创捷电子科技有限公司 | 12 | 18000 |
| 143 | 深圳市易思博酷客科技有限公司 | 33 | 48210 |
| 144 | 深圳市恒顺汽车销售服务有限公司 | 5 | 6630 |
| 145 | 深圳市一科时代科技发展有限公司 | 91 | 136470 |
| 146 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 375 | 448365 |
| 147 | 深圳前海搏建国际物流有限公司 | 10 | 11955 |
| 148 | 深圳市欧深特信息技术有限公司 | 12 | 16890 |
| 149 | 普罗旺斯科技(深圳)有限公司 | 32 | 46230 |
| 150 | 深圳市兴思达集装箱有限公司 | 45 | 63060 |
| 151 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 195 | 251520 |
| 152 | 中燃物资供应链管理(深圳)有限公司 | 10 | 7020 |
| 153 | 深圳市国保安防保安服务有限公司 | 489 | 666495 |
| 154 | 深圳市开元餐饮管理有限公司 | 18 | 15525 |
| 155 | 深圳市观海壹号饮食服务有限公司 | 41 | 36540 |
| 156 | 芬特米尔科技(深圳)有限公司 | 14 | 21000 |
| 157 | 深圳市云诚时代科技有限公司 | 16 | 22740 |
| 158 | 深圳普拉达健身管理有限公司蛇口分公司 | 10 | 12930 |
| 159 | 深圳市西多意海洋工程有限公司 | 1 | 1500 |
| 160 | 深圳市威豹保安服务有限公司 | 96 | 134280 |
| 161 | 深圳市新德宝汽车维修有限公司 | 5 | 6360 |
| 162 | 深圳华尔姿美容美发有限公司 | 15 | 22500 |
| 163 | 深圳意浓浓美容美发有限公司分公司 | 26 | 35610 |
| 164 | 深圳市蜜蜂管理咨询有限公司 | 7 | 10500 |
| 165 | 深圳市凯恩特实业发展有限公司 | 6 | 4590 |
| 166 | 深圳市艾特软件有限公司 | 16 | 23160 |
| 167 | 天虹数科商业股份有限公司 | 404 | 361335 |
| 168 | 深圳泽盈投资管理有限公司 | 55 | 64920 |
| 169 | 深圳易财信息技术有限公司 | 66 | 77010 |
| 170 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 136 | 192900 |
| 171 | 深圳采贝教育科技有限公司 | 9 | 9390 |
| 172 | 深圳大美自然健康生活服务有限公司 | 4 | 4860 |
| 173 | 深圳市绿景环境产业有限公司 | 9 | 3840 |
| 174 | 深圳市中德保安服务有限公司 | 16 | 19275 |
| 175 | 深圳市莱科科技贸易有限公司 | 8 | 11880 |
| 176 | 深圳市云尚文化传播有限公司 | 12 | 13725 |
| 177 | 深圳安盈商贸有限公司 | 23 | 23820 |
| 178 | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 63 | 87420 |
| 179 | 深圳市开味缘餐饮管理有限公司 | 20 | 21540 |
| 180 | 深圳市峯岫云天软件有限公司 | 7 | 10500 |
| 181 | 广东重仪机械工程服务有限公司深圳分公司 | 50 | 52875 |
| 182 | 深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司 | 91 | 129000 |
| 183 | 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司 | 14 | 21000 |
| 184 | 深圳太太药业有限公司 | 181 | 236835 |
| 185 | 深圳市朗胜光科技有限公司 | 46 | 68430 |
| 186 | 深圳市闻达货运有限公司 | 304 | 447825 |
| 187 | 掌护智慧医疗(深圳)有限公司 | 33 | 47040 |
| 188 | 深圳市欣雅美智行科技有限公司 | 9 | 13350 |
| 189 | 深圳市南士科技股份有限公司 | 38 | 44085 |
| 190 | 深圳市乐凯撒比萨餐饮管理有限公司 | 52 | 42630 |
| 191 | 广州市梦享网络技术有限公司深圳分公司 | 50 | 35610 |
| 192 | 深圳市极致物通软件有限公司 | 13 | 19410 |
| 193 | 深圳康佳信息网络有限公司 | 20 | 27705 |
| 194 | 深圳市特发服务股份有限公司信息港分公司 | 34 | 38085 |
| 195 | 深圳罗马仕科技有限公司 | 254 | 328725 |
| 196 | 深圳市时代经纬科技有限公司 | 25 | 27465 |
| 197 | 深圳市金百味餐饮管理策划有限公司 | 6 | 4845 |
| 198 | 深圳市龙城物业管理有限公司数字技术园物业管理处 | 53 | 65505 |
| 199 | 深圳普拉达健身管理有限公司水湾分公司 | 23 | 23790 |
| 200 | 深圳市莫亚科技有限公司 | 28 | 35400 |
| 201 | 深圳市众云信息科技有限公司 | 8 | 11595 |
| 202 | 深圳市南北医药有限公司 | 108 | 155910 |
| 203 | 深圳市南北药行连锁有限公司 | 67 | 90165 |
| 204 | 深圳市宝华药行连锁有限公司 | 13 | 17550 |
| 205 | 深圳市拜特科技股份有限公司 | 93 | 126435 |
| 206 | 深圳泰软软件科技有限公司 | 37 | 49470 |
| 207 | 深圳市怡海能达有限公司 | 55 | 71985 |
| 208 | 深圳前海利朗达实业有限公司 | 11 | 14385 |
| 209 | 前海嘉里货运(深圳)有限公司 | 52 | 59895 |
| 210 | 健康药业(中国)有限公司深圳分公司 | 55 | 64185 |
| 211 | 深圳华侨城欢乐谷旅游公司 | 278 | 347820 |
| 212 | 深圳市启泰建设集团有限公司 | 45 | 55620 |
| 213 | 深圳市德卡科技股份有限公司 | 90 | 135000 |
| 214 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 38 | 55320 |
| 215 | 深圳市车夫网物流科技有限公司 | 70 | 87600 |
| 216 | 深圳市金龙空调电器有限公司 | 52 | 75075 |
| 217 | 深圳泰德激光科技有限公司 | 207 | 284790 |
| 218 | 深圳市大笨象传媒科技有限公司 | 10 | 13380 |
| 219 | 深圳市优服网技术服务有限公司 | 28 | 37875 |
| 220 | 深圳市科安达轨道交通技术有限公司 | 67 | 34560 |
| 221 | 深圳至爱名媛月府产后服务有限公司 | 40 | 53580 |
| 222 | 深圳市前海菱云电梯科技有限公司 | 13 | 11790 |
| 223 | 深圳市前海思创金融研究院有限公司 | 23 | 31020 |
| 224 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | 45 | 61140 |
| 225 | 深圳市德业基物业管理有限公司 | 29 | 43125 |
| 226 | 深圳市永凯达科技有限公司 | 1 | 1500 |
| 227 | 深圳市安华计算机有限公司 | 30 | 35460 |
| 228 | 深圳市科乐尔科技发展有限公司 | 4 | 6000 |
| 229 | 深圳市交通场站建设发展有限公司 | 7 | 10500 |
| 230 | 深圳市飞峰科技有限公司 | 6 | 9000 |
| 231 | 深圳市宅配餐饮管理有限公司 | 36 | 26340 |
| 232 | 深圳市德橙教育科技有限公司 | 51 | 71550 |
| 233 | 深圳市迅特通信技术有限公司 | 25 | 19455 |
| 234 | 深圳市星之导贸易有限公司 | 18 | 27000 |
| 235 | 深圳市创实互联科技有限公司 | 23 | 34500 |
| 236 | 深圳栅格信息技术有限公司 | 44 | 56205 |
| 237 | 春满园饮食管理服务(深圳)集团有限公司粤海大酒楼 | 6 | 5940 |
| 238 | 深圳市宝锐实业有限公司 | 8 | 9390 |
| 239 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 | 99 | 145425 |
| 240 | 深圳市金阳成物业管理有限公司 | 89 | 45330 |
| 241 | 深圳瑞为智能科技有限公司 | 67 | 98820 |
| 242 | 深圳市奈雪餐饮管理有限公司 | 1263 | 1802235 |
| 243 | 深圳市麦谷科技有限公司 | 78 | 115980 |
| 244 | 厦门瑞为信息技术有限公司深圳分公司 | 66 | 97770 |
[ 返回首页 ]