关于2023年东莞市“专精特新”企业技改项目资助计划的公示

作者:宏创为高新认定发布时间:2023-08-01 10:12:13

根据《东莞市加快培育发展“专精特新”企业的若干措施》(东工信〔2022〕154号)要求,我局组织开展了2023年东莞市“专精特新”企业技改项目审核工作。经企业申报、项目形式审查、现场审核等流程,形成2023年东莞市“专精特新”企业技改项目资助计划》,现予以公示。

 

如对公示结果有异议,请在公示期内以书面形式向市工信局提出,并在异议材料上签署真实姓名或加盖单位公章,注明联系方式,提供反映的具体事项以及相关证明材料。

 

公示时间:2023年7月31日至2023年8月4日

受理单位:东莞市工业和信息化局中小企业综合服务科

地 址:东莞市南城街道鸿福西路68号塞纳城市嘉园二楼

 

东莞市工业和信息化局
2023年7月31日

2023年东莞市“专精特新”企业技改项目资助计划表

序号 单位名称 统一社会信用代码 所属

镇街

拟资助金额

(万元)

1 广东比沃新能源有限公司 91441900MA4WGWMC6A 茶山 88.46
2 东莞市奥能工程塑料有限公司 914419005573444922 茶山 23.5
3 东莞市腾信精密仪器有限公司 914419005744947162 茶山 100
4 东莞市华富立装饰建材有限公司 91441900094938939F 常平 36.6
5 东莞信易电热机械有限公司 914419007304502149 大朗 83.77
6 东莞欧德雅装饰材料有限公司 914419006615499731 大朗 44.6
7 东莞市盈合精密塑胶有限公司 914419003348149282 大岭山 83.89
8 广东福临门世家智能家居有限公司 91441900584676505Q 大岭山 36.81
9 广东良友科技有限公司 914419006650034332 大岭山 98.43
10 东莞金坤新材料股份有限公司 914419005829058109 道滘 59.68
11 长园高能电气股份有限公司 914419002818426765 东城 43.01
12 广东中德电缆有限公司 91441900688674678L 东坑 20.37
13 广东仁恩宇光电技术有限公司 91441802MA516JK33Y 东坑 92.49
14 广东康德威电气股份有限公司 91441900746282251U 东坑 53.01
15 东莞市林积为实业投资有限公司 914419006864444731 凤岗 25.79
16 东莞市民兴电缆有限公司 91441900721158959T 凤岗 46.31
17 东莞市星辰互动电子科技有限公司 91441900594009036L 凤岗 100
18 东莞市毅帆五金模具有限公司 91441900L10823759H 凤岗 28.46
19 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 914419003232314010 凤岗 39.89
20 东莞市华越半导体技术股份有限公司 91441900592188157C 横沥 84.25
21 东莞维科电池有限公司 91441900MA518J0M2A 横沥 87.78
22 广东海新智能厨房股份有限公司 91441900579695146E 洪梅 100
23 广东鼎泰机器人科技有限公司 91441900559166685T 厚街 39.48
24 东莞市赛仑特实业有限公司 914419007962820658 厚街 20.18
25 东莞市威新电子科技有限公司 91441900MA4UUMHC14 虎门 98.1
26 东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 91441900MA4UHHHM9U 虎门 100
27 东莞市美士富实业有限公司 914419000812397925 黄江 51.5
28 东莞市海陆通实业有限公司 91441900668249033D 黄江 23.06
29 东莞市昶通通讯科技有限公司 91441900694779900M 黄江 95.82
30 广东惠伦晶体科技股份有限公司 91441900739896300X 黄江 100
31 东莞市纽格尔行星传动设备有限公司 91441900398190632K 黄江 40.99
32 东莞市瑞勤电子有限公司 914419005701398486 寮步 20.48
33 东莞市欧思科光电科技有限公司 914419003039443834 企石 100
34 广东思泉新材料股份有限公司 91441900576432316T 企石 64.29
35 广东美信科技股份有限公司 91441900753682376W 企石 75.94
36 广东德瑞源新材料科技有限公司 91441900668205495L 清溪 38.3
37 广东天元实业集团股份有限公司 91441900699792784T 清溪 100
38 广东铭利达科技有限公司 914419000917882422 清溪 100
39 东莞市铧富锦电子科技有限公司 91441900551666191E 清溪 100
40 东翔电子(东莞)有限公司 91441900052495586U 石碣 37.42
41 东莞澳中新材料科技股份有限公司 91441900576476888G 石碣 37.17
42 广东气派科技有限公司 914419000685286026 石排 100
43 东莞市德聚胶接技术有限公司 91441900MA4UP9LB6X 石排 48.67
44 广东菲鹏生物有限公司 91441900090133869B 松山湖 53.6
45 东莞市贝特电子科技股份有限公司 91441900753676398A 松山湖 42.59
46 广东高标电子科技有限公司 9144190074320117X7 松山湖 71.51
47 广东博迈医疗科技股份有限公司 91441900590137612T 松山湖 61.26
48 广东全芯半导体有限公司 91441900MA4UW8J17T 松山湖 45.32
49 东莞市奥海科技股份有限公司 91441900590133320P 塘厦 100
50 东莞市发斯特精密科技股份有限公司 9144190009544923XX 塘厦 98.75
51 东莞市雅康精密机械有限公司 914419005745120137 塘厦 24.68
52 广东利扬芯片测试股份有限公司 91441900551652806P 万江 98.67
53 广东胜高通信有限公司 91441900574477916K 万江 37.29
54 广东南方宏明电子科技股份有限公司 91441900618118983A 望牛墩 26.02
55 东莞市安保医用包装科技有限公司 91441900MA4X8EYTXJ 谢岗 40.8
56 东莞市元立电子科技有限公司 91441900560801092A 谢岗 41.32
57 广东罗曼智能科技股份有限公司 91441900560852543J 樟木头 50.07
58 东莞市豫哲信五金塑胶制品有限公司 91441900677071847C 樟木头 94.12
59 广东基烁新材料股份有限公司 9144190056451359XH 樟木头 96.71
60 广东乐的互动娱乐股份有限公司 91441900MA4URCLEXD 樟木头 100
61 广东龙泽科技集团有限公司 91441900690452345L 长安 32.07
62 东莞市三创智能卡技术有限公司 91441900MA4UH82RXP 长安 100
63 广东中塑新材料股份有限公司 91441900694761137F 长安 31.07
64 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 91441900675216555L 长安 100
65 东莞市光志光电有限公司 91441900082613037C 长安 70.01
66 东莞致宏精密模具有限公司 91441900714804553G 长安 100
合计 4284.36

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服