2023年度第2批次失业保险技能提升补贴公示

作者:宏创为高新认定发布时间:2023-02-27 17:01:01

根据《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于做好失业保险支持参保职工提升职业技能有关工作的通知》(深人社规〔2018〕12号)的规定,现将2023年第2批次失业保险技能提升补贴名单进行公示,公示期为2023年2月27日至3月3日。

公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向深圳市人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。

地址:深圳市福田区深南大道8005号市行政服务大厅人才园服务厅10号综合窗口。

 

  深圳市人力资源和社会保障局

  2023年2月20日

  附件:2023年第2批次失业保险技能提升补贴公示名单

2023年第2批次失业保险技能提升补贴公示名单
序号 姓名 证件号码 证书号码 职业名称 工种名称 工种等级 申请补贴金额
1 杨丽莉 45**************22 S0******************61 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
2 赖学远 44**************38 S0******************29 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
3 舒彤 15**************12 S0******************86 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
4 钟展华 44**************32 S0******************78 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
5 杨会 42**************41 Y0******************21 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
6 陈琳娜 51**************28 S0******************07 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
7 刘凯纯 44**************28 S0******************37 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
8 叶美丹 44**************21 S0******************14 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
9 曹海燕 43**************8X S0******************54 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
10 刘嘉恩 44**************25 S0******************96 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
11 王丽莎 44**************48 S0******************66 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
12 蒙天卫 45**************12 22************74 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
13 夏晶 15**************24 S0******************30 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
14 黄屏 42**************23 S0******************29 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
15 袁恒清 42**************23 S0******************26 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
16 梁敏 51**************6X S0******************85 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
17 董秀芳 34**************62 S0******************20 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
18 蒋玉立 42**************4X S0******************57 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
19 邱海燕 44**************42 22************69 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
20 吴蓬 43**************14 S0******************83 计算机及外部设备装配调试员 职业资格四级(中级) 1500
21 朱菊媚 44**************44 S0******************60 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
22 胡清梅 36**************26 S0******************77 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
23 齐崇振 37**************38 S0******************67 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
24 段彬峰 42**************46 S0******************79 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
25 李梦 42**************31 S0******************10 广告设计师 职业资格三级(高级) 2000
26 陈珂 41**************26 S0******************70 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
27 胡立军 43**************41 S0******************48 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
28 曾惠娜 44**************46 22************17 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
29 冯均 41**************1X 22************06 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
30 赖景奇 44**************52 22************55 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
31 张倩 42**************68 S0******************32 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
32 高熇 23**************12 S0******************10 广告设计师 职业资格三级(高级) 2000
33 郑少彬 44**************16 S0******************21 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
34 郑丽新 13**************24 S0******************66 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
35 何祥风 36**************62 S0******************60 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
36 余志祥 42**************18 S0******************14 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
37 王建玲 44**************23 S0******************23 保育师 职业资格四级(中级) 1500
38 黄琦 42**************84 S0******************88 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
39 李含春 43**************28 S0******************09 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
40 唐敏 42**************28 S0******************86 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
41 吴幼玲 42**************64 S0******************40 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
42 杨浩 13**************70 Y0******************18 石油开采工 职业资格三级(高级) 2000
43 刘晓芬 44**************22 S0******************16 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
44 何聪 51**************1X 22************46 应急救援员 职业资格五级(初级) 1000
45 赵胜男 34**************26 S0******************08 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
46 王伟 42**************31 S0******************43 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
47 黄河 36**************24 S0******************29 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
48 马芹锋 34**************11 22************06 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
49 常女 14**************28 S0******************30 美容师 职业资格四级(中级) 1500
50 齐艺 45**************27 22************22 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
51 刘小双 42**************21 S0******************74 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
52 罗湘 36**************26 S0******************47 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
53 梁泽钒 44**************15 22************96 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
54 李端姣 43**************29 S0******************67 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
55 罗石勇 43**************18 S0******************33 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
56 郑智 42**************10 22************07 森林消防员 职业资格三级(高级) 2000
57 余洋 51**************7X Y0******************21 石油开采工 职业资格三级(高级) 2000
58 马羚 23**************21 Y0******************07 保育师 职业资格三级(高级) 2000
59 蔡兆伟 34**************37 S0******************74 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
60 任一鸣 32**************40 S0******************23 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
61 王振宇 41**************72 Y0******************07 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
62 肖利贵 43**************47 Y0******************80 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
63 吴蓉 42**************61 Y0******************45 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
64 胡向东 41**************14 23************95 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
65 王思飞 51**************71 Y0******************54 石油开采工 职业资格三级(高级) 2000
66 华莹 34**************44 Y0******************67 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
67 许世钦 35**************2X S0******************48 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
68 陈欣宝 44**************1X S0******************30 汽车维修工 职业资格四级(中级) 1500
69 李小燕 42**************48 S0******************49 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
70 曹艳梅 44**************62 Y0******************76 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
71 张明仙 41**************84 Y0******************13 茶艺师 职业资格三级(高级) 2000
72 舒良 36**************19 S0******************87 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
73 刘晴 42**************72 S0******************10 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
74 张珺 44**************25 S0******************10 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
75 刘兰姣 43**************29 S0******************69 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
76 仲承前 42**************15 S0******************72 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
77 邓锡丽 44**************24 S0******************17 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
78 付玉华 13**************44 S0******************37 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
79 梅柳 41**************47 Y0******************15 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
80 陈海冰 44**************28 S0******************63 保育师 职业资格四级(中级) 1500
81 尚鹏利 41**************66 Y0******************18 茶艺师 职业资格三级(高级) 2000
82 李卫华 37**************75 S0******************63 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
83 陈琳娜 51**************28 S0******************03 工业机器人系统操作员 职业资格三级(高级) 2000
84 张玲静 43**************40 S0******************58 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
85 蓝小燕 45**************46 S0******************61 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
86 江紫威 36**************14 S0******************43 区块链应用操作员 职业资格四级(中级) 1500
87 许定邦 44**************17 S0******************28 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
88 廖玲菲 44**************25 Y0******************76 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
89 肖彩华 42**************0X S0******************92 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
90 王史勤 51**************2X S0******************24 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
91 李秀利 41**************26 Y0******************45 保育师 职业资格四级(中级) 1500
92 冯丽红 44**************84 S0******************69 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
93 陈秀丽 44**************23 S0******************95 保育师 职业资格四级(中级) 1500
94 荀芙蓉 43**************29 S0******************40 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
95 廉宁宁 34**************29 S0******************35 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
96 陈映纯 44**************22 Y0******************58 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
97 钟观华 44**************54 22************77 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
98 林正宏 35**************10 S0******************96 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
99 戴斌 44**************50 Y0******************40 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
100 徐云 43**************66 S0******************61 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
101 王昌龙 51**************31 S0******************62 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
102 张美英 23**************20 Y0******************85 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
103 成云燕 62**************26 Y0******************51 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
104 林白玉 43**************66 S0******************11 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
105 韦玮 44**************25 S0******************89 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
106 廖丹 43**************28 S0******************13 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
107 肖媛媛 36**************23 S0******************38 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
108 陈竹婧 43**************44 S0******************03 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
109 李娟 43**************64 S0******************44 茶艺师 职业资格四级(中级) 1500
110 郭永红 42**************29 S0******************39 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
111 罗欣欣 45**************87 S0******************38 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
112 刘丽芳 44**************26 S0******************56 色彩搭配师 职业资格四级(中级) 1500
113 汪微倩 13**************28 Y0******************39 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
114 李彦节 41**************29 S0******************36 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
115 冯文杰 44**************51 S0******************25 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
116 刘雅 42**************20 22************04 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
117 杨园园 37**************2X Y0******************24 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
118 刘娜 36**************21 S0******************71 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
119 张学良 43**************34 S0******************86 信息通信网络终端维修员 职业资格五级(初级) 1000
120 黄灿明 45**************21 Y0******************62 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
121 黄文瑞 44**************83 S0******************19 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
122 呙于芳 42**************80 S0******************86 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
123 武春秀 62**************42 S0******************36 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
124 高熇 23**************12 S0******************30 室内装饰设计师 职业资格三级(高级) 2000
125 陈洁纯 44**************27 S0******************75 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
126 陶茜 43**************66 S0******************47 茶艺师 职业资格四级(中级) 1500
127 黄奕辉 44**************14 22************00 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
128 文淑霞 44**************87 S0******************29 色彩搭配师 职业资格四级(中级) 1500
129 刘素琼 35**************6X S0******************52 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
130 肖欣欣 44**************29 S0******************20 保育师 职业资格四级(中级) 1500
131 黄秋玲 35**************27 S0******************60 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
132 王丹阳 62**************61 S0******************36 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
133 郭晓芬 44**************23 S0******************29 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
134 蔡琳 44**************21 22************63 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
135 甘毅 43**************53 S0******************43 茶艺师 职业资格四级(中级) 1500
136 邱祥敏 44**************90 22************90 森林消防员 职业资格三级(高级) 2000
137 向丽霞 43**************41 S0******************91 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
138 黄辉权 44**************17 22************81 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
139 曾美玲 45**************42 S0******************75 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
140 杨林 51**************39 Y0******************35 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
141 吴小兰 44**************40 S0******************90 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
142 乐凡 36**************6X S0******************81 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
143 冯蓉 44**************45 S0******************94 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
144 姚季杏 45**************20 S0******************94 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
145 卢晓玲 44**************0X Y0******************30 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
146 唐小琴 43**************64 S0******************25 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
147 苟超 51**************16 Y0******************45 石油开采工 职业资格三级(高级) 2000
148 洪树芬 44**************44 S0******************29 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
149 李家浚 44**************17 S0******************23 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
150 李畅 42**************89 S0******************82 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
151 黄文敏 44**************20 S0******************93 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
152 雷建丽 42**************21 S0******************18 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
153 朱梨梨 43**************82 S0******************50 茶艺师 职业资格四级(中级) 1500
154 赖炫佳 44**************97 S0******************38 电子商务师 职业资格三级(高级) 2000
155 字学文 53**************45 S0******************82 美容师 职业资格四级(中级) 1500
156 肖建平 36**************33 23************16 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
157 朱丽林 42**************08 S0******************83 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
158 梅燕丽 44**************27 Y0******************14 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
159 郝旭亮 13**************16 Y0******************47 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
160 曾特楠 44**************14 22************51 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
161 邓颖 43**************22 S0******************08 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
162 邓贤利 43**************26 22************60 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
163 何燕芳 44**************44 S0******************34 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
164 肖仪 44**************65 22************76 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
165 张燕玲 44**************28 S0******************03 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
166 张凤 36**************24 S0******************72 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
167 何燕银 44**************28 S0******************25 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
168 刘慧 62**************25 S0******************20 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
169 马军晓 41**************21 S0******************60 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
170 邵葱葱 41**************40 S0******************13 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
171 刘晓珠 44**************40 S0******************27 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
172 陈鹏 42**************14 S0******************57 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
173 林加来 44**************27 22************30 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
174 刘芳丽 43**************20 S0******************01 色彩搭配师 职业资格四级(中级) 1500
175 曾春裕 44**************54 S0******************69 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
176 刘俊岚 42**************45 S0******************39 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
177 李世芸 41**************25 S0******************98 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
178 董平秀 42**************22 S0******************92 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
179 祝红俐 42**************69 S0******************70 茶艺师 职业资格四级(中级) 1500
180 孙金星 36**************35 Y0******************57 食品安全管理师 职业资格三级(高级) 2000
181 杨青 36**************15 Y0******************28 茶艺师 职业资格三级(高级) 2000
182 邹春晖 36**************41 S0******************97 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
183 周学友 44**************32 S0******************98 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
184 蒋炜志 44**************30 22************87 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
185 蓝鹏宇 44**************52 S0******************33 汽车维修工 职业资格四级(中级) 1500
186 温丽花 44**************2X Y0******************41 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
187 刘金娣 36**************23 S0******************67 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
188 徐杨 43**************37 22************52 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
189 杨丹 43**************40 S0******************13 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
190 江雯竹 34**************42 S0******************28 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
191 马少美 44**************4X Y0******************20 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
192 谢福娟 43**************24 22************73 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
193 黎庆蓉 44**************23 S0******************31 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
194 丘桂珠 44**************22 S0******************15 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
195 高卓 42**************05 S0******************78 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
196 罗雨欣 43**************26 22************66 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
197 林龙芬 44**************68 Y0******************59 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
198 汪晚霞 42**************29 S0******************07 电子商务师 职业资格四级(中级) 1500
199 周欣怡 45**************25 S0******************62 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
200 何素红 44**************46 22************15 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
201 王苏敏 34**************67 S0******************93 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
202 于辉 23**************20 S0******************78 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
203 袁彩芳 36**************82 S0******************69 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
204 蒙小枫 44**************28 S0******************64 美容师 职业资格五级(初级) 1000
205 余美聪 41**************02 S0******************68 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
206 谈弦 36**************25 Y0******************49 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
207 丘灵芝 44**************49 S0******************58 眼镜定配工 职业资格四级(中级) 1500
208 钱开智 42**************5X S0******************53 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
209 俞梅 61**************43 Y0******************01 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
210 胡彩燕 43**************68 S0******************24 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
211 胡益 51**************00 S0******************48 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
212 陈飞 61**************26 Y0******************88 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
213 蒋随庆 42**************23 22************87 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
214 胥秋英 42**************28 S0******************84 美容师 职业资格四级(中级) 1500
215 齐春萍 34**************29 S0******************16 育婴员 职业资格四级(中级) 1500
216 查金英 37**************46 S0******************63 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
217 朱全伟 43**************1X 23************51 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
218 刘晓林 42**************20 S0******************86 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
219 付何文 36**************12 23************15 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
220 梁金英 44**************41 S0******************00 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
221 杜晓丽 41**************28 S0******************71 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
222 谭雅玲 43**************23 Y0******************78 保育师 职业资格四级(中级) 1500
223 陈舟 51**************48 S0******************35 美容师 职业资格四级(中级) 1500
224 臧燕 62**************27 S0******************13 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
225 严珺 36**************22 S0******************90 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
226 丘晓情 44**************49 Y0******************92 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
227 王云 43**************44 S0******************83 美容师 职业资格五级(初级) 1000
228 林小艳 51**************85 S0******************04 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
229 隋宇轩 23**************38 S0******************30 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
230 刘明辉 36**************5X Y0******************78 客户服务管理员 职业资格三级(高级) 2000
231 梁娇燕 44**************2X S0******************54 茶艺师 职业资格四级(中级) 1500
232 麦杰贞 44**************41 S0******************38 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
233 周丹 43**************60 S0******************44 保育师 职业资格四级(中级) 1500
234 贺尧 43**************63 S0******************40 育婴员 职业资格五级(初级) 1000
235 刘家国 42**************10 22************93 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
236 骆惠媚 44**************89 Y0******************52 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
237 王卓薇 43**************25 22************16 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
238 唐丽 43**************43 S0******************27 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
239 黄雪霞 44**************22 Y0******************29 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
240 陈雪英 44**************23 S0******************11 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
241 赖雅瑞 44**************25 S0******************30 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
242 李林卉 43**************60 22************57 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
243 曾丽霞 36**************28 Y0******************59 育婴员 职业资格四级(中级) 1500
244 温楚琳 44**************24 S0******************80 西式面点师 职业资格五级(初级) 1000
245 吴丽梅 44**************21 S0******************67 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
246 吴亚妮 43**************24 S0******************47 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
247 林燕 45**************24 S0******************41 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
248 黄琴 45**************24 Y0******************61 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
249 李燕 36**************49 Y0******************94 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
250 李惠琨 44**************29 22************94 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
251 黄妍 44**************85 S0******************69 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
252 李猛 44**************52 Y0******************07 无人机驾驶员 职业资格三级(高级) 2000
253 李婷 51**************20 22************46 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
254 廖楚楚 36**************48 S0******************90 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
255 林康 44**************13 22************94 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
256 李巧红 62**************47 S0******************90 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
257 谭琴 43**************21 S0******************41 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
258 吴剑峰 42**************32 Y0******************76 电工 职业资格三级(高级) 2000
259 李波 44**************5X Y0******************42 无人机驾驶员 职业资格三级(高级) 2000
260 彭鑫中 44**************37 S0******************81 汽车维修工 职业资格四级(中级) 1500
261 熊艳红 36**************20 Y0******************52 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
262 位建辉 41**************3X 22************97 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
263 颜国源 44**************30 S0******************83 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
264 刘丽平 43**************2X S0******************12 物联网安装调试员 职业资格三级(高级) 2000
265 陈丽华 44**************42 S0******************27 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
266 田丛印 23**************16 22************07 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
267 丁士蓉 42**************20 S0******************73 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
268 苟昌云 52**************63 S0******************82 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
269 周红 42**************20 S0******************81 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
270 杨达勇 43**************12 Y0******************74 电工 职业资格三级(高级) 2000
271 魏礼娜 44**************6X Y0******************77 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
272 韦学龙 44**************34 Y0******************56 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
273 叶秋花 42**************24 S0******************76 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
274 祝君 51**************09 S0******************19 育婴员 职业资格四级(中级) 1500
275 于辉 23**************20 S0******************79 家政服务员 职业资格三级(高级) 2000
276 唐茂钦 51**************55 Y0******************52 石油开采工 职业资格三级(高级) 2000
277 张燕 23**************25 S0******************26 美容师 职业资格五级(初级) 1000
278 陈娘英 44**************40 S0******************87 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
279 郑萍君 44**************68 S0******************67 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
280 卢忠英 36**************44 S0******************41 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
281 郭晴 41**************63 S0******************22 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
282 王建芳 36**************27 S0******************23 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
283 赖丽霞 44**************22 S0******************16 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
284 陈秋霞 44**************42 Y0******************79 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
285 叶圣文 51**************10 Y0******************19 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
286 高新宇 14**************13 Y0******************60 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
287 叶慈妹 44**************25 S0******************17 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
288 骆彩平 44**************49 S0******************21 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
289 唐秀燕 44**************25 S0******************28 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
290 彭舟 43**************71 Y0******************98 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
291 崔月平 61**************2X Y0******************63 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
292 程丽平 43**************27 Y0******************49 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
293 刘艳芳 43**************20 Y0******************44 保育师 职业资格四级(中级) 1500
294 吴银华 23**************20 Y0******************91 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
295 张飞 41**************12 22************20 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
296 彭童华 43**************88 S0******************68 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
297 张艳 43**************08 S0******************49 茶艺师 职业资格四级(中级) 1500
298 于愿愿 15**************21 S0******************16 茶艺师 职业资格四级(中级) 1500
299 李小苹 35**************28 S0******************74 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
300 欧阳宇琦 36**************37 22************02 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
301 温静科 44**************01 S0******************00 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
302 张燕平 43**************25 Y0******************71 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
303 温苑宜 44**************63 S0******************39 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
304 邹耿帮 44**************15 S0******************59 电工 职业资格四级(中级) 1500
305 羿淇芳 42**************42 S0******************42 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
306 林泉 42**************11 Y0******************61 石油开采工 职业资格三级(高级) 2000
307 梁春钰 23**************25 S0******************82 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
308 黄燕莎 44**************23 Y0******************58 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
309 胡爱娟 45**************28 22************36 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
310 周美香 43**************60 Y0******************86 保育师 职业资格四级(中级) 1500
311 吴晓琴 35**************22 Y0******************32 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
312 刘兰欢 45**************21 Y0******************56 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
313 任磊磊 37**************1X Y0******************70 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
314 许洁 44**************23 22************76 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
315 程冠斌 14**************1X S0******************90 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
316 陈菲敏 44**************23 Y0******************64 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
317 彭桃 43**************27 S0******************26 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
318 宋广山 13**************15 22************54 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
319 卢彩霞 44**************23 Y0******************85 保育师 职业资格四级(中级) 1500
320 黄俊杰 36**************14 S0******************06 物联网安装调试员 职业资格四级(中级) 1500
321 刘自悦 42**************24 S0******************78 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
322 罗鸿艳 44**************62 S0******************75 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
323 杨晓丹 44**************46 S0******************13 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
324 申海波 41**************18 23************99 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
325 陈舒婷 44**************85 S0******************59 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
326 吕桂珍 44**************47 S0******************22 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
327 唐伟英 44**************05 S0******************99 保育师 职业资格四级(中级) 1500
328 范科 36**************38 S0******************12 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
329 吴晓婷 44**************07 Y0******************94 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
330 薛花 44**************05 S0******************71 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
331 杜幼玲 44**************43 S0******************77 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
332 张恋 42**************69 S0******************34 茶艺师 职业资格五级(初级) 1000
333 刘璋玲 43**************26 Y0******************55 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1500
334 杨琴 43**************66 S0******************81 美容师 职业资格五级(初级) 1000
335 吴嘉倪 44**************62 22************03 消防设施操作员 职业资格四级(中级) 1500
336 余爰缘 50**************20 S0******************04 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
337 邓展宣 44**************12 S0******************90 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
338 林晓敏 44**************01 S0******************13 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
339 陈仙 46**************82 S0******************88 健康管理师 职业资格三级(高级) 2000
340 谢志鹏 35**************16 22************32 消防设施操作员 职业资格五级(初级) 1000
341 杨倩 36**************21 S0******************77 公共营养师 职业资格三级(高级) 2000
342 黄沁玲 44**************45 Y0******************63 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 2000
