深圳市交通运输局关于第三次公示深圳市道路普通货物运输企业防疫消杀补贴审核结果的通告

作者:宏创为高新认定发布时间:2022-11-21 15:27:35

根据《深圳市交通运输局关于开展深圳市道路普通货物运输企业防疫消杀补贴申报工作的通知》(深交字〔2022〕315号)要求,我局完成了深圳市道路普通货物运输企业防疫消杀补贴审核结果的第二次公示,并对公示期间部分企业的异议情况进行了排查核实。拟对申请深圳市道路普通货物运输企业防疫消杀补贴资金并符合条件的企业进行补贴发放(详见附件)。

 

现将相关信息进行再次公示,公示时间:2022年11月18日至2022年11月24日。公示期间,对拟发放深圳市道路普通货物运输企业防疫消杀补贴资金有异议的,请以书面形式实名向市交通运输局反映。

 

受理地址:深圳市福田区竹子林紫竹七道16号1710

特此通告。

深圳市交通运输局

2022年11月18日

深圳市道路普通货物运输企业防疫消杀补贴资金发放名单
序号 企业名称 统一社会信用代码 辖区 名下车辆规模(辆) 社保人数(人) 拟补贴金额(元) 是否经营异常 是否被列入失信被执行人及联合惩戒范围
1 深圳市安信拓实业有限公司 91440300MA5GBC3K6W 坪山区 40 55 8000
2 深圳市顺景成混凝土有限公司 9144030066102136XW 坪山区 15 114 3000
3 深圳市润腾土石方建筑工程有限公司 91440300MA5GK67G1K 坪山区 7 5 1000
4 深圳市金鑫国际物流有限公司 91440300359549593E 坪山区 28 11 2200
5 深圳市正顺运输有限公司 91440300MA5FM3B327 坪山区 162 258 32400
6 深圳市安顺捷达物流有限公司 914403000685983600 坪山区 22 14 2800
7 深圳市捷达送物流有限公司 91440300MA5EKHN78F 坪山区 32 11 2200
8 深圳市永佳惠建材有限公司 91440300687564477A 坪山区 152 116 23200
9 深圳市亚迪建设实业有限公司 91440300MA5F8JXX59 坪山区 70 79 14000
10 深圳市盛楚建筑工程有限公司 91440300MA5F6TBE61 坪山区 40 59 8000
11 深圳市周汇通实业有限公司 91440300MA5DCJTF2A 坪山区 18 6 1200
12 深圳市宏阳建筑工程有限公司 91440300MA5EFQFL9U 坪山区 61 45 9000
13 深圳市闽运发建材有限公司 91440300MA5DNW5L44 坪山区 4 1 200
14 深圳市业安混凝土有限公司 91440300MA5G41EF7L 坪山区 30 48 6000
15 深圳市城安物流有限公司 91440300MA5FTMKM59 坪山区 35 80 7000
16 深圳市凯意达实业有限公司 91440300MA5DPBJ802 坪山区 63 21 4200
17 深圳市中盈创物流有限公司 91440300MA5GRWKU86 坪山区 17 17 3400
18 深圳赛迪新能源物流有限公司 91440300335202229J 坪山区 12 17 2400
19 盛润实业(深圳)有限公司 91440300MA5G26LNXN 坪山区 38 15 3000
20 深圳市未来恒路物流服务有限公司 91440300306037658F 坪山区 2 16 400
21 深圳市平程物流有限公司 91440300MA5GFK0J20 坪山区 3 3 600
22 深圳市捷仁物流有限公司 91440300MA5GWEWP1H 坪山区 2 5 400
23 深圳市启程储运服务有限公司 91440300MA5EUWNY48 坪山区 6 6 1200
24 深圳市嘉霆实业有限公司 91440300MA5G3W3K7M 坪山区 19 7 1400
25 深圳昱程土石方工程有限公司 91440300MA5DRMBM5Y 坪山区 43 29 5800
26 深圳市奕富物流有限公司 914403003588262295 坪山区 93 28 5600
27 深圳市粤宏达物流有限公司 914403003058352526 坪山区 21 12 2400
28 深圳市坪山新区荣烽饲料店 92440300X19045591A 坪山区 1 43 200
29 深圳市坪山区润恒货运部 92440300MA5FMRBG4N 坪山区 3 1 200
30 深圳市路得威集装箱物流运输有限公司 91440300MA5FPP805C 坪山区 12 5 1000
31 深圳市坪山新区成信货运部 92440300L53305118N 坪山区 2 11 400
32 深圳市鑫辉腾达物流有限公司 91440300MA5DPU372M 坪山区 92 14 2800
33 深圳市粤广运物流有限公司 91440300MA5GA9819J 坪山区 25 7 1400
34 深圳市鑫华业建材有限公司 91440300087911113G 坪山区 22 14 2800
35 深圳市华嵩建材有限公司 91440300MA5G3A16XY 坪山区 4 4 800
36 深圳市海格天翼国际物流有限公司 91440300667070445T 坪山区 8 3 600
37 深圳市川粤运输有限公司 91440300MA5DQYKR0A 坪山区 21 18 3600
38 深圳市诚华物流有限公司 91440300MA5FD7HJ3T 坪山区 15 12 2400
39 深圳市腾飞土石方建设工程有限公司 91440300MA5EMG9U59 坪山区 30 18 3600
40 深圳市坪山区盛佳佳货运服务部 92440300MA5ELBCW10 坪山区 5 5 1000
41 鼎超(深圳)物流运输吊装有限公司 91440300MA5GL6F23G 坪山区 4 3 600
42 深圳市华鑫盛物流有限公司 91440300MA5FCJ3D2T 坪山区 98 56 11200
43 深圳市博康纳建材有限公司 914403003593957237 坪山区 26 15 3000
44 深圳市坪山新区东乐二手家私行 92440300MA5DHWQ46U 坪山区 1 1 200
45 深圳市亿嘉物流有限公司 91440300MA5D9YF48J 坪山区 9 13 1800
46 深圳市俊达物流有限公司 91440300359142056A 坪山区 3 1 200
47 深圳市原成建筑有限公司 91440300MA5EDD0T28 坪山区 18 20 3600
48 深圳市建富国际货运代理有限公司 91440300359779161T 坪山区 2 8 400
49 深圳市金驰物流有限公司 91440300MA5D8C098Q 坪山区 5 3 600
50 深圳市中协运输有限公司 91440300MA5FGUW7X6 坪山区 10 18 2000
51 深圳市宝衡达集装箱运输有限公司 914403003497383823 坪山区 22 3 600
52 深圳市圳达天下供应链管理有限公司 91440300MA5G8XQW1H 坪山区 1 14 200
53 深圳市忠诚捷亚物流有限公司 91440300094273869A 坪山区 44 21 4200
54 深圳市鑫盛远贸易有限公司 91440300MA5F6RWT7R 坪山区 8 4 800
55 深圳市瑞美运输有限公司 91440300MA5FDW9561 坪山区 58 4 800
56 深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司 91440300743202893C 坪山区 10 89 2000
57 深圳市安捷惠物流有限公司 91440300MA5F1HXD8L 坪山区 6 9 1200
58 深圳市锦诚申通快递有限公司 91440300MA5G93WK57 坪山区 3 52 600
59 深圳市坪山区灏鸿百货商行 92440300MA5GH9WCXG 坪山区 6 5 1000
60 深圳市臻诚纸品有限公司 91440300578810886U 坪山区 2 20 400
61 深圳市坪山区艳云丰货运服务部 92440300MA5ECHRP7L 坪山区 2 1 200
62 深圳市益德物流管理咨询有限公司 91440300664162758W 坪山区 65 26 5200
63 深圳市敬业建筑工程有限公司 91440300590721296R 坪山区 5 12 1000
64 深圳市坪山新区白富美货运部 92440300L91090162Y 坪山区 2 22 400
65 深圳市昊瀚新能源货物运输服务有限公司 91440300MA5FDCWA9P 坪山区 64 8 1600
66 深圳市坪山新区华深商店 92440300L375552218 坪山区 2 4 400
67 深圳市海腾跃国际物流有限公司 91440300088445871M 坪山区 15 12 2400
68 深圳豫粤通物流有限公司 914403000943620289 坪山区 12 7 1400
69 深圳市坪山新区王树光鱼档 92440300L91326294T 坪山区 1 3 200
70 深圳市大楚土石方工程有限公司 91440300MA5FABQXX4 坪山区 26 9 1800
71 广东合韵达建筑工程有限公司 91440300319312890Y 坪山区 48 100 9600
72 深圳市景腾建筑工程有限公司 91440300MA5EYCYC1D 坪山区 10 2 400
73 深圳市沪深物流有限公司 91440300MA5EGFUX8W 坪山区 82 4 800
74 深圳市万鑫阳建材有限公司 91440300MA5FEP67XW 坪山区 24 6 1200
75 深圳市万达建筑工程有限公司 91440300693951617M 坪山区 52 97 10400
76 深圳市新豪混凝土有限公司 91440300050489553W 坪山区 73 158 14600
77 深圳市山运建筑工程有限公司 91440300MA5DN7WR7D 坪山区 76 72 14400
78 深圳市坪山区鑫易捷货运部 92440300MA5FTUPM9L 坪山区 7 2 400
79 深圳市永裕物流有限公司 91440300MA5GLR4P9K 坪山区 27 19 3800
80 深圳市臣山物流有限公司 914403000578789817 坪山区 22 28 4400
81 深圳市科安达货物运输有限公司 914403007663747782 坪山区 12 43 2400
82 深圳市志轩物流有限公司 91440300MA5G41JL8K 坪山区 4 4 800
83 深圳市灿埼工程有限公司 91440300071131737L 坪山区 48 45 9000
84 深圳安顺利运输有限公司 91440300MA5FP07M0N 坪山区 29 32 5800
85 广东韶华建设工程有限公司 91440101MA5D671300 坪山区 10 17 2000
86 深圳市展大国际货运代理有限公司 91440300MA5FLHUF42 坪山区 2 2 400
87 深圳市靖龙运输有限公司 91440300MA5F3FLG10 坪山区 8 5 1000
88 深圳市文联物流有限公司 91440300350068240J 坪山区 6 10 1200
89 深圳市荣晟通土石方工程有限公司 91440300MA5FP3TQ1E 坪山区 9 11 1800
90 深圳市远峰货运有限公司 91440300MA5EQEYM53 坪山区 6 5 1000
91 深圳市潮衡贸易有限公司 91440300596776706W 坪山区 3 8 600
92 深圳源安利吊装搬运有限公司 914403003116286040 坪山区 2 9 400
93 深圳市格林旌货运有限公司 914403000884725890 坪山区 40 66 8000
94 深圳市绿建环保工程有限公司 91440300MA5DGHAF8R 坪山区 40 44 8000
95 腾辉电子(苏州)有限公司深圳分公司 91440300MA5G904F8E 坪山区 1 96 200
96 深圳市豪业物流有限公司 91440300595677570L 大鹏新区 96 42 8400
97 深圳市鹏腾建设工程有限公司 914403000539950489 大鹏新区 60 30 6000
98 深圳市正浩建筑集团有限公司 91440300MA5GTXJ93D 大鹏新区 50 69 10000
99 深圳市国图运输有限公司 91440300MA5FU3B955 大鹏新区 50 26 5200
100 深圳市润卓建筑工程有限公司 91440300MA5EQ78276 大鹏新区 50 61 10000
101 深圳市通达工程有限公司 91440300783926749T 大鹏新区 26 46 5200
102 深圳市中顺佳商贸有限公司 91440300358205553G 大鹏新区 1 4 200
103 深圳市金鹏运建筑工程有限公司 914403006925019726 大鹏新区 50 78 10000
104 深圳市联升建筑工程有限公司 91440300MA5FMAJY6R 大鹏新区 56 57 11200
105 深圳市滚隆运输有限公司 914403007576068211 光明区 10 13 2000
106 深圳顺畅林建设工程有限公司 91440300MA5FHJ6Q57 光明区 52 64 10400
107 深圳市连祥物流有限公司 91440300MA5FWFQL2F 光明区 5 2 400
108 深圳市鑫中益物流有限公司 91440300553892600Y 光明区 2 11 400
109 深圳市翔鑫运输有限公司 91440300MA5DA48W69 光明区 12 10 2000
110 深圳成盛达建设工程有限公司 91440300MA5DHG6U80 光明区 67 61 12200
111 深圳市诚顺意物流有限公司 91440300359648719F 光明区 2 7 400
112 深圳市宝骊达物流有限公司 91440300581597027T 光明区 22 17 3400
113 深圳市和众祥建材有限公司 91440300MA5FMEL60N 光明区 28 45 5600
114 深圳市全捷通物流有限公司 91440300MA5G0KT69Q 光明区 1 1 200
115 深圳市忠良物流有限公司 91440300MA5FK6GN5N 光明区 43 1 200
116 深圳市富晟运输有限公司 91440300MA5G7CJD96 光明区 5 3 600
117 深圳市泰运亨通物流有限公司 91440300MA5G4DKN3J 光明区 24 9 1800
118 深圳市蓼城物流有限公司 91440300060280665M 光明区 13 3 600
119 深圳市金皖汽车运输服务有限公司 914403003353236533 光明区 151 46 9200
120 深圳市迈腾物流有限公司 91440300MA5DT7NL3Q 光明区 4 5 800
121 深圳市红利物流有限公司 91440300MA5H2NW76K 光明区 5 6 1000
122 深圳市诚富工程建设有限公司 91440300MA5FDCK944 光明区 138 74 14800
123 深圳市宜通物流有限公司 91440300358255462F 光明区 5 7 1000
124 深圳市华闽达物流有限公司 91440300792591901W 光明区 37 42 7400
125 深圳市优希优速物流有限公司 91440300550335809X 光明区 5 14 1000
126 深圳市远大顺物流有限公司 914403005956834443 光明区 9 27 1800
127 深圳市晋荣建材有限公司 91440300693959002W 光明区 119 82 16400
128 深圳市忠良振兴物流有限公司 91440300MA5G8U2RXR 光明区 15 2 400
129 深圳市惠诺达供应链管理有限公司 91440300MA5FJFQ34N 光明区 1 3 200
130 深圳市深三通物流有限公司 91440300335272892C 光明区 43 5 1000
131 深圳市广巨物流有限公司 91440300596760800W 光明区 15 6 1200
132 深圳市鸿达昌运物流有限公司 914403000884271632 光明区 32 17 3400
133 深圳捷迅达物流有限公司 91440300349624350J 光明区 12 15 2400
134 深圳市五洋通物流有限公司 91440300552104246F 光明区 10 16 2000
135 深圳市捷鹏货运代理有限公司 914403007925997270 光明区 11 13 2200
136 深圳市鹏顺达物流有限公司 91440300051534643F 光明区 1 13 200
137 深圳市东方汇物流有限公司 91440300053971353F 光明区 5 10 1000
138 深圳市周源建材有限公司 914403006939672488 光明区 143 79 15800
139 深圳市广隆货物运输有限公司 91440300795417773C 光明区 19 16 3200
140 深圳市振惠建混凝土有限公司 91440300743220274C 光明区 25 189 5000
141 深圳市以马内利吊装服务有限公司 914403003265137110 光明区 3 18 600
142 深圳市德华通物流有限公司 914403003265670901 光明区 15 19 3000
143 深圳市志兴物流有限公司 91440300MA5GAG527Y 光明区 3 4 600
144 深圳市广天源实业有限公司 91440300093681166N 光明区 97 55 11000
145 深圳市铭超工程有限公司 91440300MA5DJ6H14N 光明区 38 40 7600
146 深圳市佰来物流有限公司 91440300MA5ETYQT20 光明区 7 2 400
147 深圳市老四装卸服务有限公司 9144030068537520X9 光明区 9 13 1800
148 深圳市源源鑫物流有限公司 9144030077414282XE 光明区 5 1 200
149 深圳市力驰汽车服务有限公司 91440300MA5G9XC495 光明区 30 12 2400
150 深圳市公明百世物流有限公司 91440300678576943H 光明区 2 16 400
151 深圳市鑫万年二手车经销有限公司 91440300359804654P 光明区 19 5 1000
152 深圳市通顺发物流有限公司 9144030030620740XX 光明区 20 4 800
153 富茂源(深圳)土石方工程有限公司 91440300MA5EJNBM5J 光明区 20 10 2000
154 深圳市欧远怡海供应链有限公司 9144030078276934XB 光明区 12 38 2400
155 深圳市皖通达运输有限公司 91440300MA5FJ36184 光明区 52 18 3600
156 深圳市高峰土石方工程有限公司 91440300MA5DF9JQ8Y 光明区 50 57 10000
157 深圳市光明新区公明浩源日用杂货店 92440300727148620R 光明区 1 2 200
158 深圳元豪物流有限公司 91440300584069721W 光明区 26 26 5200
159 深圳市先峰运输有限公司 91440300MA5F21R804 光明区 7 2 400
160 深圳市鸿捷货运有限公司 91440300MA5DMM1A6Y 光明区 6 9 1200
161 深圳市昊达建筑材料有限公司 91440300MA5GJBF26E 光明区 4 1 200
162 深圳市晋荣投资有限公司 914403006748016800 光明区 43 151 8600
163 深圳市易可达货运代理有限公司 91440300564229222M 光明区 1 32 200
164 深圳市邮顺物流有限公司 91440300MA5G2B3G1D 光明区 10 7 1400
165 深圳市旭峰供应链管理有限公司 91440300MA5F6UEH20 光明区 3 14 600
166 深圳市恒裕通物流有限公司 91440300MA5F0QNN5P 光明区 6 3 600
167 深圳市柏达物流有限公司 91440300MA5GLHTE0H 光明区 8 3 600
168 深圳市安隆达物流有限公司 91440300MA5DAJ4T7Q 光明区 8 8 1600
169 深圳市翔信立物流有限公司 91440300MA5FKC0T9P 光明区 10 13 2000
170 深圳市生利兴土石方工程有限公司 91440300MA5EK7Q7XK 光明区 54 36 7200
171 晟安物流(深圳)有限公司 91440300063874258E 光明区 11 10 2000
172 深圳市新发物流有限公司 91440300052750014B 光明区 4 1 200
173 深圳市光明新区公明顺港货运服务部 92440300MA5EM4X69P 光明区 2 5 400
174 深圳市环国运物流股份有限公司 914403007663809599 罗湖区 4 51 800
175 深圳市中兴顺运输有限公司 914403007152698203 罗湖区 40 38 7600
176 深圳市大富山工程建设有限公司 91440300349945752X 罗湖区 60 69 12000
177 深圳市奇阳物流有限公司 91440300071148651Q 罗湖区 5 24 1000
178 深圳市鹏盛达运输有限公司 914403007703118845 罗湖区 10 138 2000
179 深圳市真禧物流有限责任公司 91440300MA5GJLJN0J 罗湖区 10 7 1400
180 卓伶网络物流(深圳)有限公司 91440300MA5DM56G0B 罗湖区 40 61 8000
181 深圳市鑫长盛物流有限公司 91440300MA5F2N8985 罗湖区 2 9 400
182 深圳市共速达物流股份有限公司 914403007084377778 罗湖区 15 26 3000
183 广州夏晖物流有限公司深圳分公司 91440300550321159N 罗湖区 7 89 1400
184 深圳市浩瀚达工程建设有限公司 91440300326575867A 罗湖区 65 44 8800
185 深圳市绿盾清洁服务有限公司 914403005627947463 罗湖区 2 70 400
186 深圳市宏通盛环保科技有限公司 91440300MA5F6YDT5J 罗湖区 11 6 1200
187 深圳市鹏盛物流发展有限公司 91440300062733437M 罗湖区 5 5 1000
188 深圳市华奥国际货运代理有限公司 91440300357903843X 罗湖区 33 37 6600
189 深圳市泰恒物流有限公司 914403007938649672 罗湖区 6 10 1200
190 深圳市祥瑞捷顺物流有限公司 91440300311847903B 罗湖区 17 24 3400
191 深圳市新贸国际货运代理有限公司 91440300769193534U 罗湖区 18 18 3600
192 深圳市鑫加腾搬迁服务有限公司 91440300789232916P 罗湖区 2 30 400
193 深圳市圣途物流有限公司 9144030056572986XJ 罗湖区 1 11 200
194 深圳市狼行物流有限公司 91440300MA5GD5507L 罗湖区 8 6 1200
195 深圳市公铁凯恒物流有限公司 914403007839082842 罗湖区 11 9 1800
196 深圳东亚捷运货物运输有限公司 9144030071786042X1 罗湖区 13 3 600
197 深圳市启源物流有限公司 914403007925637169 罗湖区 2 14 400
198 深圳市凯讯物流有限公司 91440300685361668G 罗湖区 5 19 1000
199 深圳市安利达物流有限公司 91440300774129238F 罗湖区 11 24 2200
200 深圳市友浩铭物流发展有限公司 9144030031961838XE 罗湖区 6 5 1000
201 深圳市亿电实业有限公司 91440300743214595P 罗湖区 1 9 200
202 深圳市金天达供应链管理有限公司 91440300085723485K 罗湖区 3 2 400
203 深圳永昌盛水产有限公司 914403003117120809 罗湖区 3 2 400
204 深圳市伟超捷货运有限公司 914403007152782769 罗湖区 6 15 1200
205 深圳市扬辉物流有限公司 914403003592683102 罗湖区 8 3 600
206 深圳市快安达物流有限公司 91440300685356148E 罗湖区 5 17 1000
207 深圳市旗科实业有限公司 914403001924191556 罗湖区 1 14 200
208 深圳市恒鸿基建材有限公司 914403005763694928 罗湖区 3 5 600
209 深圳市源兴果品股份有限公司 91440300279341143C 罗湖区 11 224 2200
210 深圳市阿雷货运有限公司 91440300786554100R 罗湖区 2 21 400
211 深圳市圣天物流有限公司 91440300083445127C 罗湖区 1 2 200
212 深圳市魏楚物流运输有限公司 91440300MA5EQXK59W 罗湖区 2 4 400
213 深圳市奔腾物流有限公司 91440300682011048B 罗湖区 2 3 400
214 深圳市亨通达货运有限公司 91440300795431196R 罗湖区 16 34 3200
215 深圳市亨尼斯物流有限公司 91440300680384641Y 罗湖区 22 14 2800
216 深圳市信德利进出口有限公司 91440300MA5FJTWF9Q 罗湖区 56 8 1600
217 深圳市新远物流有限公司 914403005571822787 罗湖区 1 13 200
218 深圳锦鸿货物运输有限公司 91440300MA5GMUYJ4Q 罗湖区 2 1 200
219 深圳优士达货运代理有限公司 914403000589694637 罗湖区 2 4 400
220 深圳市路路通物流有限公司 91440300576359219J 罗湖区 1 17 200
221 深圳市开元物流有限公司 91440300764962509F 罗湖区 1 29 200
222 深圳市开元供应链管理有限公司 91440300757620412G 罗湖区 4 3 600
223 深圳市海跃货运有限公司 91440300752502580L 罗湖区 19 22 3800
224 深圳市嘉辉行物流有限公司 91440300MA5EKAKN0J 罗湖区 1 8 200
225 深圳市明鑫达运输有限公司 91440300MA5F1J5767 罗湖区 2 7 400
226 深圳市银桂投资发展有限公司 91440300760493899J 罗湖区 50 7 1400
227 深圳市志向冷链物流有限公司 91440300MA5F99564W 罗湖区 1 2 200
228 深圳市金宝来供应链有限公司 91440300MA5F5E6L59 罗湖区 1 4 200
229 深圳市顺景达物流有限公司 914403003496363949 罗湖区 9 28 1800
230 深圳市捷顺行货运有限公司 91440300771623601C 罗湖区 18 35 3600
231 深圳市宝东达运输有限公司 91440300MA5ENGJ84D 罗湖区 5 33 1000
232 深圳市木青国际货运代理有限公司 91440300MA5EXKKG1X 罗湖区 1 3 200
233 深圳市鑫金鹏物流有限公司 91440300676663517W 罗湖区 4 40 800
234 深圳市深汕特别合作区绿通建设实业有限公司 91440300MA5FYWMX25 深汕特别合作区 30 32 6000
235 深圳市深汕特别合作区徽汕实业发展有限公司 91440300MA5FYT2K0A 深汕特别合作区 71 11 2200
236 深圳市深汕特别合作区通易达运输有限公司 91441500MA52XFEB8W 深汕特别合作区 2 2 400
237 深圳市深汕特别合作区绿通土石方建筑有限公司 91440300MA5FYWP44W 深汕特别合作区 30 15 3000
238 深圳市建盛建设工程有限公司深汕分公司 91440300MA5G69Y98M 深汕特别合作区 50 8 1600
239 深圳市永庆建设工程有限公司 91440300689448242K 南山区 82 330 16400
240 深圳市创凡供应链有限公司 91440300MA5FTW6G4R 南山区 39 34 6800
241 深圳市兴博物流有限公司 91440300398415512E 南山区 37 20 4000
242 深圳市瀚云达物流有限公司 91440300558699818G 南山区 166 17 3400
243 深圳市广集源物流有限公司 91440300754298181N 南山区 35 32 6400
244 深圳市特力供应链管理有限公司 91440300326452429X 南山区 31 18 3600
245 深圳市迅通物流有限公司 914403007675984234 南山区 21 18 3600
246 深圳市金斯敦物流有限公司 91440300752512041Y 南山区 187 51 10200
247 深圳市明熙辉货运代理有限公司 91440300697149568E 南山区 41 17 3400
248 深圳市三阳开泰物流有限公司 91440300069273330P 南山区 26 24 4800
249 深圳市联远进出口贸易有限公司 91440300306092788J 南山区 11 9 1800
250 深圳市佳吉安物流有限公司 9144030035878628X5 南山区 18 14 2800
251 深圳市盛捷通物流有限公司 9144030069909795X7 南山区 27 23 4600
252 深圳新源全球物流有限公司 91440300MA5G3TWA19 南山区 6 2 400
253 深圳市蛇口合润吊装运输有限公司 91440300192446081Q 南山区 109 38 7600
254 壹派信息科技(深圳)有限公司 914403003496521324 南山区 1 16 200
255 深圳市吉运通物流有限公司 91440300349761443C 南山区 42 13 2600
256 深圳市新星海陆联合运输有限公司 914403005815962007 南山区 39 33 6600
257 深圳前海德运发物流有限公司 91440300359126830G 南山区 15 14 2800
258 深圳神彩物流有限公司 914403007084532833 南山区 74 130 14800
259 深圳市五福顺物流有限公司 914403000780421556 南山区 29 17 3400
260 深圳市安圳达运输有限公司 91440300595650255Y 南山区 37 3 600
261 深圳市柏杉物流有限公司 914403000859676661 南山区 10 6 1200
262 深圳市中粤粮食贸易有限公司 91440300MA5F75X799 南山区 11 5 1000
263 深圳市企航冷链物流有限公司 91440300MA5GN9D54G 南山区 12 7 1400
264 深圳市兆祥国际物流有限公司 91440300094424217J 南山区 26 18 3600
265 深圳市世晟建筑工程有限公司 91440300072508233P 南山区 80 82 16000
266 深圳市前海新东立供应链有限公司 914403000692788798 南山区 29 5 1000
267 深圳市亿航帆物流有限公司 91440300326465908J 南山区 21 18 3600
268 深圳锐途物流有限公司 91440300359123699H 南山区 38 12 2400
269 深圳市钟航物流有限公司 91440300082455294H 南山区 84 51 10200
270 深圳市龙泉达物流有限公司 91440300799212337D 南山区 95 18 3600
271 深圳市金林物流有限公司 91440300398504427W 南山区 13 6 1200
272 国丰物联数智供应链(广东)有限公司 91440300MA5GF1AW0T 南山区 1 1 200
273 深圳市鸿华达物流有限公司 91440300MA5G50E316 南山区 30 30 6000
274 深圳市瑞莱宝物流有限公司 91440300MA5F3W871G 南山区 6 3 600
275 深圳市汇港源集装箱服务有限公司 9144030079174112XG 南山区 133 506 26600
276 深圳市富源达物流有限公司 91440300326494602Y 南山区 8 5 1000
277 深圳市汇安丰物流有限公司 91440300MA5EC2QD1Q 南山区 31 17 3400
278 深圳市智龙运输有限公司 91440300MA5FDQBL3M 南山区 18 12 2400
279 深圳市中安宇物流有限公司 914403006955842080 南山区 9 14 1800
280 深圳市港顺意达物流有限公司 9144030067858533XF 南山区 65 65 13000
281 深圳市嘉联通物流有限公司 9144030078832291XK 南山区 125 146 25000
282 深圳市车夫网物流科技有限公司 914403000859387503 南山区 105 390 21000
283 深圳市金鼎盛建筑工程有限公司 91440300565714369C 南山区 50 78 10000
284 深圳市盛通吉物流有限公司 9144030056422806XT 南山区 17 12 2400
285 深圳市东禾运输有限公司 91440300576369214T 南山区 86 36 7200
286 深圳市乔美物流有限公司 91440300697107384B 南山区 4 6 800
287 深圳市众磊鑫物流有限公司 91440300678556205C 南山区 39 77 7800
288 深圳市煜洋物流有限公司 91440300342857450Y 南山区 34 28 5600
289 深圳市丰发建筑劳务有限公司 914403005907267087 南山区 50 109 10000
290 深圳市星天物流有限公司 91440300793892271H 南山区 76 29 5800
291 深圳市勤美物流有限公司 91440300MA5FM6EA7L 南山区 8 6 1200
292 深圳市兴兴达货运有限公司 91440300319480608D 南山区 9 9 1800
293 梧州市永达龙海物流有限公司深圳分公司 91440300MA5GKWMR81 南山区 50 93 10000
294 深圳市蛇口万方货运有限公司 914403001924453108 南山区 48 36 7200
295 深圳市深鸿源实业有限公司 914403007675644937 南山区 160 107 21400
296 深圳市运尤鑫建设工程有限公司 91440300MA5GTCTA8G 南山区 31 17 3400
297 深圳市易拓互联网科技有限责任公司 91440300MA5DGTCG1H 南山区 1 4 200
298 深圳市鼎辰国际物流有限公司 91440300662694371Q 南山区 119 160 23800
299 深圳市龙腾兴集装箱运输有限公司 91440300568545636W 南山区 68 11 2200
300 深圳市德兴国际货运代理有限公司 91440300746620492G 南山区 28 17 3400
301 深圳市杰安供应链有限公司 91440300MA5GFNA84A 南山区 2 3 400
302 深圳市海纳天下物流有限公司 91440300MA5FFYMC2X 南山区 10 4 800
303 深圳市锐楠物流有限公司 914403005856142698 南山区 46 24 4800
304 深圳市友方建设工程有限公司 91440300MA5G138722 南山区 40 17 3400
305 深圳市南凯物流有限公司 914403006911762311 南山区 92 60 12000
306 深圳市恒俊通物流有限公司 914403006955811110 南山区 31 25 5000
307 深圳市汇锦安集装箱服务有限公司 91440300570029868J 南山区 1 40 200
308 深圳市顺捷丰达速运有限公司 914403003119172547 南山区 80 157 16000
309 深圳市赣粤通物流有限公司 914403005879137642 南山区 185 57 11400
310 深圳市衡威集装箱货运有限公司 91440300757614557Y 南山区 282 174 34800
311 深圳市联合志雄达供应链有限公司 914403003117537981 南山区 48 25 5000
312 深圳市卓隆物流有限公司 914403000834275865 南山区 16 8 1600
313 深圳市海德物流有限公司 91440300306262572H 南山区 9 7 1400
314 深圳市杰顺安物流有限公司 91440300305946075P 南山区 38 22 4400
315 深圳市一鼎通运输有限公司 91440300785270667N 南山区 85 46 9200
316 深圳市雅途物流有限公司 91440300067195121D 南山区 38 36 7200
317 深圳市昱照物流有限公司 914403005598782877 南山区 15 32 3000
318 深圳市捷智达建筑工程有限公司 9144030033540690X8 南山区 60 66 12000
319 深圳市辉翔物流有限公司 91440300674844699H 南山区 16 12 2400
320 深圳市致远物流有限公司 91440300MA5DNNB06C 南山区 14 11 2200
321 深圳市富通达货运有限公司 914403006894171394 南山区 15 13 2600
322 深圳市利涛物流运输有限公司 914403000649742851 南山区 81 15 3000
323 深圳源顺旺物流有限公司 91440300342769397N 南山区 81 32 6400
324 深圳市九鑫机械有限公司 914403007466378681 南山区 7 43 1400
325 深圳市华菱星马物流有限公司 91440300595689934R 南山区 50 17 3400
326 深圳市惠威实业发展有限公司 91440300359951638M 南山区 21 2 400
327 深圳市天涯物流有限公司 91440300570014981Q 南山区 2 11 400
328 深圳市南峰货运有限公司 91440300746614885L 南山区 55 40 8000
329 深圳市安之兴物流有限公司 91440300MA5GTNYAXG 南山区 20 15 3000
330 深圳市永浩物流有限公司 91440300775556207B 南山区 45 37 7400
331 深圳市海进运输发展有限公司 91440300732041078N 南山区 99 69 13800
332 深圳市华昇运通供应链有限公司 91440300MA5G7TLU7Y 南山区 3 5 600
333 深圳市汉昌物流有限公司 914403005879467186 南山区 26 8 1600
334 深圳市金起兴供应链管理有限公司 91440300MA5FA19K8B 南山区 11 11 2200
335 深圳市德运发物流有限公司 91440300311965555K 南山区 3 19 600
