服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区支持高端服务业发展若干政策》、《深圳市福田区支持总部经济发展若干政策》的规定,经审议并公示无异议,决定对以下单位及项目予以支持。
特此公告。
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2021年8月18日
名单公示:
| 序号 | 公司名称 | 支持类别 | 支持项目 |
| 1 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 总部经济 | 总部认定及支持-申请认定及支持 |
| 2 | 深圳市投资控股有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-突出贡献奖 |
| 3 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-突出贡献奖 |
| 4 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-突出贡献奖 |
| 5 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-综合贡献增长奖 |
| 6 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-综合贡献增长奖 |
| 7 | 广东新环环保产业集团有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-综合贡献增长奖 |
| 8 | 深圳市深巨元信用咨询有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-综合贡献增长奖 |
| 9 | 花样年集团(中国)有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-综合贡献增长奖 |
| 10 | 深业鹏基(集团)有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-综合贡献增长奖 |
| 11 | 深圳市松禾创业投资有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-综合贡献增长奖 |
| 12 | 深圳市华来利投资控股(集团)有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-综合贡献增长奖 |
| 13 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-综合贡献增长奖 |
| 14 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-营业收入增长奖 |
| 15 | 深圳中洲集团有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-营业收入增长奖 |
| 16 | 深圳正威(集团)有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-营业收入增长奖 |
| 17 | 深圳市绿景房地产开发有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-营业收入增长奖 |
| 18 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-营业收入增长奖 |
| 19 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-营业收入增长奖 |
| 20 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-营业收入增长奖 |
| 21 | 深圳市立创电子商务有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-营业收入增长奖 |
| 22 | 安信证券股份有限公司 | 总部经济 | 经营贡献支持-营业收入增长奖 |
| 23 | 深圳市深巨元信用咨询有限公司 | 总部经济 | 贷款贴息支持 |
| 24 | 深圳中洲集团有限公司 | 总部经济 | 贷款贴息支持 |
| 25 | 广东新环环保产业集团有限公司 | 总部经济 | 贷款贴息支持 |
| 26 | 英大证券有限责任公司 | 总部经济 | 产业空间支持-社会产业空间租金支持 |
| 27 | 深圳市深巨元信用咨询有限公司 | 总部经济 | 产业空间支持-社会产业空间租金支持 |
| 28 | 深圳市立创电子商务有限公司 | 总部经济 | 产业空间支持-社会产业空间租金支持 |
| 29 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 总部经济 | 产业空间支持-社会产业空间租金支持 |
| 30 | 同方全球人寿保险有限公司 | 总部经济 | 产业空间支持-社会产业空间租金支持 |
| 31 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 总部经济 | 产业空间支持-社会产业空间租金支持 |
[ 返回首页 ]