服务热线
18565668281(微信同号)
各有关单位:
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价服务工作指引》(国科火字〔2022〕67号)有关规定,我委对申请科技型中小企业入库的企业进行了审核,现将深圳市第七批700家企业拟入库科技型中小企业名单(详见附件)予以公示,公示时间自2022年8月9日至2022年8月22日。公示期间如有异议,请以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。
受理处室:深圳市科技创新委员会科技监督和诚信建设处。
深圳市科技创新委员会
2022年8月8日
附件:深圳市2022年第七批拟入库科技型中小企业名单
| 深圳市2022年第七批拟入库科技型中小企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 企业注册地 |
| 1 | 深圳市吉丰空调设备有限公司 | 深圳市罗湖区 |
| 2 | 深圳市国通物联科技有限公司 | 深圳市罗湖区 |
| 3 | 和合数据科技(深圳)有限公司 | 深圳市罗湖区 |
| 4 | 深圳市金百瑞实业有限公司 | 深圳市罗湖区 |
| 5 | 物兴科技(深圳)有限公司 | 深圳市罗湖区 |
| 6 | 中盛世有限公司 | 深圳市罗湖区 |
| 7 | 深圳市医晟堂生物科技有限公司 | 深圳市罗湖区 |
| 8 | 深圳市振瀚信息技术有限公司 | 深圳市罗湖区 |
| 9 | 深圳市天成精控电子科技有限公司 | 深圳市罗湖区 |
| 10 | 乐启智慧科技(深圳)有限公司 | 深圳市罗湖区 |
| 11 | 深圳市中美高格环保科技有限公司 | 深圳市罗湖区 |
| 12 | 深圳市信立天下科技有限公司 | 深圳市罗湖区 |
| 13 | 深圳市芥子大数科技有限公司 | 深圳市罗湖区 |
| 14 | 深圳零创教育科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 15 | 深圳市一图智能科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 16 | 深圳苔米科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 17 | 深圳市科茂翔电子有限公司 | 深圳市福田区 |
| 18 | 深圳市中电加美电力技术有限公司 | 深圳市福田区 |
| 19 | 深圳金仕达软件科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 20 | 深圳市四维空间信息技术有限公司 | 深圳市福田区 |
| 21 | 深圳市雷普科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 22 | 丕八车辆服务(深圳)有限公司 | 深圳市福田区 |
| 23 | 深圳原驰三维技术有限公司 | 深圳市福田区 |
| 24 | 深圳市德晨明软件科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 25 | 深圳市原点参数信息技术有限公司 | 深圳市福田区 |
| 26 | 深圳市惠康生物科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 27 | 深圳市非凡创新实业有限公司 | 深圳市福田区 |
| 28 | 深圳市智慧建筑创新有限公司 | 深圳市福田区 |
| 29 | 塔比星信息技术(深圳)有限公司 | 深圳市福田区 |
| 30 | 深圳市妙语教育科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 31 | 深圳市中天视觉数码科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 32 | 爱彼爱深医疗生物科技(广东)有限公司 | 深圳市福田区 |
| 33 | 深圳市金日泰电子有限公司 | 深圳市福田区 |
| 34 | 深圳市箴石医疗设备有限公司 | 深圳市福田区 |
| 35 | 深圳市润盈科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 36 | 深圳智云时代数码科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 37 | 深圳市意科特实业有限公司 | 深圳市福田区 |
| 38 | 深圳市中云项目管理软件有限公司 | 深圳市福田区 |
| 39 | 深圳市励科机电科技工程有限公司 | 深圳市福田区 |
| 40 | 深圳市华金未来精密科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 41 | 深圳市小助手科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 42 | 洋流科技(深圳)有限公司 | 深圳市福田区 |
| 43 | 深圳市华世科实业有限公司 | 深圳市福田区 |
| 44 | 深圳市奇异鸟科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 45 | 深圳市思鼎电子有限公司 | 深圳市福田区 |
| 46 | 中广核新能源综合能源服务(深圳)有限公司 | 深圳市福田区 |
| 47 | 中科乐约健康科技(深圳)有限公司 | 深圳市福田区 |
| 48 | 深圳市中兆荣新材料有限公司 | 深圳市福田区 |
| 49 | 深圳文禾科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 50 | 深圳荣科恒阳整流技术有限公司 | 深圳市福田区 |
| 51 | 深圳莱芒生物科技有限公司 | 深圳市福田区 |
| 52 | 深圳市宝腾互联大数据技术服务有限公司 | 深圳市福田区 |
| 53 | 深圳市海科船舶工程有限公司 | 深圳市南山区 |
| 54 | 深圳泰首智能技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 55 | 深圳市迈科智控科技实业有限公司 | 深圳市南山区 |
| 56 | 深圳市埃伯瑞科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 57 | 深圳创医汇中新医疗技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 58 | 深圳市小荷环保技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 59 | 深圳金点数据科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 60 | 深圳市英创艾伦智能科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 61 | 深圳福美新材料发展有限公司 | 深圳市南山区 |
| 62 | 深圳世界美生物科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 63 | 广东中准检测有限公司 | 深圳市南山区 |
| 64 | 深圳垃小帮环保科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 65 | 深圳市金力洁净设备安装有限公司 | 深圳市南山区 |
| 66 | 深圳市圆道妙医科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 67 | 深圳市康益恒科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 68 | 深圳雷研技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 69 | 深圳久恒建筑新材料有限公司 | 深圳市南山区 |
| 70 | 深圳市易飞扬通信技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 71 | 深圳市秋田科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 72 | 深圳学达科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 73 | 深圳市兆芯微电子有限公司 | 深圳市南山区 |
| 74 | 深圳陶陶科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 75 | 尚普莱斯信息咨询(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 76 | 深圳市好拍档信息技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 77 | 深圳星莱特科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 78 | 深圳前海深蕾半导体有限公司 | 深圳市南山区 |
| 79 | 深圳市优联半导体有限公司 | 深圳市南山区 |
| 80 | 画版文化科技集团有限公司 | 深圳市南山区 |
| 81 | 深圳市晟晟科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 82 | 深圳大争智能科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 83 | 深圳博海新材料技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 84 | 深圳市长园嘉彩环境材料有限公司 | 深圳市南山区 |
| 85 | 深圳乐娱游网络科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 86 | 深圳妙创信息技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 87 | 深圳市鲲鹏智能装备制造有限公司 | 深圳市南山区 |
| 88 | 深圳稳畅科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 89 | 深圳睿佐科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 90 | 深圳市奥电高压电气有限公司 | 深圳市南山区 |
| 91 | 深圳智荟物联技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 92 | 深圳市娱游时代科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 93 | 深圳新亮智能技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 94 | 奎壹科技(深圳)有限责任公司 | 深圳市南山区 |
| 95 | 筑加智慧城市建设有限公司 | 深圳市南山区 |
| 96 | 深圳科视绘数字科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 97 | 深圳市百途鸿科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 98 | 深圳市伯劳特生物制品有限公司 | 深圳市南山区 |
| 99 | 西人马(深圳)科技有限责任公司 | 深圳市南山区 |
| 100 | 普宙飞行器科技(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 101 | 康桥(深圳)科技股份有限公司 | 深圳市南山区 |
| 102 | 深圳市曙芯微电子有限公司 | 深圳市南山区 |
| 103 | 深圳度影医疗科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 104 | 深圳达实软件有限公司 | 深圳市南山区 |
| 105 | 河雒智能物联(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 106 | 深圳市维士智慧健康管理有限公司 | 深圳市南山区 |
| 107 | 深圳市凯瑞亿德科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 108 | 深圳市联众互动科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 109 | 深圳视科普机器人技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 110 | 群锋电子(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 111 | 深圳信路通智能技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 112 | 深圳联广视讯科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 113 | 深圳市比格互动科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 114 | 深圳中慧广文化传播有限公司 | 深圳市南山区 |
| 115 | 深圳弘泰嘉富科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 116 | 深圳市英博智能汽车科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 117 | 中香香料(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 118 | 深圳市贝诺光科科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 119 | 深圳汉盛汇融再生医学科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 120 | 维亮(深圳)科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 121 | 深圳诺尔生态环境股份有限公司 | 深圳市南山区 |
| 122 | 深圳市蓝科迅通科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 123 | 深圳国胜环保电器科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 124 | 深圳市崇实实业发展有限责任公司 | 深圳市南山区 |
| 125 | 维正科技成果转化服务有限公司 | 深圳市南山区 |
| 126 | 深圳前海禾盈科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 127 | 深圳市行者机器人技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 128 | 深圳市德驰微视技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 129 | 中鸿通信(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 130 | 深圳中科新进生物科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 131 | 深圳医克生物医药有限公司 | 深圳市南山区 |
| 132 | 鸿鹄云飞科技(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 133 | 深圳前海贾维斯数据咨询有限公司 | 深圳市南山区 |
| 134 | 深圳文道信息科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 135 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 | 深圳市南山区 |
| 136 | 深圳市保思源科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 137 | 深圳市德晟泰达科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 138 | 绿诺能源科技(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 139 | 深圳市华通易点信息技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 140 | 深圳市新创胜电子科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 141 | 深圳精渔科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 142 | 深圳龙创互娱科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 143 | 深圳市同芯智控技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 144 | 深圳硬盒交互设计科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 145 | 深圳小牌科技文化有限公司 | 深圳市南山区 |
| 146 | 淘腾互动科技(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 147 | 深圳市硕思信息技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 148 | 深圳前海索士科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 149 | 深圳二十一克产品设计有限公司 | 深圳市南山区 |
| 150 | 深圳市智云诚品科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 151 | 深圳市整合市场管理有限公司 | 深圳市南山区 |
| 152 | 深圳市米兰显示技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 153 | 深圳市谷德科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 154 | 深圳市华弘智谷科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 155 | 观讯信息(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 156 | 诺华达电子(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 157 | 深圳得理科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 158 | 深圳市华富汇创网络科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 159 | 中慧医学成像(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 160 | 维正科技服务有限公司 | 深圳市南山区 |
| 161 | 矩阵起源(深圳)信息科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 162 | 深圳翰智软件有限公司 | 深圳市南山区 |
| 163 | 深圳市高卓未来产业科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 164 | 深圳一格造物创新设计有限公司 | 深圳市南山区 |
| 165 | 城市之光(深圳)无人驾驶有限公司 | 深圳市南山区 |
| 166 | 深圳市慧芯智能有限公司 | 深圳市南山区 |
| 167 | 希望知舟技术(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 168 | 深圳店匠科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 169 | 德立(深圳)专业技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 170 | 深圳制片帮网络科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 171 | 深圳市深光粟科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 172 | 崇好科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 173 | 深圳仙库智能有限公司 | 深圳市南山区 |
| 174 | 紫晟科技(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 175 | 海默水下生产技术(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 176 | 深圳鹏城岩土科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 177 | 深圳市英盛网络教育科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 178 | 深圳市优巡科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 179 | 深圳市倍捷锐生物医学科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 180 | 深圳普罗声声学科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 181 | 深圳千千数运科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 182 | 深圳市雅为智能技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 183 | 深圳傲镭智能科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 184 | 深圳市小鹿智选科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 185 | 深圳市君颂自动化科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 186 | 深圳市老友互动科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 187 | 深圳市云之上科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 188 | 深圳市小怪兽教育科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 189 | 赋之科技(深圳)有限公司 | 深圳市南山区 |
| 190 | 深圳市逸游无限科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 191 | 深圳市商巨视觉技术有限公司 | 深圳市南山区 |
| 192 | 深圳市锦上科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 193 | 深圳云顶智慧科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 194 | 深圳市微购科技有限公司 | 深圳市南山区 |
| 195 | 倍心(深圳)国际营养保健品有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 196 | 深圳市聚元创想科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 197 | 深圳市卓信技术信息有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 198 | 深圳市微创仕科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 199 | 深圳市镱豪金属有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 200 | 深圳市鑫之都电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 201 | 深圳市联锦光电有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 202 | 深圳市优软科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 203 | 深圳市利尔机械设备有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 204 | 深圳易科讯科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 205 | 深圳市风行趋势科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 206 | 咪吧科技(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 207 | 深圳市云天智能通讯有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 208 | 深圳市千源半导体科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 209 | 广东运安能源科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 210 | 深圳市涤风科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 211 | 深圳天深医疗器械有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 212 | 深圳市乔大叔和他的朋友们的科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 213 | 深圳市启扬光学科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 214 | 深圳市艾科声学有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 215 | 深圳市华丰顺实业有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 216 | 身欣医学科技(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 217 | 深圳市天显威科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 218 | 深圳市芳华光电科技有限责任公司 | 深圳市宝安区 |
| 219 | 深圳市树字信息科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 220 | 深圳龙祥微电子装备有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 221 | 深圳市华瑞方圆轻钢房屋有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 222 | 深圳市方鑫科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 223 | 深圳市固得精密零件有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 224 | 深圳君浩通科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 225 | 深圳市安扣科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 226 | 深圳市西凯士电气有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 227 | 深圳市明展科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 228 | 深圳市智为自动化零部件制造有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 229 | 深圳市宇盛光电有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 230 | 深圳市其荣兴科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 231 | 深圳市三合能源有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 232 | 深圳市科旭业机器人自动化设备有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 233 | 深圳市铭浩自动化设备有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 234 | 深圳市捷豹自动化设备有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 235 | 深圳市中浦电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 236 | 深圳市金晟达电子技术有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 237 | 深圳御烟实业有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 238 | 深圳市帕菲克义齿科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 239 | 深圳市金盈丰电子科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 240 | 深圳市瑞利福电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 241 | 深圳市准度光电有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 242 | 深圳市英得尔实业有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 243 | 深圳市宝明达半导体照明有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 244 | 深圳市讯航智能科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 245 | 深圳市金永信科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 246 | 深圳市逸辰微科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 247 | 深圳市腾捷通信科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 248 | 深圳合续科技开发有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 249 | 中曼(深圳)物联科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 250 | 深圳市优特电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 251 | 无限光通讯(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 252 | 深圳市艾格斯电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 253 | 深圳布科思科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 254 | 中尊(深圳)国际知识产权代理有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 255 | 深圳市创芯智汇电子科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 256 | 深圳安博鹏程检测技术服务有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 257 | 深圳市普仁达科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 258 | 深圳达钿科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 259 | 深圳众达电线有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 260 | 深圳市爱可音音频科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 261 | 深圳市恒发传动输送设备有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 262 | 深圳拿手好戏信息科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 263 | 深圳市传光显示技术有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 264 | 深圳市嘉豪信达科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 265 | 深圳海荻威光电科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 266 | 深圳市梵盛达技术有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 267 | 深圳市租电智能科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 268 | 深圳市悦众智合网络传媒有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 269 | 深圳市异科特电子技术检测有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 270 | 深圳市康斯德科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 271 | 深圳市祺胜发科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 272 | 深圳市文壹先端材料研究开发有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 273 | 深圳市壹方智能电子科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 274 | 深圳市海隆兴光电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 275 | 深圳市凯昇科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 276 | 深圳市成利文具有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 277 | 深圳市通达飞腾科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 278 | 深圳市广慈生物科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 279 | 深圳市百科芯科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 280 | 深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 281 | 深圳市好及时科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 282 | 深圳市云懋科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 283 | 深圳市迈洛克实业有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 284 | 深圳正浩高新材料技术有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 285 | 深圳市奥极互动科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 286 | 深圳市大古户外传媒科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 287 | 深圳市天云极客科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 288 | 深圳市金立诚电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 289 | 深圳市宏拓伟业科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 290 | 深圳市海宇达电子科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 291 | 广东协昌电机有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 292 | 光芯薄膜(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 293 | 深圳市兴和盛世电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 294 | 深圳市火灵鸟技术有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 295 | 深圳市栗成科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 296 | 深圳市陆陆畅科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 297 | 深圳市合众力拓科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 298 | 深圳市锦耀自动化设备有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 299 | 深圳市视开智能科技有限责任公司 | 深圳市宝安区 |
| 300 | 深圳市鸿瀚世纪科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 301 | 深圳市美诺华包装贴纸有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 302 | 精创(深圳)装备有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 303 | 深圳市亚然照明有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 304 | 深圳市嘀嗒酷显科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 305 | 深圳市海菲创新科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 306 | 深圳市瑞旸科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 307 | 深圳市华意达智能电子技术有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 308 | 深圳贝肯格尔生物工程有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 309 | 深圳市桃子自动化科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 310 | 深圳市舒尼光电科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 311 | 智子自动化(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 312 | 深圳市德尔尚科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 313 | 深圳市紫荆国际知识产权服务有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 314 | 深圳市硕美包装材料有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 315 | 深圳市汇图技术有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 316 | 深圳市龙威达压铸有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 317 | 中力恒丰(深圳)科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 318 | 深圳市光芯通讯技术有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 319 | 深圳沃特检验集团有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 320 | 深圳市波菲特电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 321 | 特博精机(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 322 | 深圳市迪丰能源科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 323 | 欧陆电子电器检测服务(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 324 | 深圳万和兴电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 325 | 深圳市高工电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 326 | 深圳市绿能照明有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 327 | 深圳市泓鑫佳电子科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 328 | 深圳市逸云天电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 329 | 深圳市齐鑫电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 330 | 深圳市九虹光电有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 331 | 深圳市敏佳捷自动化科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 332 | 东梦凌(深圳)实业有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 333 | 深圳市诺米基因科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 334 | 深圳市拓丰源电子科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 335 | 深圳市柏顺星科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 336 | 深圳零动医疗科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 337 | 深圳市蜀丰科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 338 | 深圳达德航空科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 339 | 深圳市创视微智能技术有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 340 | 深圳大良造物设计有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 341 | 深圳市麦科声电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 342 | 深圳大唐鼎盛技术有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 343 | 中腾微网(深圳)科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 344 | 深圳市智远可达科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 345 | 钧捷智能(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 346 | 深圳市美恩信息技术有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 347 | 云工工业科技(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 348 | 深圳市韩润国际物流有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 349 | 深圳市鸣谦科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 350 | 深圳市智达保温技术有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 351 | 深圳市都市医药股份有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 352 | 深圳市芯海鹏电子有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 353 | 深圳市飞瑞航空服务有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 354 | 深圳普适智能有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 355 | 深圳市优创造电子科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 356 | 深圳佳彬科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 357 | 深圳生命氧科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 358 | 深圳开创电气科技有限公司 | 深圳市宝安区 |
| 359 | 深圳市建研检测有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 360 | 深圳市光启教育科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 361 | 深圳市清华环科检测技术有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 362 | 深圳市帝兴晶科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 363 | 深圳清荷科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 364 | 英特盛世科技(深圳)有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 365 | 深圳市信诚智能科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 366 | 深圳市大力鸿震智能脚轮科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 367 | 深圳一道创新技术有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 368 | 深圳市鸿太科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 369 | 深圳华拓明通科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 370 | 深圳市洛沃克科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 371 | 深圳市睿启正科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 372 | 深圳市美孚电子有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 373 | 深圳市金利恒电子有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 374 | 深圳市富方达精密科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 375 | 深圳市棱岚科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 376 | 深圳市华万彩实业有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 377 | 深圳市远润欣电子有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 378 | 深圳市希普仕科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 379 | 深圳市炜圣钛电子有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 380 | 深圳市起源环保科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 381 | 深圳市桢铭科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 382 | 深圳市精锐昌科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 383 | 深圳市绿叶塑胶有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 384 | 深圳市比扬声电子有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 385 | 深圳为来记艺科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 386 | 深圳德讯信息技术有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 387 | 高维度(深圳)生物信息智能应用有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 388 | 深圳纤亿通科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 389 | 深圳市瀚索科技开发有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 390 | 兴鼎工程(深圳)有限公司 | 深圳市龙岗区 |
| 391 | 深圳感通科技有限公司 | 深圳市龙岗区 |
