深圳市科技创新委员会关于深圳高新区政府投融资园区产业用房2022年度租金减免项目拟减免名单的公示

作者:宏创为高新认定发布时间:2022-08-11 17:42:20

各有关单位:

根据《深圳高新区政府投融资园区产业用房租金减免办法》(深科技创新规〔2020〕12号)相关规定,经审核,现将深圳高新区政府投融资园区产业用房2022年度租金减免项目拟减免名单向社会公示,征求意见。

任何单位和个人对公示项目持有异议的,请在公示之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印)。我委对异议人身份及所反映的情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。

 

  深圳市科技创新委员会

  2022年8月11日

  附件:深圳高新区政府投融资园区产业用房2022年度租金减免项目拟减免名单

深圳高新区政府投融资园区产业用房2022年度租金减免项目拟减免名单(坪山)
序号 申报单位 拟同意减免租金总额(万元) 拟同意月减免租金额(万元)
1 深圳市华药康明生物药业有限责任公司 6.60 0.55
2 深圳市泰尔康生物医药科技有限公司 6.60 0.55
3 深圳市嘉光科技有限公司 6.60 0.55
4 深圳泓一生物医疗科技有限公司 6.60 0.55
5 深圳市欧达尔环保科技有限公司 6.60 0.55
6 科岭源生物科技(深圳)有限公司 6.96 0.58
7 深圳市医百生物科技有限公司 10.20 0.85
8 深圳市脉唐生物科技有限公司 10.20 0.85
9 深圳深析智能有限公司 16.80 1.40
10 深圳盛源生物技术有限公司 16.80 1.40
11 深圳英术生命科技有限公司 16.80 1.40
12 深圳市未来智能网联交通系统产业创新中心 16.80 1.40
13 深圳市千帆电子有限公司 16.80 1.40
14 深圳市博盛医疗科技有限公司 16.80 1.40
15 深圳泰和智能医疗科技有限公司 17.40 1.45
16 深圳市启蒙智慧医疗科技有限公司 20.28 1.69
17 七鑫易维(深圳)科技有限公司 23.16 1.93
18 无忧跳动医疗科技(深圳)有限公司 23.88 1.99
19 深圳艾欣达伟医药科技有限公司 23.88 1.99
20 深圳迈吉赛尔生物科技有限公司 32.88 2.74
21 深圳市升昊科技有限公司 32.88 2.74
22 深圳优迪生物技术有限公司 34.92 2.91
23 深圳市科力恩生物医疗有限公司 38.64 3.22
24 达科为(深圳)医疗设备有限公司 38.64 3.22
25 岱川医疗(深圳)有限责任公司 41.52 3.46
26 深圳市康思得蛋白质工程有限公司 44.40 3.70
27 深圳唯公生物科技有限公司 45.96 3.83
28 深圳讯丰通医疗股份有限公司 66.60 5.55
29 深圳市优倍医疗科技有限公司 70.44 5.87
30 深圳市盛波尔生命科学技术有限责任公司 70.56 5.88
31 深圳驼人生物医疗电子股份有限公司 73.80 6.15
32 深圳无微华斯生物科技有限公司 73.80 6.15
33 深圳普瑞金生物药业股份有限公司 73.80 6.15
34 深圳麦普奇医疗科技有限公司 73.80 6.15
35 深圳北芯生命科技股份有限公司 76.08 6.34
36 郡是医疗器材(深圳)有限公司 77.04 6.42
37 海格德生物科技(深圳)有限公司 78.12 6.51
38 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 97.80 8.15
39 深圳大佛药业股份有限公司 109.32 9.11
40 深圳市健翔生物制药有限公司 109.56 9.13
41 深圳爱生再生医学科技有限公司 109.56 9.13
42 深圳市业聚实业有限公司 114.12 9.51
43 深圳市健元医药科技有限公司 115.80 9.65
44 深圳创怀医疗科技有限公司 118.20 9.85
45 深圳市华先医药科技有限公司 134.28 11.19
46 深圳市达科为生物工程有限公司 149.76 12.48
47 深圳市深图医学影像设备有限公司 154.80 12.90
48 亚能生物技术(深圳)有限公司 194.04 16.17
合计 2720.88 226.74

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服