关于2021年第三批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助计划公示的通知

作者:宏创为高新认定发布时间:2021-12-09 14:34:47

各有关单位:

根据《市工业和信息化局 市财政局关于印发〈深圳市中小微企业银行贷款风险补偿资金池管理实施细则〉的通知》(深工信规〔2020〕4号)有关规定,经资金池管理机构审核,现对拟列入2021年第三批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助的项目进行公示。

凡对公示项目有异议的单位和个人,请于公示之日起10天内,携带有关证明材料,向我局提出投诉意见,并提供真实姓名和联系电话。我局将对投诉立即展开调查,并出具调查结论。

公示期满,无异议或异议不成立的,我局将下达本项目资助计划。

投诉联系人及电话:钟先生,82977301

业务联系人及电话:赵先生,83051682

地址:深圳市福田区深南中路6009号绿景NEO大厦B栋10层1003、1009

特此通知。

附件:2021年第三批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助计划表

  深圳市工业和信息化局

  2021年12月8日

2021年第三批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助计划表(单位:万元)
序号 授信银行 企业/借款人名称 合同编号 贷款本金 贷款期限 年利率 利率上浮 不良本金余额 不良贷款类型 确认补偿金额 补偿比例 金额范围 其他说明 备注
1 广州银行 深圳市金鼎山电器有限公司 广银深圳2020年借字第120号 650 36 4.85 2.11 650 次级 390 60% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款 广州银行共2个项目,合计补偿474万元
2 广州银行 深圳市金鼎山电器有限公司 广银深圳2020年借字第121号 140 12 5.5 26.44 140 次级 84 60% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
3 深圳农村商业银行 深圳市百晟工程有限公司 002002018K00016-600260157452 460 60 6.65 40 288.75 次级 129.94 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款 深圳农村商业银行银行共25个项目,合计补偿2906万元
4 深圳农村商业银行 深圳市百晟工程有限公司 002002018K00016-600260277610 240 60 6.65 40 150.84 次级 45.25 30% 未结清贷款总额不高于1500万(含)
5 深圳农村商业银行 深圳市百晟工程有限公司 002002018K00016-600290451663 800 12 6.33 45.52 800 次级 480 60% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
6 深圳农村商业银行 深圳市柏裕国际物流有限公司 2017K003329-600277944863 300 12 5.8725 35 300 次级 180 60% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
7 深圳农村商业银行 深圳市柏裕国际物流有限公司 2017T009919_600242352753 337 60 6.4125 35 170.18 次级 59.56 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
8 深圳农村商业银行 深圳市宝富花都生态科技产业集团有限公司 000202019T00221-600284310524 800 36 5.7 20 800 次级 280 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
9 深圳农村商业银行 深圳市创博世纪实业有限公司 005802018K00084-600265041626 140 60 7 47.37 108 次级 48.6 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
10 深圳农村商业银行 深圳市迪威乐云商股份有限公司 005202019K00066-600280965567 50 36 7.0775 49 23 次级 9.2 40% 未结清贷款总额不高于500万(含)
11 深圳农村商业银行 深圳市迪威乐云商股份有限公司 005202019K00066-600281817467 150 36 7.0775 49 72 次级 21.6 30% 未结清贷款总额不高于1500万(含)
12 深圳农村商业银行 深圳市迪威乐云商股份有限公司 005202019T00028-600281817555 280 36 5.4625 15 229.6 次级 68.88 30% 未结清贷款总额不高于1500万(含)
13 深圳农村商业银行 深圳市鸿广德科技有限公司 000402019K00179-600280148723 163 36 6.175 30 154.03 次级 46.21 30% 未结清贷款总额不高于1500万(含)
14 深圳农村商业银行 深圳市鸿广德科技有限公司 000402019K00179-600280161894 37 36 6.175 30 34.96 次级 10.49 30% 未结清贷款总额不高于1500万(含)
15 深圳农村商业银行 深圳市华融润实业有限公司 005802018K00005-600255956647 270 60 6.5 36.84 206 次级 61.8 30% 未结清贷款总额不高于1500万(含)
16 深圳农村商业银行 深圳市华融润实业有限公司 005802018K00005-600299824941 500 24 4.35 -8.42 500 次级 300 60% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
17 深圳农村商业银行 深圳市环诚建设工程有限公司 005002018K00067-600270310871 689 36 6.65 40 553.16 次级 165.95 30% 未结清贷款总额不高于1500万(含)
18 深圳农村商业银行 深圳市金润阳光电子有限公司 2015T026488-600212985711 250 60 6.175 30 8.03 次级 3.61 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
19 深圳农村商业银行 深圳市绿豹医疗科技有限公司 000202019T00060-600274849421 950 60 6.48 36.42 916.75 次级 275.03 30% 未结清贷款总额不高于1500万(含)
20 深圳农村商业银行 深圳市明胜木业有限公司 005002018T00006-600258913753 300 36 7.125 50 244.8 次级 73.44 30% 未结清贷款总额不高于1500万(含)
21 深圳农村商业银行 深圳市诺丰城建材贸易有限公司 005002018T00007-600258915763 300 36 7.125 50 244.8 次级 97.92 40% 未结清贷款总额不高于500万(含)
22 深圳农村商业银行 深圳市奇力达精密五金制品有限公司 2015T022181-600208892234 330 60 6.41 34.95 102 次级 45.9 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
23 深圳农村商业银行 深圳市万聚源科技股份有限公司 005202019K00137-600283802465 300 36 7 47.37 237 次级 94.8 40% 未结清贷款总额不高于500万(含)
24 深圳农村商业银行 深圳市优视技术有限公司 2016K003198-600221679405 500 60 6.65 40 43.13 次级 8.63 20% 未结清贷款总额不高于3000万(含)
25 深圳农村商业银行 深圳市宇航机电工程有限公司 001202021K00095-600391909758 300 12 4.35 0 300 次级 210 70% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
26 深圳农村商业银行 深圳市宇航机电工程有限公司 001202021K00096-600392037317 130 36 5 5.26 129.09 次级 77.45 60% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
27 深圳农村商业银行 深圳五扬文体发展有限公司 000202019K00081-600279562808 260 60 6.48 36.42 248.3 次级 111.74 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
28 中国工商银行 深圳市东洲骏科技有限公司 0400000556-2021年(观澜)字00434号-0400000556-2021年(信)字000369号 39.4 6 4.45 2.3 39.4 次级 13.79 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于纯信用贷款 中国工商银行共13个项目,合计补偿45.32万元
29 中国工商银行 深圳市东洲骏科技有限公司 0400000556-2021年(观澜)字00464号-0400000556-2021年(信)字000380号 5 6 4.45 2.3 5 次级 1.75 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于纯信用贷款
30 中国工商银行 深圳市东洲骏科技有限公司 0400000556-2021年(观澜)字00466号-0400000556-2021年(信)字000381号 9 6 4.45 2.3 9 次级 3.15 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于纯信用贷款
31 中国工商银行 深圳市东洲骏科技有限公司 0400000556-2021年(观澜)字00467号-0400000556-2021年(信)字000382号 9.5 6 4.45 2.3 9.5 次级 3.33 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于纯信用贷款
32 中国工商银行 深圳市东洲骏科技有限公司 0400000556-2021年(观澜)字00469号-0400000556-2021年(信)字000385号 8.5 6 4.45 2.3 8.5 次级 2.98 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于纯信用贷款
33 中国工商银行 深圳市东洲骏科技有限公司 0400000556-2021年(观澜)字00471号-0400000556-2021年(信)字000386号 9.5 6 4.45 2.3 9.5 次级 3.33 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于纯信用贷款
34 中国工商银行 深圳市东洲骏科技有限公司 0400000556-2021年(观澜)字00473号-0400000556-2021年(信)字000388号 6.7 6 4.45 2.3 6.7 次级 2.35 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于纯信用贷款
35 中国工商银行 深圳市东洲骏科技有限公司 0400000556-2021年(观澜)字00474号-0400000556-2021年(信)字000389号 6.8 6 4.45 2.3 6.8 次级 2.38 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于纯信用贷款
36 中国工商银行 深圳市东洲骏科技有限公司 0400000556-2021年(观澜)字00475号-0400000556-2021年(信)字000390号 8.9 6 4.45 2.3 8.9 次级 3.12 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于纯信用贷款
37 中国工商银行 深圳市东洲骏科技有限公司 0400000556-2021年(观澜)字00476号-0400000556-2021年(信)字000391号 8.05 6 4.45 2.3 8.05 次级 2.82 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于纯信用贷款
38 中国工商银行 深圳市东洲骏科技有限公司 0400000556-2021年(观澜)字00478号-0400000556-2021年(信)字000392号 8.05 6 4.45 2.3 8.05 次级 2.82 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于纯信用贷款
39 中国工商银行 深圳市东洲骏科技有限公司 0400000556-2021年(观澜)字00480号-0400000556-2021年(信)字000393号 5 6 4.45 2.3 5 次级 1.75 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于纯信用贷款
40 中国工商银行 深圳市东洲骏科技有限公司 0400000556-2021年(观澜)字00482号-0400000556-2021年(信)字000394号 5 6 4.45 2.3 5 次级 1.75 35% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于纯信用贷款
41 中国建设银行 风入松文化传播(深圳)有限公司 442009115604970101 5.5 12 5.0025 15 4.91 次级 2.21 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款 中国建设银行共154个项目,合计补偿3779.44万元
42 中国建设银行 高昇科技(深圳)有限公司 442009115605196601 12.2 12 5.0025 15 12.2 次级 5.49 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款
43 中国建设银行 深圳车宝宝电子科技有限公司 442009115606312996 79.3 12 4.5025 3.51 55.06 可疑 41.3 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
44 中国建设银行 深圳诚毅立基科技有限公司 442009115608596063 103.2 12 4.5025 3.51 98.66 次级 74 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
45 中国建设银行 深圳蝶舞影视文化传媒有限公司 442009115604734622 28.81 12 4.75 9.2 25.76 次级 19.32 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
46 中国建设银行 深圳飞天视讯有限公司 442009115603947423 9.8 12 5.0025 15 9.8 可疑 4.41 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款
47 中国建设银行 深圳关工科技光电有限公司 442009115604812999 16.2 12 4.75 9.2 16.2 可疑 7.29 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款
48 中国建设银行 深圳光盛贸易有限公司 442009115602008897 17.34 18 5.0025 5.32 15.1 可疑 11.33 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
49 中国建设银行 深圳合新科技股份有限公司 442009115607807338 116.7 12 4.5025 3.51 107.97 可疑 70.18 65% 未结清贷款总额不高于1500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
50 中国建设银行 深圳和通天下科技有限公司 442009115605116281 32.4 12 5.0025 15 32.4 次级 14.58 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款
51 中国建设银行 深圳精艺不锈钢工程有限公司 442009115608881239 70 12 4.2525 -2.24 70 次级 52.5 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
52 中国建设银行 深圳康宁机械设备有限公司 442009115609319575 74.3 12 4.0525 -6.84 74.3 可疑 55.73 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
53 中国建设银行 深圳昇平文化投资发展有限公司 442009115602780251 50 12 5.0025 15 44.33 次级 33.25 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
54 中国建设银行 深圳市安捷通科技有限公司 442009115603481860 100 12 5.0025 15 75.16 次级 56.37 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
55 中国建设银行 深圳市奥科立自动化有限公司 442009115604750973 100 12 4.75 9.2 76.02 可疑 57.02 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
56 中国建设银行 深圳市百越物流有限公司 442009115604715094 33 12 4.75 9.2 33 可疑 14.85 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款
57 中国建设银行 深圳市博浩达电子有限公司 442009115605199384 47.2 12 5.0025 15 47.2 次级 21.24 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款
58 中国建设银行 深圳市博浩达电子有限公司 442009115607130626 22.8 12 4.5025 3.51 22.8 可疑 17.1 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
59 中国建设银行 深圳市博爵设计有限公司 442009115603363941 5 12 5.0025 15 4.25 可疑 3.19 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
60 中国建设银行 深圳市财源实业有限公司 442009115607926398 143.5 12 4.1025 -5.69 104.71 可疑 78.53 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
61 中国建设银行 深圳市采荷皮具有限公司 442009115603463524 5 12 5.0025 15 4.98 可疑 3.74 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
62 中国建设银行 深圳市诚霖鑫科技有限公司 442009115601998509 90 12 5.0025 15 71.1 可疑 53.33 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
63 中国建设银行 深圳市诚铭瑞五金制品有限公司 442009115603236837 36 12 5.0025 15 34 次级 25.5 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
64 中国建设银行 深圳市承天元创新服务有限公司 442009115604229677 31.3 12 5.0025 15 31.16 可疑 23.37 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
65 中国建设银行 深圳市川耀科技有限公司 442009115608728697 57.3 12 4.5025 3.51 48.36 次级 36.27 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
66 中国建设银行 深圳市创享云科技有限公司 442009115605899874 19.9 12 4.503 3.52 19.9 可疑 14.93 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
67 中国建设银行 深圳市创享云科技有限公司 442009115607026882 46 12 4.5025 3.51 46 次级 34.5 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
68 中国建设银行 深圳市春博会展有限公司 442009115603099257 100 12 5.0025 15 100 可疑 75 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
69 中国建设银行 深圳市大数据世纪科技有限公司 442009115604868053 10 12 5.0025 15 9.93 次级 4.47 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款
70 中国建设银行 深圳市德兴宇防水建材有限公司 442009115603176352 5.6 12 5.0025 15 5.29 可疑 3.97 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
71 中国建设银行 深圳市东立和盛科技有限公司 442009115611014477 2 6 4.0525 -6.84 1.98 可疑 1.49 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
72 中国建设银行 深圳市东美机电设备有限公司 442009115606402564 70 12 4.5025 3.51 70 可疑 52.5 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
73 中国建设银行 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 442009115603008796 100 12 5.0025 15 96.5 可疑 72.38 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
74 中国建设银行 深圳市尔安电子有限公司 442009115608654917 48 12 4.5025 3.51 48 可疑 36 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
75 中国建设银行 深圳市非凡达品牌策划有限公司 442009115603368846 4.27 12 5.0025 15 4.26 可疑 3.2 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
76 中国建设银行 深圳市非凡达品牌策划有限公司 442009115603487671 4.83 12 5.0025 15 4.83 次级 3.62 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
77 中国建设银行 深圳市非凡达品牌策划有限公司 442009115604181355 5.14 12 5.0025 15 5.14 可疑 3.86 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
78 中国建设银行 深圳市非凡达品牌策划有限公司 442009115604654296 2.63 12 5.0025 15 2.63 可疑 1.97 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
79 中国建设银行 深圳市非凡达品牌策划有限公司 442009115605266149 14 12 5.0025 15 14 次级 6.3 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款
80 中国建设银行 深圳市丰盛源塑胶模具有限公司 442009115609091195 6.4 12 4.0525 -6.84 6.4 次级 4.8 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
81 中国建设银行 深圳市富特通科技有限公司 442009115608452041 20 12 4.5025 3.51 20 次级 15 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
82 中国建设银行 深圳市富湘铭进出口贸易有限公司 442009115603064535 35.77 12 5.0025 15 34.45 可疑 25.84 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
83 中国建设银行 深圳市格顺达科技有限公司 442009115602314470 45.6 12 5.0025 15 45.23 损失 33.92 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
84 中国建设银行 深圳市国信恒盈科技有限公司 442009115605196503 19.4 12 5.0025 15 11.03 次级 4.96 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款
85 中国建设银行 深圳市好的电子有限公司 442009115602050693 30.8 12 5.0025 15 30.79 可疑 23.09 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
86 中国建设银行 深圳市好嘉美包装材料有限公司 442009115602046596 23.4 12 5.0025 15 23.27 可疑 17.45 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
87 中国建设银行 深圳市昊祺纸业有限公司 442009115602680073 18.5 12 5.0025 15 18.47 可疑 13.85 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
88 中国建设银行 深圳市和盛兴建筑劳务有限公司 442009115607830347 41.4 12 4.5025 3.51 41.4 次级 31.05 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
89 中国建设银行 深圳市和盛兴建筑劳务有限公司 442009115607830369 58.6 12 4.5025 3.51 58.6 次级 43.95 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
90 中国建设银行 深圳市恒昌旺实业有限公司 442009115604295130 42.9 12 5.0025 15 41.84 次级 31.38 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
91 中国建设银行 深圳市宏泽通物流有限公司 442009115605079851 63.4 12 5.0025 15 63.18 次级 28.43 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款
92 中国建设银行 深圳市洪利鑫达精密科技有限公司 442009115605034577 45.8 12 5.0025 15 40.65 次级 18.29 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款
93 中国建设银行 深圳市鸿基俊实业有限公司 442009115604535757 10 12 4.75 9.2 9.96 次级 7.47 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
94 中国建设银行 深圳市鸿盛凯技术有限公司 442009115602705792 30 12 5.0025 15 29.45 可疑 22.09 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
95 中国建设银行 深圳市鸿盛塑胶模具配件有限公司 442009115605138861 19.7 12 5.0025 15 19.12 次级 8.6 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款
96 中国建设银行 深圳市鸿泰远程包装制品有限公司 442009115609252684 48.3 12 4.0525 -6.84 41.53 次级 31.15 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
97 中国建设银行 深圳市华宇船舶工程有限公司 442009115603062108 100 12 5.0025 15 99.9 可疑 74.93 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
98 中国建设银行 深圳市辉创蔬果生活超市 442009115608585234 26.7 12 4.5025 3.51 25.89 次级 19.42 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
99 中国建设银行 深圳市吉捷鑫五金制品有限公司 442009115603334540 22.5 12 5.0025 15 22 可疑 16.5 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
100 中国建设银行 深圳市极触光电科技有限公司 442009115602828189 18.3 12 5.0025 15 17.79 次级 13.34 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
101 中国建设银行 深圳市济和堂健康养生管理有限公司 442009115602479658 48.95 12 5.0025 15 48.86 次级 36.65 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
102 中国建设银行 深圳市嘉鸿电子科技有限公司 442009115602718608 25.5 12 5.0025 15 21.69 可疑 16.27 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
103 中国建设银行 深圳市匠心伞业有限公司 442009115602039547 28.1 18 5.0025 5.32 27.64 次级 20.73 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
104 中国建设银行 深圳市洁威隆洗涤有限公司 442009115605094675 35.3 12 5.0025 15 30.14 次级 13.56 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款
105 中国建设银行 深圳市晶久恒科技有限公司 442009115605099328 80 12 5.0025 15 51.19 次级 23.04 45% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款
106 中国建设银行 深圳市静水流深信息科技有限公司 442009115602736974 87.7 12 5.0025 15 87.7 次级 65.78 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
107 中国建设银行 深圳市聚合诚电子科技有限公司 442009115611012191 24.1 12 4.0525 -6.84 24.1 次级 18.08 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
108 中国建设银行 深圳市钧允机电工程有限公司 442009115603274822 15.7 12 5.0025 15 15.7 可疑 11.78 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
109 中国建设银行 深圳市骏程通物流有限公司 442009115602598894 16.9 12 5.0025 15 16.79 可疑 12.59 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
110 中国建设银行 深圳市凯莎蒂照明有限公司 442009115608782698 21 12 4.2525 -2.24 20.9 可疑 15.68 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
111 中国建设银行 深圳市凯泽装饰设计工程有限公司 442009115608766702 80.55 12 4.2525 -2.24 66.3 次级 49.73 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
112 中国建设银行 深圳市铠派科技有限公司 442009115602984624 48.9 12 5.0025 15 40.88 可疑 30.66 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
113 中国建设银行 深圳市康鑫隆机械设备有限公司 442009115604035567 60.5 12 5.0025 15 53.39 可疑 40.04 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
114 中国建设银行 深圳市科高电路科技有限公司 442009115603276487 1.9 12 5.0025 15 1.9 次级 1.43 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
115 中国建设银行 深圳市来得宝自动化有限公司 442009115603132626 47.8 12 5.0025 15 47.6 可疑 35.7 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
116 中国建设银行 深圳市兰陵王文化传媒有限公司 442009115606365294 30.7 12 4.5025 3.51 30.7 次级 23.03 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
117 中国建设银行 深圳市黎源顺电子有限公司 442009115608905951 62.1 12 4.2525 -2.24 62.1 损失 46.58 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
118 中国建设银行 深圳市立达电梯工程有限公司 442009115603332135 59.1 12 5.0025 15 53.6 次级 40.2 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
119 中国建设银行 深圳市灵犀塑胶颜料有限公司 442009115603541642 100 12 5.0025 15 100 次级 75 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
120 中国建设银行 深圳市名海威贸易有限公司 442009115606585767 4 12 4.5025 3.51 4 可疑 3 75% 未结清贷款总额不高于500万(含) 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款,纯信用贷款,2020年2月1日至2021年3月31日期间新增贷款
