服务热线
18565668281(微信同号)
各相关单位:
根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区支持文化旅游体育若干政策》的规定,经审议,拟对以下企业及项目给予支持。现予以公示:
公示时间:2019年11月6日— 11月12日。
对公示内容有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向联审委员会办公室反映(地址:深圳市深南大道1006号深圳国际创新中心F栋2楼,联系电话:82925718,传真电话:88910603,邮政编码:518038,受理时间:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2019年11月6日
名单公示:
| 序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳亚希创意文化发展有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 产业园认定支持 |
| 2 | 深圳市福瑞丰旅游文化发展有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 产业园认定支持 |
| 3 | 深圳亚希创意文化发展有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文博会分会场和配套文化活动支持 |
| 4 | 深圳市福瑞丰旅游文化发展有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文博会分会场和配套文化活动支持 |
| 5 | 深圳吉虹电子科技有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文博会分会场和配套文化活动支持 |
| 6 | 深圳新媒体广告产业园发展有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文博会分会场和配套文化活动支持 |
| 7 | 深圳市中芬创意产业园投资发展有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文博会分会场和配套文化活动支持 |
| 8 | 深圳市国大师艺术品投资有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文博会分会场和配套文化活动支持 |
| 9 | 深圳书城中心城实业有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文博会分会场和配套文化活动支持 |
| 10 | 深圳市世杰文化投资有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文博会分会场和配套文化活动支持 |
| 11 | 深圳市世纪文化创意有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 文博会分会场和配套文化活动支持 |
| 12 | 深圳悦人装饰设计有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 园区房租支持 |
| 13 | 深圳市华唐建筑设计咨询有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 园区房租支持 |
| 14 | 深圳市万德装饰设计工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 园区房租支持 |
| 15 | 深圳中壹建设工程有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 园区房租支持 |
| 16 | 深圳丹健环境艺术设计有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 园区房租支持 |
| 17 | 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 园区房租支持 |
| 18 | 深圳市盈之海实业发展有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 园区房租支持 |
| 19 | 深圳市话社文化传媒有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 园区房租支持 |
| 20 | 深圳市话社星聚文化传媒有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 园区房租支持 |
| 21 | 深圳盟云全息文化有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 园区房租支持 |
| 22 | 深圳和泽商贸有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 园区房租支持 |
| 23 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 24 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 25 | 深圳文科园林股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 26 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 27 | 深圳市杨邦胜室内设计有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 28 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 29 | 深圳市恩裳纺织品有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 30 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 31 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 32 | 深圳市溢恩服饰有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 33 | 深圳市金版文化发展股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 34 | 深圳崇德动漫股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 35 | 深圳市普乐方文化科技股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 36 | 深圳市大凡珠宝首饰有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 37 | 深圳市宝业恒实业股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 配套支持 |
| 38 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 综合贡献支持 |
| 39 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 综合贡献支持 |
| 40 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 综合贡献支持 |
| 41 | 深圳市普乐方文化科技股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 综合贡献支持 |
| 42 | 岭南设计集团有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 综合贡献支持 |
| 43 | 深圳中洲圣廷苑酒店有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 综合贡献支持 |
| 44 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 综合贡献支持 |
| 45 | 深圳新闻网传媒股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 综合贡献支持 |
| 46 | 深圳市豪霆赛车文化发展有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 综合贡献支持 |
| 47 | 深圳市世纪文化创意有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 综合贡献支持 |
| 48 | 深圳市侨汇文化发展有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 创意设计作品获奖支持 |
| 49 | 深圳非遗生活文化产业有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 创意设计作品获奖支持 |
| 50 | 深圳滚雪球文化传播有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 创意设计作品获奖支持 |
| 51 | 深圳市国华标识有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 创意设计作品获奖支持 |
| 52 | 深圳市深蓝创意管理有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 创意设计作品获奖支持 |
| 53 | 深圳市晟邦设计咨询有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 创意设计作品获奖支持 |
| 54 | 彦辰设计(深圳)有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 创意设计作品获奖支持 |
| 55 | 深圳市知行创新工业设计有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 创意设计作品获奖支持 |
| 56 | 深圳市古安华产品设计有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 创意设计作品获奖支持 |
| 57 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 人才奖励支持 |
| 58 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 人才奖励支持 |
| 59 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 人才奖励支持 |
| 60 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 人才奖励支持 |
| 61 | 深圳中洲圣廷苑酒店有限公司 | 福田区支持文化旅游体育产业发展分项 人才奖励支持 |
[ 返回首页 ]