服务热线
18565668281(微信同号)
根据相关政策及文件规定,现将龙华区人力资源局2022年第13批各类就业创业补贴发放情况进行公示,公示期5天,自2022年9月8日至2022年9月12日。
公示期间,任何单位或个人均可通过来访、来电、来信等方式向龙华区人力资源局反映公示对象存在的问题。反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。
深圳市龙华区人力资源局
2022年9月8日
相关附件下载:
附件:2022年第13批龙华区灵活就业补贴名单公示
| 2022年第13批龙华区灵活就业补贴名单公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 核发时段 | 灵活就业补贴金额(元) | 审批街道 |
| 1 | 赵*财 | 220104*******9 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 2 | 刘*晶 | 230227*******5 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 3 | 王*卫 | 231011*******2 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 4 | 刘*新 | 231023*******5 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 5 | 张*平 | 320122*******1 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 6 | 张*英 | 350628*******5 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 7 | 李*忠 | 360302*******0 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 8 | 周* | 360313*******5 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 9 | 刘* | 360425*******3 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 10 | 肖*芝 | 362426*******9 | 202204-202207 | 2395.69 | 民治 |
| 11 | 周* | 362430*******2 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 12 | 贺*兰 | 362430*******7 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 13 | 李*华 | 410426*******X | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 14 | 牛*香 | 410823*******5 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 15 | 耿*存 | 420619*******5 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 16 | 胡*军 | 422421*******7 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 17 | 陶* | 429004*******3 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 18 | 徐* | 430624*******5 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 19 | 蔡*平 | 432321*******6 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 20 | 姚*娥 | 440301*******5 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 21 | 李*承 | 440303*******9 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 22 | 沈*华 | 440582*******7 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 23 | 周*华 | 440824*******4 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 24 | 刘*宁 | 440921*******X | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 25 | 李*绿 | 441323*******9 | 202204-202206 | 1774.71 | 民治 |
| 26 | 李*初 | 441424*******X | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 27 | 黄*诗 | 441722*******3 | 202205-202205 | 591.57 | 民治 |
| 28 | 刘*清 | 442829*******0 | 202204-202206 | 1774.71 | 民治 |
| 29 | 曾*初 | 452323*******2 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 30 | 梁*珍 | 452526*******2 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 31 | 吴* | 520201*******8 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 32 | 邓*平 | 522701*******2 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 33 | 刘* | 622827*******1 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 34 | 王*丽 | 642127*******6 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 35 | 刘*红 | 362429*******1 | 202204-202207 | 2395.69 | 观澜 |
| 36 | 蒲*珍 | 433001*******X | 202205-202207 | 1804.12 | 观澜 |
| 37 | 赖*丛 | 440822*******1 | 202204-202204 | 591.57 | 观澜 |
| 38 | 余*霖 | 440923*******X | 202205-202207 | 1804.12 | 观澜 |
| 39 | 廖*玲 | 441422*******X | 202205-202207 | 1804.12 | 观澜 |
| 40 | 王* | 652322*******8 | 202205-202207 | 1804.12 | 观澜 |
| 41 | 张* | 231004*******4 | 202205-202207 | 1804.12 | 大浪 |
| 42 | 钟*平 | 440881*******8 | 202205-202207 | 1804.12 | 大浪 |
| 43 | 刘*明 | 230103*******9 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 44 | 方*标 | 332624*******7 | 202205-202207 | 1205.52 | 龙华 |
| 45 | 熊*蓉 | 360424*******2 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 46 | 樊*东 | 412701*******X | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 47 | 邓*华 | 420111*******6 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 48 | 李*兰 | 430219*******8 | 202202-202207 | 3578.83 | 龙华 |
| 49 | 杨*群 | 430611*******3 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 50 | 毛*梅 | 432427*******4 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 51 | 徐*亮 | 440321*******1 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 52 | 黄*辉 | 440527*******0 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 53 | 钟*娣 | 440823*******4 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 54 | 冯*花 | 441423*******5 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 55 | 陈*兰 | 441425*******1 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 56 | 腾*流 | 441621*******1 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 57 | 巫*娟 | 441622*******4 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 58 | 李*林 | 441624*******X | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 59 | 黄*炬 | 442522*******5 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 60 | 严*明 | 512928*******4 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 61 | 陈*春 | 612324*******5 | 202205-202207 | 1804.12 | 龙华 |
| 62 | 任*民 | 430623*******1 | 202205-202207 | 1804.12 | 观湖 |
| 63 | 付*军 | 413025*******9 | 202205-202206 | 1183.14 | 福城 |
| 64 | 周*红 | 430611*******1 | 202205-202207 | 1804.12 | 福城 |
| 65 | 张*泗 | 440306*******0 | 202205-202207 | 1804.12 | 福城 |
| 66 | 张*琴 | 445122*******3 | 202205-202207 | 1804.12 | 福城 |
| 67 | 黄*华 | 441426*******9 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 68 | 钱*连 | 442824*******7 | 202205-202207 | 1804.12 | 民治 |
| 69 | 郑*君 | 441423*******6 | 202205-202207 | 1694.16 | 观澜 |
| 合计:123628.67 大写:壹拾贰万叁仟陆佰贰拾捌元陆角柒分 | |||||
[ 返回首页 ]