服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市职业技能培训补贴办法》(深人社规〔2020〕12号)的规定,现将2021年第22批次符合企业员工技能提升培训补贴条件的企业名单进行公示,公示期为2021年12月20日至12月24日。
公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向深圳市人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。
反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。
地址:深圳市福田区深南大道8005号市行政服务大厅人才园服务厅6-15号综合窗口,邮编:518040;联系电话:0755-83699670;电子邮箱:szsybxpxbt@hrss.sz.gov.cn。
深圳市人力资源和社会保障局
2021年12月15日
附件:2021年度第22批次企业员工技能提升培训补贴公示名单
| 序号 | 单位名称 | 行政区划 | 申报日期 | 补贴人数 | 补贴金额 |
| 1 | 深圳市韵达速递有限公司 | 龙华区 | 12/10/2021 | 304 | 304000 |
| 2 | 深圳市韵达速递有限公司 | 龙华区 | 12/10/2021 | 189 | 189000 |
| 3 | 深圳市韵达速递有限公司 | 龙华区 | 12/10/2021 | 282 | 282000 |
| 4 | 深圳市德邦物流有限公司 | 盐田区 | 12/13/2021 | 99 | 99000 |
| 5 | 深圳市德邦物流有限公司 | 盐田区 | 12/13/2021 | 94 | 94000 |
| 6 | 深圳市德邦物流有限公司 | 盐田区 | 12/13/2021 | 98 | 98000 |
| 7 | 深圳市韵达速递有限公司 | 龙华区 | 12/10/2021 | 188 | 188000 |
| 8 | 深圳市韵达速递有限公司 | 龙华区 | 12/10/2021 | 135 | 135000 |
| 9 | 深圳市韵达速递有限公司 | 龙华区 | 12/10/2021 | 183 | 183000 |
| 10 | 深圳市韵达速递有限公司 | 龙华区 | 12/10/2021 | 290 | 290000 |
| 11 | 深圳市韵达速递有限公司 | 龙华区 | 12/10/2021 | 195 | 195000 |
| 12 | 深圳市韵达速递有限公司 | 龙华区 | 12/10/2021 | 194 | 194000 |
| 13 | 深圳市韵达速递有限公司 | 龙华区 | 12/10/2021 | 192 | 192000 |
| 14 | 深圳市骏达物流有限公司 | 龙华区 | 12/10/2021 | 32 | 32000 |
| 15 | 深圳市骏达物流有限公司 | 龙华区 | 12/10/2021 | 9 | 9000 |
| 16 | 顺丰速运有限公司 | 宝安区 | 12/13/2021 | 295 | 295000 |
| 17 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 南山区 | 12/10/2021 | 20 | 30000 |
| 18 | 顺丰速运有限公司 | 宝安区 | 12/13/2021 | 401 | 401000 |
| 19 | 优必选软件技术(深圳)有限公司 | 南山区 | 12/10/2021 | 115 | 194000 |
| 20 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 南山区 | 12/10/2021 | 487 | 794500 |
| 21 | 深圳市优必行科技有限公司 | 南山区 | 12/10/2021 | 10 | 17500 |
| 22 | 顺丰速运有限公司 | 宝安区 | 12/13/2021 | 399 | 399000 |
| 23 | 顺丰速运有限公司 | 宝安区 | 12/13/2021 | 399 | 399000 |
| 24 | 顺丰速运有限公司 | 宝安区 | 12/13/2021 | 398 | 398000 |
| 25 | 顺丰速运有限公司 | 宝安区 | 12/13/2021 | 375 | 375000 |
| 26 | 顺丰速运有限公司 | 宝安区 | 12/13/2021 | 4 | 6000 |
| 27 | 深圳市德邦物流有限公司 | 盐田区 | 12/10/2021 | 99 | 99000 |
| 28 | 深圳市德邦物流有限公司 | 盐田区 | 12/13/2021 | 98 | 98000 |
| 29 | 深圳市德邦物流有限公司 | 盐田区 | 12/13/2021 | 93 | 93000 |
| 30 | 博士眼镜连锁股份有限公司京基大厦分公司 | 罗湖区 | 12/13/2021 | 56 | 56000 |
| 31 | 深圳市德邦物流有限公司 | 盐田区 | 12/13/2021 | 99 | 99000 |
| 32 | 深圳市德邦物流有限公司 | 盐田区 | 12/13/2021 | 99 | 99000 |
| 33 | 博士眼镜连锁股份有限公司 | 罗湖区 | 12/13/2021 | 4 | 4000 |
| 34 | 深圳市德邦物流有限公司 | 盐田区 | 12/13/2021 | 95 | 95000 |
| 35 | 深圳市德邦物流有限公司 | 盐田区 | 12/13/2021 | 94 | 94000 |
| 36 | 深圳市德邦物流有限公司 | 盐田区 | 12/13/2021 | 98 | 98000 |
| 37 | 深圳市德邦物流有限公司 | 盐田区 | 12/13/2021 | 59 | 59000 |
[ 返回首页 ]