服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市鼓励总部企业高质量发展实施办法》(深府规〔2021〕5号)有关规定,我委组织开展了总部企业奖励与补助的申报核算工作。经发布通知、申报受理、材料审核、数据核算等程序,于5月18日对拟奖励与补助的企业进行公示,公示期间,部分企业对名单提出异议,我委组织市税务局对相关数据进行复核后,形成拟奖励与补助的企业名单,现再次予以公示。
咨询邮箱:fzgh@sz.gov.cn (请在邮件标题注明:公司名称+咨询事项,我委将在查实相关情况后逐一回复)
深圳市发展和改革委员会
2021年8月30日
名单公示:
| 序号 | 项目单位名称 | 项目名称 | 金额(万元) |
| 1 | 深圳市地铁集团有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 2 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 3 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 贡献奖励 | 423.09 |
| 4 | 平安证券股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 5 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 贡献奖励 | 1542.54 |
| 6 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 | 贡献奖励 | 832.48 |
| 7 | 华润深国投信托有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 8 | 深圳联想海外控股有限公司 | 贡献奖励 | 174.34 |
| 9 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 贡献奖励 | 1032.19 |
| 10 | 国信证券股份有限公司 | 贡献奖励 | 1637.44 |
| 11 | 深南电路股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 12 | 天马微电子股份有限公司 | 贡献奖励 | 193.35 |
| 13 | 深圳市康哲药业有限公司 | 贡献奖励 | 1395.25 |
| 14 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 贡献奖励 | 228.87 |
| 15 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 16 | 深业集团有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 17 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 贡献奖励 | 240.60 |
| 18 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 19 | 领益科技(深圳)有限公司 | 贡献奖励 | 1294.73 |
| 20 | 招商基金管理有限公司 | 贡献奖励 | 1537.06 |
| 21 | 深圳前海周大福珠宝金行有限公司 | 贡献奖励 | 254.14 |
| 22 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 23 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 24 | 周大生珠宝股份有限公司 | 贡献奖励 | 29.33 |
| 25 | 中兴通讯股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 26 | 深圳华强集团有限公司 | 贡献奖励 | 129.79 |
| 27 | 平安不动产有限公司 | 贡献奖励 | 82.54 |
| 28 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 29 | 招商证券资产管理有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 30 | 创维集团有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 31 | 平安普惠企业管理有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 32 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 33 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 贡献奖励 | 870.54 |
| 34 | 中铁南方投资集团有限公司 | 贡献奖励 | 227.99 |
| 35 | 华商银行 | 贡献奖励 | 1116.58 |
| 36 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 贡献奖励 | 1570.30 |
| 37 | 长城证券股份有限公司 | 贡献奖励 | 227.38 |
| 38 | 平安信托有限责任公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 39 | 深圳平安普惠小额贷款有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 40 | 欣旺达电子股份有限公司 | 贡献奖励 | 832.56 |
| 41 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 贡献奖励 | 55.93 |
| 42 | 中信证券股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 43 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 贡献奖励 | 322.90 |
| 44 | 深信服科技股份有限公司 | 贡献奖励 | 782.52 |
| 45 | 深圳高速公路股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 46 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 47 | 中广核核电运营有限公司 | 贡献奖励 | 1336.53 |
| 48 | 招联消费金融有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 49 | 平安银行股份有限公司信用卡中心 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 50 | 普联技术有限公司 | 贡献奖励 | 1439.07 |
| 51 | 天虹商场股份有限公司 | 贡献奖励 | 555.41 |
| 52 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 贡献奖励 | 1119.44 |
| 53 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 贡献奖励 | 129.58 |
| 54 | 招商银行股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 55 | 深圳市俊峰实业发展有限公司 | 贡献奖励 | 16.01 |
| 56 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 57 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 贡献奖励 | 440.41 |
| 58 | 华润水泥投资有限公司 | 贡献奖励 | 310.00 |
| 59 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 贡献奖励 | 2000.00 |
| 60 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 61 | 深圳平安普惠小额贷款有限公司 | 租房补助 | 71.32 |
| 62 | 万科物业发展股份有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 63 | 华润水泥投资有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 64 | 深圳百丽商贸有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 65 | 深圳联想海外控股有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 66 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 67 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 68 | 深信服科技股份有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 69 | 恒力(深圳)投资集团有限公司 | 租房补助 | 9.56 |
| 70 | 华润万家有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 71 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 72 | 安谋科技(中国)有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 73 | 深圳市俊峰实业发展有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 74 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 75 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 76 | 亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 | 租房补助 | 129.70 |
| 77 | 迪阿股份有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 78 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 79 | 平安普惠企业管理有限公司 | 租房补助 | 126.71 |
| 80 | 平安不动产有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 81 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 82 | 招商证券资产管理有限公司 | 租房补助 | 111.03 |
| 83 | 周六福珠宝股份有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 84 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 85 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 86 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 87 | 中国广核电力股份有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 88 | 广东欧加通信科技有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 89 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 90 | 欣旺达电子股份有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 91 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 租房补助 | 44.10 |
| 92 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 93 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 94 | 招商基金管理有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 95 | 深圳市云房网络科技有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 96 | 领益科技(深圳)有限公司 | 租房补助 | 23.52 |
| 97 | 中广核核电运营有限公司 | 租房补助 | 150.00 |
| 98 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 | 落户奖 | 1000.00 |
[ 返回首页 ]