盐田区住房和建设局关于盐田区2022年度物业服务企业疫情防控服务财政补贴审核情况(第二批)的公示

作者:宏创为高新认定发布时间:2022-10-22 15:41:51

根据《深圳市2022年度物业服务企业疫情防控服务财政补贴发放指引》(深建物管〔2022〕30号)及《盐田区2022年度物业服务企业疫情防控服务财政补贴发放指引》(深盐住〔2022〕15号)等工作要求,我局对第二批住宅物业项目的补贴申请情况进行了审核(审核通过时间为9月23日至10月15日),现将第二批64个拟补贴项目及补贴金额予以公示(详见附件),请社会各界监督,如有异议,请在公示期内书面反馈意见,以个人名义反映问题的应提交身份证复印件;以单位名义反映的应加盖本单位公章。

 

公示时间:2022年10月21日至2022年10月24日

联系单位:深圳市盐田区住房和建设局

通讯地址:深圳市盐田区海景二路1088号工青妇活动中心1215室

 

  盐田区住房和建设局

  2022年10月21日

盐田区2022年度物业服务企业疫情防控补贴汇总表(第二批)
序号 物业项目名称 物业服务企业名称 申报建筑面积(m²) 审核通过面积(㎡) 拟补助金额(元)
1 东部阳光花园 深圳市万厦居业有限公司 60582.59 60582.59 60582.59
2 深大书香文苑 深圳市祥泰物业管理有限公司 26311.00 26311.00 26311.00
3 盐田黄必围住宅楼 深圳市家美满物业管理有限公司 33844.00 33844.00 33844.00
4 鹏湾花园二村 深圳阳峻物业服务有限公司 40438.00 40438.00 40438.00
5 海荣居 深圳市鸿峰物业管理有限公司 16320.00 16320.00 16320.00
6 鹏湾花园一村 深圳市鸿峰物业管理有限公司 100000.00 100000.00 100000.00
7 棕榈湾 深圳市鸿峰物业管理有限公司 23774.67 23774.67 23774.67
8 上善梧桐苑 深圳市善家物业管理有限公司 51705.92 51705.92 51705.92
9 翠海轩 深圳市建艺物业管理有限公司 22701.23 22701.23 22701.23
10 沙头角保税区配套生活区(第三生活区) 深圳市沙保物业发展有限公司 4471.52 4471.52 4471.52
11 中信海滨花园 深业物业运营集团股份有限公司 41378.78 34760.82 34760.82
12 保税区家属楼 深圳市沙保物业发展有限公司 2805.60 2805.60 2805.60
13 沙头角保税区第一生活区 深圳市沙保物业发展有限公司 35811.37 35811.37 35811.37
14 50号综合小区 深圳市建艺物业管理有限公司 17276.40 17276.40 17276.40
15 海山居 深圳市鸿峰物业管理有限公司 16696.80 16696.80 16696.80
16 桐林花园 深圳市保利物业管理集团有限公司 52587.80 52587.80 52587.80
17 南方明珠花园 深圳市盐田港物业管理有限公司 98407.80 94640.89 94640.89
18 群利综合楼 深圳市群利物业管理有限公司 3118.00 3556.30 3556.30
19 新世界倚山花园 深圳市万科物业服务有限公司 201000.17 176875.27 176875.27
20 海滨假日雅居 深圳市彩生活物业管理有限公司 18290.66 18290.66 18290.66
21 太平洋住宅区 深圳市太平洋物业管理有限公司 31800.00 31800.00 31800.00
22 瑞林苑、翠景花园 深圳市鸿峰物业管理有限公司 28099.99 28099.99 28099.99
23 海都花园 深圳市龙岗德兴房地产开发有限公司海都花园 18828.22 18828.22 18828.22
24 海川阁 深圳市彩生活物业管理有限公司 30539.84 27761.25 27761.25
25 海天一色雅居 深圳市君临天下物业服务有限公司 18500.00 18500.00 18500.00
26 沙头角创意大厦 深圳市星科物业管理有限公司 9535.62 9535.62 9535.62
27 盐田区唯冠宿舍楼 深圳市沙保物业发展有限公司 13111.22 13111.22 13111.22
28 旭飞华逸园 深圳市志诚物业管理有限公司 19252.67 19252.67 19252.67
29 原沙居委综合楼 深圳市群利物业管理有限公司 9015.00 6858.52 6858.52
30 沙头角林场物业(椿华楼、桐华楼、小别墅、网球场) 深圳市金梧桐物业管理有限公司 12459.40 12459.40 12459.40
31 金海雅居 深圳市仁亨物业管理有限公司 12496.60 12496.60 12496.60
32 花样年花港家园 深圳市彩生活物业管理有限公司 24543.50 24543.50 24543.50
33 爱琴湾山庄 第一太平戴维斯产业信息科技(深圳)有限公司爱琴湾山庄物业服务中心 17824.24 17824.24 17824.24
34 盐田出入境边防检查站 深圳市中福物业发展有限公司 10994.32 10994.32 10994.32
35 和亨雅园 深圳市文丰物业管理有限公司 8298.37 8298.37 8298.37
36 翠堤雅居 深圳市祥泰物业管理有限公司 12982.15 16931.70 16931.70
37 南方明珠菜市场 深圳市盐田港物业管理有限公司 7610.49 7610.49 7610.49
38 星港名苑 深圳市彩生活物业管理有限公司 12576.12 9360.12 9360.12
39 梧桐苑 深圳市沙头角东顺实业有限公司 14989.80 14989.80 14989.80
40 九号小区 深圳市盐田港物业管理有限公司 50755.26 42520.44 42520.44
41 边检大院 深圳市金海城物业管理有限公司 11762.90 11762.90 11762.90
42 梧桐海景苑 深圳市万厦居业有限公司 13412.46 13412.46 13412.46
43 保税区工人第二生活区 深圳市沙保物业发展有限公司 36523.51 36523.51 36523.51
44 绿色盐港家园 深圳市金地物业管理有限公司 44428.23 44428.23 44428.23
45 蔚蓝假日雅苑 深圳市滨海盛世物业管理有限公司 14920.66 14926.72 14926.72
46 大梅沙村 深圳市大梅沙实业股份有限公司 81222.61 81222.61 81222.61
47 红星海岸 深圳市海岸嘉诚物业管理有限公司 20173.5 20173.5 20173.5
48 小梅沙村围合管理 深圳市小梅沙村物业管理有限公司 34374.76 34374.76 34374.76
49 浩海明珠雅居 深圳点金物业管理有限公司 18045.85 14954.42 14954.42
50 洪安围 深圳市鸿泰实业股份有限公司 110000 110000 110000
51 黄必围、沙岗圩、吉麻湖 深圳市鸿泰实业股份有限公司 57385.86 57385.86 57385.86
52 老塘村、西禾树村、坜背村 深圳市鑫群实业股份有限公司 97477.65 97477.65 97477.65
53 三洲田商住综合楼 深圳市三洲田实业股份有限公司 3609.07 3609.07 3609.07
54 三洲田新村 深圳市三洲田实业股份有限公司 15423.6 15423.6 15423.6
55 二十小区 深圳市东成物业管理有限公司 19200 19200 19200
56 诗宁里小区 深圳市东成物业管理有限公司 29324.65 29324.65 29324.65
57 中昌单身宿舍楼 深圳市龙嘉珠宝实业有限公司 7769.21 7769.21 7769.21
58 官路吓村 深圳市官路吓物业管理有限公司 39109.42 39109.42 39109.42
59 暗径新村(沙头角暗径村旧村改造1.2.3.4栋) 深圳市暗径股份合作公司 18883.28 18883.28 18883.28
60 暗径西村 深圳市暗径股份合作公司 13599.93 13599.93 13599.93
61 沙头角暗径村住宅楼 深圳市暗径股份合作公司 4232 4232 4232
62 沙头角叶屋村31小区A栋 深圳市叶屋股份合作公司 7027.38 7027.38 7027.38
63 沙头角叶屋村1、2、3、4、5、6号住宅楼 深圳市叶屋股份合作公司 14369.1 14369.1 14369.1
64 沙头角叶屋村商住楼 深圳市叶屋股份合作公司 3081.76 3081.76 3081.76
合计 1897499.33 1897499.33

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服