服务热线
18565668281(微信同号)
为贯彻落实《深圳市人民政府关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》(深府规〔2018〕13号)精神,根据《深圳市保障性住房条例》《深圳市人才安居办法》《宝安区人才住房和保障性住房工作指挥部办公室关于印发<与住房租赁经营机构等市场主体开展长期合作筹集供应人才住房试点工作方案>的通知》等有关规定,我局对已合作的社会存量住房项目进行日常化申请受理工作。经核查,现对2022年7月19日至2022年8月18日递交申请且审查合格的申请人员名单予以公示:
一、合格名单
经审查,创维公司创新谷公寓、佳逸里青年社区福永白石厦店等项目共211户符合申请资格,名单详见附件。
二、公示时间和方式
从2022年8月26日至8月30日,在深圳市宝安区住房和建设局网站公示5天。
三、信息校正
申请人如发现公示信息与实际情况不符或发生变化的,请于2022年8月30日前到申请项目门店提交书面证明材料。
未纳入公示名单的申请人有异议的,请于2022年8月30日前到申请项目门店提交书面复核申请及证明材料。
逾期未提交的,视为申请人认同本次公示信息。
咨询电话:0755-23216907
四、选房签约事宜
公示期满后,尚未选房的合格申请人请根据各项目门店通知进行选房签约。各项目门店的选房、签约、入住等相关事宜由其根据实际情况确定并组织开展,请申请人与各门店联系,并密切留意项目门店通知。
五、投诉举报和监督
市民可通过来电、来信、来访的方式向深圳市宝安区住房和建设局或深圳市宝安区纪检监察部门投诉举报。为了便于调查核实,提倡实名反映问题并提供联系方式,有关部门将按规定予以严格保密。
深圳市宝安区住房和建设局,投诉举报电话:85901800(工作日:9:00-12:00,14:00-18:00),地址:深圳市宝安区甲岸路17号宝安区住房和建设局一楼信访室。
深圳市宝安区纪检监察部门投诉举报电话以其公开的信息为准 。
六、重要提示
申请人对申报信息的真实性、准确性、合法性负责。凡提供虚假信息的(无论在公示期间还是公示之后),一经发现,深圳市宝安区住房和建设局将依据《深圳市保障性住房条例》等相关规定进行处理。
附件:合格申请人名单公示表
深圳市宝安区住房和建设局
2022年8月26日
附件: 1.附件:合格申请人名单公示表(2022.8)
| 合格申请人名单公示表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 申请人数 | 申请门店 | 备注 |
| 1 | 周婷 | 3622021993******** | 3 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 2 | 刘霞 | 4304211992******** | 2 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 3 | 任通 | 6224251997******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 4 | 兰慧 | 4527012000******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 5 | 覃维才 | 4525011999******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 6 | 李志凤 | 4507031999******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 7 | 吴小祥 | 4210232002******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 8 | 曾紫仪 | 4303812001******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 9 | 尹国政 | 1304812000******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 10 | 田珍源 | 4105211997******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 11 | 王孝友 | 1305352000******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 12 | 王威加 | 3401231996******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 13 | 黄竹林 | 3607261996******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 14 | 翁财杰 | 3501282001******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 15 | 曾林 | 4504811998******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 16 | 郭雅妮 | 4415021994******** | 2 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 17 | 潘达 | 3625281995******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 18 | 周悦 | 4306811993******** | 2 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 19 | 刘畅 | 3203111994******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 20 | 杨青龙 | 0922**** | 2 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 21 | 梁佳君 | 4311272000******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 22 | 袁紫君 | 3604012000******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 23 | 黄华海 | 4508212000******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 24 | 彭龙川 | 2201021997******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 25 | 廖海林 | 3607311998******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 26 | 赵彬 | 4308211999******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 27 | 秦利敏 | 4306242000******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 28 | 朱林 | 8100001991******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 29 | 陈昀晖 | 3508231999******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 30 | 崔娇 | 3729252000******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 31 | 徐明 | 3208301995******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 32 | 伍敬文 | 4408011990******** | 2 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 33 | 孙宇晨 | 6101151998******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 34 | 黄昌海 | 4602001993******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 35 | 徐慧莹 | 3306812000******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 36 | 赵志 | 5108211995******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 37 | 刘浩 | 6103221992******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 38 | 曾颂天 | H035**** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 39 | 李水杰 | 4128251995******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 40 | 徐栗晗 | 4113251997******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 41 | 蒋志杰 | 3710821981******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 42 | 范晶晶 | 6227011991******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 43 | 彭达 | 4210871991******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 44 | 林乃魏 | 3303271995******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 45 | 唐春花 | 3607251996******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 46 | 肖纯 | 4305251996******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 47 | 黄俊历 | 4401831999******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 48 | 张艺瀚 | 3607821997******** | 3 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 49 | 林安妮 | 3506241995******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 50 | 徐锐 | 4103811991******** | 2 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 51 | 赖钰婷 | 3607222001******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 52 | 朱高杰 | 4102231984******** | 2 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 53 | 张屹川 | 5101021968******** | 2 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 54 | 杨紫娟 | 4306232000******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 55 | 陈柳敏 | 4507211996******** | 1 | 创维公司创新谷公寓 | |
| 56 | 高惠敏 | 4311292000******** | 2 | 佳逸里青年社区福永白石厦店 | |
| 57 | 朱家兴 | 1301851997******** | 1 | 佳逸里青年社区福永白石厦店 | |
| 58 | 刘明珠 | 2206021968******** | 1 | 佳逸里青年社区福永白石厦店 | |
| 59 | 张侣 | 5003821999******** | 1 | 佳逸里青年社区福永白石厦店 | |
| 60 | 易莹 | 3622281997******** | 1 | 佳逸里青年社区福永白石厦店 | |
| 61 | 张玉娇 | 4452211996******** | 1 | 佳逸里青年社区福永白石厦店 | |
| 62 | 杨珍 | 4127241988******** | 3 | 佳逸里青年社区福永白石厦店 | |
| 63 | 黄明珠 | 4416222000******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 64 | 曾诚 | 4310221987******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 65 | 游珊珊 | 4302231993******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 66 | 李冬枚 | 4409821998******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 67 | 谢龙华 | 4409211996******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 68 | 石炫婷 | 4414811999******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 69 | 宋辉扬 | 4307261983******** | 4 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 70 | 陈慧婷 | 3506222000******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 71 | 王欢 | 3624211996******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 72 | 钟世邦 | 4452812002******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 73 | 陈建勇 | 4206251987******** | 4 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 74 | 王渝瑶 | 4452811998******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 75 | 庄泽纯 | 4405822000******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 76 | 李方 | 5002341995******** | 3 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 77 | 黄俏欣 | 4414811995******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 78 | 王静文 | 4307211994******** | 2 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 79 | 陈雪 | 4208211996******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 80 | 伍烨燊 | 4407822000******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 81 | 谢清林 | 4302811979******** | 3 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 82 | 田润 | 4526312000******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 83 | 祝声艳 | 5224251999******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 84 | 陈昊宇 | 3202811995******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 85 | 胡玉 | 3404061997******** | 2 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 86 | 尹岁 | 4201041992******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 87 | 凌扬保 | 4408251994******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 88 | 韩翔宇 | 1301832000******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 89 | 张智超 | 5002371994******** | 1 | 佳逸里青年社区沙井万乐店 | |
| 90 | 何路丹 | 4414241998******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 91 | 李法文 | 4414241992******** | 3 | 佳逸里万科星城店 | |
| 92 | 刘铭 | 4209832000******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 93 | 董嘉成 | 4453211997******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 94 | 林丽情 | 4415811991******** | 2 | 佳逸里万科星城店 | |
| 95 | 王典 | 4304212000******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 96 | 何世炜 | 4408231985******** | 4 | 佳逸里万科星城店 | |
| 97 | 张彩霞 | 3604281990******** | 4 | 佳逸里万科星城店 | |
| 98 | 张成华 | 3624281991******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 99 | 何小娟 | 5226321993******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 100 | 黄嘉聪 | 4416221999******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 101 | 刘伟 | 3607811996******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 102 | 余广发 | 4409811996******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 103 | 胡昕 | 5101811996******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 104 | 陈国华 | 3601222000******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 105 | 曹益志 | 4409211997******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 106 | 李婷 | 4206211991******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 107 | 杨雨帆 | 4213811993******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 108 | 陈冠宏 | 4414241994******** | 1 | 佳逸里万科星城店 | |
| 109 | 周利红 | 3625271986******** | 3 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 110 | 杨卓瑜 | 1426221994******** | 2 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 111 | 邱建磊 | 4305251996******** | 2 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 112 | 张希 | 4210871992******** | 2 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 113 | 于雅琴 | 4210811990******** | 3 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 114 | 李佳奇 | 1308241996******** | 2 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 115 | 黄倩 | 4325221997******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 116 | 吴晓凤 | 4409021991******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 117 | 李祥龙 | 4128011996******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 118 | 彭舒霞 | 4414231994******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 119 | 马誉嘉 | 1201011996******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 120 | 黄文燕 | 3507231993******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 121 | 钟意珊 | 4415212000******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 122 | 魏俊超 | 4414241993******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 123 | 叶江锋 | 4451221998******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 124 | 钟俊红 | 3607811992******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 125 | 邓有为 | 4416221997******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 126 | 魏林 | 4290061993******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 127 | 周龙 | 4222011993******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 128 | 邹伟 | 4309811996******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 129 | 陈睿 | 4304061993******** | 1 | 佳逸里青年社区银田店 | |
| 130 | 饶隽 | 3601021983******** | 1 | 满京华公寓 | |
| 131 | 路鑫涛 | 3729221986******** | 1 | 满京华公寓 | |
| 132 | 李孟施 | 4417211998******** | 1 | 满京华公寓 | |
| 133 | 欧阳晨烨 | 4403011999******** | 1 | 满京华公寓 | |
| 134 | 李梦杰 | 4127021994******** | 1 | 满京华公寓 | |
| 135 | 赵康利 | 4209841994******** | 1 | 满京华公寓 | |
| 136 | 赵庭暄 | 1102271995******** | 1 | 满京华公寓 | |
| 137 | 王婷 | 4127221997******** | 1 | 满京华公寓 | |
| 138 | 程其辉 | 3623291993******** | 1 | 满京华公寓 | |
| 139 | 罗紫滢 | 4403061999******** | 1 | 满京华公寓 | |
| 140 | 石春虹 | 4306111975******** | 3 | 满京华公寓 | |
| 141 | 何冬梅 | 4409211986******** | 1 | 满京华公寓 | |
| 142 | 杨吉琼 | 5115261991******** | 1 | 满京华公寓 | |
| 143 | 殷成昊 | 2202811995******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 144 | 阮可 | 5111241996******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 145 | 柯富新 | 4414221997******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 146 | 邱哲根 | 4451211998******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 147 | 陈婕 | 3607291996******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 148 | 张守兵 | 4310211982******** | 4 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 149 | 段太福 | 4523301982******** | 4 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 150 | 陈柱芳 | 3607291987******** | 3 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 151 | 周斌 | 3625241989******** | 3 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 152 | 庞水明 | 4416251989******** | 3 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 153 | 郭锥宏 | 4402241976******** | 3 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 154 | 汤艳爱 | 4401041982******** | 3 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 155 | 杨伟 | 4306241976******** | 3 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 156 | 赵文博 | 2301821989******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 157 | 吕欢 | 4304821995******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 158 | 葛青松 | 3213221983******** | 3 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 159 | 陈映壮 | 4222021998******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 160 | 谭小妹 | 4312241991******** | 2 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 161 | 图尔妮萨古丽·克比尔 | 6529231994******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 162 | 李莉莉 | 4408021983******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 163 | 吴雅婷 | 3625021995******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 164 | 陈志财 | 4508811992******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 165 | 黄玲 | 4302211984******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 166 | 贾正叶 | 1427291984******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 167 | 曹琳 | 4306111993******** | 2 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 168 | 杨立保 | 4130261994******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 169 | 刘培权 | 4452241997******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 170 | 魏艳辉 | 4414231993******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 171 | 陈旭阳 | 3622031995******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 172 | 李鑫 | 4228011996******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 173 | 林文君 | 4211252000******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 174 | 廖章志 | 4304231997******** | 1 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 175 | 朱敏 | 5130221988******** | 2 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 176 | 彭通统 | 3607821992******** | 3 | 威锐公司锦胜公寓 | |
| 177 | 徐吕子玥 | 3623251993******** | 1 | 大悦乐邑中粮031创意园店 | |
| 178 | 潘朝旭 | 4290041993******** | 1 | 大悦乐邑中粮031创意园店 | |
| 179 | 许佳佳 | 4208211987******** | 1 | 大悦乐邑中粮031创意园店 | |
| 180 | 邓童亮 | 3624021988******** | 4 | 中粮大悦乐邑大洋店 | |
| 181 | 夏秀 | 4305281989******** | 2 | 福安悦家公寓 | |
| 182 | 赖红宇 | 4508021998******** | 1 | 大洋悦家公寓 | |
| 183 | 刘秋兰 | 3607821988******** | 3 | 大洋悦家公寓 | |
| 184 | 羊春祥 | 4600031992******** | 3 | 大洋悦家公寓 | |
| 185 | 潘忠运 | 4290041996******** | 1 | 大洋悦家公寓 | |
| 186 | 陈志熙 | 4408831997******** | 1 | 大洋悦家公寓 | |
| 187 | 莫嫦娥 | 4412241998******** | 1 | 大洋悦家公寓 | |
| 188 | 黄沛华 | 4408231991******** | 1 | 大洋悦家公寓 | |
| 189 | 袁艳娇 | 4309031987******** | 3 | 大洋悦家公寓 | |
| 190 | 关植源 | 4417211985******** | 4 | 大洋悦家公寓 | |
| 191 | 彭烈枫 | 3623311999******** | 1 | 大洋悦家公寓 | |
| 192 | 简志洋 | 4414231998******** | 1 | 大洋悦家公寓 | |
| 193 | 单羽烁 | 2104021999******** | 1 | 大洋悦家公寓 | |
| 194 | 姜晓丽 | 4108211981******** | 5 | 大洋悦家公寓 | |
| 195 | 张婷婷 | 3406041990******** | 4 | 大洋悦家公寓 | |
| 196 | 邹俊峰 | 3622021997******** | 1 | 大洋悦家公寓 | |
| 197 | 戴永成 | 4305261981******** | 2 | 大洋悦家公寓 | |
| 198 | 王陈进 | 4408831996******** | 1 | 大洋悦家公寓 | |
| 199 | 仵朝玺 | 4113221997******** | 1 | 中粮大悦乐邑福安一店 | |
| 200 | 莫竣涛 | 4409021995******** | 1 | 中粮大悦乐邑福安一店 | |
| 201 | 姚超智 | 4409821996******** | 1 | 中粮大悦乐邑福安一店 | |
| 202 | 温新裕 | 4414242002******** | 1 | 中粮大悦乐邑福安二店 | |
| 203 | 赵永刚 | 5303231995******** | 1 | 中粮大悦乐邑福安二店 | |
| 204 | 钟燕 | 4509811987******** | 1 | 中粮大悦乐邑福安二店 | |
| 205 | 卢俊宇 | 4304051987******** | 1 | 大悦乐邑商务公园店 | |
| 206 | 陈智吉 | 4415211996******** | 1 | 中粮智造科技园 | |
| 207 | 周楚迪 | 4403061992******** | 1 | 中粮智造科技园 | |
| 208 | 胡宏江 | 4209221999******** | 1 | 中粮智造科技园 | |
| 209 | 苏永发 | 5139021999******** | 1 | 中粮智造科技园 | |
| 210 | 林坚 | 4409811996******** | 1 | 中粮智造科技园 | |
| 211 | 欧南 | 4310262000******** | 1 | 中粮智造科技园 | |
| 注:以上排名不分先后,最终享受租金优惠以承租人与住房租赁企业签订租赁合同为准。 | |||||
[ 返回首页 ]