服务热线
18565668281(微信同号)
根据《宝安区贯彻落实<关于促进人才优先发展的若干措施>的实施方案》要求,我局对各社康举办单位申报的人员资格进行审核,其中286名到社康工作的卫生高级专业技术资格人才、29名通过高级家庭医生认证考核的全科医生,共计315名人员符合申领条件,现予以公示,公示时间从2021年11月24日至2021年11月30日。如对以上公示内容存在异议,可通过书面材料向宝安区公共卫生服务中心社区健康部提出质疑(投诉监督电话:27786028)。质疑人应遵循实事求是的原则,提供质疑事项的基本事实、有效线索、相关证明材料以及质疑人的名称、地址和有效联系方式,以便调查核实。匿(假)名或超过公示期限的质疑将不予受理。
附件:1.2021年宝安区高级专业技术资格人才到社康机构工作补贴名单(公示)
2.通过高级家庭医生认证考核的全科医生名单(公示)
深圳市宝安区卫生健康局
2021年11月24日
2021年宝安区高级专业技术资格人才到社康机构工作补贴名单(公示)
| 序号 | 姓 名 | 所在医院 | 专业技术 职称 | 进驻科室 (社康) | 补助金额(万元) |
| 1 | 郑粤湘 | 宝安区人民医院 | 副主任护师 | 海华社康 | 1.6 |
| 2 | 谢江平 | 宝安区人民医院 | 副主任药师 | 海华社康 | 1.3 |
| 3 | 水生权 | 宝安区人民医院 | 副主任药师 | 海华社康 | 1.6 |
| 4 | 汤宝海 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 海华社康 | 1.2 |
| 5 | 胡碧泓 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 海华社康 | 1.3 |
| 6 | 李尚华 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 海华社康 | 1.3 |
| 7 | 陆建兵 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 海华社康 | 1.5 |
| 8 | 廖美艳 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 海华社康 | 1.6 |
| 9 | 高蕾 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 海华社康 | 1.6 |
| 10 | 朱旬 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 海华社康 | 1.9 |
| 11 | 李剑雄 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 海华社康 | 2.2 |
| 12 | 张雪珍 | 宝安区人民医院 | 主任护师 | 海华社康 | 3.0 |
| 13 | 邹金良 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 布心社康 | 1.4 |
| 14 | 陈亮 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 布心社康 | 1.4 |
| 15 | 蔡春虹 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 布心社康 | 2.1 |
| 16 | 余旭辉 | 宝安区人民医院 | 主任医师 | 布心社康 | 2.3 |
| 17 | 欧红桃 | 宝安区人民医院 | 副主任护师 | 大浪社康 | 1.4 |
| 18 | 许丽芳 | 宝安区人民医院 | 副主任护师 | 大浪社康 | 1.7 |
| 19 | 李珮 | 宝安区人民医院 | 副主任护师 | 大浪社康 | 1.9 |
| 20 | 温洪钟 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 大浪社康 | 1.5 |
| 21 | 郑卫莉 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 大浪社康 | 1.8 |
| 22 | 赖建斌 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 大浪社康 | 1.9 |
| 23 | 麦丽娟 | 宝安区人民医院 | 副主任护师 | 甲岸社康 | 1.4 |
| 24 | 刘保芬 | 宝安区人民医院 | 副主任护师 | 甲岸社康 | 1.7 |
| 25 | 晏志伟 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 甲岸社康 | 1.5 |
| 26 | 谢艺明 | 宝安区人民医院 | 主任医师 | 甲岸社康 | 3.5 |
| 27 | 潘三江 | 宝安区人民医院 | 副主任护师 | 安乐社康 | 1.2 |
| 28 | 贺巧云 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 安乐社康 | 1.1 |
| 29 | 周贝丽 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 安乐社康 | 2.1 |
| 30 | 姚国仙 | 宝安区人民医院 | 主任护师 | 安乐社康 | 3.5 |
| 31 | 吴国龙 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 兴东社康 | 2.0 |
| 32 | 刘越红 | 宝安区人民医院 | 副主任护师 | 海富社康 | 1.9 |
| 33 | 温秀梅 | 宝安区人民医院 | 副主任护师 | 海裕社康 | 1.6 |
| 34 | 陈勇彬 | 宝安区人民医院 | 副主任药师 | 海裕社康 | 1.3 |
| 35 | 周惠尔 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 海裕社康 | 1.5 |
| 36 | 杨步琴 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 海裕社康 | 1.7 |
| 37 | 周焕 | 宝安区人民医院 | 主任医师 | 海乐社康 | 2.1 |
| 38 | 曾海芳 | 宝安区人民医院 | 副主任护师 | 第五大道社康 | 1.1 |
| 39 | 吴广 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 第五大道社康 | 2.1 |
| 40 | 李跃华 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 假日名居社康 | 1.3 |
| 41 | 庞世权 | 宝安区人民医院 | 副主任医师 | 假日名居社康 | 1.4 |
| 42 | 陈妙珠 | 宝安区人民医院 | 副主任护师 | 建安社康 | 1.0 |
| 43 | 梁成竹 | 宝安区人民医院 | 主任医师 | 建安社康 | 3.3 |
| 44 | 郭远明 | 宝安区中医院 | 副主任医师 | 宝文、颐年、 宝民 | 2.3 |
| 45 | 郑燕萍 | 宝安区中医院 | 副主任医师 | 壹方城 | 0.6 |
| 46 | 谭华儒 | 宝安区中医院 | 主任医师 | 凯旋 | 3.5 |
| 47 | 黄家亮 | 宝安区中医院 | 副主任医师 | 上川 | 1.5 |
| 48 | 张鹏凌 | 宝安区中医院 | 主任中医师 | 上川 | 3.1 |
| 49 | 钟细燕 | 宝安区中医院 | 副主任护士 | 上川 | 1.8 |
| 50 | 易世娟 | 宝安区中医院 | 副主任中医师 | 海旺 | 1.7 |
| 51 | 刘阳 | 宝安区中医院 | 副主任医师 | 凯旋、壹号公馆 | 1.8 |
| 52 | 向科明 | 宝安区中医院 | 主任医师 | 上合 | 2.2 |
| 53 | 林烜 | 宝安区中医院 | 副主任护师 | 上合 | 1.2 |
| 54 | 孙艳 | 宝安区中医院 | 副主任技师 | 上合 | 1.2 |
| 55 | 黄玉梅 | 宝安区中医院 | 副主任医师 | 上合 | 1.2 |
| 56 | 黄传斌 | 宝安区中医院 | 副主任医师 | 海旺 | 1.9 |
| 57 | 梁日楚 | 宝安区中医院 | 副主任中医师 | 海旺 | 1.5 |
| 58 | 康兴茂 | 宝安区中医院 | 副主任中医师 | 凯旋 | 2.0 |
| 59 | 周桂玲 | 宝安区中医院 | 副主任中医师 | 海旺 | 1.5 |
| 60 | 高飞 | 宝安区中医院 | 主任中医师 | 海旺 | 2.2 |
| 61 | 黄志成 | 宝安区中医院 | 副主任药师 | 海旺 | 1.5 |
| 62 | 吴丽芳 | 宝安区中医院 | 副主任护师 | 宝民 | 1.7 |
| 63 | 李美冰 | 宝安区中医院 | 副主任护师 | 宝文 | 1.9 |
| 64 | 姜贺 | 宝安区中医院 | 副主任医师 | 凯旋 | 1.6 |
| 65 | 成洪书 | 宝安区中医院 | 副主任医师 | 中洲 | 1.3 |
| 66 | 钟毅 | 宝安区中医院 | 副主任中医师 | 御龙湾 | 1.8 |
| 67 | 黄小顺 | 宝安区中医院 | 副主任医师 | 怡安居 | 2.3 |
| 68 | 胡丹 | 宝安区中医院 | 副主任护师 | 怡安居 | 2.3 |
| 69 | 傅丽君 | 宝安区中医院 | 副主任中医师 | 凯旋 | 1.3 |
| 70 | 李燕侠 | 深圳市宝安区中心医院 | 主任医师 | 固戍 | 1.9 |
| 71 | 黄向春 | 深圳市宝安区中心医院 | 主任中医师 | 黄麻布 | 2.3 |
| 72 | 余信国 | 深圳市宝安区中心医院 | 主任中医师 | 朱坳 | 3.3 |
| 73 | 陶水英 | 深圳市宝安区中心医院 | 全科主任医师 | 西乡 | 3 |
| 74 | 许洪春 | 深圳市宝安区中心医院 | 主任医师 | 福中福 | 2.1 |
| 75 | 王素平 | 深圳市宝安区中心医院 | 主任医师 | 流塘 | 3.3 |
| 76 | 江飞舟 | 深圳市宝安区中心医院 | 主任医师 | 福中福 | 2.1 |
| 77 | 陶向辉 | 深圳市宝安区中心医院 | 主任中医师 | 九围 | 3.3 |
| 78 | 杨磊 | 深圳市宝安区中心医院 | 主任医师 | 天富安 | 3.3 |
| 79 | 周振邦 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 径贝 | 1.9 |
| 80 | 李先荣 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 领航里程 | 2.1 |
| 81 | 夏宝林 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 固戍 | 1.2 |
| 82 | 邹方 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 流塘 | 1.6 |
| 83 | 古彩兰 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 盐田 | 1.4 |
| 84 | 李娜 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 盐田 | 1.9 |
| 85 | 吴欣欣 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 劳动 | 1.3 |
| 86 | 韩冬林 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 富恒 | 1.5 |
| 87 | 任静 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 颐康园 | 1.5 |
| 88 | 王晓红 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 后瑞 | 1.2 |
| 89 | 黄伟琼 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 三围 | 1.4 |
| 90 | 谢志灵 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 劳动 | 1.4 |
| 91 | 张晓辉 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 福中福 | 1.8 |
| 92 | 张丽花 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 固戍、果岭 | 1.4 |
| 93 | 高绍红 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 颐康园 | 1.3 |
| 94 | 刘俊超 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 海城 | 1.9 |
| 95 | 何丽梅 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 颐康园 | 1.7 |
| 96 | 钟江优 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 固戍 | 1.4 |
| 97 | 徐菱钧 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 后瑞 | 1.2 |
| 98 | 邹先梅 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 劳动 | 2 |
| 99 | 余汉兵 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 福中福 | 1.6 |
| 100 | 甘虎 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 富恒 | 2.1 |
| 101 | 郭云霞 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 富恒 | 1.4 |
| 102 | 魏运芳 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 上围园 | 1.4 |
| 103 | 曹建平 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 九围 | 1.3 |
| 104 | 周华 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 固戍 | 1.1 |
| 105 | 钟远辉 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 石街 | 1.9 |
| 106 | 缪建平 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 固戍 | 1.4 |
| 107 | 黄梅库 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 流塘 | 1.4 |
| 108 | 李俊杰 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 流塘 | 1.4 |
| 109 | 郑红英 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 固戍 | 1.7 |
| 110 | 徐彩文 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 富恒 | 1.9 |
| 111 | 温慧玉 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 南昌 | 2.1 |
| 112 | 黄远泉 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 南昌 | 2.1 |
| 113 | 徐志浩 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 后瑞 | 1.4 |
| 114 | 杨梅先 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 草围 | 1.6 |
| 115 | 刘学成 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 富恒 | 2 |
| 116 | 陈小建 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 石街 | 1.9 |
| 117 | 欧阳涛 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 石街 | 1.8 |
| 118 | 陈永红 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 盐田 | 1.3 |
| 119 | 陈秀红 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任技师 | 盐田 | 1.4 |
| 120 | 钟希文 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 凤凰岗 | 2 |
| 121 | 梁艳媚 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 朱坳 | 1.4 |
| 122 | 何健清 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 三围 | 1.1 |
| 123 | 韩燕萍 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 领航里程 | 1.7 |
| 124 | 杨晓霞 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 颐康园 | 1.1 |
| 125 | 陈晓 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 颐康园 | 1.1 |
| 126 | 陈绮坚 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 领航里程 | 1.4 |
| 127 | 杨郁 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 全科门诊 | 1.2 |
| 128 | 杜冬贵 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 全科门诊 | 1.2 |
| 129 | 韩书宏 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 全科门诊 | 1.2 |
| 130 | 司艳艳 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 固戍 | 1.4 |
| 131 | 龚满英 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 固戍 | 1.4 |
| 132 | 梁艺超 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 流塘 | 1.4 |
| 133 | 秦红 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 流塘阳光 | 1.8 |
| 134 | 丘锦彪 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 固戍、果岭 | 1.3 |
| 135 | 刁丽青 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 庄边 | 1.4 |
| 136 | 刘啟明 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 三围 | 1.4 |
| 137 | 郭玉花 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任中医师 | 劳动 | 1.2 |
| 138 | 叶静 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 颐康园 | 1.1 |
| 139 | 何秀莲 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 流塘 | 2.1 |
| 140 | 刘宏英 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 福中福 | 1.3 |
| 141 | 吴晓璇 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 径贝 | 1.8 |
| 142 | 麦明霞 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 领航里程 | 1.7 |
| 143 | 黄文君 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 流塘 | 2 |
| 144 | 金秋艳 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 凤凰岗 | 1.4 |
| 145 | 韩鲜梅 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 颐康园 | 1.2 |
| 146 | 汤宏涛 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 黄麻布 | 1.2 |
| 147 | 蓝余炼 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 福中福 | 1.1 |
| 148 | 梁英 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 天富安 | 1.3 |
| 149 | 杨桂琼 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 凤凰岗 | 1.9 |
| 150 | 方锐波 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 径贝 | 1.4 |
| 151 | 李科全 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 颐康园 | 1.2 |
| 152 | 黎艳芳 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 黄麻布 | 1.1 |
| 153 | 温慧君 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任护师 | 劳动 | 1.4 |
| 154 | 郑丽霞 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 劳动 | 1.2 |
| 155 | 邹增业 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 上围园 | 1.8 |
| 156 | 林滢宇 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 福中福 | 1.2 |
| 157 | 程家明 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 黄田 | 1.1 |
| 158 | 李凤娥 | 深圳市宝安区中心医院 | 副主任医师 | 上围园 | 1.4 |
| 159 | 莫才周 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 御景水岸社康 | 1.8 |
| 160 | 王东 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 金色领域社康 | 1.8 |
| 161 | 蔡祖祥 | 福永人民医院 | 主任医师 | 幸福花园社康 | 3.3 |
| 162 | 李启强 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 怀德社康 | 1.2 |
| 163 | 罗镇根 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 怀德社康 | 1.1 |
| 164 | 彭国华 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 怀德社康 | 1.1 |
| 165 | 胡运红 | 福永人民医院 | 主任护师 | 怀德社康 | 2.5 |
| 166 | 杨红玉 | 福永人民医院 | 副主任护师 | 和平社康 | 1.4 |
| 167 | 曹小红 | 福永人民医院 | 副主任护师 | 大洋田社康 | 1.2 |
| 168 | 夏杰 | 福永人民医院 | 副主任护师 | 桥头社康 | 1.5 |
| 169 | 胡娟 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 桥头社康 | 1.9 |
| 170 | 夏凯 | 福永人民医院 | 主任护师 | 桥头社康 | 3.2 |
| 171 | 余道兵 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 桥头社康 | 1.9 |
| 172 | 左银花 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 桥头社康 | 1.8 |
| 173 | 钟赤妹 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 福围社康 | 1.8 |
| 174 | 莫清波 | 福永人民医院 | 主任医师 | 福围社康 | 2.9 |
| 175 | 陈树钊 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 福围社康 | 1.9 |
| 176 | 田桂林 | 福永人民医院 | 副主任护师 | 福围社康 | 2.0 |
| 177 | 周波 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 福围社康中心 | 1.5 |
| 178 | 梁芳芳 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 金凤凰社康 | 1.7 |
| 179 | 赖秀醒 | 福永人民医院 | 副主任护师 | 金凤凰社康 | 1.7 |
| 180 | 古子文 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 金凤凰社康 | 2.3 |
| 181 | 邓伟中 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 白石厦社康 | 1.5 |
| 182 | 颜维泽 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 白石厦社康 | 1.2 |
| 183 | 陈秀文 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 兴围社康 | 1.6 |
| 184 | 卢晓云 | 福永人民医院 | 副主任护师 | 兴围社康 | 1.4 |
| 185 | 叶丽燕 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 兴围社康 | 1.3 |
| 186 | 古冬平 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 兴围社康 | 1.1 |
| 187 | 秦英荣 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 兴围社康 | 1.4 |
| 188 | 曾月云 | 福永人民医院 | 副主任护师 | 和平社康中心 | 1.6 |
| 189 | 裴新民 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 和塘社康中心 | 1.3 |
| 190 | 余赛红 | 福永人民医院 | 副主任护师 | 和塘社康 | 1.5 |
| 191 | 翁宏娜 | 福永人民医院 | 副主任护师 | 新田社康 | 2.1 |
| 192 | 潘俊 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 塘尾社康 | 2.0 |
| 193 | 王会容 | 福永人民医院 | 主任护师 | 塘尾社康 | 2.7 |
| 194 | 吕永生 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 塘尾社康 | 1.6 |
| 195 | 郭惠环 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 塘尾社康 | 1.4 |
| 196 | 刘春瑞 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 塘尾社康 | 1.3 |
| 197 | 杨素娟 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 福永社康 | 1.5 |
| 198 | 朱仲初 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 新和社康 | 1.1 |
| 199 | 陈雪兰 | 福永人民医院 | 副主任护师 | 新和社康 | 1.1 |
| 200 | 王少彬 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 新和社康 | 1.2 |
| 201 | 赵雯文 | 福永人民医院 | 副主任医师 | 永福苑社康 | 1.7 |
| 202 | 蓝爱婷 | 福永人民医院 | 副主任护师 | 福海社康 | 1.2 |
| 203 | 吴杰清 | 福永人民医院 | 副主任护师 | 稔田社康 | 1.6 |
| 204 | 彭 洒 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 上寮社康 | 2.3 |
| 205 | 黄立相 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 沙四社康 | 1.5 |
| 206 | 黄红环 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 沙四社康 | 1.3 |
| 207 | 李 红 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任护师 | 沙四社康 | 1.4 |
| 208 | 曾建涛 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 博林君瑞社康 | 1.3 |
| 209 | 王 玲 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 马鞍山社康 | 1.4 |
| 210 | 彭国强 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 和一社康 | 1.9 |
| 211 | 王安龙 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 衙边社康 | 1.7 |
| 212 | 魏永平 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 共和社康 | 1.5 |
| 213 | 张运谋 | 深圳市中西医结合医院 | 主任医师 | 上星社康 | 2.2 |
| 214 | 欧阳芳芳 | 深圳市中西医结合医院 | 主任医师 | 上星社康 | 2.4 |
| 215 | 沙国强 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 上星社康 | 1.4 |
| 216 | 王秀云 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 蚝二社康 | 1.5 |
| 217 | 肖招娣 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 步涌社康 | 1.6 |
| 218 | 陈远秀 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 黄埔社康 | 1.6 |
| 219 | 荆 岩 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 蚝二社康 | 1.7 |
| 220 | 肖恒建 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 南洞社康 | 2.0 |
| 221 | 陈红专 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 沙头社康 | 1.6 |
| 222 | 朱卫华 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 禧园社康 | 2.3 |
| 223 | 孙玉春 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 新城社康 | 1.5 |
| 224 | 蔡琛 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 和一社康 | 1.2 |
| 225 | 陈新枝 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 黄埔社康 | 1.1 |
| 226 | 郭新喜 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任护师 | 象山社康 | 1.1 |
| 227 | 朱浩峰 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 芙蓉社康 | 1.4 |
| 228 | 倪国才 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 沙头社康 | 1.2 |
| 229 | 廖庆华 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 新二社康 | 1.4 |
| 230 | 文 章 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 象山社康 | 1.2 |
| 231 | 李艳梅 | 深圳市中西医结合医院 | 副主任医师 | 沙头社康 | 1.2 |
| 232 | 张万炅 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 塘下涌社康 | 1.6 |
| 233 | 刘中峰 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 燕川社康 | 1.6 |
| 234 | 曹惠萍 | 松岗人民医院 | 副主任护师 | 沙浦围社康;红星社康 | 1.4 |
| 235 | 李垠 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 罗田社康 | 1.4 |
| 236 | 张凤珠 | 松岗人民医院 | 副主任护师 | 山门社康 | 1.3 |
| 237 | 李政周 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 山门社康 | 1.3 |
| 238 | 周新红 | 松岗人民医院 | 副主任护师 | 燕川社康 | 1.3 |
| 239 | 沈全才 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 洪桥头社康 | 1.2 |
| 240 | 朱腊梅 | 松岗人民医院 | 副主任护师 | 沙浦社康 | 1.4 |
| 241 | 汪向军 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 集苑社康 | 1.4 |
| 242 | 陈忠宁 | 松岗人民医院 | 主任医师 | 沙浦社康 | 2.4 |
| 243 | 李凡 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 居委会社康 | 1.4 |
| 244 | 曾主平 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 碧头社康 | 1.4 |
| 245 | 陈碧 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 碧头社康 | 1.2 |
| 246 | 刘湘 | 松岗人民医院 | 主任医师 | 全科医学科 | 3.0 |
| 247 | 王彦君 | 松岗人民医院 | 副主任护师 | 燕川社康 | 1.1 |
| 248 | 庞丽蓉 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 居委会社康 | 1.3 |
| 249 | 张坤峰 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 沙浦围社康 | 1.4 |
| 250 | 左彦 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 全科医学科 | 1.9 |
| 251 | 扶运霞 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 燕川社康 | 1.3 |
| 252 | 刘媛玲 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 潭头社康 | 1.4 |
| 253 | 李华伟 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 集苑社康 | 1.1 |
| 254 | 魏灵芝 | 松岗人民医院 | 副主任医师 | 集苑社康 | 1.2 |
| 255 | 卢海崧 | 石岩人民医院 | 副高 | 浪心社康 | 2.3 |
| 256 | 刘晓青 | 石岩人民医院 | 副高 | 浪心社康 | 1.7 |
| 257 | 李会燕 | 石岩人民医院 | 副高 | 应人石社康 | 2.3 |
| 258 | 马晓莉 | 石岩人民医院 | 副高 | 应人石社康 | 1.6 |
| 259 | 李胜昌 | 石岩人民医院 | 副高 | 应人石社康 | 1.6 |
| 260 | 林佩容 | 石岩人民医院 | 副高 | 塘头社康 | 1.5 |
| 261 | 卢志锋 | 石岩人民医院 | 副高 | 塘头社康 | 1.4 |
| 262 | 邓元将 | 石岩人民医院 | 正高 | 塘头社康 | 3.4 |
| 263 | 吴海容 | 石岩人民医院 | 副高 | 塘头社康 | 1.8 |
| 264 | 贺善学 | 石岩人民医院 | 副高 | 龙腾社康 | 1.6 |
| 265 | 江志兰 | 石岩人民医院 | 副高 | 龙腾社康 | 2.1 |
| 266 | 郭芙蓉 | 石岩人民医院 | 副高 | 龙腾社康 | 1.1 |
| 267 | 梁德琴 | 石岩人民医院 | 副高 | 龙腾社康 | 2.3 |
| 268 | 卢永鑫 | 石岩人民医院 | 副高 | 羊台苑社康 | 1.9 |
| 269 | 吴婉华 | 石岩人民医院 | 副高 | 园美社康、羊台苑社康 | 2 |
| 270 | 马钟武 | 石岩人民医院 | 副高 | 园美社康、宝石社康 | 1.5 |
| 271 | 张丽珍 | 石岩人民医院 | 副高 | 园美社康 | 2.3 |
| 272 | 谢永财 | 石岩人民医院 | 副高 | 料坑社康 | 1.3 |
| 273 | 肖文化 | 石岩人民医院 | 副高 | 料坑社康 | 1.7 |
| 274 | 孙云才 | 石岩人民医院 | 副高 | 罗租社康 | 2.3 |
| 275 | 周海军 | 石岩人民医院 | 副高 | 罗租社康 | 2.3 |
| 276 | 周利军 | 石岩人民医院 | 副高 | 罗租社康 | 1.8 |
| 277 | 汪显敏 | 石岩人民医院 | 副高 | 罗租社康 | 1.8 |
| 278 | 唐春云 | 石岩人民医院 | 副高 | 罗租社康 | 2.3 |
| 279 | 钟凌云 | 石岩人民医院 | 副高 | 罗租社康 | 1.2 |
| 280 | 朱三玲 | 石岩人民医院 | 副高 | 石新社康 | 2.1 |
| 281 | 赖银胜 | 石岩人民医院 | 副高 | 水田社康 | 2.1 |
| 282 | 黄益于 | 石岩人民医院 | 副高 | 水田社康 | 1.6 |
| 283 | 叶俊玲 | 石岩人民医院 | 副高 | 水田社康 | 1.5 |
| 284 | 周礼霞 | 石岩人民医院 | 副高 | 水田社康 | 1.9 |
| 285 | 黎长虹 | 石岩人民医院 | 副高 | 官田社康 | 1.6 |
| 286 | 许燕飞 | 石岩人民医院 | 副高 | 官田社康 | 1.8 |
附件2
通过高级家庭医生认证考核的全科医生
名单(公示)
