宝安区“岗前培训”补贴名单公示(2021年第一、二批)

作者:宏创为高新认定发布时间:2021-11-02 11:53:37

根据《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政局关于印发<深圳市职业技能培训补贴办法>的通知》(深人社规〔2020〕12号)的规定,现将符合2021年宝安区第一批、第二批“岗前培训”补贴条件的企业名单进行公示,公示期5个工作日,自2021年11月1日至11月5日

公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向宝安区人力资源局反映公示对象存在的问题(地址:深圳市宝安区创业一路1号区人力资源局573房,邮编:518101,电话:29999553)。

反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。

                       深圳市宝安区人力资源局

2021年11月1日

名单公示:

2021年第一批

序号 单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 深圳市跨越新科技有限公司 96 19200
2 深圳市卓翼智造有限公司 1071 214200
3 深圳市科智网络科技有限公司 22 4400
4 深圳市奋达科技股份有限公司 500 100000
5 深圳市谦蓝建造装饰工程有限公司 57 11400
6 深圳市康成泰实业有限公司 56 11200
7 深圳市金正江大五金塑胶制品有限公司 19 3800
8 深圳市正大华鞋业连锁店有限公司 11 2200
9 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 121 24200
10 深圳真晖电器制品有限公司 11 2200
11 深圳博妈科技有限公司 5 1000
12 深圳市富创橡塑五金制品有限公司 33 6600
13 深圳市中瑞财税代理有限公司 3 600
14 艾美特电器(深圳)有限公司 97 19400
15 深圳市华富环境有限公司 462 92400
16 鸿兴印刷(中国)有限公司 40 8000
17 新源蓝宝石科技(深圳)有限公司 12 2400
18 嘉联益科技(深圳)有限公司 95 19000
19 深圳市三诺数字科技有限公司 294 58800
20 捷和电机制品(深圳)有限公司 83 16600
21 深圳市鑫浩客电子科技有限公司 2 400
22 深圳市致远智创科技有限公司 6 1200
23 森骏卓越精密模具(深圳)有限公司 89 17800
24 深圳市欣智旺电子有限公司 123 24600
25 顺丰航空有限公司 254 50800
26 深圳市百特尔电源科技有限公司 5 1000
27 深圳市创智成科技股份有限公司 18 3600
28 深圳市硕方精密机械有限公司 9 1800
29 顺丰速运有限公司 29 5800
30 深圳市弘泰电子商务有限公司 2 400
31 深圳市宏泰祺科技有限公司 60 12000
32 深圳市宏瑞腾供应链管理有限公司 40 8000
33 深圳市芯同精密科技有限公司 2 400
34 深圳市华途数字技术有限公司 10 2000
35 中电金融设备系统(深圳)有限公司 10 2000
36 深圳市三富影音制品有限公司 260 52000
37 深圳市七洲物业管理有限公司 2 400
38 深圳市英豪电力科技有限公司 3 600
39 赛尔康技术(深圳)有限公司 453 90600
40 深圳市艾可实业发展有限公司 1 200
41 华普特科技(深圳)股份有限公司 40 8000
42 深圳市松柏实业发展有限公司 36 7200
43 深圳学泰科技有限公司 6 1200
44 深圳德坤物流有限公司 96 19200

2021年第二批

序号 单位名称 公示人数 公示金额
1 深圳市台群自动化机械有限公司 35 7000
2 深圳麦逊电子有限公司 40 8000
3 领控视界(深圳)科技有限公司 8 1600
4 深圳聚梦创远科技有限公司 3 600
5 深圳壮雄科技有限公司 9 1800
6 深圳市尚信德企业管理咨询有限公司 4 800
7 德彩视界(深圳)显示服务有限公司 7 1400
8 深圳市南天门网络信息有限公司 4 800
9 深圳市悦美尚品科技有限公司 19 3800
10 深圳市展宏创新科技有限公司 1 200
11 深圳新领汇商业发展有限公司 2 400
12 深圳市卡卡服饰有限公司 1 200
13 乐聚天下科技(深圳)有限公司 8 1600
14 深圳市联维科技有限公司 2 400
15 深圳百客电子商务有限公司 24 4800
16 深圳市大聚声学技术有限公司 1 200
17 深圳市稀品堂家具有限公司 1 200
18 深圳市艾利特医疗科技有限公司 24 4800
19 深圳市君润物流服务有限公司 6356 1271200
20 深圳市禾盛邦科技有限公司 7 1400
21 深圳深鼎诚科技有限公司 1 200
22 深圳市中保安定保安服务有限公司 2086 417200
23 深圳日欣光电有限公司 33 6600
24 深圳市赛诺杰科技有限公司 8 1600
25 深圳市联畅达精密智造有限公司 3 600
26 深圳市磐石立华机电有限公司 7 1400
27 深圳市康胜新能源产品有限公司 4 800
28 莱特尔科技(深圳)有限公司 8 1600
29 福豪鸿科技(深圳)有限公司 8 1600
30 深圳市智维兴科技有限公司 1 200
31 深圳市中熙五金塑胶有限公司 1 200
32 琪美电子(深圳)有限公司 17 3400
33 深圳市思行建筑科技有限公司 7 1400
34 深圳市七洲物业管理有限公司 1 200
35 深圳市精研科洁科技股份有限公司 85 17000
36 深圳市华腾智能科技有限公司 10 2000
37 深圳市飞思捷跃科技有限公司 5 1000
38 深圳市大众联合实业有限公司 71 14200
39 深圳市迈步机器人科技有限公司 6 1200
40 阿斯星实业(深圳)有限公司 1 200
41 深圳市深科达智能装备股份有限公司 177 35400
42 深圳市创博诚科技有限公司 1 200
43 创视未来科技(深圳)有限公司 3 600
44 深圳市奥坤鑫科技有限公司 6 1200
45 深圳市零距离电子有限公司 10 2000
46 深圳市众镒五金制品有限公司 1 200
47 中世科技(广东)有限公司 1 200
48 深圳市中软信达电子有限公司 224 44800
49 鑫华磁电(深圳)有限公司 3 600
50 深圳一嘉智联科技有限公司 2 400
51 深圳市海天成财务管理有限公司 4 800
52 深圳市优选办公用品有限公司 1 200
53 钜冠协创(深圳)科技有限公司 6 1200
54 深圳市吉祥云科技有限公司 51 10200
55 深圳市铂杰智造技术有限公司 2 400
56 利科机电设备(深圳)有限公司 15 3000
57 深圳市优尼特焊接机电有限公司 4 800
58 安福县海能实业股份有限公司深圳分公司 85 17000
59 深圳市泰润电子轻胶制品有限公司 174 34800
60 深圳市至美优品科技有限公司 15 3000
61 深圳市嘉田精密科技有限公司 12 2400
62 深圳康乾盛科技有限公司 2 400
63 深圳市美鹏健康管理有限公司 22 4400
64 深圳市亚派光电器件有限公司 130 26000
65 深圳市腾鑫精密电子芯材科技有限公司 60 12000
66 丰图科技(深圳)有限公司 11 2200
67 深圳市聚人科技有限公司 17 3400
68 深圳市通用实验科技有限公司 1 200
69 深圳索瑞德电子有限公司 23 4600
70 深百通企业管理(深圳)有限公司 1 200
71 深圳市深轩科技有限公司 9 1800
72 中保国安集团有限公司 3844 768800
73 景荣精密模具(深圳)有限公司 10 2000
74 深圳市资嘉科技有限公司 80 16000
75 深圳市泰科盛自动化系统有限公司 52 10400
76 安歌塑胶五金(深圳)有限公司 9 1800
77 深圳市界海科技有限公司 3 600
78 深圳市恒永祥精密五金制品有限公司 3 600
79 深圳市伯莱科快捷技术有限公司 4 800
80 多鱼食品(深圳)有限公司 12 2400
81 深圳市鹏瑞精密钣金制品有限公司 3 600
82 深圳市瑞鹏飞模具有限公司 32 6400
83 深圳捷路物流有限公司 2 400
84 深圳市宝盛电子技术有限公司 26 5200
85 深圳恒诚诺国际商务有限公司 8 1600
86 深圳市容卓鑫快捷电子科技有限公司 4 800
87 深圳匯芯科技有限公司 1 200
88 深圳市众志自动化设备有限公司 5 1000
89 深圳市鑫柏氏环保科技有限公司 1 200
90 深圳市兴邦维科科技有限公司 27 5400
91 深圳市华运通国际货运代理有限公司 37 7400
92 友信精密实业(深圳)有限公司 57 11400
93 深圳市沃时达科技有限公司 18 3600
94 深圳市齐粤印刷设备有限公司 3 600
95 深圳市脉威时代科技有限公司 6 1200
96 深圳力维模型科技有限公司 1 200
97 深圳市木易轩全屋定制家具有限公司 2 400
98 深圳市诚慧丰精密科技有限公司 17 3400
99 深圳市日晖达电子有限公司 146 29200
100 深圳市伟丰物业管理有限公司 7 1400
101 深圳市诚峰智造有限公司 14 2800
102 英拓自动化机械(深圳)有限公司 11 2200
103 深圳市匠心劳务管理有限公司 4 800
104 深圳一芯文化传播有限公司 3 600
105 深圳美纶装饰材料有限公司 4 800
106 深圳市裕丰盈纸品有限公司 5 1000
107 深圳市朗博王科技有限公司 39 7800
108 深圳宏伟时代自控有限公司 3 600
109 深圳市圣木乐器有限公司 5 1000
110 深圳瑞宇医疗科技有限公司 5 1000
111 深圳市铁信誉科技有限公司 1 200
112 丽雅护肤品(深圳)有限公司 1 200
113 爱贝医疗科技(深圳)有限责任公司 3 600
114 友威科技(深圳)有限公司 5 1000
115 深圳市迪迈特贸易有限公司 3 600
116 深圳市名臣旺电子科技有限公司 3 600
117 深圳市振鹏达工程有限公司 18 3600
118 深圳市芯源通电子有限公司 12 2400
119 深圳市勇前劳务派遣有限公司 4 800
120 深圳市青晓科技有限公司 3 600
121 深圳市壹鑫慧纸品包装有限公司 2 400
122 深圳正中知识产权咨询有限公司 4 800
123 深圳市励东科技发展有限公司 9 1800
124 壹方置业(深圳)有限公司 52 10400
125 深圳天深医疗器械有限公司 27 5400
126 深圳市鑫众品动漫科技有限公司 2 400
127 深圳市领育科技有限公司 4 800
128 深圳市崧盛电子股份有限公司 261 52200
129 深圳市新华安包装制品有限公司 2 400
130 深圳市万家好物业服务有限公司拾悦里雅居物业服务中心 8 1600
131 深圳市欧圳科技有限公司 4 800
132 深圳市亿乐谷科技有限公司 11 2200
133 深圳市深发源精密科技有限公司 13 2600
134 深圳市升宇智能科技有限公司 13 2600
135 深圳市盛发源自动化设备有限公司 2 400
136 深圳市奋力科技有限公司 3 600
137 深圳市青虹激光科技有限公司 20 4000
138 深圳市中毅科技有限公司 3 600
139 深圳市利迪亚电子有限公司 63 12600
140 深圳市宏鑫达企业管理顾问有限公司 2 400
141 鱼雷网络科技(深圳)有限公司 6 1200
142 通用沙井污水处理(深圳)有限公司 3 600
143 深圳市三极技术有限公司 45 9000
144 深圳市欧比斯科技有限公司 8 1600
145 易诚(深圳)信息科技有限公司 2 400
146 深圳市汉硕实业有限公司 13 2600
147 深圳市联合测试设备有限公司 5 1000
148 深圳市易天科技有限公司 1 200
149 广东仁懋电子有限公司 35 7000
150 深圳市益欣网络科技有限公司 9 1800
151 深圳市国信达科技股份有限公司 18 3600
152 深圳市蓝坤投资实业有限公司蓝天科技分公司 4 800
153 深圳市四月田园网络科技有限公司 4 800
154 深圳市萌趣游戏科技有限公司 10 2000
155 深圳市源峰装饰工程有限公司 5 1000
156 深圳市泰科智慧软件技术有限公司 5 1000
157 深圳市长盈精密技术股份有限公司 155 31000
158 深圳市品洲电子有限公司 1 200
159 深圳安捷菱科技有限公司 1 200
160 深圳市欧美优品国际供应链管理有限公司 6 1200
161 深圳市敏特电子有限公司 7 1400
162 深圳市津润声实业有限公司 11 2200
163 深圳市启明亮科技有限公司 2 400
164 深圳市魔浪电子有限公司 22 4400
165 深圳长城开发精密技术有限公司 142 28400
166 深圳市当会科技有限公司 7 1400
167 深圳市奥艺杰模具有限公司 4 800
168 深圳市海诚净化技术有限公司 7 1400
169 深圳市荣居物业管理有限公司 8 1600
170 深圳市信必成实业有限公司 40 8000
171 深圳趣运科技有限公司 29 5800
172 深圳市正昌达数码科技有限公司 8 1600
173 深圳市宇一财税服务有限公司 2 400
174 深圳市立创普电源技术有限公司 27 5400
175 深圳市云梦高泽电子有限公司 1 200
176 深圳市易趣购电子科技有限公司 7 1400
177 深圳市新成创汇投资发展有限公司 8 1600
178 深圳市文宏科技有限公司 5 1000
179 深圳市深科动力自动化设备有限公司 5 1000
180 深圳市鑫中海建材有限公司 1 200
181 深圳市安营丰科技有限公司 1 200
182 千修岩井共同印刷(深圳)有限公司 10 2000
183 深圳市九学王信息科技有限公司 11 2200
184 深圳市通和网络通讯有限公司 3 600
185 深圳市大恒装饰工程有限公司 3 600
186 深圳市康蓝裕华蓝厨酒楼有限公司 5 1000
187 深圳市原飞航物流有限公司 152 30400
188 深圳市壹方商业管理有限公司 152 30400
189 深圳市古古美美实业有限公司 2 400
190 深圳市卓信特通讯科技有限公司 5 1000
191 深圳市东方聚成科技有限公司 35 7000
192 深圳市精而美科技有限公司 426 85200
193 深圳市汇恩电子有限公司 9 1800
194 深圳美克激光设备有限公司 28 5600
195 深圳市中海驰安保运营有限公司 2 400
196 深圳市智尚穿戴科技有限公司 2 400
197 深圳市玉成创新科技有限公司 6 1200
198 艾德盛科技(深圳)有限公司 3 600
199 深圳市迈威数字电视器材有限公司 4 800
200 深圳亿智时代科技有限公司 3 600
201 深圳市喆一咨询有限公司 4 800
202 深圳源动创新科技有限公司 74 14800
203 深圳市创世纪机械有限公司 264 52800
204 深圳市联合保安服务有限公司 10 2000
205 安信达方略(深圳)科技有限公司 2 400
206 深圳市飞利特科技有限公司 1 200
207 深圳市众凯驰汽车销售服务有限公司 16 3200
208 深圳市电明科技股份有限公司 32 6400
209 深圳信盈达科技有限公司 5 1000
210 英华利汽车模具系统(深圳)有限公司 11 2200
211 深圳市大族超能激光科技有限公司 41 8200
212 深圳市中科睿成智能科技有限公司 1 200
213 深圳市融智联科技有限公司 4 800
214 深圳市恒诚信企业管理有限公司 27 5400
215 深圳市华金帝投资有限公司 6 1200
216 深圳市福永财税代理记帐有限公司 3 600
217 深圳市思璐财务咨询有限公司 1 200
218 深圳企银财税服务有限公司 4 800
219 深圳市安触科技有限公司 16 3200
220 深圳市大族光电设备有限公司 20 4000
221 深圳市晋荣创建混凝土有限公司 42 8400
222 深圳市飞图视讯有限公司 15 3000
223 深圳斯玛尔特微电机有限公司 12 2400
224 深圳市顾美智能装备有限公司 2 400
225 深圳市汇百川纸模制品有限公司 2 400
226 深圳市鹏亮工贸有限公司 6 1200
227 深圳思宇星电子有限公司 1 200
228 深圳市正宇科技实业有限公司 5 1000
229 深圳市恒晟威电子有限公司 3 600
230 深圳市大良线路板有限公司 2 400
231 海强认证检测(深圳)有限公司 1 200
232 深圳市浩辉联合科技有限公司 5 1000
233 深圳市康隆日用品贸易有限公司 2 400
234 深圳海力德油田技术开发有限公司 1 200
235 沃昕生物科技(深圳)有限公司 7 1400
236 深圳市昌建顺科技有限公司 7 1400
237 深圳市诚强智能科技有限公司 5 1000
238 深圳市硕美包装材料有限公司 10 2000
239 深圳山荣凯科技有限公司 4 800
240 深圳市德众恒工业有限公司 78 15600
241 深圳市富之能电子有限公司 42 8400
242 深圳市辉亚科技有限公司 3 600
243 深圳市比比尔照明有限公司 11 2200
244 深圳市兰塞咨询有限公司 5 1000
245 深圳市创彩源电子科技有限公司 1 200
246 深圳市网今科技有限公司 10 2000
247 深圳市安啦互联网有限公司 3 600
248 深圳市比赛得科技有限公司 198 39600
249 深圳市智领未来电子科技有限公司 1 200
250 深圳市永思易购商务有限公司 1 200
251 深圳市鸿荣源物业服务有限公司 397 79400
252 深圳市明鑫电源技术有限公司 39 7800
253 深圳市中悦电子有限公司 4 800
254 深圳市德泽威技术检测有限公司 6 1200
255 深圳市瑞宝嘉联科技有限公司 3 600
256 深圳市晋玮信息技术有限公司 4 800
257 深圳市食美乐餐饮管理有限公司 226 45200
258 深圳市开普蓝智能科技有限公司 7 1400
259 深圳市万事威贸易有限公司 4 800
260 深圳市迈昂科技有限公司 1 200
261 深圳市基点塑胶电子有限公司 1 200
262 深圳市科瑞盈五金有限公司 5 1000
263 深圳市康蓝裕华田园酒楼有限公司 12 2400
264 深圳市美资精密模型有限公司 1 200
265 深圳市海仕格科技有限公司 28 5600
266 深圳市东精达五金制品有限公司 7 1400
267 深圳市中科云汇信息咨询有限公司 1 200
268 深圳市超越智能电子有限公司 5 1000
269 深圳市栋力网络信息工程有限公司 10 2000
270 深圳市蓝魔王科技有限公司 1 200
271 深圳市泰科达科技有限公司 1 200
272 深圳市盛景创客空间有限公司 4 800
273 峰春源医疗器械(深圳)有限公司 12 2400
274 伟创力实业(深圳)有限公司 307 61400
275 深圳市梦家园新沙美容有限公司 3 600
276 深圳鲲鹏无限科技有限公司 8 1600
277 深圳市贤俊龙彩印有限公司 112 22400
278 深圳市鸿荣源企业发展(集团)有限公司 14 2800
279 深圳同仁妇产医院 29 5800
280 深圳市东陆科技有限公司 25 5000
281 深圳市奋达智能技术有限公司 196 39200
282 深圳市乐惠光电科技有限公司 35 7000
283 深圳市贝加电子材料有限公司 21 4200
284 朗视兴电子(深圳)有限公司 61 12200
285 深圳锦红汽车销售服务有限公司 19 3800
286 深圳市景旺电子股份有限公司 358 71600
287 网易云科技(深圳)有限公司 1 200
288 深圳市联尚光电有限公司 19 3800
289 深圳市窝窝头科技有限公司 6 1200
290 深圳市晶耀电子商务有限公司 2 400
291 深圳壮雄实业 有限公司 1 200
292 深圳市梦瑞特实业有限公司 7 1400
293 同立通信(深圳)有限公司 13 2600
294 深圳市康源半导体有限公司 5 1000
295 深圳市亚卡特义齿有限公司 23 4600
296 新讯通讯技术(深圳)有限公司 24 4800
297 艾美特电器(深圳)有限公司 40 8000
298 深圳市泰科汉泽精密电子有限公司 51 10200
299 鹏得精密科技(深圳)有限公司 13 2600
300 深圳市基信机械自动化有限公司 5 1000
301 深圳市熙健科技有限公司 3 600
302 深圳市波乐科技有限公司 1 200
303 深圳象泰科技有限公司 2 400
304 深圳共赢财务管理咨询有限公司 2 400
305 深圳市君派伟业有限公司 12 2400
306 深圳市金信华咨询管理有限公司 2 400
307 深圳市科智网络科技有限公司 7 1400
308 深圳市机缘宏科技术有限公司 16 3200
309 深圳市英迪尔户外教育有限公司 1 200
310 深圳市旭升现代企业管理有限公司 1 200
311 深圳市广泰光电显示技术有限公司 1 200
312 深圳市新嘉怡实业有限公司 1 200
313 深圳市通规技术检测有限公司 11 2200
314 深圳市优莱特新材料科技有限公司 1 200
315 深圳市英辉源电子有限公司 48 9600
316 深圳聚能新能源科技有限公司 4 800
317 深圳市富信泰科技有限公司 8 1600
318 深圳市凡蓉咨询有限公司 7 1400
319 深圳市玖点财税服务有限公司 3 600
320 深圳微兔科技有限公司 5 1000
321 深圳市科扬实验室工程有限公司 2 400
322 深圳松乔酒店有限公司 12 2400
323 深圳市中欧新材料有限公司 2 400
324 深圳市尚德好电子科技有限公司 6 1200
325 深圳市瑞奇企业管理有限公司 5 1000
326 深圳市建源达镜业有限公司 5 1000
327 深圳丹弗科技有限公司 9 1800
328 鑫钏五金制品(深圳)有限公司 33 6600
329 宏伟建设工程股份有限公司 8 1600
330 深圳市高昇五金制品有限公司 49 9800
331 深圳数字视界科技有限公司 7 1400
332 深圳市中本安防电子有限公司 4 800
333 深圳三匠视听设备有限公司 4 800
334 深圳方案集智能制造有限公司 31 6200
335 深圳市文信科技有限公司 4 800
336 深圳市晟华科技有限公司 27 5400
337 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 4 800
338 深圳市富建建设集团有限公司 11 2200
339 深圳市领德优威科技有限公司 8 1600
340 深圳市视科科技有限公司 2 400
341 深圳市魅动智能股份有限公司 17 3400
342 深圳市恒明物流服务有限公司 393 78600
343 深圳市宏发物业服务有限公司 129 25800
344 深圳市万兴企业顾问有限公司 26 5200
345 深圳市胜云包装制品有限公司 2 400
346 深圳市中安土木建设工程有限公司 4 800
347 深圳市新瑞泓精密塑胶制品有限公司 18 3600
348 深圳市艾瑞泽电子有限公司 7 1400
349 深圳市昊煜明电子有限公司 2 400
350 深圳华迪数字科技有限公司 4 800
351 深圳市丰和建设工程有限公司 6 1200
352 华信中安(北京)保安服务有限公司深圳分公司 54 10800
353 深圳市航瑞物流自动化有限公司 11 2200
354 深圳市帝晶光电科技有限公司 504 100800
355 帝晶光电(深圳)有限公司 14 2800
356 深圳市加雪龙科技有限公司 4 800
357 深圳市宇芯数码技术有限公司 6 1200
358 深圳市洲明科技股份有限公司 64 12800
359 亿和塑胶电子制品(深圳)有限公司 190 38000
360 深圳市凯兴净化设备有限公司 2 400
361 深圳市德龙电器有限公司 45 9000
362 深圳市博立电子商务有限公司 2 400
363 夺幕传媒(深圳)有限公司 3 600
364 深圳市晶格固体光源有限公司 1 200
365 深圳市山语茶餐饮有限公司 1 200
366 深圳市蓝坤投资实业有限公司 4 800
367 深圳市联创诚信企业管理咨询有限公司 1 200
368 恒诚信国际商务有限公司 26 5200
369 深圳恒丰海悦国际酒店有限公司 34 6800
370 深圳市胜大炜业电子有限公司 1 200
371 深圳市拔超科技有限公司 43 8600
372 深圳市虾米智联科技有限公司 5 1000
373 深圳市荣鹏纸盒制品有限公司 1 200
374 深圳市万聚源科技股份有限公司 2 400
375 深圳市十度数码科技有限公司 76 15200
376 深圳市蓓康乐科技有限公司 2 400
377 深圳市科诚达科技股份有限公司 20 4000
378 深圳市亚弘鑫科技有限公司 2 400
379 深圳慧源创新科技有限公司 9 1800
380 深圳市圣德益金属表面处理材料有限公司 1 200
381 呈弘科技(深圳)有限公司 1 200
382 深圳市正唐精密机械有限公司 3 600
383 深圳市芯加元科技有限公司 21 4200
384 深圳市欣利传动科技有限公司 1 200
385 中外发力认证检测中心(深圳)有限公司 1 200
386 深圳市永盛塑胶模具有限公司 2 400
387 深圳市东灵电子科技实业有限公司 3 600
388 深圳三二五文化传播有限公司 2 400
389 赛尔康技术(深圳)有限公司 490 98000
390 康泰健美医疗科技(深圳)有限公司 93 18600
391 深圳市卫诗安科技有限公司 2 400
392 深圳市勇拓星科技有限公司 1 200
393 深圳市金源中正知识产权有限公司 3 600
394 深圳市丰富来包装有限公司 10 2000
395 深圳市百川源科技有限公司 3 600
396 深圳市欧普特工业材料有限公司 8 1600
397 深圳市新观点科技有限公司 10 2000
398 深圳市泰能特模具技术有限公司 14 2800
399 深圳市诚瑞丰科技股份有限公司 32 6400
400 深圳市富士达工业有限公司 156 31200
401 深圳市奋达电声技术有限公司 22 4400
402 深圳市德航智能技术有限公司 8 1600
403 深圳启航开创科技有限公司 2 400
404 深圳市星河电路股份有限公司 75 15000
405 深圳市久宝科技有限公司 56 11200
406 深圳市福瑞诺科技有限公司 116 23200
407 深圳市伊力科电源有限公司 21 4200
408 深圳市皇榜科技有限公司 7 1400
409 深圳市妙同信息技术有限公司 4 800
410 深圳市博尊音域科技有限公司 6 1200
411 深圳市华清源健康养生水会有限公司 8 1600
412 在窗(深圳)供应链管理服务有限公司 8 1600
413 海润通(深圳)企业顾问管理有限公司 2 400
414 深圳市编玩边学教育科技有限公司 2 400
415 深圳市正旺环保新材料有限公司 6 1200
416 深圳市康蓝裕华海鲜酒楼有限公司 24 4800
417 深圳汇海源艺术酒店有限公司 2 400
418 深圳市一代国际货运代理有限公司 33 6600
419 深圳市天宝广播电视网络有限公司 11 2200
420 深圳市时代供应链物流有限公司 2 400
421 深圳市梦家园西乡美容有限公司 1 200
422 深圳鼎威科技有限公司 7 1400
423 深圳市宇驰达电子有限公司 29 5800
424 深圳华强物业管理有限公司宝安分公司 39 7800
425 深圳深嘉源商业运营有限公司 16 3200
426 深圳市信德堂药业连锁有限公司 5 1000
427 深圳市雍和都荟城商业发展有限公司 1 200
428 深圳三诺信息科技有限公司 5 1000
429 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 9 1800
430 深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 16 3200
431 深圳市领艺咨询有限公司 2 400
432 立即行动科技(深圳)有限公司 6 1200
433 爱德觅尔(深圳)科技有限公司 53 10600
434 深圳市达税康财务代理有限公司 3 600
435 深圳市中宝汉唐科技有限公司 2 400
436 捷和电机制品(深圳)有限公司 44 8800
437 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 14 2800
438 深圳软牛科技有限公司 51 10200
439 深圳市美和佳电子有限公司 2 400
440 深圳市骊晶网络科技有限公司 1 200
441 深圳市众迈科技有限公司 12 2400
442 深圳市中吉电气科技有限公司 13 2600
443 深圳市一博企业咨询有限公司 8 1600
444 深圳市鑫得咨询有限公司 1 200
445 深圳市博源电子有限公司 184 36800
446 深圳市程祥国际商务旅行社有限公司 6 1200
447 深圳诚信宝财务代理有限公司 6 1200
448 深圳长盛高精密五金有限公司 17 3400
449 深圳市阿瓦隆科技有限公司 6 1200
450 深圳市迈拓诚悦科技有限公司 5 1000
451 深圳镖马企业管理咨询有限公司 6 1200
452 深圳市斯康达电子有限公司 16 3200
453 深圳市行识未来科技有限公司 7 1400
454 大工智能装备(深圳)有限公司 10 2000
455 深圳市天行健机电设备有限公司 1 200
456 深圳市康成泰实业有限公司 68 13600
457 深圳市摩尔环宇通信技术有限公司 9 1800
458 深圳市南锐电气技术有限公司 1 200
459 深圳市深业制冷设备有限公司 4 800
460 深圳市智文财务管理咨询有限公司 2 400
461 深圳市大生土石方工程有限公司 3 600
462 零壹热控技术(深圳)有限公司 1 200
463 深圳市璟溢科技有限公司 3 600
464 深圳市创泰丰科技有限公司 1 200
465 衣美丽服饰(深圳)有限公司 1 200
466 深圳市鹏盛威汽车销售服务有限公司 5 1000
467 深圳市大牌镜业有限公司 49 9800
468 深圳市芃邑财税咨询有限公司 1 200
469 深圳市众仁鼎泰企业管理有限公司 1 200
470 深圳朗特智能控制股份有限公司 166 33200
471 深圳市新柯成实业有限公司 1 200
472 深圳人本国际科技服饰有限公司 5 1000
473 深圳市缔之美物业管理有限公司 380 76000
474 深圳海福地电子科技有限公司 33 6600
475 深圳市金源咨询管理有限公司 2 400
476 深圳市腾力威电子发展有限公司 12 2400
477 深圳市新宇腾跃电子有限公司 280 56000
478 深圳市鹿言文化传播有限责任公司 5 1000
479 深圳格瑞特新能源有限公司 105 21000
480 欧陆电子电器检测服务(深圳)有限公司 5 1000
481 深圳市金洪泰财务代理有限公司 2 400
482 深圳锐特机电技术有限公司 14 2800
483 深圳市东旭恒科技有限公司 3 600
484 深圳市万兴隆企业管理咨询有限公司 1 200
485 深圳市吉方工控有限公司 13 2600
486 上晋钛金表面技术(深圳)有限公司 47 9400
487 广东益天下环境科技有限公司 1 200
488 深圳市佳捷电子有限公司 22 4400
489 深圳市西西派智能科技有限公司 1 200
490 深圳市新金大汽车维修有限公司 5 1000
491 深圳安骏智能信息技术有限公司 6 1200
492 深圳市普汉电子有限公司 2 400
493 深圳市科捷电路有限公司 3 600
494 深圳市新科汇科技有限公司 3 600
495 深圳市索诺可科技有限公司 1 200
496 深圳市科建建设集团有限公司 10 2000
497 深圳市默孚龙科技有限公司 58 11600
498 深圳市中昇保安服务有限公司 45 9000
499 深圳市创诺新电子科技有限公司 27 5400
500 深圳市镭科电子科技有限公司 36 7200
501 深圳市鑫聚慧有限公司 4 800
502 深圳市精焯电路科技有限公司 41 8200
503 深圳市昌达顺科技有限公司 1 200
504 深圳市亿和精密科技集团有限公司 223 44600
505 深圳市智造峰科技有限公司 6 1200
506 广东省国瑞祥安实业有限公司 2 400
507 深圳市慧光彩科技有限公司 1 200
508 深圳市人和口腔技术有限公司 12 2400
509 深圳市辰文序义科技有限公司 1 200
510 深圳市集源鑫电子有限公司 14 2800
511 全成信电子(深圳)股份有限公司 201 40200
512 立天节能环保(深圳)有限公司 2 400
513 深圳市星迅电子科技有限公司 37 7400
514 深圳市久久牙科技术开发有限公司 6 1200
515 深圳市力和运通国际货运代理有限公司 1 200
516 深圳市达俊宏科技股份有限公司 13 2600
517 深圳市爱晴朗科技有限公司 4 800
518 深圳市优企盈财税咨询有限公司 1 200
519 添好工艺制品(深圳)有限公司 6 1200
520 深圳市亿嘉混凝土有限公司 32 6400
521 深圳市商融科技有限公司 3 600
522 深圳市大族数控科技股份有限公司 23 4600
523 深圳市禾联硕科技有限公司 1 200
524 深圳市爱达康电子有限公司 5 1000
525 深圳市福流电子设备有限公司 3 600
526 深圳市首航电子有限公司 11 2200
527 深圳市建源达镜业科技有限公司 54 10800
528 深圳市精算财务管理咨询有限公司 2 400
529 深圳市精源宇科技有限公司 7 1400
530 深圳市浩荣通讯技术有限公司 5 1000
531 深圳市兴瑞祥电子有限公司 6 1200
532 深圳市永佳润金属有限公司 8 1600
533 深圳市欧思卡智能设备有限公司 3 600
534 深圳市康蔚科技有限公司 46 9200
535 深圳市潘朵信息科技有限公司 6 1200
536 深圳市伊兰建材有限公司 1 200
537 深圳仨合科技贸易有限公司 28 5600
538 深圳市易安邦智能有限公司 3 600
539 深圳全美灵科技有限公司 1 200
540 深圳市爱科贝电子有限公司 6 1200
541 深圳市英纳鑫铭板技术开发有限公司 23 4600
