服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市人力资源和社会保障局关于做好以工代训职业培训工作的通知》(深人社规〔2020〕20号)要求,我局已于2020年12月25日至2020年12月31日对经审核拟发放的光明区第十五批企业以工代训职业培训补贴名单进行公示,公示情况:该批次共75家企业,补贴金额共828500元,申请补贴人数共1657人。
经核查,该批次补贴总人数和总金额因系统问题,一家企业补贴数据未合计在内,总金额少5000元,总人数少10人。现更正为:光明区第十五批企业以工代训职业培训补贴公示共75家企业,补贴金额共计833500元,申请补贴人数共1667人。公示期为2021年5月6日至2021年5月11日。
公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向光明区人力资源局反映公示对象存在的问题(地址:光明区光明商会大厦1716,邮编:518107,联系电话:88210616)。
反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。
深圳市光明区人力资源局
2021年5月6日
名单公示:
| 序号 | 单位名称 | 行政区划 | 申请补贴年月 | 公示人数 | 公示金额(元) |
| 1 | 深圳市奥皮特科技有限公司 | 光明区 | 202005 | 10 | 5000 |
| 2 | 深圳市明顺辉科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 4 | 2000 |
| 3 | 深圳市明顺辉科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 4 | 2000 |
| 4 | 深圳市创荣包装设计有限公司 | 光明区 | 202001 | 11 | 5500 |
| 5 | 深圳市创荣包装设计有限公司 | 光明区 | 202002 | 11 | 5500 |
| 6 | 深圳市创荣包装设计有限公司 | 光明区 | 202003 | 11 | 5500 |
| 7 | 深圳市宏大兴业五金制品有限公司 | 光明区 | 202002 | 8 | 4000 |
| 8 | 深圳安齐捷建设有限公司 | 光明区 | 202008 | 35 | 17500 |
| 9 | 深圳市凯跃龙模具钢材有限公司 | 光明区 | 202001 | 2 | 1000 |
| 10 | 深圳市凯跃龙模具钢材有限公司 | 光明区 | 202002 | 2 | 1000 |
| 11 | 深圳市凯跃龙模具钢材有限公司 | 光明区 | 202005 | 2 | 1000 |
| 12 | 深圳市益丰达胶粘制品有限公司 | 光明区 | 202002 | 12 | 6000 |
| 13 | 深圳市润璟达电子有限公司 | 光明区 | 202002 | 7 | 3500 |
| 14 | 深圳市亿尔奇润滑油有限公司 | 光明区 | 202002 | 10 | 5000 |
| 15 | 深圳市东晟财税服务有限公司 | 光明区 | 202005 | 1 | 500 |
| 16 | 深圳市东晟财税服务有限公司 | 光明区 | 202006 | 1 | 500 |
| 17 | 深圳市东晟财税服务有限公司 | 光明区 | 202007 | 1 | 500 |
| 18 | 深圳市锦盛星科电子科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 7 | 3500 |
| 19 | 深圳市锦盛星科电子科技有限公司 | 光明区 | 202005 | 7 | 3500 |
| 20 | 深圳市锦盛星科电子科技有限公司 | 光明区 | 202006 | 6 | 3000 |
| 21 | 深圳市广源汇财务代理有限公司 | 光明区 | 202007 | 4 | 2000 |
| 22 | 深圳市广源汇财务代理有限公司 | 光明区 | 202008 | 4 | 2000 |
| 23 | 深圳市广源汇财务代理有限公司 | 光明区 | 202009 | 4 | 2000 |
| 24 | 深圳市铭深科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 3 | 1500 |
| 25 | 威立达数码科技(深圳)有限公司 | 光明区 | 202001 | 13 | 6500 |
| 26 | 威立达数码科技(深圳)有限公司 | 光明区 | 202004 | 11 | 5500 |
| 27 | 深圳市鑫四禾光电有限公司 | 光明区 | 202001 | 12 | 6000 |
| 28 | 深圳市鑫四禾光电有限公司 | 光明区 | 202002 | 12 | 6000 |
| 29 | 深圳市鑫四禾光电有限公司 | 光明区 | 202003 | 12 | 6000 |
| 30 | 深圳市鑫盛精密机械有限公司 | 光明区 | 202003 | 19 | 9500 |
| 31 | 深圳市鑫盛精密机械有限公司 | 光明区 | 202007 | 19 | 9500 |
| 32 | 深圳市金富鑫科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 21 | 10500 |
| 33 | 深圳金色阳光教育发展有限公司 | 光明区 | 202004 | 33 | 16500 |
| 34 | 深圳金色阳光教育发展有限公司 | 光明区 | 202005 | 33 | 16500 |
| 35 | 深圳金色阳光教育发展有限公司 | 光明区 | 202006 | 33 | 16500 |
| 36 | 深圳市利源泰精密模具有限公司 | 光明区 | 202002 | 13 | 6500 |
| 37 | 深圳市利源泰精密模具有限公司 | 光明区 | 202003 | 13 | 6500 |
| 38 | 深圳市利源泰精密模具有限公司 | 光明区 | 202010 | 18 | 9000 |
| 39 | 深圳市贝斯特自动化设备有限公司 | 光明区 | 202006 | 11 | 5500 |
| 40 | 深圳市亚陆行新能源材料有限公司 | 光明区 | 202001 | 14 | 7000 |
| 41 | 深圳市亚陆行新能源材料有限公司 | 光明区 | 202002 | 14 | 7000 |
| 42 | 深圳市亚陆行新能源材料有限公司 | 光明区 | 202005 | 13 | 6500 |
| 43 | 深圳市线博士科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 1 | 500 |
| 44 | 深圳市卡百特科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 3 | 1500 |
| 45 | 深圳市卡百特科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 3 | 1500 |
| 46 | 深圳市稳盛达塑胶五金制品有限公司 | 光明区 | 202003 | 20 | 10000 |
| 47 | 深圳市稳盛达塑胶五金制品有限公司 | 光明区 | 202006 | 20 | 10000 |
| 48 | 深圳市稳盛达塑胶五金制品有限公司 | 光明区 | 202008 | 21 | 10500 |
| 49 | 深圳市创鑫盛业机械有限公司 | 光明区 | 202001 | 2 | 1000 |
| 50 | 深圳市创鑫盛业机械有限公司 | 光明区 | 202002 | 2 | 1000 |
| 51 | 深圳市创鑫盛业机械有限公司 | 光明区 | 202008 | 2 | 1000 |
| 52 | 深圳市华磊服装衬布有限公司 | 光明区 | 202002 | 9 | 4500 |
| 53 | 深圳市华磊服装衬布有限公司 | 光明区 | 202003 | 9 | 4500 |
| 54 | 深圳市华磊服装衬布有限公司 | 光明区 | 202004 | 9 | 4500 |
| 55 | 深圳市新兴鹏科技有限公司 | 光明区 | 202007 | 5 | 2500 |
| 56 | 深圳市新兴鹏科技有限公司 | 光明区 | 202008 | 5 | 2500 |
| 57 | 深圳市新兴鹏科技有限公司 | 光明区 | 202009 | 5 | 2500 |
| 58 | 深圳市深源包装材料有限公司 | 光明区 | 202002 | 6 | 3000 |
| 59 | 深圳市恒伟康科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 10 | 5000 |
| 60 | 深圳市恒伟康科技有限公司 | 光明区 | 202009 | 8 | 4000 |
| 61 | 深圳市源兴隆不锈钢有限公司 | 光明区 | 202002 | 20 | 10000 |
| 62 | 深圳市风云建筑工程有限公司 | 光明区 | 202001 | 6 | 3000 |
| 63 | 深圳市风云建筑工程有限公司 | 光明区 | 202002 | 6 | 3000 |
| 64 | 深圳市风云建筑工程有限公司 | 光明区 | 202003 | 6 | 3000 |
| 65 | 深圳市畅顺涂装机械有限公司 | 光明区 | 202002 | 7 | 3500 |
| 66 | 深圳市畅顺涂装机械有限公司 | 光明区 | 202003 | 7 | 3500 |
| 67 | 深圳市畅顺涂装机械有限公司 | 光明区 | 202004 | 7 | 3500 |
| 68 | 深圳市深科兴实业有限公司 | 光明区 | 202002 | 5 | 2500 |
| 69 | 深圳市宝创钢具有限公司 | 光明区 | 202002 | 6 | 3000 |
| 70 | 深圳市宝创钢具有限公司 | 光明区 | 202008 | 7 | 3500 |
| 71 | 深圳市宝创钢具有限公司 | 光明区 | 202010 | 6 | 3000 |
| 72 | 深圳市安迪欣电子有限公司 | 光明区 | 202002 | 10 | 5000 |
| 73 | 深圳市海格力士实业有限公司 | 光明区 | 202002 | 30 | 15000 |
| 74 | 深圳市永泰兴拉链制造有限公司 | 光明区 | 202001 | 3 | 1500 |
| 75 | 深圳市永泰兴拉链制造有限公司 | 光明区 | 202002 | 3 | 1500 |
| 76 | 深圳市启高自动化设备有限公司 | 光明区 | 202008 | 15 | 7500 |
| 77 | 深圳市华屹普科技有限公司 | 光明区 | 202004 | 3 | 1500 |
| 78 | 深圳思凯测试技术有限公司 | 光明区 | 202002 | 41 | 20500 |
| 79 | 深圳市港坤科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 55 | 27500 |
| 80 | 深圳市港坤科技有限公司 | 光明区 | 202004 | 55 | 27500 |
| 81 | 深圳市明旺达精密科技有限公司 | 光明区 | 202006 | 13 | 6500 |
| 82 | 深圳市志胜达机械有限公司 | 光明区 | 202001 | 5 | 2500 |
| 83 | 深圳市志胜达机械有限公司 | 光明区 | 202002 | 5 | 2500 |
| 84 | 深圳市志胜达机械有限公司 | 光明区 | 202003 | 5 | 2500 |
| 85 | 深圳市华颜纸业有限公司 | 光明区 | 202001 | 8 | 4000 |
| 86 | 深圳市华颜纸业有限公司 | 光明区 | 202002 | 8 | 4000 |
| 87 | 深圳市华颜纸业有限公司 | 光明区 | 202008 | 8 | 4000 |
| 88 | 深圳市得佳电子有限公司 | 光明区 | 202001 | 1 | 500 |
| 89 | 深圳市得佳电子有限公司 | 光明区 | 202002 | 1 | 500 |
| 90 | 深圳市得佳电子有限公司 | 光明区 | 202003 | 1 | 500 |
| 91 | 深圳市铭旭精密五金有限公司 | 光明区 | 202002 | 5 | 2500 |
| 92 | 深圳市亿德宝橡塑制品有限公司 | 光明区 | 202001 | 2 | 1000 |
| 93 | 深圳市亿德宝橡塑制品有限公司 | 光明区 | 202002 | 2 | 1000 |
| 94 | 深圳市亿德宝橡塑制品有限公司 | 光明区 | 202003 | 2 | 1000 |
| 95 | 深圳市澳斯凯智能科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 11 | 5500 |
| 96 | 深圳市澳斯凯智能科技有限公司 | 光明区 | 202008 | 12 | 6000 |
| 97 | 深圳市澳斯凯智能科技有限公司 | 光明区 | 202010 | 13 | 6500 |
| 98 | 深圳市宏天创科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 8 | 4000 |
| 99 | 深圳市盛达丰五金制品有限公司 | 光明区 | 202001 | 40 | 20000 |
| 100 | 深圳市盛达丰五金制品有限公司 | 光明区 | 202002 | 40 | 20000 |
| 101 | 深圳市斯拓安光电有限公司 | 光明区 | 202002 | 6 | 3000 |
| 102 | 深圳市斯拓安光电有限公司 | 光明区 | 202003 | 6 | 3000 |
| 103 | 深圳市斯拓安光电有限公司 | 光明区 | 202010 | 5 | 2500 |
| 104 | 深圳市吉祥胜科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 6 | 3000 |
| 105 | 深圳恒锋精密模具有限公司 | 光明区 | 202001 | 3 | 1500 |
| 106 | 深圳恒锋精密模具有限公司 | 光明区 | 202003 | 4 | 2000 |
| 107 | 深圳恒锋精密模具有限公司 | 光明区 | 202007 | 4 | 2000 |
| 108 | 深圳市兴煌达电子有限公司 | 光明区 | 202007 | 8 | 4000 |
| 109 | 深圳市兴煌达电子有限公司 | 光明区 | 202008 | 8 | 4000 |
| 110 | 深圳市立振威五金机械有限公司 | 光明区 | 202003 | 2 | 1000 |
| 111 | 深圳市立振威五金机械有限公司 | 光明区 | 202005 | 2 | 1000 |
| 112 | 深圳市立振威五金机械有限公司 | 光明区 | 202010 | 2 | 1000 |
| 113 | 深圳市中盛液压元件有限公司 | 光明区 | 202001 | 6 | 3000 |
| 114 | 深圳市中盛液压元件有限公司 | 光明区 | 202002 | 6 | 3000 |
| 115 | 启辰自动化设备(深圳)有限公司 | 光明区 | 202002 | 21 | 10500 |
| 116 | 启辰自动化设备(深圳)有限公司 | 光明区 | 202003 | 17 | 8500 |
| 117 | 深圳市钰盛隆科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 13 | 6500 |
| 118 | 深圳市钰盛隆科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 13 | 6500 |
| 119 | 深圳市鑫闽辉五金机电设备有限公司 | 光明区 | 202002 | 5 | 2500 |
| 120 | 深圳市盈华凹版包装制品有限公司 | 光明区 | 202001 | 2 | 1000 |
| 121 | 深圳市盈华凹版包装制品有限公司 | 光明区 | 202003 | 2 | 1000 |
| 122 | 深圳市盈华凹版包装制品有限公司 | 光明区 | 202004 | 2 | 1000 |
| 123 | 金鼎宝五金制品(深圳)有限公司 | 光明区 | 202004 | 7 | 3500 |
| 124 | 金鼎宝五金制品(深圳)有限公司 | 光明区 | 202006 | 6 | 3000 |
| 125 | 金鼎宝五金制品(深圳)有限公司 | 光明区 | 202008 | 6 | 3000 |
| 126 | 深圳市壹品纸制品有限公司 | 光明区 | 202002 | 5 | 2500 |
| 127 | 深圳市壹品纸制品有限公司 | 光明区 | 202003 | 5 | 2500 |
| 128 | 深圳亮佳亮科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 6 | 3000 |
| 129 | 深圳亮佳亮科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 6 | 3000 |
| 130 | 深圳亮佳亮科技有限公司 | 光明区 | 202006 | 6 | 3000 |
| 131 | 深圳市佳联通电子有限公司 | 光明区 | 202002 | 9 | 4500 |
| 132 | 深圳市佳联通电子有限公司 | 光明区 | 202003 | 9 | 4500 |
| 133 | 深圳市华创力光电有限公司 | 光明区 | 202008 | 2 | 1000 |
| 134 | 深圳市永杰科科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 14 | 7000 |
| 135 | 深圳市精朗联合科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 114 | 57000 |
| 136 | 深圳市精朗联合科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 115 | 57500 |
| 137 | 深圳市科创伟业商贸有限公司 | 光明区 | 202003 | 3 | 1500 |
| 138 | 深圳市科创伟业商贸有限公司 | 光明区 | 202005 | 4 | 2000 |
| 139 | 深圳普汇医疗科技有限公司 | 光明区 | 202006 | 18 | 9000 |
| 140 | 深圳市鑫泽峰科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 10 | 5000 |
| 141 | 深圳市诚兴鑫五金制品有限公司 | 光明区 | 202002 | 4 | 2000 |
| 142 | 深圳市诚兴鑫五金制品有限公司 | 光明区 | 202009 | 6 | 3000 |
| 143 | 深圳市恒海鑫五金科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 10 | 5000 |
| 144 | 深圳市卓和纸品包装有限公司 | 光明区 | 202002 | 9 | 4500 |
| 145 | 深圳市卓和纸品包装有限公司 | 光明区 | 202003 | 9 | 4500 |
| 146 | 深圳市卓和纸品包装有限公司 | 光明区 | 202005 | 9 | 4500 |
| 147 | 深圳市扬民文化传媒有限公司 | 光明区 | 202010 | 11 | 5500 |
| 148 | 深圳市奇亚新光电科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 6 | 3000 |
| 149 | 深圳市挺丰创新科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 2 | 1000 |
| 150 | 深圳市挺丰创新科技有限公司 | 光明区 | 202005 | 2 | 1000 |
| 151 | 深圳市挺丰创新科技有限公司 | 光明区 | 202006 | 2 | 1000 |
[ 返回首页 ]