龙华区企业员工适岗培训补贴支付申请公示(2021年第四批)

作者:宏创为高新认定发布时间:2021-04-08 15:17:22

根据《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政局关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控期企业职工适岗培训有关工作的通知》(深人社发〔2020〕6号)《深圳市人力资源和社会保障局关于印发深圳市企业员工适岗培训补贴办法的通知》(深人社规〔2020〕13号)要求,现将审核拟发放的龙华区企业员工适岗培训补贴支付名单(2021年第四批)予以公示。公示期为2021年4月7日至2021年4月13日

公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向龙华区人力资源局反映公示对象存在的问题。

反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。

地址:深圳市龙华区清龙路8号龙华区人力资源局;联系电话:0755-23336139。

  深圳市龙华区人力资源局

  2021年4月7日

名单公示:

序号 企业名称 补贴申请业务流水号 完成培训人数 申请补贴金额(元)
1 深圳市凯龙酒店有限公司 2010149463 20 28590
2 新海光塑胶厂(深圳)有限公司 2011232550 40 40020
3 深圳市国生纸品包装有限公司 2011242634 41 58050
4 深圳市东视电子有限公司 2010129015 19 24810
5 深圳市东升磁业有限公司 2010149666 56 75540
6 深圳市道格特科技有限公司 2012174993 10 8820
7 深圳市光网视科技有限公司 2011026917 32 43470
8 深圳东风南方华盛汽车销售服务有限公司 2010149626 15 22050
9 深圳市金九天视实业有限公司 2010223998 27 36450
10 深圳市健信五金有限公司 2010128716 27 27480
11 深圳市健信五金有限公司 2010128832 5 4140
12 深圳市健信五金有限公司 2010128848 15 19530
13 深圳市道尔智控科技股份有限公司 2012013137 130 155910
14 深圳市原色服饰有限公司 2010161864 103 154140
15 深圳市原色服饰有限公司 2010161876 106 159000
16 深圳市倍测科技有限公司 2010161853 36 44610
17 深圳市精工坊粮食有限责任公司 2009047581 51 68730
18 富润通科技(深圳)有限公司 2009193363 84 112230
19 深圳市八号仓奥特莱斯有限公司 2012013266 63 94260
20 深圳市四季椰林壹拾玖号餐饮有限公司 2009057988 5 7200
21 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 2101065737 102 95340
22 富泰华工业(深圳)有限公司 2101065730 21 20310
23 富泰华工业(深圳)有限公司 2009109734 221 267420
24 哈瓦国际航空技术(深圳)有限公司 2010275332 4 2010
25 深圳富泰宏精密工业有限公司 2011232606 24 28590
26 深圳富泰宏精密工业有限公司 2011252729 132 169950
27 深圳富泰宏精密工业有限公司 2011232603 374 484620
28 深圳富泰宏精密工业有限公司 2011232585 4 6000
29 深圳市裕展精密科技有限公司 2010202932 33 47160
30 深圳市富隆特体育科技有限公司 2010161944 31 44610
31 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2009078243 27 36510
32 深圳市宏飞兴业电子科技有限公司 2008251241 11 11670
33 深圳市腾辉跨境电子商务有限公司 2012154682 30 40950
34 深圳市腾辉信息技术有限公司 2012114315 48 67680
35 深圳市西部公共汽车有限公司四分公司 2010097692 797 478200
36 深圳市西部公共汽车有限公司四分公司 2010097701 799 479190
37 深圳市西部公共汽车有限公司四分公司 2010097695 799 479340
38 深圳市西部公共汽车有限公司四分公司 2010087536 79 47400
39 深圳市利平电子商务有限公司 2012154675 9 13440
40 深圳市容华富贵电子商务有限公司 2012154692 22 31440
41 深圳市沃德供应链管理有限公司 2010296400 6 7350
42 深圳市松记钮扣制品有限公司 2010151498 45 66000
43 美律电子(深圳)有限公司 2010161540 141 187890
44 美律电子(深圳)有限公司 2012164957 166 228990
45 美律电子(深圳)有限公司 2012154788 438 648450
46 美律电子(深圳)有限公司 2012164803 495 680310
47 美律电子(深圳)有限公司 2012164924 335 463740
48 美律电子(深圳)有限公司 2012164938 189 266820
49 深圳市翔福光电有限公司 2012073795 29 42000
50 深圳市人人乐商业有限公司锦绣购物广场 2010275694 51 72030
51 深圳市人人乐商业有限公司书香门第购物广场 2010275697 15 22080
52 深圳市凌志电子商务有限公司 2012154684 18 25320
53 深圳市准讯通科技有限公司 2010128574 34 49980
54 富泰华工业(深圳)有限公司 2101065722 203 235080
55 三赢科技(深圳)有限公司 2008207349 124 152280
56 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2101065658 2 2880
57 深圳市协源塑胶五金模具有限公司 2009015648 28 38130
58 深圳市协源塑胶五金模具有限公司 2009015685 82 100560
59 深圳市誉成汽车有限公司 2011027281 39 58500
60 深圳市富发世纪科技有限公司 2012114275 38 50610
61 深圳市越宏普照照明科技有限公司 2010234416 69 103470
62 深圳市华纵物流有限公司 2012215115 8 6780
63 深圳市日日鑫精密压铸制品有限公司 2012164980 1 1320
64 深圳市恒兴嘉科技有限公司 2012215100 7 8040
65 深圳市金誉半导体股份有限公司 2011099650 156 222570
66 深圳市金誉半导体股份有限公司 2011099614 217 308040
67 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2101065659 3 2130
68 深圳市日日鑫精密压铸制品有限公司 2012164979 5 4890
69 深圳市赢领智尚科技有限公司 2010285718 148 182190
70 深圳市赛义德信息技术有限公司 2012094150 94 108690
71 控讯科技(深圳)有限公司 2009234634 24 36000
72 深圳市德宇开显示技术有限公司 2010286050 30 42630
73 深圳市华诚电力设备有限公司 2011161627 14 20130
74 深圳市华诚电力设备有限公司 2011161684 24 35940
75 美高焊接设备(深圳)有限公司 2012215116 15 21600
76 美高焊接设备(深圳)有限公司 2008207266 16 23820
77 深圳市智佳能自动化有限公司 2010202928 120 143370
78 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 2012023377 29 36090
79 深圳宇翊技术股份有限公司 2008249313 20 26820
80 深圳市德宇开显示技术有限公司 2010286057 19 23940
81 深圳市前通实业有限公司 2012033590 152 135840
82 深圳市迈科光电有限公司 2009015908 20 18450
83 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 2011037539 364 540270
84 深圳市金政软件技术有限公司 2011027251 98 126960
85 固强科技(深圳)有限公司 2010108228 17 25230
86 深圳市固源塑胶制品有限公司 2008315434 115 126690
87 深圳市银星智能科技股份有限公司 2012225177 200 288270
88 深圳市银星智能科技股份有限公司 2101155794 205 295980
89 深圳市源科昱科技有限公司 2009307263 16 20490
90 深圳天智威科技有限公司 2009037412 28 35280
91 深圳市东昂科技有限公司 2009119915 25 37500
92 金德鑫科技(深圳)有限公司观澜分公司 2012235210 92 131460
93 爱德乐实业(深圳)有限公司 2009078395 13 18720
94 宝德表业(深圳)有限公司 2012094187 60 80490
95 宝德表业(深圳)有限公司 2012094193 59 79770
96 深圳市大金实业有限公司 2011131488 55 78240
97 深圳力普尔智能科技有限公司 2010192582 25 36960
98 深圳市富润德供应链管理有限公司 2010265083 146 176670
99 深圳美新隆制罐有限公司 2011242645 76 110190
100 深圳市展滔物业管理有限公司 2011109758 25 34110
101 深圳博多电器有限公司 2009193402 7 9570
102 深圳市旭成光电有限公司 2012185077 11 15720
103 深圳市科发汽车销售有限公司 2011303066 70 104910
104 深圳市德保膳食管理有限公司 2011069149 361 495540
105 深圳市合齐兴科技有限公司 2011202446 6 6240
106 深圳市涌固精密治具有限公司 2011161739 339 500280
107 深圳市展滔科技有限公司 2011109755 32 45330
108 金德鑫科技(深圳)有限公司观澜分公司 2009265475 56 79860
109 深圳市清湖冷链有限公司 2009152320 45 64260
110 鸿达锠精密五金(深圳)有限公司 2009099333 177 163680
111 深圳市德信昌实业有限公司 2009152276 86 125820
112 深圳市鑫鑫蕾毛刷制品有限公司 2009234601 52 75840
113 深圳市八达仓物流有限公司 2009244925 66 98280
114 深圳观澜中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 2012084089 15 18090
115 日广英知圭电子(深圳)有限公司 2012225141 10 8430
116 深圳市典汉濠建筑工程有限公司 2012215120 17 23880
117 深圳市利和兴股份有限公司 2009276403 326 429000
118 深圳市得辉达智能科技有限公司 2010275211 230 330660
119 乔泰皮件(深圳)有限公司 2010097963 241 352200
120 深圳市汇亿丰印刷科技有限公司 2012174991 60 84690
121 深圳市哥哥乐餐饮连锁有限公司 2011262894 14 21000
122 深圳市越宏五金弹簧有限公司 2010234433 120 168450
123 深圳市巨潮科技股份有限公司 2010306592 62 92730
124 深圳市三津餐饮管理有限公司 2011242675 74 87840
125 深圳市顺章电器有限公司观澜分厂 2011242713 19 23670
126 富泰华工业(深圳)有限公司 2008143856 490 474540
127 源德盛塑胶电子(深圳)有限公司 2010192540 150 198120
128 深圳市东大智勇工程有限公司 2009213487 66 98670
129 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 2009152350 72 105060
130 稳健医疗用品股份有限公司 2010296449 49 53250

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服