关于龙岗区复产复工“四上”企业贷款贴息扶持项目公示

作者:宏创为高新认定发布时间:2020-10-20 17:44:21

根据《龙岗区关于支持企业做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作有序复产复工的若干措施 》(深龙府规〔2020〕1号),经相关专业机构审核,现对拟列入龙岗区复产复工“四上”企业贷款贴息扶持项目进行公示。

凡对公示项目有异议的单位和个人,请于公示之日起5天内,携带有关证明材料,向我局提出投诉意见,并提供真实姓名和联系电话。我局将对投诉立即展开调查,并出具调查结论。

公示期满,无异议或异议不成立的,我局将按程序划拨贴息扶持资金。

联系人:张先生

电  话:28942822

传  真:84656607

E-mail:lgtztg_jrb@lg.gov.cn

 

 深圳市龙岗区工业和信息化局

  2020年10月20日

公示名单:

序号 企业名称 统一社会信用代码 拟扶持金额
1 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 91440300754279378E        40,170.93
2 爱思杰电器(深圳)有限公司 914403007412062762        76,178.98
3 傲基科技股份有限公司 914403005627547288       206,900.00
4 比亚迪精密制造有限公司 91440300745160041D       227,208.34
5 彩丽电子(深圳)有限公司 440307503232958       234,015.27
6 彩迅工业(深圳)有限公司 91440300757620113J       300,000.00
7 国聚医药控股(深圳)有限公司 91445281742982146M         7,831.25
8 核达中远通电源技术股份有限公司 91440300715226353E       300,000.00
9 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 9144030074324708XH       300,000.00
10 金进精密科技(深圳)有限公司 9144030079795605X4       275,383.33
11 金龙羽集团股份有限公司 91440300192425168B       166,750.00
12 君联自动化设备(深圳)有限公司 91440300731102182F        24,500.00
13 领胜电子科技(深圳)有限公司 91440300783907855w       300,000.00
14 领益科技(深圳)有限公司 91440300599092561B       300,000.00
15 隆年华实业(深圳)有限公司 914403007084514641       212,153.00
16 气派科技股份有限公司 914403007954196722       207,956.25
17 森宏诺塑料科技(深圳)有限公司 914403006971333203         5,796.50
18 深圳大三体安全科技有限公司 91440300070383297J        22,650.00
19 深圳逗点生物技术有限公司 91440300791729139X        13,373.65
20 深圳富泰塑胶有限公司 91440300795409992D        41,808.33
21 深圳恒信模型设计有限公司 91440300662653238E         2,304.06
22 深圳宏源金属工业有限公司 914403007388341670        90,400.00
23 深圳华麟电路技术有限公司 91440300758615797U       113,083.34
24 深圳华侨医院 9144030073307826X2       103,000.00
25 深圳汇安消防设施工程有限公司 9144030055865744XG       103,194.45
26 深圳柯赛标识工程有限公司 91440300769173592C        26,975.00
27 深圳丽泽智能科技有限公司 914403007504919456        14,711.47
28 深圳联合水产发展有限公司 91440300618821652Y        48,125.00
29 深圳派成铝业科技有限公司 91440300708461080P       206,171.88
30 深圳鹏瑞智能科技有限公司 91440300MA5DG78L78        15,194.79
31 深圳浦菲特机电技术有限公司 91440300770304449P       274,593.75
32 深圳秋田微电子股份有限公司 91440300766362945T       159,750.00
33 深圳日辉达电源股份有限公司 91440300761956306D         2,594.17
34 深圳深爱半导体股份有限公司 91440300618831447R        17,652.78
35 深圳圣融达科技有限公司 9144030066415503X2         5,181.95
36 深圳市艾比森光电股份有限公司 914403007311275282R       300,000.00
37 深圳市安奈儿股份有限公司 91440300732059841W       300,000.00
38 深圳市百腾科技发展有限公司 914403007542916684         8,579.17
39 深圳市邦克仕科技有限公司 91440300676693775F         4,354.00
40 深圳市宝福珠宝首饰有限公司 91440300085999123W       300,000.00
41 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 91440300715265985H       300,000.00
42 深圳市超频三科技股份有限公司 91440300774117464B       110,120.38
43 深圳市朝阳辉电气设备有限公司 91440300565723644C        73,428.96
44 深圳市春旺环保科技股份有限公司 91440300761954175P         7,854.17
45 深圳市达利顺食品有限公司 91440300359510031D         3,031.25
46 深圳市大而信科技有限公司 914403000685997422        18,187.50
47 深圳市大与文体度假中心有限公司 914403003059313597        10,327.51
48 深圳市德春水电工程有限公司 91440300279583396Q         4,500.00
49 深圳市德达康健股份有限公司 914403000685593883        12,800.00
50 深圳市德豪珠宝有限公司 91440300063895374G        19,484.96
51 深圳市德群快捷电子有限公司 91440300075837438W         7,666.67
52 深圳市德亿铁线制品有限公司 914403007771623081        54,434.09
53 深圳市电科电源股份有限公司 91440300736273669E         6,924.00
54 深圳市东吉联电子有限公司 91440300754266120P        15,116.25
55 深圳市东煜金属材料有限公司 91440300676668983J        42,042.00
56 深圳市二砂深联有限公司 91440300192171620W        39,365.00
57 深圳市高迪数码有限公司 91440300774145967R       273,600.00
58 深圳市高格芯微电子有限公司 91440300MA5EYBKH0R        34,241.02
59 深圳市高力特实业有限公司 914403001922123308       120,972.50
60 深圳市高氏粘合剂制品有限公司 91440300741225901B       175,015.00
61 深圳市高特精铸礼品文化发展有限公司 914403007716140434        37,694.45
62 深圳市古方中药饮片有限公司 91440300553892619U        61,141.67
63 深圳市冠力新材料有限公司 91440300672996832C        72,000.00
64 深圳市冠联鑫金属材料有限公司 91440300074386751N        29,094.31
65 深圳市光宝光电有限公司 914403005521135562        12,500.00
66 深圳市广胜达建设有限公司 91440300192318290N       300,000.00
67 深圳市广誉清香农副产品有限公司 914403006894341315        13,500.56
68 深圳市广源纸品有限公司 914403006670969957        11,756.25
69 深圳市国涵贸易有限公司 91440300558699201P         8,870.30
70 深圳市国盈光电有限公司 914403005788402685        18,394.44
71 深圳市豪华科技有限公司 91440300MA5DBL5H68         2,183.13
72 深圳市豪鹏科技有限公司 914403007432179488       126,312.13
73 深圳市恒达无限通信设备有限公司 914403000578881193        35,216.00
74 深圳市宏德兴电器有限公司 91440300665864719J         5,532.65
75 深圳市宏电技术股份有限公司 914403002793036000       184,893.33
76 深圳市宏行中运供应商管理有限公司 914403005827462000         3,500.00
77 深圳市宏开轻质墙体材料有限公司 9144030072855281XX        23,427.63
78 深圳市宏商材料科技股份有限公司 91440300279466536H       154,650.00
79 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 91440300671880010T        15,275.00
80 深圳市华彩陈列展示用品有限公司 914403005763754545        49,300.00
81 深圳市华越美科技有限公司 91440300562777831E        22,269.74
82 深圳市桦林达装饰设计工程有限公司 91440300796603009N         3,866.31
83 深圳市汇春科技股份有限公司 91440300670033231F        31,714.59
84 深圳市慧明捷科技有限公司 9144030079542800XW        17,234.59
85 深圳市慧明眼镜有限公司 914403006820342315        31,175.00
86 深圳市佳源央厨食品有限公司 91440300MA5ER1LY0X         9,775.00
87 深圳市简工智能科技有限公司 91440300068573710X        10,351.11
88 深圳市杰能机电工程有限公司 91440300777184961H        12,075.00
89 深圳市金晖电子有限公司 914403007727234447        17,957.48
90 深圳市金鹏程纸业有限公司 91440300088518540F        10,778.84
91 深圳市晋荣混凝土有限公司 91440300738840911G        24,597.23
92 深圳市晶科鑫实业有限公司 9144030075252515XR        42,767.86
93 深圳市钜力能科技有限公司 91440300550337417G        12,375.00
94 深圳市俊龙医药有限公司 91440300279521718G        20,337.27
95 深圳市俊兴塑胶制品有限公司 914403007663915353        96,050.00
96 深圳市骏飞实业有限公司 914403007451993176        16,772.04
97 深圳市康冠科技股份有限公司 91440300192382487H       121,256.74
98 深圳市康冠商用科技有限公司 9144030075760640XY        93,645.83
99 深圳市康冠智能科技有限公司 91440300326410202D       278,049.50
100 深圳市康弘环保技术有限公司 91440300674831775B        71,779.53
101 深圳市科达嘉电子有限公司 91440300770338016Q        31,880.21
102 深圳市科莱德电子有限公司 914403006610398425       143,145.84
103 深圳市科信通信技术股份有限公司 91440300731133026E       300,000.00
104 深圳市科宇光学塑胶有限公司 91440300799234296Q         4,764.79
105 深圳市库珀科技发展有限公司 91440300757636350U         9,945.83
106 深圳市兰洋科技有限公司 914403007152260893        15,950.00
107 深圳市领略数控设备有限公司 914403006748160732       300,000.00
108 深圳市龙岗区爱义学校 52440307G34803887Y        11,600.00
109 深圳市麦迪瑞科技有限公司 91440300790494219M        14,500.00
110 深圳市茂峰实业有限公司 914403002792864555        90,670.32
111 深圳市美华居实业有限公司 914403007691807764        44,030.15
112 深圳市美康实业有限公司 914403007556815964        13,590.00
113 深圳市美锐精密电子有限公司 914403005670738000        25,593.75
114 深圳市美之高实业发展有限公司 914403007084608622        31,676.67
115 深圳市盟迪奥科技股份有限公司 914403007904848972        58,715.28
116 深圳市明亮物流有限公司 91440300764971093A        11,022.22
117 深圳市明日实业有限责任公司 914403007388398303        43,500.00
118 深圳市明星机械有限公司 91440300584060647T        23,156.12
119 深圳市纳斯达工贸有限公司 91440300670022719K        16,304.17
120 深圳市南方水务有限公司 914403006853795855       300,000.00
121 深圳市南和通讯实业有限公司 914403001924744616       300,000.00
122 深圳市年兴达贸易有限公司 91440300680357715C         4,011.28
123 深圳市欧耐新材股份有限公司 91440300736258100L        14,740.74
124 深圳市磐鼎科技有限公司 91440300349605651E        54,375.00
125 深圳市鹏城电气有限公司 914403005700427122        13,352.78
126 深圳市平方兆赫科技有限公司 91440300565705956K        57,583.21
127 深圳市普兰德储能技术有限公司 91440300MA5DPY0D3K        12,476.04
128 深圳市日月神生物科技股份有限公司 91440300792594088D         7,272.72
129 深圳市荣德润贸易有限公司 91440300051536294F        78,094.83
130 深圳市瑞鸿安科技有限公司 91440300672995995A        15,022.93
131 深圳市瑞源精密工业有限公司 91440300799219117J        23,448.00
132 深圳市睿搏科技集团有限公司 9144030069254872XT        45,555.56
133 深圳市润达成建设工程有限公司 914403007938777000         7,749.99
134 深圳市润锦科技发展有限公司 91440300665869026N        42,970.15
135 深圳市润翔通信技术有限公司 91440300671859772Q        11,495.83
136 深圳市赛维网络科技有限公司 91440300680378946L       234,000.00
137 深圳市三江电气有限公司 914403007663881924        25,788.25
138 深圳市三联达纸制品有限公司 914403007084712469         8,972.97
139 深圳市桑博文化发展有限公司 91440300662656746B        29,356.25
140 深圳市森鑫源实业发展有限公司 914403002793372674        21,600.00
141 深圳市深晖企业有限公司 91440300279428863U        45,555.55
142 深圳市深汇得贸易有限公司 91440300708476493L        19,547.17
143 深圳市深农国际物流发展有限公司 91440300072547056F        27,018.34
144 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 91440300279522518C        88,184.16
145 深圳市神舟创新科技有限公司 91440300743226545Q       300,000.00
146 深圳市盛辉电气设备有限公司 914403007865609305         3,385.10
147 深圳市世和安全技术咨询有限公司 914403007341622523        22,600.00
148 深圳市世纪欣阳科技有限公司 9144030079922440XA        32,020.84
149 深圳市世强先进科技有限公司 91440300053995961Q       277,500.00
150 深圳市顺顺达汽车贸易有限公司 91440300734145567T        57,395.83
151 深圳市泰和精品印刷有限公司 91440300075197434W         2,633.26
152 深圳市泰盛医药有限公司 914403007375704460         1,500.00
153 深圳市天合兴五金塑胶有限公司 91440300577671386R         4,925.33
154 深圳市天利兴科技开发有限公司 91440300088345424G        19,166.67
155 深圳市天禄供应链管理有限公司 91440300552108351K         3,950.00
156 深圳市天玺餐饮娱乐管理有限公司 91440300349822111W        96,800.00
157 深圳市拓野智能股份有限公司 91440300084640231P        49,545.00
158 深圳市万盛百货有限公司 91440300785257112Q        65,239.00
159 深圳市巍特环境科技股份有限公司 91440300752540544D        18,591.67
160 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 91440300192465506L       184,050.00
161 深圳市伟力低碳股份有限公司 91440300683763137A        13,082.63
162 深圳市五福源商贸有限公司 91440300596795851G         1,402.78
163 深圳市祥根生物科技有限公司 914403006837701268        41,766.67
164 深圳市芯天下技术有限公司 91440300094336540L        90,506.94
165 深圳市欣诚科技有限公司 91440300591862752L         9,304.17
166 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 914403002795212083       138,375.00
167 深圳市新全盛酒店有限公司 91440300708432706R       221,546.67
168 深圳市鑫宝贸易发展有限公司 91440300MA5EYP5C22         2,685.00
169 深圳市兴龙辉科技有限公司 91440300791701371B        29,895.91
170 深圳市兴日生实业有限公司 914403007271600566        93,645.50
171 深圳市迅销科技股份有限公司 91440300761964496        25,835.00
172 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 91440300680376756U       300,000.00
173 深圳市亚泰光电技术有限公司 91440300752519438W        52,250.00
174 深圳市耀群实业有限公司 91440300279281996L       300,000.00
175 深圳市一德堂医药有限公司 914403001924781120        18,750.00
176 深圳市忆捷创新科技有限公司 9144030079923718XY        11,165.60
177 深圳市鹰眼在线电子科技有限公司 91440300561535777N        15,817.69
178 深圳市优固建筑防水有限公司 9144030030611908X3         1,651.00
179 深圳市优之生活用品有限公司 91440300057866091Y        43,805.40
180 深圳市宇昊电子科技有限公司 914403007576233499        10,972.27
181 深圳市粤兴盛农业科技发展有限公司 91440300306013410T         6,897.50
182 深圳市泽汇科技有限公司 91440300585642948K        48,659.72
183 深圳市长和交通工程有限公司 91440300050467004G        10,048.60
184 深圳市兆驰股份有限公司 9144030077272966XD       300,000.00
185 深圳市振勤电子科技有限公司 91440300764974614W        17,106.25
186 深圳市正德智控股份有限公司 91440300055143834U        36,200.00
187 深圳市正东源科技有限公司 91440300550344756L        27,300.00
188 深圳市中农粮食有限公司 91440300067150062U        36,159.38
189 深圳市庄海钦粮油进出口有限公司 91440300073386629G        24,583.75
190 深圳市左右家私有限公司 914403007330494855       300,000.00
191 深圳双十科技有限公司 914403000886764182        25,625.00
192 深圳天运国际物流有限公司 91440300305981823L         2,970.00
193 深圳童画教育管理有限公司 914403003195763437         4,168.75
194 深圳图为技术有限公司 91440300359816559P        10,657.50
195 深圳威鸿发钢铁制品有限公司 91440300550329759J        11,476.13
196 深圳维拓环境科技股份有限公司 91440300738819418K        57,334.57
197 深圳信佶科技有限公司 91440300662690039F       134,207.78
198 深圳怡丰自动化科技有限公司 91440300750454108L        71,714.58
199 深圳益丰电子有限责任公司 91440300MA5ECEDM5M        61,267.80
200 深圳永盛鸿星金属制品有限公司 91440300685395008C        11,903.09
201 深圳钰湖电力有限公司 91440300318874658X       300,000.00
202 深圳云天励飞技术有限公司 9144030031203308XX       106,749.61
203 深圳中维世纪科技有限公司 91440300335022922Y       116,000.00
204 世强先进(深圳)科技股份有限公司 91440300053995961Q       140,190.97
205 太平洋电线电缆(深圳)有限公司 91440300618909021K        51,875.00
206 新辉开科技(深圳)有限公司 91440300618897120T       300,000.00
207 新力紧科技(深圳)有限公司 91440300MA5FKEK71M        62,687.49
208 旭程电子(深圳)有限公司 91440300738821067W        31,537.50
209 雪龙数控设备(深圳)有限公司 914403007727124624        13,624.14
210 燕加隆家居建材股份有限公司 91440300279327560P        71,066.67
211 耀共盈医药供应链(深圳)有限公司 914403007576017217        37,635.55
212 愉天石材(深圳)有限公司 91440300708438016E       300,000.00
213 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 91440300771626984L       115,500.00
合   计    16,882,848.54

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服