关于2020年市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓项目拟资助名单公示的通知

作者:宏创为高新认定发布时间:2020-05-07 18:46:14

各有关企业:

根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》(深经贸信息规〔2017〕8号)和《深圳市民营及中小企业扶持计划操作规程》(深工信规〔2019〕13号)的有关规定,我局经过形式审查、专项审计和局长办公会议审定等程序,现对拟列入2020年市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓资助项目资助计划的“深圳市蝶讯网科技股份有限公司”等2332家企业予以公示。

凡对公示项目有异议的单位和个人,请于公示之日起10天内,携带有关证明材料,向我局提出投诉意见,并提供真实姓名和联系电话。我局将对投诉立即展开调查并出具调查结论。

公示期满,无异议或异议不成立的,市中小企业服务局将下达本项目资助计划。

联系人:吴先生

电话:82975860

E-mail:wucj@zxqyj.sz.gov.cn

深圳市中小企业服务局

2020年5月7日

公示名单:

序号  企业全称 实际展位费金额(元)  拟资助金额(元)
1 深圳市蝶讯网科技股份有限公司 1764400 476210
2 深圳迪能激光科技有限公司 1525130 411630
3 深圳市中和盛世珠宝文化发展有限公司 1156680 312180
4 深圳市钻之韵珠宝首饰有限公司 1128240 304510
5 深圳睿时尚面料有限公司 1079700 291410
6 优时尚品(深圳)贸易有限公司 1046530 282450
7 深圳市合正汽车电子有限公司 1012400 273240
8 大族激光科技产业集团股份有限公司 1002417 270550
9 深圳市源东昌洋服有限公司 1000000 269900
10 深圳市唤觉服饰有限公司 1000000 269900
11 深圳众合麦田服饰有限公司 1000000 269900
12 深圳市恩裳纺织品有限公司 1000000 269900
13 深圳市创世纪机械有限公司 963441 260030
14 深圳市商盟文化科技有限公司 900311 242990
15 深圳市赢合科技股份有限公司 900000 242910
16 动力盈科实业(深圳)有限公司 869400 234650
17 深圳市孔连红木家具有限公司 830700 224200
18 王氏港建科技设备(深圳)有限公司 788077 212700
19 深圳祥利工艺傢俬有限公司 775035 209180
20 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 769600 207710
21 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 763498 206060
22 深圳市卡迪森表业有限公司 746440 201460
23 深圳市宜雅红木家具艺术品有限公司 737100 198940
24 深圳高锋钟表有限公司 722554 195010
25 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 699600 188820
26 深圳市振华兴科技有限公司 656148 177090
27 深圳市异度信息产业有限公司 640290 172810
28 深圳中电数码显示有限公司 640000 172730
29 中天泽控股集团有限公司 638250 172260
30 深圳市天陀表业有限公司 634640 171280
31 深圳市德富莱智能科技股份有限公司 628800 169710
32 紫光日东科技(深圳)有限公司 623640 168320
33 深圳市时刻传播信息咨询有限公司 615160 166030
34 深圳浩淼服装有限公司 600000 161940
35 深圳市铭镭激光设备有限公司 589325 159050
36 深圳市瑞辉钟表有限公司 588440 158810
37 深圳市智慧时间众创空间科技有限公司 582580 157230
38 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 575000 155190
39 深圳市英尚智能技术有限公司 573252 154720
40 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 572720 154570
41 深圳市大族超能激光科技有限公司 561000 151410
42 深圳市富士智能系统有限公司 560000 151140
43 深圳泰德激光科技有限公司 551462 148830
44 大族激光智能装备集团有限公司 546750 147560
45 深圳中港国际珠宝交易中心有限公司 544300 146900
46 深圳市洋浦科技有限公司 530775 143250
47 深圳市科曼医疗设备有限公司 524700 141610
48 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 524700 141610
49 深圳艾诺电子商务有限公司 524640 141600
50 深圳气立可气动设备有限公司 518783 140010
51 深圳锐取信息技术股份有限公司 510000 137640
52 深圳市朗黛服饰有限公司 510000 137640
53 深圳德森精密设备有限公司 497408 134250
54 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 488417 131820
55 深圳市超频三科技股份有限公司 473600 127820
56 深圳市国大师艺术品投资有限公司 465246 125560
57 深圳市同为数码科技股份有限公司 460000 124150
58 深圳市英唐光显技术有限公司 456000 123070
59 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 450000 121450
60 深圳市埃西尔电子有限公司 446625 120540
61 深圳明锐理想科技有限公司 446482 120500
62 宝力机械(深圳)有限公司 434972 117390
63 深圳市土生金商业服务有限公司 434077 117150
64 深圳市路远智能装备有限公司 431600 116480
65 深圳市立创达自动化设备有限公司 430260 116120
66 深圳市康戈众和科技有限公司 430000 116050
67 深圳市古尊表业有限公司 424440 114550
68 深圳市联得自动化装备股份有限公司 423814 114380
69 深圳市源生原实业有限公司 420000 113350
70 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 419760 113290
71 深圳汉华智能装备有限公司 418132 112850
72 深圳市星辉车模有限公司 417300 112620
73 深圳市百汇隆实业有限公司 414000 111730
74 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 414000 111730
75 深圳石川自动化科技有限公司 404708 109230
76 深圳缘尚儿时装有限公司 400000 107960
77 长城物业集团股份有限公司 400000 107960
78 深圳市俪芳服装有限公司 400000 107960
79 深圳市汇川技术股份有限公司 398188 107470
80 芯思杰技术(深圳)股份有限公司 397360 107240
81 深圳市德世朗商贸有限公司 391500 105660
82 深圳市轴心自控技术有限公司 390385 105360
83 深圳环城自动化设备有限公司 382920 103350
84 深圳市中工美商业运营有限公司 381000 102830
85 深圳市虹歌企业管理咨询有限公司 380000 102560
86 深圳市创鑫激光股份有限公司 378920 102270
87 深圳市红顺兴红木交易有限公司 378000 102020
88 深圳市环宇家私实业有限公司 378000 102020
89 深圳市腾盛工业设备有限公司 377982 102010
90 深圳市名梭表业有限公司 376720 101670
91 深圳市海洋王照明工程有限公司 376000 101480
92 深圳市松岗琥珀交易市场有限公司 373056 100680
93 深圳市金石智控股份有限公司 369900 99830
94 奔创科技(深圳)有限公司 363912 98210
95 深圳市之平物业发展有限公司 360000 97160
96 深圳鸿逸科技发展有限公司 356944 96330
97 深圳云天励飞技术有限公司 356940 96330
98 深圳市佳力兴业电子科技有限公司 356200 96130
99 深圳市星潮热点传播股份有限公司 355600 95970
100 深圳光峰科技股份有限公司 353600 95430
101 深圳市中康达投资有限公司 352800 95220
102 深圳市柔宇科技有限公司 352800 95220
103 美德客科技(深圳)有限公司 351591 94890
104 深圳金信诺高新技术股份有限公司 351500 94860
105 深圳市嘉汶服饰有限公司 350000 94460
106 深圳市信德全投资发展有限公司 346500 93520
107 广东心里程教育集团有限公司 342040 92310
108 深圳市本道服饰有限公司 342000 92300
109 深圳市骏辉腾科技有限公司 339329 91580
110 深圳茂硕电子科技有限公司 332800 89820
111 中德微纳量子科技(深圳)有限公司 330750 89260
112 深圳市巨献服饰有限公司 330400 89170
113 沙迪克国际贸易(深圳)有限公司 329100 88820
114 深圳市雷诺表业有限公司 328840 88750
115 深圳市星皇钟表有限公司 328440 88640
116 深圳市格雅表业有限公司 328440 88640
117 时悦汇精品(深圳)有限公司 328440 88640
118 深圳市龙腾飞通讯装备技术有限公司 327360 88350
119 深圳市飞亚达精密计时制造有限公司 327120 88280
120 深圳金玉德尚黄金有限公司 325520 87850
121 深圳市普拉姆服饰有限公司 322800 87120
122 深圳市天钻表饰有限公司 319760 86300
123 深圳华数机器人有限公司 319685 86280
124 深圳市卓越时实业有限公司 316927 85530
125 深圳市易通自动化设备有限公司 315100 85040
126 深圳三友智能自动化设备有限公司 315000 85010
127 深圳市鸿盛兴钟表有限公司 314880 84980
128 深圳市联创科技集团有限公司 312840 84430
129 深圳市新迪精密科技有限公司 311042 83950
130 深圳市佳马钟表有限公司 304640 82220
131 深圳市云中鹤科技股份有限公司 303404 81880
132 深圳市美格朗半导体照明有限公司 300800 81180
133 深圳市明微电子股份有限公司 300800 81180
134 深圳市深智德科技有限公司 300000 80970
135 深圳市恒湖科技有限公司 299073 80710
136 思瑞测量技术(深圳)有限公司 298080 80450
137 深圳市斯达高瓷艺有限公司 297760 80360
138 深圳市枫格包装设计有限公司 294800 79560
139 深圳正实自动化设备有限公司 292932 79060
140 深圳市新威尔电子有限公司 291840 78760
141 深圳市字在文化传播有限公司 291600 78700
142 深圳市深鸿海自动化设备有限公司 291320 78620
143 深圳福凯半导体技术股份有限公司 291200 78590
144 深圳市华彩光电有限公司 288000 77730
145 深圳佳比泰智能照明股份有限公司 288000 77730
146 深圳市联域光电有限公司 286400 77290
147 深圳磊迈照明科技有限公司 286400 77290
148 德律泰电子(深圳)有限公司 285600 77080
149 深圳市泽达自动化设备有限公司 283015 76380
150 深圳市科瑞普光电股份有限公司 281600 76000
151 深圳市永信达科技有限公司 280500 75700
152 罗德斯技术(深圳)有限公司 279614 75460
153 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 276800 74700
154 深圳市宝怡珠宝首饰有限公司 274100 73970
155 深圳市立洋光电子股份有限公司 273600 73840
156 深圳半亩田服装设计有限公司 272400 73520
157 力丰机械(深圳)有限公司 269280 72670
158 深圳市织道服饰设计有限公司 268400 72440
159 深圳市铭思拓技术有限公司 268050 72340
160 深圳市凯码时代科技有限公司 268050 72340
161 英拓自动化机械(深圳)有限公司 268000 72330
162 比亚迪汽车工业有限公司 266880 72030
163 深圳市飞亚达科技发展有限公司 264960 71510
164 深圳市攀高电子有限公司 264576 71400
165 深圳市浩宝自动化设备有限公司 261180 70490
166 深圳市志胜威电子设备有限公司 260144 70210
167 深圳捷渡科技有限公司 259200 69950
168 深圳市聚道创意文化有限公司 258800 69850
169 深圳富士德电子有限公司 258677 69810
170 深圳市康冠商用科技有限公司 258500 69760
171 深圳优比商贸有限公司 258287 69710
172 深圳市伊吉邦实业发展有限公司 255726 69020
173 深圳市博克时代科技开发有限公司 255000 68820
174 深圳仕佳光缆技术有限公司 254800 68770
175 东源精密机械(深圳)有限公司 254320 68640
176 深圳市和科达超声设备有限公司 253853 68510
177 深圳市长鹏环球工贸有限公司 253700 68470
178 深圳市中工美投资发展管理有限公司 252000 68010
179 深圳市富海物业管理有限公司 251400 67850
180 深圳市庆协丰贸易有限公司 250200 67520
181 深圳市诚亿自动化科技有限公司 246700 66580
182 深圳市泰晶实业有限公司 246200 66440
183 深圳配天智能技术研究院有限公司 246000 66390
184 深圳市汐潮服饰有限公司 245600 66280
185 深圳市善德兄弟生物医疗科技有限公司 245358 66220
186 深圳市光世界科技有限公司 244800 66070
187 深圳盛世电梯有限公司 243000 65580
188 深圳市中金新材实业有限公司 242400 65420
189 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 242262 65380
190 深圳赛贝尔自动化设备有限公司 242185 65360
191 深圳市韶音科技有限公司 241080 65060
192 深圳市唯可服饰有限公司 240000 64770
193 深圳市视得安罗格朗电子有限公司 240000 64770
194 创维光电科技(深圳)有限公司 240000 64770
195 深圳市麦驰安防技术有限公司 240000 64770
196 深圳市志尚力合品牌运营有限公司 240000 64770
197 深圳国创名厨商用设备制造有限公司 239400 64610
198 深圳市特略精密科技有限公司 239360 64600
199 深圳市万相源科技有限公司 239195 64550
200 深圳市全推广告有限公司 238840 64460
201 深圳市荣茂电子材料有限公司 238680 64410
202 深圳市耀嵘科技有限公司 238400 64340
203 深圳市暗能量电源有限公司 236800 63910
204 深圳南亿科技股份有限公司 234500 63290
205 深圳市克洛诺斯科技有限公司 234470 63280
206 瑞声声学科技(深圳)有限公司 233730 63080
207 深圳市格林晟科技有限公司 233280 62960
208 深圳市爱与被爱珠宝有限公司 232800 62830
209 深圳市和田古德自动化设备有限公司 231210 62400
210 深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司 229500 61940
211 中青创投(深圳)科技有限公司 229500 61940
212 深圳市好茶仓网络科技有限公司 228816 61750
213 深圳市大健康文化产业园有限公司 226800 61210
214 深圳市中吉号茶业股份有限公司 225504 60860
215 深圳市升达康科技有限公司 225162 60770
216 深圳曼顿科技有限公司 224820 60670
217 深圳市巨龙科教网络有限公司 224000 60450
218 深圳市南极光铝业有限公司 224000 60450
219 深圳市御品坊日用品有限公司 223552 60330
220 深圳市深图医学影像设备有限公司 222441 60030
221 精锐视觉智能科技(深圳)有限公司 220388 59480
222 乐聚(深圳)机器人技术有限公司 220251 59440
223 深圳市海优达电子有限公司 219600 59270
224 深圳市鑫金晖节能科技有限公司 219120 59140
225 深圳市美凯能科技有限公司 218318 58920
226 美格智能技术股份有限公司 217614 58730
227 深圳市中光光电有限公司 217600 58730
228 深圳市金卓恒电子科技有限公司 217440 58680
229 深圳市凯量电子有限公司 217400 58670
230 深圳奥比中光科技有限公司 216972 58560
231 阳光麦田贸易(深圳)有限公司 216432 58410
232 深圳市世工科技有限公司 216000 58290
233 深圳英之泰教育科技有限公司 216000 58290
234 深圳市振华精密机械有限公司 215424 58140
235 深圳市鑫美威自动化设备有限公司 215028 58030
236 深圳佰维存储科技股份有限公司 214855 57980
237 深圳市广天地数控设备有限公司 214500 57890
238 深圳市天恩鸿业纺织品有限公司 214500 57890
239 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 211680 57130
240 深圳市康佳壹视界商业显示有限公司 210000 56670
241 深圳市山岚科技有限公司 210000 56670
242 深圳市光祥科技股份有限公司 208000 56130
243 深圳市昌宇科技有限公司 208000 56130
244 深圳市金曼斯光电科技有限公司 208000 56130
245 深圳市润天智数字设备股份有限公司 207900 56110
246 深圳科宏健科技有限公司 206054 55610
247 深圳民爆光电股份有限公司 204800 55270
248 韩端科技(深圳)有限公司 204400 55160
249 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 204120 55090
250 深圳市尚水智能设备有限公司 204120 55090
251 深圳创劲鑫科技有限公司 202830 54740
252 快美特汽车精品(深圳)有限公司 202576 54670
253 深圳市中南活力实业股份有限公司 201600 54410
254 深圳市高仁电子新材料有限公司 200862 54210
255 深圳市恒翼能科技有限公司 200640 54150
256 深圳市鑫美乐投资发展有限公司 200000 53980
257 深圳市锦弘兴科技有限公司 200000 53980
258 深圳市蓝韵实业有限公司 200000 53980
259 深圳地平线机器人科技有限公司 199920 53950
260 深圳中琛源科技股份有限公司 199055 53720
261 深圳中教美育科技有限公司 198900 53680
262 深圳市机器时代科技有限公司 198450 53560
263 深圳市雅飞贸易发展有限公司 197983 53430
264 深圳市凯泰高科技有限公司 197940 53420
265 深圳市索唯时装有限公司 197800 53380
266 深圳市深远大科技有限公司 197760 53370
267 深圳市德赛工业研究院有限公司 197280 53240
268 深圳市鹏创达自动化有限公司 196486 53030
269 深圳市科图智造技术有限公司 194717 52550
270 深圳蓝韵健康科技有限公司 194527 52500
271 深圳市艾迪思特信息技术有限公司 193540 52230
272 深圳市兮上服饰设计有限公司 193200 52140
273 深圳市邦正精密机械有限公司 193000 52090
274 深圳市易天自动化设备股份有限公司 192996 52080
275 深圳市信德缘珠宝首饰有限公司 192731 52010
276 深圳迪亚士照明科技有限公司 192000 51820
277 深圳迪乐普智能科技有限公司 192000 51820
278 深圳市海天威实业有限公司 192000 51820
279 深圳市堃琦鑫华股份有限公司 191047 51560
280 深圳市博巨兴微电子科技有限公司 190038 51290
281 深圳市零壹移动互联系统有限公司 190000 51280
282 深圳市美格尔医疗设备股份有限公司 189263 51080
283 深发工艺红木(深圳)股份有限公司 189000 51010
284 深圳市中明文化产业投资有限公司 189000 51010
285 深圳市中信轩家具有限公司 189000 51010
286 深圳市恒基盛世木业有限公司 189000 51010
287 深圳市深隆行实业有限公司 189000 51010
288 深圳市得鑫自动化设备有限公司 188800 50950
289 深圳市江景照明有限公司 188800 50950
290 深圳市铭濠科技有限公司 188800 50950
291 深圳市钰创合成光电技术有限公司 188668 50920
292 深圳市金荣福珠宝有限公司 188400 50840
293 深圳市乐的美光电股份有限公司 187200 50520
294 深圳宝耀科技有限公司 187200 50520
295 深圳市富创汽车科技有限公司 186400 50300
296 深圳市九车道汽车用品发展有限公司 186000 50200
297 深圳市普盛旺科技有限公司 185580 50080
298 深圳浩源高精密五金有限公司 184320 49740
299 深圳市捷牛智能装备有限公司 184120 49690
300 深圳小鱼儿科技有限公司 184000 49660
301 深圳市达尔美电子科技有限公司 182400 49220
302 深圳市方泰设备技术有限公司 182274 49190
303 深圳市欢乐客婴童用品有限公司 182237 49180
304 深圳市华科创智技术有限公司 181824 49070
305 深圳市思泰宇科技有限公司 181680 49030
306 深圳市兴德宝塑胶制品有限公司 181623 49010
307 深圳市迈斯云门禁网络科技有限公司 180000 48580
308 衡东光通讯技术(深圳)有限公司 180000 48580
309 深圳市赛尔斯电子有限公司 180000 48580
310 中新智擎科技有限公司 180000 48580
311 深圳市联建光电股份有限公司 180000 48580
312 深圳市同一方光电技术有限公司 179200 48360
313 有信精机贸易(深圳)有限公司 179071 48330
314 深圳市飞鹤电子有限公司 177264 47840
315 深圳市岸兰唯司服饰有限公司 177200 47820
316 深圳市佐卡伊电子商务有限公司 177000 47770
317 深圳未来立体教育科技有限公司 176160 47540
318 深圳旭鑫智能视觉技术有限公司 176040 47510
319 深圳市科瑞康实业有限公司 175806 47450
320 深圳市锦绣克什米尔贸易有限公司 174548 47110
321 深圳一诺基业科技有限公司 174470 47080
322 深圳市云海物联科技有限公司 174300 47040
323 深圳市富泰克光电有限公司 173800 46900
324 旭宇光电(深圳)股份有限公司 172800 46630
325 深圳市星光宝光电科技有限公司 172800 46630
326 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 172800 46630
327 深圳市华浩德电子有限公司 172800 46630
328 深圳市迈创力科技有限公司 171552 46300
329 雪龙数控设备(深圳)有限公司 171552 46300
330 深圳市贝加电子材料有限公司 171552 46300
331 深圳市远湖科技有限公司 171360 46250
332 深圳市天恒茶业有限公司 171072 46170
333 深圳祺丰源实业有限公司 170392 45980
334 深圳市宝舵表业有限公司 169920 45860
335 深圳市好时达电器有限公司 169727 45800
336 深圳市奥凯盛旅游科技有限公司 169474 45740
337 深圳市立创电子商务有限公司 169120 45640
338 深圳市盛利达数控设备有限公司 168667 45520
339 深圳市新纶科技股份有限公司 168480 45470
340 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 168275 45410
341 深圳科士达科技股份有限公司 168000 45340
342 深圳市巨烽显示科技有限公司 167904 45310
343 深圳市龙润彩印机械设备有限公司 167895 45310
344 深圳市华富洋供应链有限公司 167892 45310
345 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 167620 45240
346 深圳市吉祥达机械设备有限公司 163586 44150
347 深圳市纳研科技有限公司 163155 44030
348 深圳市萃华珠宝首饰有限公司 162760 43920
349 深圳市御雅珠宝首饰有限公司 162760 43920
350 深圳市金明丰珠宝有限公司 162760 43920
351 深圳市缘与美实业有限公司 162760 43920
352 深圳飞德利照明科技有限公司 162760 43920
353 深圳市粤豪珠宝有限公司 162760 43920
354 深圳市重晨珠宝有限公司 162760 43920
355 深圳市金嘉福珠宝有限公司 162760 43920
356 深圳市行行行实业有限公司 162760 43920
357 深圳恒达福钻石有限公司 162760 43920
358 深圳市艺星珠宝有限公司 162760 43920
359 深圳市安左拉珠宝有限公司 162760 43920
360 深圳市中勋精密机械有限公司 162000 43720
361 深圳市誉嘉电池设备有限公司 162000 43720
362 深圳市元硕自动化科技有限公司 162000 43720
363 深圳市运泰利自动化设备有限公司 162000 43720
364 深圳南玻显示器件科技有限公司 161400 43560
365 深圳新宙邦科技股份有限公司 161280 43520
366 深圳市健得龙医疗电子有限公司 160632 43350
367 深圳市二一教育股份有限公司 160000 43180
368 深圳市道尔智控科技股份有限公司 160000 43180
369 深圳市丰润达科技有限公司 160000 43180
370 深圳市刻锐智能科技有限公司 160000 43180
371 深圳华望技术有限公司 160000 43180
372 美得理电子(深圳)有限公司 160000 43180
373 深圳市亿莱顿科技有限公司 159954 43170
374 力劲机械(深圳)有限公司 159600 43070
375 深圳北村鼎荣精密机械有限公司 159420 43020
376 深圳市注成科技股份有限公司 158950 42900
377 深圳市东祥珠宝有限公司 158760 42840
378 深圳艾尔莎时装有限公司 158400 42750
379 深圳市志和兴业电子有限公司 158400 42750
380 深圳广田云万家科技有限公司 158000 42640
381 深圳市国威精密设备有限公司 157800 42590
382 扇港元器件(深圳)有限公司 157500 42500
383 联信行贸易(深圳)有限公司 157000 42370
384 深圳市博悦生活用品有限公司 156871 42330
385 有全鸿缘科技(深圳)有限公司 156800 42320
386 新月光电(深圳)股份有限公司 156800 42320
387 深圳市普罗医学股份有限公司 156244 42170
388 深圳市欧力克斯科技有限公司 156152 42140
389 深圳市捷泰达电子科技有限公司 156000 42100
390 深圳市非兔健康科技有限公司 155665 42010
391 深圳市精捷能电子有限公司 155520 41970
392 深圳市耐恩科技有限公司 155216 41890
393 深圳市三海科技有限公司 155189 41880
394 深圳市鹰眼在线电子科技有限公司 155092 41850
395 深圳市库莱特光电科技有限公司 153600 41450
396 深圳市艾格斯特科技有限公司 153600 41450
397 深圳市银河风云网络系统股份有限公司 153600 41450
398 深圳市豪美照明有限公司 153600 41450
399 深圳市德士康科技有限公司 153200 41340
400 深圳市丰兆新材料股份有限公司 152641 41190
401 深圳和通自动化设备有限公司 152320 41110
402 深圳市天航光学设备有限公司 152237 41080
403 深圳市建侨珠宝钟表有限公司 151420 40860
404 深圳市中豪珠宝有限公司 151420 40860
405 深圳市飞帆电子商务科技有限公司 151420 40860
406 深圳市中纬智能有限公司 151212 40810
407 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 151200 40800
408 深圳市龙匠科技有限公司 151080 40770
409 山洋电气贸易(深圳)有限公司 150609 40640
410 深圳市普科技术有限公司 150000 40480
411 深圳正夫口腔医疗管理连锁有限公司 150000 40480
412 深圳市韵腾激光科技有限公司 149859 40440
413 深圳市精泰达科技有限公司 149700 40400
414 深圳市金博源精品制造有限公司 149700 40400
415 深圳市飞宇光纤系统有限公司 148680 40120
416 深圳市中兴新地技术股份有限公司 148680 40120
417 深圳市君耀电子有限公司 148176 39990
418 深圳市赛派斯工业设备有限公司 148012 39940
419 深圳市利特文具礼品有限公司 147806 39890
420 深圳市吉之礼文化股份有限公司 147806 39890
421 深圳市和一创展科技有限公司 147800 39890
422 深圳市森阳智能制造装备有限公司 144800 39080
423 深圳市哈里通实业有限公司 143566 38740
424 隆年华实业(深圳)有限公司 143127 38620
425 深圳市奥康德玻璃制品有限公司 143127 38620
426 深圳市金一百艺术品股份有限公司 143087 38610
427 深圳市矗鑫电子设备有限公司 142800 38540
428 深圳市茵缘珠宝有限公司 142750 38520
429 深圳市光脉电子有限公司 142400 38430
430 深圳市润杰明成照明科技有限公司 142400 38430
431 深圳市韩尚钟表有限公司 142234 38380
432 深圳市福士工业科技有限公司 141700 38240
433 深圳万佳汇联合箱包有限公司 141384 38150
434 深圳市奥华激光科技有限公司 141278 38130
435 深圳市前海原创联盟文化科技有限公司 141276 38130
436 深圳市奔凯安全技术股份有限公司 141120 38080
437 深圳市可易亚半导体科技有限公司 141120 38080
438 深圳奥凯普电容器有限公司 141120 38080
439 深圳市正能量网络技术有限公司 141120 38080
440 深圳市金泰克半导体有限公司 141100 38080
441 深圳市深微智控有限责任公司 141080 38070
442 深圳市金洲精工科技股份有限公司 140856 38010
443 深圳市金瓦特光电有限公司 140800 38000
444 深圳市信合光电照明有限公司 140800 38000
445 深圳市中广电通灯业有限公司 140800 38000
446 深圳深爱半导体股份有限公司 140800 38000
447 深圳市泓熙科技有限公司 140800 38000
448 欧朗特科技发展(深圳)有限公司 140800 38000
449 深圳市金信凯科技有限公司 140556 37930
450 深圳宏友金钻石工具有限公司 140556 37930
451 深圳市迈达普科技有限公司 140556 37930
452 深圳劲鑫科技有限公司 140436 37900
453 深圳市伟奇服装有限公司 140400 37890
454 深圳象限时装设计有限公司 140400 37890
455 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 140080 37800
456 华津国检(深圳)金银珠宝检验中心有限公司 140080 37800
457 深圳会花钱科技有限公司 140000 37780
458 深圳市苏拿太钟表有限公司 139940 37760
459 深圳市金旺达机电有限公司 139680 37690
460 隼亚(深圳)文化传播有限公司 138800 37460
461 深圳力侍技术有限公司 136920 36950
462 深圳道可视科技有限公司 136862 36930
463 深圳市吉祥瑞工贸有限公司 136359 36800
464 牛尾贸易(深圳)有限公司 136233 36760
465 深圳市松田利华科技有限公司 136136 36740
466 深圳市斯诺实业发展有限公司 136080 36720
467 深圳市茶悦世界网络科技有限公司 136080 36720
468 深圳精盐科技有限公司 136000 36700
469 中国(深圳)教育企业股份有限公司 135600 36590
470 深圳市创能亿科科技开发有限公司 135600 36590
471 深圳市西克迪科技有限公司 135432 36550
472 深圳驭龙电焰科技有限公司 135360 36530
473 深圳市诚峰智造有限公司 135145 36470
474 深圳市优景观复光电有限公司 135000 36430
475 深圳非遗生活文化产业有限公司 135000 36430
476 深圳市银宝山新科技股份有限公司 135000 36430
477 深圳双十科技有限公司 135000 36430
478 东杰智能软件(深圳)有限公司 134732 36360
479 深圳市宝佳数控设备制造有限公司 134640 36330
480 深圳市德马科智能机械有限公司 134640 36330
481 深圳市华汇联合数控技术有限公司 134640 36330
482 深圳市仕兴鸿精密机械设备有限公司 134640 36330
483 深圳市硕方精密机械有限公司 134640 36330
484 深圳市同方电子新材料有限公司 134582 36320
485 深圳市新良田科技股份有限公司 134480 36290
486 深圳市城淘时尚实业有限公司 134400 36270
487 深圳市余看智能科技有限公司 134400 36270
488 深圳市台智伟业电子有限公司 133433 36010
489 深圳市美人蕉电器有限公司 132800 35840
490 深圳市拍明芯城电子有限公司 132090 35650
491 深圳市八零联合装备有限公司 132030 35630
492 深圳市拓享科技有限公司 131200 35410
493 深圳市美信电子有限公司 131156 35390
494 深圳市泽宇智能工业科技有限公司 130816 35300
495 深圳盈达信息科技有限公司 130590 35240
496 深圳市成为信息技术有限公司 130536 35230
497 深圳市蔷薇科技有限公司 130500 35220
498 深圳市天姿宝贝婴童用品有限公司 130108 35110
499 深圳市九洲光电科技有限公司 130000 35080
500 深圳市大圣红木家具艺术品有限公司 130000 35080
501 深圳市硕凯电子股份有限公司 129666 34990
502 新昌丝绸服装(深圳)有限公司 129600 34970
503 深圳市天合光电有限公司 129600 34970
504 深圳市世达威光电有限公司 129600 34970
505 深圳市中基自动化有限公司 129600 34970
506 深圳市大族光电设备有限公司 129600 34970
507 深圳市亚太人工智能科技有限公司 129254 34880
508 深圳市中扬数控机床有限公司 129254 34880
509 深圳市善道实业有限公司 128800 34760
510 双亿新大电子(深圳)有限公司 128776 34750
511 深圳天华机器设备有限公司 128664 34720
512 深圳市华创力科技研发有限公司 128600 34700
513 深圳市天英联合教育股份有限公司 128580 34700
514 深圳安捷互联有限公司 128000 34540
515 深圳市智慧恒迪科技有限公司 128000 34540
516 深圳市励得数码科技有限公司 128000 34540
517 深圳市山木电子设备有限公司 127760 34480
518 锐驰机器人(深圳)有限公司 127512 34410
519 深圳市激埃特光电有限公司 127440 34390
520 深圳市华显光学仪器有限公司 127348 34370
521 深圳市科晶智达科技有限公司 127280 34350
522 深圳市华瑞日钟表有限公司 127260 34340
523 伊歌华国际贸易(深圳)有限公司 127200 34330
524 深圳市宝润科技有限公司 126299 34080
525 深圳市尚荣医疗股份有限公司 126299 34080
526 深圳市纳宏光电技术有限公司 126200 34060
527 深圳市皇家显示技术有限公司 126000 34000
528 深圳市壹品光电有限公司 126000 34000
529 深圳市云裳花容服饰有限公司 126000 34000
530 深圳市精工轴承有限公司 125956 33990
531 深圳华声医疗技术股份有限公司 125928 33980
532 深圳雷杜生命科学股份有限公司 125928 33980
533 深圳海路生物技术有限公司 125928 33980
534 深圳市爱康生物科技有限公司 125928 33980
535 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 125928 33980
536 深圳华腾医用工程设备有限公司 125928 33980
537 深圳市康康网络技术有限公司 125676 33920
538 深圳市苏宁易购销售有限公司 125610 33900
539 深圳市力准传感技术有限公司 125550 33880
540 深圳市好写科技有限公司 125460 33860
541 深圳市银幕光电科技有限公司 124800 33680
542 深圳市谐振电子有限公司 124800 33680
543 深圳市宇亮光电技术有限公司 124800 33680
544 深圳市欣斯达科技有限公司 124800 33680
545 深圳市晟大光电有限公司 124800 33680
546 深圳华容伟业电子有限公司 124800 33680
547 深圳市慧昊光电有限公司 124800 33680
548 深圳市百瑞盛光电科技有限公司 124800 33680
549 深圳市捷通科技有限公司 124800 33680
550 深圳市德运福珠宝有限公司 124220 33520
551 深圳效率科技有限公司 124100 33490
