2018年11-12月第三批市本级新引进人才租房和生活补贴拟发放名单的公示

作者:宏创为高新认定发布时间:2019-06-04 10:38:51

根据《深圳市人才安居办法》(市政府令273号)、《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》(深人社规〔2015〕13号)、《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》(深人社规〔2016〕20号)等有关规定,我局已完成2018年11-12月第三批市本级新引进人才租房和生活补贴的审核工作。本期共有289名人才符合补贴申请条件,现将名单予以公示。

公示时间为2019年6月3日至6月10日。公示期间,欢迎社会各界和广大市民对拟发放对象的资格条件以及新引进人才补贴工作予以监督,发现问题可通过来访、来电、来信等方式向我局反映,我局将对反映的情况作进一步核查。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等信息以示负责。投诉举报信息一经查实,我局将根据《深圳市人才安居办法》及相关规定进行查处。(投诉地址:深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园1楼办事服务大厅3号窗口,投诉电话:88123603,传真:88123603,电子邮件:xyjrczfbt@hrss.sz.gov.cn)

附:最高3万元,这份深圳新引进人才租房和生活补贴申报指南赶紧收好

  深圳市人力资源和社会保障局

  2019年6月3日

2018年11-12月第三批市本级新引进人才租房和生活补贴拟发放名单

序号 姓名 身份证号 引进时年龄 人才类别 学历 申请批次 发放期数
1 方伟成 4451021992******** 25 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
2 陈莹 4453021983******** 35 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
3 林枫 2301031987******** 30 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
4 郭蔼欣 4403011992******** 25 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
5 范艺骞 2310841992******** 25 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
6 张记袁 4127231988******** 29 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
7 段以晗 6502031988******** 29 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
8 王玮 6523021994******** 24 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
9 彭柳 4290061987******** 30 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
10 徐哲帅 4501021986******** 31 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
11 孟双 4113031990******** 27 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
12 赵雪吟 6502031989******** 28 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
13 崔伟锋 4103811985******** 32 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
14 许婉庄 4405091992******** 25 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
15 方林旭 3503221992******** 25 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
16 陈圣雄 4211821993******** 24 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
17 张立琨 4201021993******** 24 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
18 王文欢 4403011991******** 26 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
19 王辉 4524021987******** 30 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
20 周宁 4115021993******** 24 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
21 刘茜 4103051992******** 25 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
22 唐国恒 4503221991******** 26 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
23 陈世来 4203221990******** 26 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
24 杨刚 6127011986******** 31 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
25 常宁堃 1426321988******** 29 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
26 姚彩玲 4412241987******** 30 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
27 苏大达 3505251990******** 27 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
28 刘莉 2206251990******** 27 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
29 易江 3622011988******** 29 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
30 谢万彬 5002241989******** 28 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
31 孙秀杰 2102831992******** 25 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
32 左金鹏 3701031987******** 30 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
33 赵文 5106231988******** 29 应届毕业生 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
34 张亚美 4128251991******** 26 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
35 邓绮雯 4451221995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
36 王浩羽 4403011994******** 23 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
37 秦凌虹 4503221996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
38 吴珊珊 4416221997******** 20 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
39 孙云洋 4130261995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
40 施晗娃 4415221996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
41 谢琛 4402231997******** 20 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
42 黄舒苹 4403011996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
43 金秦玲 2321311994******** 23 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
44 柯紫岚 4416221997******** 20 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
45 何旭 4307211997******** 20 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
46 朴丹 2310041996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
47 林艳峰 3501211995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
48 梅园 4128281994******** 23 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
49 赖晓君 4416211994******** 23 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
50 陈紫玲 4452811995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
51 李玉婷 4414221996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
52 黄思嘉 4301111995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
53 刘惠婷 4415811996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
54 黄泽铭 4405821996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
55 陈铭 3408241992******** 25 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
56 张舒雅 4106031995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
57 张宇描 4413231994******** 24 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
58 华珺 5301271995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
59 廖龙汇 4416211996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
60 黎秀比 4412241994******** 23 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
61 林亚庭 4521321991******** 26 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
62 刘秋雯 4408811995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
63 古南杰 4452811996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
64 谢雨欣 6529011995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
65 高媛 4205211994******** 23 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
66 庄泽洪 4452811996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
67 张月 2310831995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
68 植素敏 4412241995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
69 王馨梓 2201821997******** 20 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
70 庄淑欣 4403061995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
71 周惠珠 4452811993******** 24 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
72 杨菁菁 4407831996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
73 彭远菲 4452221994******** 23 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
74 陈土麟 4408831994******** 23 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
75 张泽键 4414241994******** 23 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
76 刘宁 4401811996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
77 许俊辉 4402031994******** 23 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
78 黄泽华 4405821995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
79 徐浩 4105031995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
80 陈莹莹 4414811995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
81 王玉麟 1521281994******** 23 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
82 马晓君 4405821995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
83 林芳 4452221996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
84 廖鹏凯 4452811996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
85 吕京遐 4210811995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
86 刘旺 3603211996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
87 杨园 5003821996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
88 黄一峰 4304081997******** 20 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
89 陈雪虹 4452811995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
90 余茂键 6502031996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
91 陈婉莹 4403011996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
92 韩伟杰 4405821994******** 23 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
93 莫思琪 4402321995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
94 黄思然 4524241994******** 23 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
95 赵靓 6228011995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
96 孙尧 2302291995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
97 林泽强 4452241992******** 25 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
98 袁子轩 4403011996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
99 陈伟 4290041996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
100 杨佳妮 4452811995******** 22 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
101 罗雅文 4303211996******** 21 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
102 刘瑜 4412261997******** 20 应届毕业生 本科 2018年11月 租房和生活补贴
103 杨威 1308211984******** 33 在职人才 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
104 张严 4206251985******** 32 在职人才 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
105 黄福民 5002261987******** 30 在职人才 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
106 王学娟 4113291988******** 29 在职人才 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
107 吴国才 4414811991******** 26 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
108 刘锐 4405081992******** 25 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
109 赵书哲 2105021992******** 25 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
110 凌锦辉 4414211992******** 25 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
111 赵轩 3402221992******** 25 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
112 夏侯松洁 3607021991******** 26 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
113 卢雪兰 4409811993******** 24 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
114 谭平原 4228221992******** 25 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
115 陈丽 4290061988******** 29 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
116 张智慧 4128251990******** 27 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
117 詹皇程 4451221991******** 26 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
118 刘思婷 4414261991******** 26 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
119 潘英雯 4418811993******** 24 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
120 陶婧 6543011993******** 24 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
121 赵静茹 6541231994******** 23 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
122 肖思思 4307231991******** 26 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
123 陈东典 5106221989******** 28 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
124 姜瑞 2102831992******** 25 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
125 李志豪 4404021993******** 24 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
126 王靓 1402031992******** 25 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
127 吴雪晴 4306821992******** 25 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
128 李煜伟 4405081993******** 24 在职人才 本科 2018年11月 租房和生活补贴
129 马静 3709821988******** 29 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
130 钱灵惠 3407021990******** 27 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
131 王晨 4201011988******** 29 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
132 王帅 4301051989******** 28 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
133 陈芸 4405091994******** 23 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
134 陈城城 3522031993******** 24 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
135 李肇炎 3204041990******** 27 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
136 孙志磊 1405811989******** 28 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
137 王玉萍 3207211989******** 28 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
138 阎玲娟 3701041993******** 24 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
139 彭湖 4303021989******** 28 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
140 戴雯婧 4312241991******** 26 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
141 段楚青 4305021989******** 28 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
142 王静远 4201061994******** 23 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
143 袁进 3212011987******** 30 归国留学人员 硕士研究生 2018年11月 租房和生活补贴
144 陈晨 5001071988******** 29 归国留学人员 本科 2018年11月 租房和生活补贴
145 胡智强 4310021984******** 33 应届毕业生 博士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
146 师润菡 4102041989******** 28 应届毕业生 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
147 张楠鑫 4201061993******** 24 应届毕业生 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
148 施宏辉 4415221987******** 31 应届毕业生 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
149 陈文棋 3506811990******** 27 应届毕业生 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
150 范莉丛 5202021985******** 32 应届毕业生 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
151 焦宏伟 4102211986******** 31 应届毕业生 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
152 王代莲 5226281987******** 30 应届毕业生 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
153 吴美红 2301061980******** 37 应届毕业生 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
154 秦岩 2301191986******** 31 应届毕业生 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
155 裴志杨 3729011990******** 27 应届毕业生 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
156 雷坤 4115281994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
157 李荣盛 1304021993******** 24 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
158 潘俊贤 4453221995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
159 王涛 6106291994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
160 吴诗云 4412231994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
161 梁金婷 4408811996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
162 黄云凤 2105211995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
163 张阳洁 4452221995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
164 王威 4403061996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
165 刘凤曼 1306351992******** 25 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
166 李瑛 3607221996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
167 黄轩 4416221997******** 20 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
168 黄柏杰 4407111994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
169 陈娇梅 4408231993******** 24 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
170 黄捷 4402041994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
171 刘珂宇 2202021995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
172 陈启杰 4409811993******** 24 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
173 李东发 4453811996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
174 石璐 6224251995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
175 马莉 1424221995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
176 冼敏仪 4412831994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
177 王甜 1504021995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
178 陈堂会 4418811993******** 24 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
179 徐杰文 3425301996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
180 张诗琦 4414021996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
181 蒋艳霞 4311271994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
182 卢裕刃 4600061993******** 24 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
183 韦海涛 4501241995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
184 赖广然 4415021995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
185 张蒙 4106211995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
186 张惠文 4403061995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
187 李文佳 4403011996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
188 林华纯 4452211996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
189 林粲 4403011994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
190 赵云浩 2202041996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
191 曹壮 4128221998******** 19 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
192 骆浩 6523011996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
193 全玉盈 6123221994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
194 高嘉俊 4452221994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
195 潘惠兴 4412251996******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
196 林文达 4408031996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
197 陈旭凌 4452021996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
198 黄壮有 4405821994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
199 李延璋 2308041994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
200 江超 4312231995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
201 凌丹阳 4306261995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
202 林芷妮 3501811996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
203 文惠婷 4302231995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
204 杨宇涵 2102021996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
205 何伟 3604231996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
206 张伟辉 4452241995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
207 李梦丹 4452811994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
208 邹萌 3601031995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
209 魏楠 3625321995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
210 李晓祺 4414231996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
211 许泽勤 4452241994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
212 范逸羽 4306111997******** 20 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
213 申琪 2304051996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
214 李果念 5130291995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
215 曾庆桦 4418271995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
216 胡茗宣 2303041995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
217 庄易阳 4405081994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
218 钟雨沛 4417231993******** 24 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
219 吴光耀 4405821996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
220 黄驰珊 5227261994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
221 吕德珩 3715231995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
222 雷晴 4304821996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
223 陈浪婷 4408821994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
224 韦敏贞 4409831994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
225 伍俊 4408031995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
226 卢柃艺 4501211995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
227 陈周滢滢 4403061997******** 20 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
228 刘颖怡 3607021996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
229 郭宏明 3601111994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
230 陈铿峰 4452811995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
231 张鹏飞 2310041996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
232 陈育鹏 4414021995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
233 程俊杰 4130261993******** 24 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
234 王一妃 3601021996******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
235 吴锋 4414231995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
236 谭宇佑 4417231994******** 23 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
237 刘晓琪 4403071996******** 21 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
238 关韵贞 4403061995******** 22 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
239 曹军政 6204221991******** 26 应届毕业生 本科 2018年12月 租房和生活补贴
240 高小梅 4210231991******** 26 在职人才 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
241 易峰 3624221990******** 27 在职人才 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
242 吴斌 3408281988******** 29 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
243 柳荷 2101221990******** 27 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
244 钟浩华 4306021988******** 29 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
245 郑俊俊 4452811991******** 26 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
246 李娟 4600031991******** 26 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
247 张琪 4290011989******** 28 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
248 李晓婷 4114231990******** 27 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
249 熊鸿 4418271989******** 28 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
250 杨和 3411251992******** 25 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
251 邓丰 3603121991******** 26 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
252 梁旻昱 3601211990******** 27 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
253 夏飞 3408241988******** 29 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
254 李文静 4115021994******** 24 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
255 陈嘉 3303271992******** 25 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
256 彭剑新 4415231990******** 27 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
257 葛冰颖 3606021993******** 24 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
258 桑正华 1302241988******** 29 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
259 袁鹤恬 2101141993******** 24 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
260 孙丽昂 4101021988******** 29 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
261 罗攀 4305241991******** 26 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
262 杨超群 3604241989******** 28 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
263 欧阳佩斯 3625221992******** 25 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
264 任迎隆 2390051992******** 25 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
265 杨思忆 5104021990******** 27 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
266 汪星 4201171989******** 28 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
267 张小龙 4414231989******** 28 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
268 刘丹 4414211992******** 25 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
269 程兴 4290051989******** 28 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
270 徐丹 3709021992******** 25 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
271 罗丹 3624301991******** 26 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
272 廖美香 4416211989******** 28 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
273 徐梦倩 3412021994******** 23 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
274 甄桢 2103231990******** 27 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
275 方静 5110231988******** 29 在职人才 本科 2018年12月 租房和生活补贴
276 周亮 3710811984******** 33 归国留学人员 博士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
277 吕晨歌 6523021991******** 26 归国留学人员 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
278 陈昕 2108041994******** 23 归国留学人员 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
279 秦东 6105251988******** 29 归国留学人员 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
280 吴男 2310241984******** 33 归国留学人员 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
281 韩康 4205211994******** 23 归国留学人员 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
282 袁紫薇 3625251994******** 23 归国留学人员 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
283 唐安 3702841989******** 28 归国留学人员 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
284 吕杨 1301051989******** 28 归国留学人员 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
285 姚立 3309021991******** 26 归国留学人员 硕士研究生 2018年12月 租房和生活补贴
286 张伟宁 5202011989******** 28 归国留学人员 本科 2018年12月 租房和生活补贴
287 吴贤民 3405211993******** 24 归国留学人员 本科 2018年12月 租房和生活补贴
288 陈凌君 3502041995******** 22 归国留学人员 本科 2018年12月 租房和生活补贴
289 王志强 3729281991******** 26 归国留学人员 本科 2018年12月 租房和生活补贴

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服