深圳市罗湖区基层就业补贴公示

作者:宏创为高新认定发布时间:2023-08-10 15:18:42

根据《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》(深府规〔2020〕5 号)和《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7 号)文件要求,现对基层就业补贴名单进行公示(见附件)。

公示时间为2023年8月9日至2023年8月15日。公示期间,任何单位和个人对名单如有异议,可通过来访、来电、来信等方式反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人须提供真实姓名、联系电话、工作单位,以示负责。我们将对反映人信息及其反映的情况保密,并认真调查核实,视情况以适当方式向反映人反馈。经核实确不符合发放条件的,将取消发放资格。

附件:基层就业补贴公示名单

  深圳市罗湖区人力资源局

  2023年8月9日

  基层就业补贴公示名单

序号 姓名 性别 身份证号码 支付时段(月) 补贴金额(元)
1 李彦达 男 440803********2032 202210-202210 3000
2 孙亮 男 440883********2310 202212-202212 3000
3 杨志敏 女 410724********5529 202301-202301 3000
4 邓淑文 女 431121********8724 202210-202210 3000
5 张杰 男 511602********7093 202208-202208 3000
6 肖悦 女 431382********5067 202211-202211 3000
7 陈湘森 男 430528********3311 202207-202207 3000
8 傅琪琪 女 440303********5724 202211-202211 3000
9 张国深 男 441721********6014 202211-202211 3000
10 蔡欣桐 男 440583********4218 202207-202207 3000
11 朱玲 女 430922********7625 202208-202208 3000
12 陈冰欣 女 440513********2942 202210-202210 3000
13 劳雨晴 女 440982********2104 202208-202208 3000
14 林惠琼 女 441581********3125 202301-202301 3000
15 吕洲棋 男 440981********5655 202205-202205 3000
16 唐晶慧 女 430223********2221 202212-202212 3000
17 汪煜枭 男 500239********4296 202207-202207 3000
18 宋玮 男 441602********0811 202301-202301 3000
19 肖铿宇 男 440307********0036 202212-202212 3000
20 刘佳怡 女 445222********2028 202207-202207 3000
21 陈家创 男 411025********3032 202207-202207 3000
22 胡晓婷 女 445224********3047 202209-202209 3000
23 杨莉平 女 500381********6026 202208-202208 3000
24 郑雅婷 女 441581********8843 202212-202212 3000
25 邱瑞娜 女 445122********2729 202207-202207 3000
26 封惠卿 女 330881********4122 202207-202207 3000
27 华貂妍 女 430422********4246 202208-202208 3000
28 黄明贤 女 440582********5427 202207-202207 3000
29 陈晨 女 371121********0023 202209-202209 3000
30 黎滢 男 362227********431X 202211-202211 3000
31 刘淑桢 女 532931********0348 202209-202209 3000
32 朱凌峰 男 340302********161X 202207-202207 3000
33 凌显菊 女 452201********0022 202209-202209 3000
34 裴紫君 女 441621********6729 202207-202207 3000
35 李海豪 男 445281********1056 202203-202203 3000
36 蔡嘉彤 女 445221********6823 202208-202208 3000
37 杨丽 女 360428********352X 202211-202211 3000
38 陈春玉 女 440222********1522 202212-202212 3000
39 范露露 男 341221********2013 202208-202208 3000
40 马鸿君 女 441621********4429 202211-202211 3000
41 张成宇 男 421223********0030 202210-202210 3000
42 郑烁槟 男 440582********6112 202209-202209 3000
43 陈雯 女 430421********0224 202301-202301 3000
44 肖含 女 430722********1322 202208-202208 3000
45 杨雨清 女 440982********4062 202207-202207 3000
46 黄承 男 441427********0051 202211-202211 3000
47 杜琦琦 女 441402********0224 202212-202212 3000
48 倪健 男 440582********2913 202212-202212 3000
49 徐晨洋 男 140108********2516 202301-202301 3000
50 刘艺琳 女 441424********4468 202211-202211 3000
51 唐晓霞 女 452424********030X 202208-202208 3000
52 龚万倩 女 500108********3441 202208-202208 3000
53 古力巴哈·艾尔肯 女 652901********0020 202207-202207 3000
54 李雨桐 女 420303********1549 202210-202210 3000
55 王和魁 男 340811********5111 202207-202207 3000
56 姜明月 女 412702********6560 202301-202301 3000
57 许韶琪 女 330724********5649 202208-202208 3000
58 朱灶连 女 441827********8567 202208-202208 3000
59 蓝馨曼 女 441827********8346 202203-202203 3000
60 李婕 女 441481********6123 202207-202207 3000
61 曾宪瑜 男 440229********5613 202208-202208 3000
62 符兴贵 男 460002********4111 202211-202211 3000
63 周依敏 女 440582********2665 202210-202210 3000
64 汤锋 男 430421********109X 202207-202207 3000
65 廖秋怡 女 440923********5122 202212-202212 3000
66 陈洁琪 女 445281********4408 202207-202207 3000
67 杨奉武 男 410102********0096 202209-202209 3000
68 邓美玲 女 431121********0785 202209-202209 3000
69 赵小媚 女 450421********1029 202211-202211 3000
70 彭彩影 女 445281********6248 202212-202212 3000
71 赖思琴 女 360302********3028 202301-202301 3000
72 罗彩 女 441422********092X 202211-202211 3000
73 邱惠芬 女 445221********1223 202209-202209 3000
74 黎春演 女 450121********1261 202212-202212 3000
75 林晓佳 女 440582********556X 202207-202207 3000
76 江晓 女 430421********8686 202207-202207 3000
77 欧阳仪 男 445121********3212 202209-202209 3000
78 甘文哲 男 610721********3910 202207-202207 3000
79 何珊 女 433125********3929 202212-202212 3000
80 陈莉群 女 360781********4726 202210-202210 3000
81 曾伟璐 女 441621********4223 202212-202212 3000
82 陈滢如 女 441624********0023 202207-202207 3000
83 范善群 男 441881********721X 202211-202211 3000
84 陈善仪 女 440785********376X 202301-202301 3000
85 邓舒心 女 441427********0821 202207-202207 3000
86 欧妙凤 女 440983********3525 202211-202211 3000
87 黄子辉 男 441621********5134 202203-202203 3000
88 唐俊 男 500234********1859 202207-202207 3000
89 方涵津 女 440509********202X 202301-202301 3000
90 张雪 女 622825********0624 202207-202207 3000
91 纪雨彤 女 211011********0723 202202-202202 3000
92 邱杰主 男 441581********7836 202301-202301 3000
93 赵泽宇 男 420621********0019 202210-202210 3000
94 林世豪 男 440582********6959 202301-202301 3000
95 陈晓燕 女 450721********4928 202211-202211 3000
96 林佳睿 女 612301********0526 202211-202211 3000
97 苏晓丽 女 445224********1865 202301-202301 3000
98 吴静雅 女 450804********4324 202210-202210 3000
99 钟梅 女 440222********1226 202212-202212 3000
100 田清 女 421281********0349 202207-202207 3000
101 覃晨铭 女 450221********5740 202211-202211 3000
102 戴丹蕾 女 441521********1327 202208-202208 3000
103 韦冰琳 女 445281********3327 202301-202301 3000
104 刘婷婷 女 441423********1088 202211-202211 3000
105 陈丽权 女 440825********3528 202209-202209 3000
106 林小栩 女 450722********6929 202207-202207 3000
107 李铭栋 男 441581********2139 202209-202209 3000
108 张振民 男 441224********3212 202210-202210 3000
109 彭语婷 女 445222********0822 202301-202301 3000
110 陆春燕 女 440982********5622 202210-202210 3000
111 覃阳 男 422823********3697 202210-202210 3000
112 刘海洋 男 230221********0717 202202-202202 3000
113 罗依琳 女 441423********3348 202212-202212 3000
114 吴丹芹 女 440513********6046 202207-202207 3000
115 谭佳怡 女 430981********0923 202212-202212 3000
116 陈羽钏 女 440981********8128 202209-202209 3000
117 林金镇 男 450922********0513 202207-202207 3000
118 韦战吉 男 452702********3475 202207-202207 3000
119 邱伊玲 女 440506********1125 202210-202210 3000
120 李佳琪 女 445281********4381 202301-202301 3000
121 张粤 女 410221********0221 202211-202211 3000
122 洪佳丽 女 440582********4868 202211-202211 3000
123 王锦煌 男 350681********1010 202209-202209 3000
124 余炳坚 男 445281********5832 202301-202301 3000
125 艾松明 男 431025********5612 202212-202212 3000
126 陈静娜 女 445281********1880 202207-202207 3000
127 马志森 男 220283********1931 202209-202209 3000
128 陈铖琪 女 431025********1221 202207-202207 3000
129 王春雨 男 230184********2059 202209-202209 3000
130 武明利 女 410526********2965 202208-202208 3000
131 武文豪 男 340404********0616 202301-202301 3000
132 杨丽昕 女 441622********6669 202208-202208 3000
133 唐露 女 440923********4821 202209-202209 3000
134 黄睿 女 441622********8225 202212-202212 3000
135 林烨 男 360727********0018 202207-202207 3000
136 温志豪 男 362532********491X 202211-202211 3000
137 雷明 男 431127********1515 202211-202211 3000
138 翟靖妍 女 441302********1028 202208-202208 3000
139 翁宁苒 女 445224********6925 202209-202209 3000
140 李泽深 男 441324********0018 202211-202211 3000
141 王书豪 男 420981********3812 202210-202210 3000
142 张若变 男 460003********7619 202211-202211 3000
143 蓝倩妮 女 440183********4023 202209-202209 3000
144 张丽芳 女 360721********1241 202207-202207 3000
145 夏余飞 女 522731********8701 202211-202211 3000
146 黄思慧 女 360425********0224 202209-202209 3000
147 陈曼欣 女 440514********1348 202210-202210 3000
148 段永兵 男 532124********071X 202211-202211 3000
149 刘舒 女 441624********4149 202207-202207 3000
150 周成辰 女 231182********0526 202207-202207 3000
151 叶绿洋 男 441622********1015 202301-202301 3000
152 李慧文 女 430522********8348 202301-202301 3000
153 刘强 男 421122********0554 202301-202301 3000
154 史有为 男 430726********0017 202301-202301 3000
155 余奕坚 男 445224********5113 202207-202207 3000
156 章展华 男 352202********4517 202212-202212 3000
157 韦方玩 女 452201********0443 202212-202212 3000
158 李家琪 女 440582********3445 202212-202212 3000
159 钟晓珠 女 445281********0626 202207-202207 3000
160 骆倩 女 440303********038X 202207-202207 3000
161 麦东燕 女 452402********2742 202212-202212 3000
162 罗欣怡 女 422302********0744 202301-202301 3000
163 马蔚霖 女 442000********0020 202301-202301 3000
164 谢小霞 女 441224********0825 202212-202212 3000
165 陈林娟 女 445222********2722 202207-202207 3000
166 蔡佳霖 男 441581********1071 202209-202209 3000
167 廖紫池 女 441424********4429 202212-202212 3000
168 梁达 男 445381********0033 202209-202209 3000
169 杨滨霞 女 445221********6944 202301-202301 3000
170 林惠嵋 女 441427********1927 202209-202209 3000
171 陈美琳 女 441323********4624 202208-202208 3000
172 孙浩 男 440305********0015 202210-202210 3000
173 唐芮 女 441622********0329 202212-202212 3000
174 邱俏冰 女 445121********3626 202212-202212 3000
175 余含香 女 430421********9145 202210-202210 3000
176 陈柏佐 男 440981********7532 202209-202209 3000
177 袁铭君 男 430722********7638 202301-202301 3000
178 吉庆发 男 522427********2414 202207-202207 3000
179 江芸 女 500234********9248 202207-202207 3000
180 黄子桐 女 511526********0029 202212-202212 3000
181 叶煜菁 女 445281********3544 202301-202301 3000
182 张春野 男 220181********4410 202207-202207 3000
183 郑羽薇 女 450921********4824 202207-202207 3000
184 郭丹圆 女 440582********426X 202211-202211 3000
185 张晓芝 女 445222********4342 202212-202212 3000
186 许一芊 女 441501********4024 202203-202203 3000
187 李歆瑜 女 632223********0427 202301-202301 3000
188 叶佳丹 女 441402********2020 202211-202211 3000
189 彭琳芳 女 441424********5780 202211-202211 3000
190 卿冰冰 女 511623********1529 202211-202211 3000
191 黄雪芬 女 440825********1160 202210-202210 3000
192 龙小慧 女 360922********0329 202211-202211 3000
193 施思达 男 441521********823X 202205-202205 3000
194 刘峻臣 男 440582********0938 202301-202301 3000
195 陈浩旗 男 510304********4713 202208-202208 3000
196 曾宇琪 女 441481********0042 202209-202209 3000
197 庄曼容 女 445281********1062 202208-202208 3000
198 赵敏 女 500224********406X 202211-202211 3000
199 李香 女 430681********4643 202207-202207 3000
200 刘怡君 女 210623********6786 202211-202211 3000
201 沈芷芹 女 441581********3407 202203-202203 3000
202 柯文婷 女 445224********0389 202208-202208 3000
203 梁瑜 男 441481********439X 202212-202212 3000
204 张妮 女 362401********1529 202211-202211 3000
205 张常刚 男 421023********5218 202211-202211 3000
206 郭树涛 男 445281********2715 202207-202207 3000
207 刘晓坤 男 441402********101X 202206-202206 3000
208 马瑞傑 男 441302********8119 202210-202210 3000
209 杨汉中 男 511923********8151 202207-202207 3000
210 倪铎栋 男 441522********0675 202211-202211 3000
211 唐南峰 男 445224********3638 202210-202210 3000
212 陈思 女 420984********4427 202301-202301 3000
213 黄晓玲 女 445224********3065 202301-202301 3000
214 黄日升 男 440883********2296 202212-202212 3000
215 胡晓雨 女 411522********2426 202211-202211 3000
216 骆金霞 女 441622********5464 202207-202207 3000
217 杨雨鹤 女 411081********6005 202301-202301 3000
218 许剑铭 男 445222********0311 202301-202301 3000
219 黄菲 女 450881********2665 202210-202210 3000
220 肖茂月 女 511602********7201 202211-202211 3000
221 陈达濠 男 441581********6096 202301-202301 3000
222 洪凯宜 女 440506********1126 202212-202212 3000
223 幸菲 女 510124********1122 202207-202207 3000
224 黄婷 女 440982********5423 202212-202212 3000
225 江永龙 男 500234********185X 202207-202207 3000
226 杨小琴 女 450702********8125 202211-202211 3000
227 何克泽 男 450721********3531 202301-202301 3000
228 徐梓琳 女 441424********3528 202207-202207 3000
229 禹正泰 男 341224********8258 202301-202301 3000
230 黄婷婷 女 350302********0323 202203-202203 3000
231 陈佳美 女 441625********4745 202211-202211 3000
232 赖杨杨 女 360722********1526 202211-202211 3000
233 胡江意 男 362330********8256 202212-202212 3000
234 陈欣建 女 421087********3222 202209-202209 3000
235 宁嘉豪 男 441621********2737 202211-202211 3000
236 周彤 女 360425********0021 202207-202207 3000
237 陈丽 女 362322********0043 202207-202207 3000
238 刘韦军缘 男 450102********1515 202211-202211 3000
239 王明建 男 533522********3012 202208-202208 3000
240 廖梦如 女 440582********5822 202208-202208 3000
241 陈晓柳 女 440881********0642 202301-202301 3000
242 苏玫芳 女 450121********4820 202301-202301 3000
243 曾镜如 男 441322********6837 202208-202208 3000
244 陶珍妮 女 360124********1544 202209-202209 3000
245 林树佳 男 445221********1619 202208-202208 3000
246 黄浩瀚 男 441581********1033 202207-202207 3000
247 张文杰 男 430503********1518 202212-202212 3000
248 李雨欣 女 445121********3442 202301-202301 3000
249 冯敖 女 152301********6047 202209-202209 3000
250 黄裕峰 男 441421********4010 202207-202207 3000
251 钟惠杰 男 441424********2330 202208-202208 3000
252 罗绮琪 女 441402********1040 202202-202202 3000
253 莫恒昌 男 450481********2017 202212-202212 3000
254 肖月媛 女 441323********0322 202207-202207 3000
255 祝丽波 女 362322********6022 202210-202210 3000
256 黄文杰 男 441622********207X 202209-202209 3000
257 肖丹丹 女 430408********1584 202212-202212 3000
258 何冬琴 女 513921********366X 202207-202207 3000
259 黄彩霞 女 445221********4160 202211-202211 3000
260 朱伟林 男 360781********2018 202207-202207 3000
261 刘恋恋 女 430223********6529 202207-202207 3000
262 曾子明 男 441522********5115 202212-202212 3000
263 古秋怡 女 440303********852X 202207-202207 3000
264 梁叙洪 女 441427********0029 202301-202301 3000
265 宋衿丰 男 440882********4719 202207-202207 3000
266 林泽冰 男 441581********2373 202301-202301 3000
267 钟圳鹏 男 441581********8616 202211-202211 3000
268 黄淑冰 女 450421********6547 202211-202211 3000
269 林佳丽 女 440582********4523 202207-202207 3000
270 刘慧 女 450323********1541 202208-202208 3000
271 陈晔璇 女 440303********2726 202212-202212 3000
272 欧淑静 女 440204********0027 202212-202212 3000
273 谢宁涛 男 452624********2576 202301-202301 3000
274 易健 男 430682********7036 202207-202207 3000
275 施自军 男 421181********3131 202210-202210 3000
276 吉丽 女 522428********5047 202211-202211 3000
277 杨穗洁 女 441581********8221 202208-202208 3000
278 郭婷 女 362430********152X 202205-202205 3000
279 李峙雨 女 411081********8383 202301-202301 3000
280 傅锦丽 女 445281********386X 202301-202301 3000
281 谢颖 女 460102********1220 202209-202209 3000
282 刘星伟 男 360424********5178 202301-202301 3000

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服