服务热线
18565668281(微信同号)
根据《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火〔2016〕32号)和《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》(国科发火〔2016〕195号)的有关要求,经企业申请、专家评审和公示,广州市阅忠一电子有限公司等85家企业发生变更后仍符合高新技术企业认定条件,现予以公告。
联系人:肖智飞、龙冉冉
电 话:020-83163873、83163872
传 真:020-83163879
地 址:广州市连新路171号科技信息大楼一楼综合业务办理大厅
邮 编:510033
广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2021年9月16日
名单公示:
| 序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 所在地市 | 高企证书 | 变更类型 |
| 1 | 广州市阅忠一电子有限公司 | 莉莉安(广州)游艺设备有限公司 | 广州市 | GR201944002168 | 简单变更 |
| 2 | 广州吉盛润滑科技有限公司 | 广州国机润滑科技有限公司 | 广州市 | GR201944010507 | 简单变更 |
| 3 | 广州安协立电子科技有限公司 | 广州安协科技股份有限公司 | 广州市 | GR201844001158 | 简单变更 |
| 4 | 广州云山环境科技有限公司 | 广州云山技术有限公司 | 广州市 | GR202044003722 | 简单变更 |
| 5 | 广东大华智视科技有限公司 | 广东智视数字技术有限公司 | 广州市 | GR202044004576 | 简单变更 |
| 6 | 壹链网(广州)云科技有限公司 | 广东合壹汇医疗科技有限公司 | 广州市 | GR202044004990 | 简单变更 |
| 7 | 广州市通盾电子科技有限公司 | 优鱼(广州)技术有限公司 | 广州市 | GR201844009665 | 简单变更 |
| 8 | 德乐满香精香料(广州)有限公司 | 奇华顿香精香料(广州)有限公司 | 广州市 | GR201844001632 | 简单变更 |
| 9 | 广州宜易科技有限公司 | 广州宜易科技股份有限公司 | 广州市 | GR201811002939 | 简单变更 |
| 10 | 广州市好嘉缘办公家具有限公司 | 广东省好嘉缘办公家具有限公司 | 广州市 | GR201844010725 | 简单变更 |
| 11 | 广州高大科技发展有限公司 | 广州高大科技发展股份有限公司 | 广州市 | GR201944007536 | 简单变更 |
| 12 | 广州中国科学院沈阳自动化研究所分所 | 广州工业智能研究院 | 广州市 | GR202044013057 | 简单变更 |
| 13 | 广州乾昇光电科技有限公司 | 广州乾昇光电科技股份有限公司 | 广州市 | GR202044000045 | 简单变更 |
| 14 | 珠海市惠泽网络科技有限公司 | 广州普润惠泽网络科技有限公司 | 广州市 | GR201844009745 | 简单变更 |
| 15 | 佛山瑞鑫通科技有限公司 | 广州瑞通增材科技有限公司 | 广州市 | GR201944002064 | 简单变更 |
| 16 | 广东未来教育技术有限公司 | 广东数业智能科技有限公司 | 广州市 | GR201944008502 | 简单变更 |
| 17 | 广州子诚印刷有限公司 | 广州子诚实业有限公司 | 广州市 | GR201844003551 | 简单变更 |
| 18 | 广州市荣嘉塑料制品有限公司 | 广东荣嘉塑料科技有限公司 | 广州市 | GR202044001585 | 简单变更 |
| 19 | 广东慧瀛恒安防设备有限公司 | 广东慧瀛恒科技股份有限公司 | 广州市 | GR201844008922 | 简单变更 |
| 20 | 广东禹尧数据科技有限公司 | 润和世联数据科技有限公司 | 广州市 | GR201844004840 | 简单变更 |
| 21 | 广州市铭科包装机械有限公司 | 广东铭科包装机械有限公司 | 广州市 | GR201844003400 | 简单变更 |
| 22 | 广州万浦电器有限公司 | 广州万浦电器股份有限公司 | 广州市 | GR202044006874 | 简单变更 |
| 23 | 广州兰泰胜辐射防护科技有限公司 | 广州兰泰胜科技有限公司 | 广州市 | GR201844000786 | 简单变更 |
| 24 | 广州共享出行科技有限公司 | 殷富利(广州)科技有限公司 | 广州市 | GR202044012491 | 简单变更 |
| 25 | 广州双和网络科技有限公司 | 广东双和网络股份有限公司 | 广州市 | GR202044002232 | 简单变更 |
| 26 | 广州市泽矩科技有限公司 | 广州泽矩科技股份有限公司 | 广州市 | GR201944003406 | 简单变更 |
| 27 | 广州柏俐臣化妆品有限公司 | 广州艾丽莎生物科技有限公司 | 广州市 | GR201944005602 | 简单变更 |
| 28 | 广州市建筑科学研究院有限公司 | 广州市建筑科学研究院集团有限公司 | 广州市 | GR202044007083 | 简单变更 |
| 29 | 广州市东弘自动化控制设备有限公司 | 广州东弘电控设备有限公司 | 广州市 | GR201944008973 | 简单变更 |
| 30 | 广州市客维商务服务有限公司 | 客维智能科技(广州)有限公司 | 广州市 | GR202044005793 | 简单变更 |
| 31 | 广州科伺智能科技有限公司 | 广东科伺智能科技有限公司 | 广州市 | GR202044007565 | 简单变更 |
| 32 | 广州力王热力股份有限公司 | 广州力王科技股份有限公司 | 广州市 | GR201844003004 | 简单变更 |
| 33 | 广州欧汇智能标签有限公司 | 欧汇射频技术(广州)有限公司 | 广州市 | GR201944005263 | 简单变更 |
| 34 | 珠海市泰维思信息科技有限公司 | 广东省泰维思信息科技有限公司 | 珠海市 | GR201844002996 | 简单变更 |
| 35 | 佛山市顺德区科鸿电器有限公司 | 佛山市科鸿电器有限公司 | 佛山市 | GR201844002774 | 简单变更 |
| 36 | 佛山市晶源门控有限公司 | 广东晶源门控科技有限公司 | 佛山市 | GR201844003697 | 简单变更 |
| 37 | 佛山市科衡水利水电工程质量检测有限公司 | 广东科衡工程检测有限公司 | 佛山市 | GR202044004868 | 简单变更 |
| 38 | 佛山市金凯地过滤设备有限公司 | 广东省金凯地过滤设备有限公司 | 佛山市 | GR201844004973 | 简单变更 |
| 39 | 佛山市南海力恒机械有限公司 | 广东力恒机械科技有限公司 | 佛山市 | GR202044008845 | 简单变更 |
| 40 | 佛山市顺德区金舵空调冷冻设备有限公司 | 广东金舵制冷设备有限公司 | 佛山市 | GR202044000489 | 简单变更 |
| 41 | 佛山市金劳达自动化设备有限公司 | 广东金劳达数控机床有限公司 | 佛山市 | GR201844004023 | 简单变更 |
| 42 | 佛山市南海凯洋粉末冶金有限公司 | 广东凯洋新材料有限公司 | 佛山市 | GR201944003404 | 简单变更 |
| 43 | 佛山市丽维丝智能家居有限公司 | 佛山市丽维丝五金制品有限公司 | 佛山市 | GR201844005991 | 简单变更 |
| 44 | 佛山珠江传媒信息有限公司 | 佛山新闻网有限公司 | 佛山市 | GR201844010724 | 简单变更 |
| 45 | 佛山水业集团高明供水有限公司 | 佛山市高明佛水供水有限公司 | 佛山市 | GR201844004994 | 简单变更 |
| 46 | 佛山市锦洋电子科技有限公司 | 广东锦洋信息科技有限公司 | 佛山市 | GR201844010444 | 简单变更 |
| 47 | 南雄中科院孵化器运营有限公司 | 国科广化精细化工孵化器(南雄)有限公司 | 韶关市 | GR202044010820 | 简单变更 |
| 48 | 广东欣红陶瓷股份有限公司 | 广东欣红实业股份有限公司 | 梅州市 | GR202044000644 | 简单变更 |
| 49 | 惠州市艾宝特包装制品有限公司 | 惠州市艾宝特智能科技股份有限公司 | 惠州市 | GR202044000837 | 简单变更 |
| 50 | 惠州市阿特斯润滑技术有限公司 | 广东阿特斯新材料科技有限公司 | 惠州市 | GR201844010384 | 简单变更 |
| 51 | 惠州图智信息科技有限公司 | 广东图智勘测信息技术有限公司 | 惠州市 | GR202044006007 | 简单变更 |
| 52 | 惠东美新塑木型材制品有限公司 | 美新科技股份有限公司 | 惠州市 | GR202044004875 | 简单变更 |
| 53 | 东莞市盟大塑化科技有限公司 | 东莞盟大集团有限公司 | 东莞市 | GR201944002520 | 简单变更 |
| 54 | 东莞市宇豪塑胶科技有限公司 | 广东宇豪新材料科技有限公司 | 东莞市 | GR201944007478 | 简单变更 |
| 55 | 东莞市立晟运动用品有限公司 | 广东省立晟中天科技有限公司 | 东莞市 | GR201844007419 | 简单变更 |
| 56 | 东莞欧赛莱机电科技有限公司 | 广东欧赛莱科技有限公司 | 东莞市 | GR201944003065 | 简单变更 |
| 57 | 广东东华园林绿化工程有限公司 | 广东东华生态科技有限公司 | 东莞市 | GR201944001866 | 简单变更 |
| 58 | 东莞市科盛实业有限公司 | 东莞市科盛智能装备科技有限公司 | 东莞市 | GR201944000613 | 简单变更 |
| 59 | 东莞市东日能源技术有限公司 | 钜润建设(广东)有限公司 | 东莞市 | GR201844003580 | 复杂变更 |
| 60 | 广东科源智能科技股份有限公司 | 广东科源智能科技有限公司 | 东莞市 | GR201844011332 | 简单变更 |
| 61 | 东莞市金良稻丰米业有限公司 | 广东金良稻丰农业科技有限公司 | 东莞市 | GR201844009078 | 简单变更 |
| 62 | 东莞市劲威智能冲压成套设备有限公司 | 东莞市劲威智能科技有限公司 | 东莞市 | GR201844000080 | 简单变更 |
| 63 | 广东瑞泰通风降温设备股份有限公司 | 广东瑞泰通风降温设备有限公司 | 东莞市 | GR201844009569 | 简单变更 |
| 64 | 东莞市启鼎光电科技有限公司 | 广东启鼎光电科技有限公司 | 东莞市 | GR201844005211 | 简单变更 |
| 65 | 东莞市鑫佳机械有限公司 | 广东鑫佳机械科技有限公司 | 东莞市 | GR202044012997 | 简单变更 |
| 66 | 东莞市蓝一和金属制品有限公司 | 东莞蓝一和科技有限公司 | 东莞市 | GR202044008418 | 简单变更 |
| 67 | 中山天聚自动化输送设备有限公司 | 里斯盖尔智能机器(中山)有限公司 | 中山市 | GR201844011003 | 简单变更 |
| 68 | 中山市天键通讯技术有限公司 | 天键医疗科技(广东)有限公司 | 中山市 | GR201844007805 | 简单变更 |
| 69 | 中山市达尔佳自动化科技有限公司 | 广东达尔佳自动化科技有限公司 | 中山市 | GR201944004861 | 简单变更 |
| 70 | 中山市安可玻璃防爆膜有限公司 | 广东安可科技有限公司 | 中山市 | GR201844010521 | 复杂变更 |
| 71 | 中山市旭普电子科技有限公司 | 广东福克仕智能电子科技有限公司 | 中山市 | GR201844006741 | 复杂变更 |
| 72 | 鹤山市科鼎功能材料有限公司 | 广东科鼎功能材料有限公司 | 江门市 | GR202044002325 | 简单变更 |
| 73 | 佛山市雷兴电气照明有限公司 | 江门市雷兴照明有限公司 | 江门市 | GR201844006557 | 简单变更 |
| 74 | 开平市祺龙五金塑胶有限公司 | 开平市祺龙卫浴科技有限公司 | 江门市 | GR202044010183 | 简单变更 |
| 75 | 鹤山麦瑟文卫浴有限公司 | 广东世诺卫浴科技有限公司 | 江门市 | GR201944001924 | 简单变更 |
| 76 | 广州市红钜人研磨材料有限公司 | 鹤山市红钜人研磨材料有限公司 | 江门市 | GR201944008304 | 简单变更 |
| 77 | 鹤山市怡欣纤维制品集团有限公司 | 广东怡欣家居材料集团有限公司 | 江门市 | GR202044005949 | 简单变更 |
| 78 | 佛山市米霖工业设计有限公司 | 湛江市米霖科技咨询有限公司 | 湛江市 | GR201944001327 | 简单变更 |
| 79 | 茂名市金阳热带海珍养殖有限公司 | 广东金阳生物技术有限公司 | 茂名市 | GR201844001523 | 简单变更 |
| 80 | 广东阿诺诗厨卫有限公司 | 阿诺诗(广东)精密金属科技有限公司 | 肇庆市 | GR202044004761 | 简单变更 |
| 81 | 广州井和精密机械加工有限公司 | 广东井和精密机械加工有限公司 | 肇庆市 | GR201844002636 | 简单变更 |
| 82 | 德庆雅昌不锈钢管业有限公司 | 玫德雅昌(德庆)管业有限公司 | 肇庆市 | GR202044000261 | 简单变更 |
| 83 | 清远市博事达塑料有限公司 | 广东博事达新材料有限公司 | 清远市 | GR201944009026 | 简单变更 |
| 84 | 揭阳市深科电子有限公司 | 广东深科电子有限公司 | 揭阳市 | GR201844009364 | 简单变更 |
| 85 | 广东翔顺建筑工程有限公司 | 广东翔顺建设集团有限公司 | 云浮市 | GR202044008273 | 简单变更 |
[ 返回首页 ]