服务热线
18565668281(微信同号)
根据龙岗区人才政策《关于促进人才优先发展实施“深龙英才计划”的意见》(深龙发〔2016〕4号)、《深圳市龙岗区深龙创新创业英才计划实施办法》(深龙人才通〔2016〕4号)、《关于促进人才优先发展实施“深龙英才计划”的细则》(深龙人才通〔2018〕6号)、《深圳市龙岗区深龙创新创业英才计划实施细则》(深龙人才通〔2018〕7号),我局开展了2020年度龙岗区深龙英才计划创新创业团队成员资助的受理工作。经我局审定,拟对符合发放条件的56名团队成员发放2020年度创新创业团队成员资助,现予以公示。
公示时间为2021年8月19日至8月25日(共5个工作日)。公示期间,若有异议,请通过书面方式实事求是、客观公正地反映情况和问题,反映人必须提供真实姓名、联系电话。
区人力资源局联系电话:0755-28910360,联系地址:龙岗区中心城龙翔大道8027号人力资源局606室。
深圳市龙岗区人力资源局
2021年8月18日
名单公示:
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 认定类别 | 申请资助类型 |
| 1 | 刘言军 | 深圳扑浪创新科技有限公司 | C | 核心成员 |
| 2 | 孙小卫 | 深圳扑浪创新科技有限公司 | A | 带头人 |
| 3 | 李辉(HUI LI) | 深圳市南科燃料电池有限公司 | A | 核心成员 |
| 4 | Weimin Zhu | 深圳市南科燃料电池有限公司 | C | 核心成员 |
| 5 | 余鹏 | 深圳市南科燃料电池有限公司 | C | 核心成员 |
| 6 | 黄鹏辉 | 深圳市南科燃料电池有限公司 | D | 技术骨干 |
| 7 | 蒋晓强 | 深圳市南科燃料电池有限公司 | D | 技术骨干 |
| 8 | 李辉 | 深圳市南科燃料电池有限公司 | D | 技术骨干 |
| 9 | 程启清 | 深圳市南科燃料电池有限公司 | D | 技术骨干 |
| 10 | 周勇 | 深圳市南科燃料电池有限公司 | D | 技术骨干 |
| 11 | 冯海刚 | 深圳锐越微技术有限公司 | C | 核心成员 |
| 12 | DUSTER JON SWEAT | 深圳锐越微技术有限公司 | B | 核心成员 |
| 13 | 张宁 | 深圳锐越微技术有限公司 | C | 核心成员 |
| 14 | 连维重 | 深圳锐越微技术有限公司 | D | 技术骨干 |
| 15 | 周企豪 | 深圳锐越微技术有限公司 | D | 技术骨干 |
| 16 | 邵逸高 | 深圳锐越微技术有限公司 | D | 技术骨干 |
| 17 | 李德安 | 深圳锐越微技术有限公司 | D | 技术骨干 |
| 18 | 贾甲 | 深圳英伦科技股份有限公司 | C | 核心成员 |
| 19 | 陆敏 | 深圳英伦科技股份有限公司 | C | 核心成员 |
| 20 | 濮怡莹 | 深圳英伦科技股份有限公司 | D | 技术骨干 |
| 21 | 巫禹 | 深圳英伦科技股份有限公司 | D | 技术骨干 |
| 22 | 陈锐 | 深圳市鹏星光电科技有限公司 | C | 核心成员 |
| 23 | 陈树明 | 深圳市鹏星光电科技有限公司 | C | 核心成员 |
| 24 | 黄英 | 深圳市鹏星光电科技有限公司 | D | 技术骨干 |
| 25 | 刘杰 | 深圳市鹏星光电科技有限公司 | D | 技术骨干 |
| 26 | 汪飞 | 深圳市鹏星光电科技有限公司 | C | 核心成员 |
| 27 | 罗丹 | 深圳市鹏星光电科技有限公司 | C | 核心成员 |
| 28 | 陈振骐 | 深圳市纽瑞芯科技有限公司 | B | 带头人 |
| 29 | 陈润 | 深圳市纽瑞芯科技有限公司 | B | 核心成员 |
| 30 | 钟龙华 | 凯特立斯(深圳)科技有限公司 | C | 核心成员 |
| 31 | 徐晶 | 凯特立斯(深圳)科技有限公司 | C | 核心成员 |
| 32 | 彭江华 | 凯特立斯(深圳)科技有限公司 | D | 技术骨干 |
| 33 | 郑勇鹏 | 凯特立斯(深圳)科技有限公司 | D | 技术骨干 |
| 34 | 刘创基 | 凯特立斯(深圳)科技有限公司 | D | 技术骨干 |
| 35 | 张宗尧 | 深圳市博为医疗机器人有限公司 | C | 核心成员 |
| 36 | 张建伟 | 深圳市博为医疗机器人有限公司 | A | 核心成员 |
| 37 | 赵保亮 | 深圳市博为医疗机器人有限公司 | C | 核心成员 |
| 38 | 崔杰 | 深圳市博为医疗机器人有限公司 | D | 技术骨干 |
| 39 | 陈伟群 | 深圳市博为医疗机器人有限公司 | D | 技术骨干 |
| 40 | 高鹏 | 深圳市博为医疗机器人有限公司 | D | 技术骨干 |
| 41 | 王志达 | 深圳市博为医疗机器人有限公司 | D | 技术骨干 |
| 42 | 王瑞强 | 深圳市博为医疗机器人有限公司 | D | 技术骨干 |
| 43 | 章胜华 | 深圳烯湾科技有限公司 | B | 核心成员 |
| 44 | 辛培培 | 深圳烯湾科技有限公司 | C | 核心成员 |
| 45 | 刘大喜 | 深圳烯湾科技有限公司 | D | 技术骨干 |
| 46 | 邓本兴 | 深圳烯湾科技有限公司 | D | 技术骨干 |
| 47 | 李承献 | 深圳烯湾科技有限公司 | D | 技术骨干 |
| 48 | 刘畅 | 深圳烯湾科技有限公司 | D | 技术骨干 |
| 49 | 王峰 | 深圳烯湾科技有限公司 | D | 技术骨干 |
| 50 | 王星华 | 易视智瞳科技(深圳)有限公司 | B | 带头人 |
| 51 | 黄卜夫 | 易视智瞳科技(深圳)有限公司 | A | 核心成员 |
| 52 | 白茹 | 深圳君圣泰生物技术有限公司 | D | 技术骨干 |
| 53 | 谢黎明 | 深圳君圣泰生物技术有限公司 | D | 技术骨干 |
| 54 | 付鑫祥 | 深圳君圣泰生物技术有限公司 | D | 技术骨干 |
| 55 | 于莉 | 深圳君圣泰生物技术有限公司 | D | 技术骨干 |
| 56 | 于萌 | 深圳君圣泰生物技术有限公司 | D | 技术骨干 |
[ 返回首页 ]