服务热线
18565668281(微信同号)
根据深圳市人民政府《关于印发深圳市人才认定办法的通知》,现对拟认定为深圳市高层次专业人才的人员予以公示。
公示时间为2021年6月29日至2021年7月12日。公示期间,任何单位和个人对拟认定人员有异议的,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园一楼办事大厅12-14号窗口,邮编:518040,联系电话:88123601)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。要求反映人提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
我们将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况以适当方式向反映人反馈。调查属实并影响认定的,取消拟认定人员资格。
深圳市人力资源和社会保障局
2021年6月29日
名单公示:
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 认定级别 | 主要认定依据 | |||
| 1 | 深圳光子晶体科技有限公司 | 郑港 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳注册不超过8年的非上市创业创新型中小企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) | |||
| 2 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 马杰 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||
| 3 | 深圳大学 | 冯元粤 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 4 | 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) | 卢伟 | 地方级领军人才 | 近5年,获得省、部、军队、国防科学技术奖一等奖前3名、省、部、军队、国防技术发明奖一等奖前3名,省、部、军队、国防科学技术进步奖特等奖前5名、一等奖前3名 | |||
| 5 | 中国科学院深圳理工大学(筹) | 杨星 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 6 | 华为技术有限公司 | 王潇 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 周维 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||
| 8 | 星星触控科技(深圳)有限公司 | 梁剑新 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||
| 9 | 深圳甲壳虫智能有限公司 | 钟智渊 | 地方级领军人才 | 近5年,获得中国专利优秀奖、中国外观设计金奖、省专利奖金奖前2名(须为专利发明人或设计人) | |||
| 10 | 深圳华大生命科学研究院 | 杨琛涛 | 国家级领军人才 | 近5年,在Nature或Science上以第一作者或通讯作者发表论文者 | |||
| 11 | 深圳市福田区金融服务中心 | 董珊珊 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 12 | 招银理财有限责任公司 | 张科 | 后备级人才 | 获得特许金融分析师(CFA)或金融风险管理师(FRM)资格证书且在经国家金融监管部门批准,在深圳注册的银行、证券公司、保险公司、基金管理公司、期货公司、信托投资公司、金融租赁公司等经营性总部金融企业或一级分支机构担任部门主要负责人从事相应专业工作5年以上者 | |||
| 13 | 深圳大学 | 李峰 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 14 | 深圳大学 | 陆小鹏 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 15 | 格林美股份有限公司 | 许鹏云 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 16 | 暨南大学深圳旅游学院 | 靳文敏 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 17 | 暨南大学深圳旅游学院 | 孙晓霞 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 18 | 深圳大学 | 肖田 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 19 | 深圳先进技术研究院 | 温慧 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 20 | 南方科技大学 | 陈松泽 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 21 | 深圳基本半导体有限公司 | 和巍巍 | 地方级领军人才 | 近5年,获得中国专利优秀奖、中国外观设计金奖、省专利奖金奖前2名(须为专利发明人或设计人) | |||
| 22 | 深圳先进技术研究院 | 邵翠萍 | 后备级人才 | 近5年,获得省、部科学技术奖二等奖前3名;省、部技术发明奖二等奖前3名;省、部科学技术进步奖二等奖前3名 | |||
| 23 | 深圳泰睿仕医疗科技有限公司 | 吴谦 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 24 | 深圳大学 | 吕帅 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 25 | 深圳先进电子材料国际创新研究院 | 聂凯旋 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 26 | 深圳大学 | 汪俊华 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 27 | 深圳先进技术研究院 | 江国来 | 后备级人才 | 近5年,获得省、部科学技术奖二等奖前3名;省、部技术发明奖二等奖前3名;省、部科学技术进步奖二等奖前3名 | |||
| 28 | 深圳华大生命科学研究院 | 余慷 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 | |||
| 29 | 深圳技术大学 | 李慧 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 | |||
| 30 | 清华大学深圳国际研究生院 | 金爽 | 后备级人才 | 近5年,获得省、部科学技术奖二等奖前3名;省、部技术发明奖二等奖前3名;省、部科学技术进步奖二等奖前3名 | |||
| 31 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 赖华辉 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 32 | 深圳市光明区马山头学校 | 朱建山 | 地方级领军人才 | 享受深圳市政府特殊津贴人员 | |||
| 33 | 深圳大学 | 隋旭磊 | 地方级领军人才 | 近5年,获得省、部、军队、国防科学技术奖一等奖前3名、省、部、军队、国防技术发明奖一等奖前3名,省、部、军队、国防科学技术进步奖特等奖前5名、一等奖前3名 | |||
| 34 | 深圳大学 | 熊琛 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 35 | 深圳技术大学 | 吴炎 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 36 | 深圳大学 | 钟亥哲 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 37 | 深圳大学 | 于春燕 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 38 | 深圳信息职业技术学院 | 程东升 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 39 | 深圳大学 | 牛俊峰 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 40 | 深圳先进技术研究院 | 邢晓晨 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 41 | 鹏城实验室 | 黄正安 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 42 | 深圳大学 | 屈军乐 | 国家级领军人才 | 获得国家自然科学基金“国家杰出青年科学基金(含外籍)”资助的项目主持人,完成该基金所资助课题研究,且取得国家自然科学基金委员会资助项目结题通知者 | |||
| 43 | 深圳大学师范学院 | 吴嵩 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 44 | 深圳大学 | 孙振华 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 45 | 日本兴亚财产保险(中国)有限责任公司 | 李宏波 | 地方级领军人才 | 获得北美精算师、英国精算师、澳洲精算师或中国精算师资格证书且正受聘我市保险公司法人机构担任总精算师或精算责任人者(每个单位5年内仅可申报1人) | |||
| 46 | 深圳大学 | 蒋翔 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 47 | 深圳大学 | 汤其剑 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 48 | 深圳大学 | 刘长勇 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 49 | 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院) | 李光耀 | 国家级领军人才 | 新世纪百千万人才工程国家级人选 | |||
| 50 | 深圳大学 | 薛白 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 51 | 深圳大学 | 李亚运 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 52 | 深圳清析数据科技有限公司 | 尹静 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 53 | 烈火神盾(深圳)咨询服务有限责任公司 | 杨伟明 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 54 | 深圳信息职业技术学院 | 焦慧芳 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 55 | 深圳先进技术研究院 | 李慧慧 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 56 | 深圳市爱博医疗机器人有限公司 | 郭健 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 57 | 深圳职业技术学院 | 刘然 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 58 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | 贾曼 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 59 | 深圳供电局有限公司 | 田杰 | 后备级人才 | 近5年,获得省、部科学技术奖二等奖前3名;省、部技术发明奖二等奖前3名;省、部科学技术进步奖二等奖前3名 | |||
| 60 | 深圳供电局有限公司 | 余鹏 | 后备级人才 | 近5年,获得省、部科学技术奖二等奖前3名;省、部技术发明奖二等奖前3名;省、部科学技术进步奖二等奖前3名 | |||
| 61 | 深圳大学 | 罗文恩 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 62 | 南方科技大学 | 范靖 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 63 | 南方科技大学 | 唐圆圆 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 64 | 中国农业科学院深圳农业基因组研究所 | 彭艳玲 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 65 | 香港中文大学(深圳) | 尹文斌 | 国家级领军人才 | 国家技术发明奖一等奖,国家技术发明奖二等奖前3名 | |||
| 66 | 中山大学·深圳 | 成婧 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 67 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 刘涛 | 后备级人才 | 近5年,获得省、部科学技术奖二等奖前3名;省、部技术发明奖二等奖前3名;省、部科学技术进步奖二等奖前3名 | |||
| 68 | 深圳通锐微电子技术有限公司 | 张恒 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳注册不超过8年的非上市创业创新型中小企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) | |||
| 69 | 深圳市罗湖区人民医院 | 豆小文 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 70 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 柴雪峰 | 后备级人才 | 近5年,担任市(地级市以上,下同)、厅(重点)实验室主任、市技术中心主任、市工程技术研究中心主任,市工程实验室主任,省工程实验室学术委员会主任(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||
| 71 | 深圳大学 | 刘斌 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 72 | 南方科技大学 | 汪青 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 73 | OPPO广东移动通信有限公司深圳分公司 | 张正山 | 地方级领军人才 | 近5年,获得中国专利优秀奖、中国外观设计金奖、省专利奖金奖前2名(须为专利发明人或设计人) | |||
| 74 | 深圳技术大学 | 吴江红 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 75 | 鹏城实验室 | 张楠 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 76 | 南方科技大学 | 刘心元 | 地方级领军人才 | 近5年,获得国家自然科学基金“重点项目”、“重大项目”、“重大国际(地区)合作研究项目”或“优秀青年科学基金项目”资助的项目第一负责人,且项目通过结题验收 | |||
| 77 | 深圳普瑞赛思检测技术有限公司 | 许辉勇 | 地方级领军人才 | 近5年,获得省、部、军队、国防科学技术奖一等奖前3名、省、部、军队、国防技术发明奖一等奖前3名,省、部、军队、国防科学技术进步奖特等奖前5名、一等奖前3名 | |||
| 78 | 清研环境科技股份有限公司 | 史绪川 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 79 | 深圳市万创绿色研究发展有限公司 | 高小攀 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 80 | 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) | 徐心海 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 81 | 深圳先进技术研究院 | 何睿 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 82 | 深圳先进技术研究院 | 孙婧 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 83 | 深圳市人民医院(深圳市呼吸疾病研究所) | 陈黛诗 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 84 | 格林美股份有限公司 | 杜柯 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 85 | 中山大学·深圳 | 李锡涛 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 | |||
| 86 | 深圳市宝丰泰珠宝有限公司 | 李彤 | 地方级领军人才 | 省工艺美术大师 | |||
| 87 | 深圳市联影高端医疗装备创新研究院 | 颜欢欢 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 88 | 深圳中集科技有限公司 | 周海宝 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) | |||
| 89 | 深圳职业技术学院 | 王金涛 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 90 | 深圳大学 | 周建新 | 国家级领军人才 | 国家社会科学基金重大项目首席专家 | |||
| 91 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 张波 | 地方级领军人才 | 近5年,获得省、部、军队、国防科学技术奖一等奖前3名、省、部、军队、国防技术发明奖一等奖前3名,省、部、军队、国防科学技术进步奖特等奖前5名、一等奖前3名 | |||
| 92 | 南方科技大学 | 包方闻 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 93 | 深圳市必爱智能生命科技有限公司 | 王可 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 94 | 深圳市创客工场科技有限公司 | 殷俊 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳注册不超过8年的非上市创业创新型中小企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) | |||
| 95 | 深圳市埃尔法光电科技有限公司 | 付全飞 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳注册不超过8年的非上市创业创新型中小企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) | |||
| 96 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 吴逸生 | 后备级人才 | 获得北美精算师、英国精算师、澳洲精算师或中国精算师资格证书且在深保险业从事精算专业工作5年以上者 | |||
| 97 | 深圳市宝安区人力资源服务中心(深圳市宝安区劳动就业服务中心) | 程志富 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 98 | 北京大学深圳研究生院 | 沈小雪 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 99 | 深圳先进技术研究院 | 罗木鹏 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 100 | 九慧数字科技有限公司 | 古毅 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳注册不超过8年的非上市创业创新型中小企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) | |||
| 101 | 清华大学深圳国际研究生院 | 梅伟 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 102 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 沈国辉 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳注册不超过8年的非上市创业创新型中小企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) | |||
| 103 | 深圳先进技术研究院 | 柳昱彤 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 104 | 深圳大学 | 温博 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 105 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 莫秋华 | 地方级领军人才 | 享受国务院特殊津贴人员 | |||
| 106 | 深圳湾实验室 | 乔倩 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 107 | 中广核核电运营有限公司 | 张立国 | 后备级人才 | 近5年,担任市(地级市以上,下同)、厅(重点)实验室主任、市技术中心主任、市工程技术研究中心主任,市工程实验室主任,省工程实验室学术委员会主任(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||
| 108 | 深圳大学 | 刘杨 | 国家级领军人才 | 近5年,在Nature或Science上以第一作者或通讯作者发表论文者 | |||
| 109 | 深圳市正浩创新科技股份有限公司 | 李鹏 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 110 | 深港产学研基地 | 吴迪 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 111 | 深圳大学 | 徐忠勇 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 112 | 深圳洛可可工业设计有限公司 | 李毅超 | 地方级领军人才 | 近5年,获得光华龙腾设计创新奖-中国设计业十大杰出青年 | |||
| 113 | 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) | 张钦宇 | 国家级领军人才 | 获得国家自然科学基金“国家杰出青年科学基金(含外籍)”资助的项目主持人,完成该基金所资助课题研究,且取得国家自然科学基金委员会资助项目结题通知者 | |||
| 114 | 华润三九医药股份有限公司 | 栾升霖 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 115 | 深圳先进技术研究院 | 张睿 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 116 | 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 | 于海军 | 地方级领军人才 | 享受国务院特殊津贴人员 | |||
| 117 | 南方科技大学 | 金名捺 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 | |||
| 118 | 深圳先进电子材料国际创新研究院 | 冯江河 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 119 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 杨小毛 | 地方级领军人才 | 近5年,获得中国专利优秀奖、中国外观设计金奖、省专利奖金奖前2名(须为专利发明人或设计人) | |||
| 120 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 吴先林 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 121 | 中山大学·深圳 | 刘彬 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 122 | 昌泰云技术服务(深圳)有限公司 | 王慧 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 123 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 游长江 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 124 | 深圳市大百汇技术有限公司 | 陈宗正 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 125 | 中山大学·深圳 | 张金钡 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 126 | 北京大学深圳研究生院 | 张海军 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 127 | 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院) | 张哲鸣 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 | |||
| 128 | 深圳大学 | 甘海波 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 129 | 南方科技大学 | 肖思 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 130 | 深圳市茶生活文化产业有限公司 | 胡跃 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳注册不超过8年的非上市创业创新型中小企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) | |||
| 131 | 平安银行股份有限公司 | 郎力 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 | |||
| 132 | 北京大学深圳医院 | 李长忠 | 地方级领军人才 | 省、部级有突出贡献的中青年专家 | |||
| 133 | 深圳大学附属华南医院 | 孙海燕 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 134 | 深圳市领先康体实业有限公司 | 周云翔 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||
| 135 | 深圳市万泽中南研究院有限公司 | 马向东 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 | |||
| 136 | 深圳先进技术研究院 | 杨帅 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 137 | 华中科技大学协和深圳医院(深圳市南山区人民医院、华中科技大学协和深圳医院互联网医院) | 李佩玉 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
| 138 | 深圳雾芯科技有限公司 | 尤瑞 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 139 | 深圳先进技术研究院 | 郑海 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 140 | 深圳市理然化妆品有限公司 | 黄伟强 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳注册不超过8年的非上市创业创新型中小企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) | |||
| 141 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | 韦炜 | 后备级人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖”获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的非高管人员或前5%-15%的人员 | |||
| 142 | 深圳信息职业技术学院 | 陈艳 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 143 | 深圳清华大学研究院 | 檀满林 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||
| 144 | 深圳技术大学 | 曾绍忠 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 145 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 郭红霞 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 146 | 深圳大学师范学院 | 李鹏 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||
| 147 | 深圳新安希玛林顺潮眼科医院 | 周佳佳 | 后备级人才 | 近5年,获得省级技术能手或者省劳动保障部门组织的职业技能竞赛前3名的技术技能型、复合技能型高技能人才 | |||
| 148 | 北京大学深圳医院 | 单慧 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||
