服务热线
18565668281(微信同号)
各有关单位:
根据《深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金操作规程》(深市监规〔2019〕6号),2019年10月17日我局对外发布实施《2019年度深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金申报指南》,并按程序开展了受理、审核工作。经审核,确定了核准制项目(1.培训载体建设项目;2.《企业知识产权管理规范》资助项目(第二批);3.知识产权质押融资补助项目;4.专利保险保费资助项目)及评审制项目(1.知识产权大数据平台建设项目;2.商标品牌示范基地建设项目)第二批拟资助名单。
现将项目拟资助名单予以公示,公示期从即日起至2020年2月25日。任何单位或个人,对附件内资助项目持有异议的,可在公示期内具名提出。对未署名的异议,恕不受理。
联系部门:深圳市市场监督管理局知识产权促进处。
培训载体建设项目、《企业知识产权管理规范》资助项目(第二批)、商标品牌示范基地建设项目联系人:李杨,liyang3@mail.amr.sz.gov.cn,83070124;
知识产权质押融资补助项目联系人:李少静,lisj1@mail.amr.sz.gov.cn,83070266;
专利保险保费资助项目、知识产权大数据平台建设项目联系人:赵剑,zhaojian@mail.amr.sz.gov.cn,83070462。
深圳市市场监督管理局
2020年2月18日
名单公示:
| 序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市力道知识产权代理事务所(普通合伙) | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 知识产权培训载体建设 | 2.35万 | 
| 2 | 深圳唐恩科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.30万 | 
| 3 | 深圳市博富隆新材料科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.90万 | 
| 4 | 深圳市海圳汽车技术有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.90万 | 
| 5 | 深圳市中亿远环保科技有限责任公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.90万 | 
| 6 | 深圳市玲涛光电科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.70万 | 
| 7 | 深圳市奥斯其电器有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.30万 | 
| 8 | 深圳市施罗德工业测控设备有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.70万 | 
| 9 | 深圳市佳运通电子有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.90万 | 
| 10 | 深圳市普森斯科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.90万 | 
| 11 | 深圳华大基因科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 知识产权质押融资补助项目 | 50.00万 | 
| 12 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 知识产权质押融资补助项目 | 24.29万 | 
| 13 | 深圳卓锐思创科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 知识产权质押融资补助项目 | 8.33万 | 
| 14 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 知识产权质押融资补助项目 | 50.00万 | 
| 15 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 知识产权质押融资补助项目 | 17.19万 | 
| 16 | 深圳恒之源技术股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 知识产权质押融资补助项目 | 19.10万 | 
| 17 | 深圳市博德维环境技术股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 知识产权质押融资补助项目 | 38.83万 | 
| 18 | 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 知识产权质押融资补助项目 | 16.75万 | 
| 19 | 深圳市赛诺杰科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 知识产权质押融资补助项目 | 7.39万 | 
| 20 | 深圳市元创时代科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 19.80万 | 
| 21 | 深圳市奥蕾达科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 17.08万 | 
| 22 | 深圳市尚为伟业有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 19.20万 | 
| 23 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 1.11万 | 
| 24 | 深圳市中意集团有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 19.80万 | 
| 25 | 深圳市吉子通科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 6.00万 | 
| 26 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 12.00万 | 
| 27 | 深圳市硅格半导体有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 11.83万 | 
| 28 | 深圳眼千里科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 18.00万 | 
| 29 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 13.92万 | 
| 30 | 深圳市未来狗科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 1.75万 | 
| 31 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 19.49万 | 
| 32 | 深圳大趋智能科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 18.00万 | 
| 33 | 深圳科帮电子有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 12.00万 | 
| 34 | 深圳市钧镭科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 10.80万 | 
| 35 | 深圳市烽焌信息科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 专利保险保费资助 | 19.68万 | 
| 36 | 深圳德高行知识产权数据技术有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 知识产权大数据平台建设项目 | 400.00万 | 
| 37 | 深圳智高点知识产权运营有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 知识产权大数据平台建设项目 | 400.00万 | 
| 38 | 深圳大学 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 知识产权大数据平台建设项目 | 400.00万 | 
| 39 | 深圳市大恒数据安全科技有限责任公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 知识产权大数据平台建设项目 | 400.00万 | 
| 40 | 深圳市宝安区五类百强企业联合会 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 商标品牌示范基地建设项目 | 50.00万 | 
| 41 | 深圳市老字号协会 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 商标品牌示范基地建设项目 | 50.00万 | 
| 42 | 深圳市时尚文化创意协会 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 商标品牌示范基地建设项目 | 50.00万 | 
| 43 | 深圳市玩具行业协会 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 商标品牌示范基地建设项目 | 50.00万 | 
| 44 | 深圳市新材料行业协会 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金 商标品牌示范基地建设项目 | 50.00万 | 
[ 返回首页 ]