服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市工业和信息化局优质中小企业梯度培育管理实施细则》规定,坪山区工业和信息化局组织开展了2023年创新型中小企业评价工作,经企业自愿申报、征求相关部门意见和综合评价,现将坪山区2023年创新型中小企业名单予以公示。
2023年8月18日至2023年8月24日。
对公示内容如有异议,请在公示期内以书面形式反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名(身份证复印件)、联系方式和反映事项书面证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项书面证明材料等。我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
特此公告。
深圳市坪山区工业和信息化局
2023年8月18日
附件:坪山区2023年创新型中小企业公示名单
| 坪山区创新型中小企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 
| 1 | 深圳市瑞众科技有限公司 | 91440300326371282Q | 
| 2 | 深圳市贝德精密机械有限公司 | 9144030007800399XA | 
| 3 | 深圳万达杰环保新材料股份有限公司 | 914403007320750324 | 
| 4 | 深圳肽盛生物科技有限公司 | 91440300MA5HHKFH39 | 
| 5 | 深圳市隆兴旺电子科技有限公司 | 9144030007581595XE | 
| 6 | 深圳市振之辉硅橡胶制品有限公司 | 91440300577673760A | 
| 7 | 深圳市飞速精密模具有限公司 | 9144030031058534XG | 
| 8 | 深圳市瀚瑞达科技有限公司 | 91440300MA5EW58N68 | 
| 9 | 深圳科立尔科技有限公司 | 91440300MA5F6KUQ01 | 
| 10 | 深圳渝鹏新能源汽车检测研究有限公司 | 91440300MA5EQC775K | 
| 11 | 深圳智药信息科技有限公司 | 91440300MA5F9CK92Y | 
| 12 | 深圳开悦生命科技有限公司 | 91440300MA5D91QX5L | 
| 13 | 深圳市牙医管家科技有限公司 | 91440300MA5G69E31Y | 
| 14 | 凯杰生物工程(深圳)有限公司 | 914403006189381219 | 
| 15 | 深圳市德立威汽车部件有限公司 | 91440300067184000K | 
| 16 | 莲莲看(深圳)网络科技有限公司 | 91440300MA5DPP1L0L | 
| 17 | 深圳市星扬汽车电子有限公司 | 914403003061813931 | 
| 18 | 深圳市新源科技有限公司 | 91440300788311639P | 
| 19 | 深圳市芯源智能标签有限公司 | 91440300MA5FD7XF2Q | 
| 20 | 深圳市固强制冷设备有限公司 | 91440300MA5DDE1DXQ | 
| 21 | 深圳市康坪科技医疗有限公司 | 91440300585624328E | 
| 22 | 深圳市沙利文生物科技有限公司 | 914403000798020725 | 
| 23 | 深圳特斯特半导体设备有限公司 | 91440300693975635X | 
| 24 | 深圳市强晖设备科技有限公司 | 91440300MA5DB96940 | 
| 25 | 深圳市柯莱顿光电科技有限公司 | 91440300MA5DETJP94 | 
| 26 | 深圳市日东新材料技术有限公司 | 91440300MA5EKEGR9D | 
| 27 | 天瀚材料科技(深圳)有限公司 | 914403007904623133 | 
| 28 | 深圳市粤圳玻璃钢有限公司 | 91440300683768018R | 
| 29 | 深圳市傲顺精密科技有限公司 | 91440300796615675R | 
| 30 | 瓜藤生物科技(深圳)有限公司 | 91440300335072313M | 
| 31 | 深圳市惠心诺科技有限公司 | 91440300MA5FGFHE0E | 
| 32 | 深圳市永兴隆工业发展有限公司 | 91440300792552064H | 
| 33 | 深圳市康融精密机械制造有限公司 | 91440300359587469Q | 
| 34 | 深圳市龙星辉科技有限公司 | 9144030034978360X2 | 
| 35 | 深圳市科通能科技有限公司 | 9144030057001907XF | 
| 36 | 深圳市臻鼎晟网络科技有限公司 | 91440300MA5F40AK9E | 
| 37 | 深圳市联中皇科技有限公司 | 91440300359907434J | 
| 38 | 和宏精密金属加工工业(深圳)有限公司 | 91440300068587995M | 
| 39 | 深圳市正翔泰科技有限公司 | 914403000807611753 | 
| 40 | 深圳市联昱记实业有限公司 | 91440300738823097E | 
| 41 | 深圳市二十三电子有限公司 | 91440300MA5DHUTFXM | 
| 42 | 深圳市皓吉达电子科技股份有限公司 | 91440300581585149J | 
| 43 | 深圳市赛迈特新材料有限公司 | 91440300MA5DNUBA7X | 
| 44 | 深圳安泰维生物医药有限公司 | 91440300MA5GY7GW98 | 
| 45 | 深圳市欧杰诺科技有限公司 | 914403006785685219 | 
| 46 | 深圳市天戈微电子有限公司 | 914403000789981816 | 
| 47 | 深圳市伊澳健科技有限公司 | 91440300571958263E | 
| 48 | 深圳默笙科技开发有限公司 | 91440300359341135Q | 
| 49 | 深圳市福鑫环保设备技术开发有限公司 | 914403005800931423 | 
| 50 | 深圳市润谊泰益科技有限责任公司 | 91440300MA5DT5LY13 | 
| 51 | 深圳市东方瑞德电子有限公司 | 91440300587924949R | 
| 52 | 深圳市双宇实业有限公司 | 91440300734168056F | 
| 53 | 深圳市净森源活性炭有限公司 | 91440300342741781G | 
| 54 | 深圳市千禾盛科技有限公司 | 91440300398599331F | 
| 55 | 深圳市科源光科技有限公司 | 91440300755661050H | 
| 56 | 深圳市众乙科技有限公司 | 91440300349782746D | 
| 57 | 深圳市电王科技有限公司 | 91440300755681430M | 
| 58 | 深圳益能高科技有限公司 | 91440300MA5F2PL61P | 
| 59 | 深圳市网格子信息技术服务有限公司 | 91440300MA5DPM2Y5M | 
| 60 | 捷成实业(深圳)有限公司 | 914403007992305519 | 
| 61 | 深圳市京胜模具有限公司 | 91440300MA5G25N01D | 
| 62 | 深圳市领冠检测技术有限公司 | 91440300MA5F6LQ72U | 
| 63 | 深圳市华发建设工程有限公司 | 91440300MA5F1R666E | 
| 64 | 深圳市康杰尔生物科技有限公司 | 914403000527510684 | 
| 65 | 深圳市晶日光电新能源科技有限公司 | 9144030007802773X5 | 
| 66 | 深圳市点蓝新能源技术有限公司 | 91440300MA5EKAHG4D | 
| 67 | 深圳市圣瀚宇自动化设备有限公司 | 91440300078996768D | 
| 68 | 深圳市希捷通科技有限公司 | 91440300MA5FUCHX4R | 
| 69 | 深圳市高进实业有限公司 | 91440300799210438P | 
| 70 | 深圳市鑫垚自动化设备有限公司 | 91440300MA5FYQFP6C | 
| 71 | 深圳市泓禹科技有限公司 | 91440300MA5F1GFJX4 | 
| 72 | 深圳市京鸿模具有限公司 | 91440300MA5G2FA30H | 
| 73 | 深圳市宏道达科技有限公司 | 91440300326249674L | 
| 74 | 深圳细胞谷生物医药有限公司 | 91440300MA5H2RJ157 | 
| 75 | 深圳市铨天科技有限公司 | 91440300MA5GY7CP63 | 
| 76 | 深圳派派门窗集团有限公司 | 91440300662687040F | 
| 77 | 深圳市群鑫达五金有限公司 | 914403007979980140 | 
| 78 | 深圳市兴宏顺科技有限公司 | 91440300559872627C | 
| 79 | 深圳市友利联合电子有限公司 | 91440300728564562L | 
| 80 | 深圳莱必德科技股份有限公司 | 91440300697133291P | 
| 81 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 91440300779889295U | 
| 82 | 深圳泰睿仕医疗科技有限公司 | 91440300MA5F2DDH8Q | 
| 83 | 普灵生物医药(深圳)有限公司 | 91440300MA5GWQBP06 | 
| 84 | 亮马铝业(深圳)有限公司 | 91440300618849401L | 
| 85 | 深圳市超一环境技术有限公司 | 9144030019246399XD | 
| 86 | 深圳微量医疗科技有限公司 | 91440300MA5GULD987 | 
| 87 | 深圳市力牧生物科技有限公司 | 91440300MA5DHR6M28 | 
| 88 | 高盈表业(深圳)有限公司 | 91440300576397506R | 
| 89 | 深圳市谷润轩科技有限公司 | 91440300342609799J | 
| 90 | 深圳市德昌达自动化科技有限公司 | 91440300687596073W | 
| 91 | 深圳市深微半导体有限公司 | 91440300MA5GMM203Q | 
| 92 | 深圳市佑富智能装备有限公司 | 91440300MA5HE4QT1U | 
| 93 | 深圳市山本活性炭纤维有限公司 | 91440300MA5GB8DPX4 | 
| 94 | 深圳中亿智能系统有限公司 | 91440300MA5G4C5B7W | 
| 95 | 深圳市华伟精密陶瓷有限公司 | 91440300080752631E | 
| 96 | 深圳答案科技电子有限公司 | 91440300MA5G97CF8E | 
| 97 | 深圳市友利通新能源科技有限公司 | 91440300MA5EW57X1A | 
| 98 | 均威科技(深圳)有限公司 | 914403007412394063 | 
| 99 | 深圳熠森锂电科技有限公司 | 91440300MA5GX5YG1C | 
| 100 | 深圳市罗伯医疗科技有限公司 | 914403003353598166 | 
| 101 | 深圳市鹏乐智能系统有限公司 | 91440300MA5FM37L48 | 
| 102 | 深圳市中南山科技有限公司 | 914403003195399052 | 
| 103 | 深圳市感知未来科技有限公司 | 91440300MA5GA38N27 | 
| 104 | 深圳市长方集团股份有限公司 | 91440300775562228B | 
| 105 | 深圳市诚信恒佳科技有限公司 | 91440300595685482F | 
| 106 | 深圳迈吉赛尔生物科技有限公司 | 91440300MA5EW1ABXJ | 
| 107 | 深圳一心一医智能科技有限公司 | 91440300MA5GKG37XJ | 
| 108 | 德克萨斯电气(深圳)有限公司 | 91440300359627627X | 
| 109 | 氢新科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5HH1K63J | 
| 110 | 深圳市大合半导体科技有限公司 | 91440300MA5GNH8P8W | 
| 111 | 深圳市源泰医疗器械有限公司 | 914403005503063622 | 
| 112 | 深圳盛泰智能创新技术有限公司 | 91440300MA5GDKWY8E | 
| 113 | 鹏博(深圳)医疗科技有限公司 | 91440300MA5GJ4DY6D | 
| 114 | 深圳市元景工艺品有限公司 | 91440300559875860U | 
| 115 | 华伦医疗用品(深圳)有限公司 | 91440300MA5G4E6E3P | 
| 116 | 深圳市泽辉医疗技术有限公司 | 91440300MA5G2CPH2A | 
| 117 | 深圳市中科智联数控设备有限公司 | 91440300MA5GRQR00N | 
| 118 | 深圳市联科翰微医疗科技有限公司 | 91440300MA5H730C67 | 
| 119 | 海斯福(深圳)科技有限公司 | 91440300360049158G | 
| 120 | 深圳雅辰新能源有限公司 | 91440300MA5DE9RN90 | 
| 121 | 深圳市思诺尔光电有限公司 | 91440300MA5GF1K37R | 
| 122 | 格瑞环保科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5G21EF62 | 
| 123 | 德瑞佳(深圳)智能科技发展有限公司 | 91440300670042293C | 
| 124 | 深圳市迪新宝科技有限公司 | 91440300MA5FHG84XR | 
| 125 | 深圳市星穹科技有限公司 | 9144030079256847XR | 
| 126 | 深圳市越洋芷芊科技有限公司 | 91440300MA5GA3FW0Y | 
| 127 | 深圳市昌泰远航科技有限公司 | 91440300060266281G | 
| 128 | 海伟环境科技有限公司 | 91440300MA5FW4LGXQ | 
| 129 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 91440300279261266A | 
| 130 | 深圳市百福泉科技有限公司 | 91440300MA5GFP9T5H | 
| 131 | 深圳华京电子科技有限公司 | 91440300MA5DF7T54X | 
| 132 | 深圳宇盾时代电子有限公司 | 9144030039845057X3 | 
| 133 | 深圳臣诺医疗器械有限公司 | 91440300MA5GF1T423 | 
| 134 | 深圳市长天智能有限公司 | 91440300MA5GP2D481 | 
| 135 | 深圳市千帆电子有限公司 | 91440300192328704X | 
| 136 | 深圳市精源峰机械设备有限公司 | 914403000883503039 | 
| 137 | 深圳麟力科技有限公司 | 91440300695568558K | 
| 138 | 深圳市鸿邦达机械工具有限公司 | 9144030030611115XU | 
| 139 | 深圳市联科利隆电子科技有限公司 | 91440300MA5FJ2666U | 
| 140 | 深圳市大复科技有限公司 | 91440300586748832E | 
| 141 | 深圳市德匠科技有限公司 | 91440300MA5EQ6KK82 | 
| 142 | 深圳市通用氢能科技有限公司 | 91440300MA5F120F36 | 
| 143 | 创力高机电(深圳)有限公司 | 914403007247207408 | 
| 144 | 深圳市伊诺乐器有限公司 | 91440300755690310E | 
| 145 | 深圳市施全医疗科技有限公司 | 91440300MA5EHERD8H | 
| 146 | 深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司 | 91440300319523786Y | 
| 147 | 中宁机器人科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5GW1RMX7 | 
| 148 | 深圳市明舟精密智造有限公司 | 91440300MA5GCER147 | 
| 149 | 深圳市先进高分子材料合成研发有限公司 | 91440300MA5F01HC97 | 
| 150 | 深圳市卓皓自动化科技有限公司 | 91440300MA5F89WK58 | 
| 151 | 德尔塔技术服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5DDYWU0A | 
| 152 | 深圳市光途显示科技有限公司 | 91440300MA5H9UYT6W | 
| 153 | 深圳市龙科展电子有限公司 | 91440300668527750C | 
| 154 | 深圳市优贝尔科技有限公司 | 91440300555408114P | 
| 155 | 深圳中科智绘湾技术有限公司 | 91440300MA5F6RE56H | 
| 156 | 深圳富利源智家生态链科技有限公司 | 914403007771778920 | 
| 157 | 深圳市江川医药技术有限公司 | 91440300MA5GX0F730 | 
| 158 | 深圳纵横电子有限公司 | 914403000638842296 | 
| 159 | 深圳市邦健科技有限公司 | 91440300790472132E | 
| 160 | 融冲(深圳)生物医疗科技有限责任公司 | 91440300MA5FD7L039 | 
| 161 | 深圳市玖利源电子技术有限公司 | 91440300MA5DP53662 | 
| 162 | 深圳合大电气有限公司 | 91440300084608338X | 
| 163 | 深圳市君合环保水务科技有限公司 | 91440300MA5GL1DN98 | 
| 164 | 深圳市百胜莱精密五金有限公司 | 91440300799221794H | 
| 165 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 91440300MA5G0FRT0Y | 
| 166 | 深圳达为互联科技有限公司 | 91440300MA5GNQ8M8D | 
| 167 | 深圳市友一科技有限公司 | 91440300MA5DF83P58 | 
| 168 | 深圳市泛海统联智能制造有限公司 | 91440300MA5FF0Q90W | 
| 169 | 深圳市吉奥地球科技有限公司 | 91440300MA5GY76M3M | 
| 170 | 深圳德睿生物科技有限公司 | 91440300MA5DJL3C6X | 
| 171 | 深圳市索士力科技有限公司 | 9144030057880606X7 | 
| 172 | 深圳牧野微电子技术有限公司 | 91440300MA5H59177N | 
| 173 | 深圳市鑫骄阳通讯科技有限公司 | 91440300066302706G | 
| 174 | 深圳市同源生物医疗科技有限公司 | 91440300MA5FK8TK97 | 
| 175 | 深圳联品激光技术有限公司 | 9144030031957564XH | 
| 176 | 奥谱毫芯(深圳)科技有限公司 | 91440300MA5G0XK080 | 
| 177 | 深圳市精笃健康科技有限公司 | 91440300MA5FP03PXU | 
| 178 | 渤元(深圳)信息科技有限公司 | 91440300MA5ETUR86R | 
| 179 | 深圳市艺色科技有限公司 | 91440300MA5G8UH71M | 
| 180 | 深圳市华创智能设备有限公司 | 914403000780449868 | 
[ 返回首页 ]