服务热线
18565668281(微信同号)
各有关企业:
根据《深圳市经贸信息委关于组团参加第125届中国进出口商品交易会有关事项的通知》(深经贸信息外贸字〔2018〕239号),现公布参加第125届中国进出口商品交易会深圳企业名单。
特此通知。
深圳市经济贸易和信息化委员会
2019年1月16日
参加第125届中国进出口商品交易会深圳企业名单
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 深圳市果菜贸易有限公司 | 
| 2 | 深圳市东拓贸易有限责任公司 | 
| 3 | 深圳市中电开拓实业有限公司 | 
| 4 | 深圳市凯鹏实业有限公司 | 
| 5 | 深圳市通明实业有限公司 | 
| 6 | 深圳市合腾兴实业有限公司 | 
| 7 | 深圳市国纺供应链发展有限公司 | 
| 8 | 深圳市汇宇进出口有限公司 | 
| 9 | 深圳市雅比纺织品有限公司 | 
| 10 | 深圳市高特威实业有限公司 | 
| 11 | 深圳市永兴祥实业发展有限公司 | 
| 12 | 深圳市栋凌实业有限公司 | 
| 13 | 深圳市旺方实业有限公司 | 
| 14 | 深圳市伟联实业有限公司 | 
| 15 | 深圳市浩景丰实业发展有限公司 | 
| 16 | 深圳健安医药有限公司 | 
| 17 | 深圳荣昌利家用纺织品有限公司 | 
| 18 | 深圳市中通进出口有限公司 | 
| 19 | 深圳市俊天家纺实业有限公司 | 
| 20 | 深圳市奥特瑞实业有限公司 | 
| 21 | 深圳市鹏威龙实业有限公司 | 
| 22 | 深圳市居竺陶实业发展有限公司 | 
| 23 | 深圳市哈莉鞋业有限公司 | 
| 24 | 深圳市乐信贸易有限公司 | 
| 25 | 深圳市永嘉富鞋业有限公司 | 
| 26 | 深圳市华源进出口贸易有限公司 | 
| 27 | 深圳市康锐民实业有限公司 | 
| 28 | 深圳市多美好实业有限公司 | 
| 29 | 深圳市三联商贸有限公司 | 
| 30 | 深圳市瑞强工贸有限公司 | 
| 31 | 深圳市荣易诚实业发展有限公司 | 
| 32 | 深圳市奥康德玻璃制品有限公司 | 
| 33 | 深圳市卓玛实业有限公司 | 
| 34 | 深圳市庆祥实业有限公司 | 
| 35 | 深圳市京泰防护科技股份有限公司 | 
| 36 | 深圳市欧艺美实业有限公司 | 
| 37 | 深圳市宇翔进出口有限公司 | 
| 38 | 深圳市骏威实业有限公司 | 
| 39 | 深圳市新瑞时实业有限公司 | 
| 40 | 深圳市泓黄和进出口有限公司 | 
| 41 | 燕加隆家居建材股份有限公司 | 
| 42 | 深圳市卓盈实业有限公司 | 
| 43 | 深圳市新记源进出口有限公司 | 
| 44 | 深圳市特利达实业有限公司 | 
| 45 | 深圳市威晟实业有限公司 | 
| 46 | 深圳市福兴业进出口有限公司 | 
| 47 | 深圳市国麟瓷业有限公司 | 
| 48 | 深圳市金多多食品有限公司 | 
| 49 | 深圳市广瑞贸易发展有限公司 | 
| 50 | 深圳市星球实业有限公司 | 
| 51 | 深圳市华辉进出口贸易有限公司 | 
| 52 | 深圳市长丰盛实业有限公司 | 
| 53 | 深圳市联运贸易发展有限公司 | 
| 54 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 
| 55 | 深圳市华融丰实业有限公司 | 
| 56 | 深圳市良之进出口有限公司 | 
| 57 | 深圳市华富美陶瓷有限公司 | 
| 58 | 深圳市东洲实业有限公司 | 
| 59 | 深圳市邦杰进出口有限公司 | 
| 60 | 深圳市伟建陶瓷实业有限公司 | 
| 61 | 深圳市金业万邦实业有限公司 | 
| 62 | 深圳市金鹏城实业有限公司 | 
| 63 | 深圳市永骏贸易发展有限公司 | 
| 64 | 深圳市金地利服装进出口有限公司 | 
| 65 | 深圳市世牧进出口有限公司 | 
| 66 | 深圳市海乐贸易有限公司 | 
| 67 | 深圳市盈丰元进出口有限公司 | 
| 68 | 深圳市俊晨鞋业有限公司 | 
| 69 | 深圳市益盛瓷业有限公司 | 
| 70 | 深圳市科拉诗进出口有限公司 | 
| 71 | 深圳市欧马进出口有限公司 | 
| 72 | 深圳市惠嘉晨实业发展有限公司 | 
| 73 | 深圳市鑫创鑫实业有限公司 | 
| 74 | 深圳市用之屋家居用品有限公司 | 
| 75 | 深圳市林澳进出口有限公司 | 
| 76 | 深圳市雷欧电源实业有限公司 | 
| 77 | 深圳市源亿恒贸易有限公司 | 
| 78 | 深圳市鼎玉实业有限公司 | 
| 79 | 深圳市日升行化工有限公司 | 
| 80 | 深圳市欧亚美进出口有限公司 | 
| 81 | 深圳市比苛电池有限公司 | 
| 82 | 深圳市源丰华贸易有限公司 | 
| 83 | 深圳市众怡佳贸易有限公司 | 
| 84 | 深圳市拓盛陶瓷有限公司 | 
| 85 | 深圳市辛菲戈贸易有限公司 | 
| 86 | 深圳市威武钴髢发制品有限公司 | 
| 87 | 深圳市安顺鞋业有限公司 | 
| 88 | 深圳市高碧滋实业有限公司 | 
| 89 | 深圳市友瑞德贸易有限公司 | 
| 90 | 深圳市天源进出口有限公司 | 
| 91 | 深圳市纳尔利贸易有限公司 | 
| 92 | 深圳市国秀贸易有限公司 | 
| 93 | 深圳市海德五金有限公司 | 
| 94 | 深圳市裕鑫源贸易有限公司 | 
| 95 | 深圳市荣利来进出口有限公司 | 
| 96 | 深圳市锦美伦商贸有限公司 | 
| 97 | 深圳市中麓瓷业发展有限公司 | 
| 98 | 深圳市环宇拓展进出口有限公司 | 
| 99 | 深圳市释怀贸易有限公司 | 
| 100 | 深圳市伟诚碧涛瓷业有限公司 | 
| 101 | 深圳市韵特斯商贸有限公司 | 
| 102 | 深圳市雅客日化有限公司 | 
| 103 | 深圳市美之锦工艺品有限公司 | 
| 104 | 深圳市达斯尼贸易有限公司 | 
| 105 | 深圳市美尔电器有限公司 | 
| 106 | 深圳市欧信进出口有限公司 | 
| 107 | 深圳市海科家居用品有限公司 | 
| 108 | 深圳市和乐居家居用品有限公司 | 
| 109 | 深圳市思雅特进出口有限公司 | 
| 110 | 深圳市凯利博实业有限公司 | 
| 111 | 深圳市诚德陶瓷有限公司 | 
| 112 | 深圳市鑫海源贸易有限公司 | 
| 113 | 深圳市中浩广贸易有限公司 | 
| 114 | 深圳市富利源陶瓷有限公司 | 
| 115 | 深圳元德福进出口有限公司 | 
| 116 | 深圳市新世大进出口有限公司 | 
| 117 | 深圳市凯美莱贸易有限公司 | 
| 118 | 深圳市晟荣行贸易有限公司 | 
| 119 | 深圳市雅利轩贸易有限公司 | 
| 120 | 深圳市兴源达进出口有限公司 | 
| 121 | 深圳市铭通利贸易有限公司 | 
| 122 | 深圳市恒泰昌进出口有限公司 | 
| 123 | 深圳市昌邦货运代理有限公司 | 
| 124 | 深圳市康美乐环保科技有限公司 | 
| 125 | 深圳市华美万瑞进出口有限公司 | 
| 126 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 
| 127 | 中建投商贸有限公司 | 
| 128 | 深圳市深港发贸易有限公司 | 
| 129 | 深圳市全顺晖进出口贸易有限公司 | 
| 130 | 深圳银鲲鹏实业有限公司 | 
| 131 | 深圳市自紧王科技有限公司 | 
| 132 | 深圳市天源陶瓷有限公司 | 
| 133 | 深圳市稳进服装有限公司 | 
| 134 | 深圳市高森家居用品有限公司 | 
| 135 | 深圳市德胜电梯有限公司 | 
| 136 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 
| 137 | 深圳市创三通商贸有限公司 | 
| 138 | 深圳市新铭仁进出口有限公司 | 
| 139 | 深圳鑫中源贸易有限公司 | 
| 140 | 深圳市博信达进出口贸易有限公司 | 
| 141 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 
| 142 | 深圳市永达通进出口有限公司 | 
| 143 | 深圳市盛鑫达贸易有限公司 | 
| 144 | 深圳市广茂鑫进出口有限公司 | 
| 145 | 深圳市恒皓通贸易有限公司 | 
| 146 | 深圳市荣晟源贸易有限公司 | 
| 147 | 深圳市英和生进出口贸易有限公司 | 
| 148 | 深圳市凯亨达贸易有限公司 | 
| 149 | 深圳市合裕通贸易有限公司 | 
| 150 | 深圳市商路通进出口有限公司 | 
| 151 | 深圳市中可实业有限公司 | 
| 152 | 深圳市利纳陶瓷有限公司 | 
| 153 | 深圳市鹏峰陶瓷有限公司 | 
| 154 | 深圳市丰达信陶瓷有限公司 | 
| 155 | 深圳市嘉诺拓展贸易有限公司 | 
| 156 | 深圳市港源发贸易有限公司 | 
| 157 | 深圳市中科智仪实业有限公司 | 
| 158 | 深圳市富阳鑫纺织品有限公司 | 
| 159 | 深圳市幸运鞋业进出口有限公司 | 
| 160 | 深圳市凯林克进出口有限公司 | 
| 161 | 深圳市方成园贸易有限公司 | 
| 162 | 深圳市八达物流股份有限公司 | 
| 163 | 深圳市美利登汽车零件有限公司 | 
| 164 | 深圳市东丰胜贸易有限公司 | 
| 165 | 深圳市润源康贸易有限公司 | 
| 166 | 深圳市添美特科技有限公司 | 
| 167 | 深圳市平克顿贸易有限公司 | 
| 168 | 深圳市成豪艺术品有限公司 | 
| 169 | 深圳市和睦家居礼品进出口有限公司 | 
| 170 | 深圳市邹氏投资有限公司 | 
| 171 | 深圳市速旺贸易有限公司 | 
| 172 | 深圳市爱迪礼品有限公司 | 
| 173 | 深圳市新力文具礼品有限公司 | 
| 174 | 深圳市博亚通进出口有限公司 | 
| 175 | 深圳市依梦星进出口有限公司 | 
| 176 | 深圳市裕琦源贸易有限公司 | 
| 177 | 深圳市乐舒达进出口有限公司 | 
| 178 | 深圳市顺运发贸易有限公司 | 
| 179 | 深圳市粤才华家居用品有限责任公司 | 
| 180 | 深圳市方可进出口有限公司 | 
| 181 | 深圳市江盛莱进出口有限公司 | 
| 182 | 深圳市弘扬陶瓷有限公司 | 
| 183 | 深圳晶福源科技股份有限公司 | 
| 184 | 深圳市富威陶瓷有限公司 | 
| 185 | 深圳市美创进出口有限公司 | 
| 186 | 深圳市亿顺通贸易有限公司 | 
| 187 | 深圳市鑫麦可贸易有限公司 | 
| 188 | 深圳市泛亚特贸易有限公司 | 
| 189 | 深圳市捷通丰源贸易有限公司 | 
| 190 | 深圳市辉华发贸易有限公司 | 
| 191 | 深圳市凯勃雷特科技有限公司 | 
| 192 | 深圳市华申投资发展有限公司 | 
| 193 | 深圳市金华威家居用品有限公司 | 
| 194 | 深圳市顺发吉贸易有限公司 | 
| 195 | 深圳市创楚宏贸易有限公司 | 
| 196 | 深圳市纳斯维亚贸易有限公司 | 
| 197 | 深圳市友宇通贸易有限公司 | 
| 198 | 深圳市汇银鼎盛贸易有限公司 | 
| 199 | 深圳市瑞鸿基贸易有限公司 | 
| 200 | 深圳市英特华贸易有限公司 | 
| 201 | 深圳市二砂深联有限公司 | 
| 202 | 深圳市新太阳数码有限公司 | 
| 203 | 深圳云之彩美术工艺用品有限公司 | 
| 204 | 深圳市陶汇实业有限公司 | 
| 205 | 深圳市玛尼电器实业有限公司 | 
| 206 | 开信木器(深圳)有限公司 | 
| 207 | 深圳市棕榈滩露营用品有限公司 | 
| 208 | 深圳市沃特斯电工有限公司 | 
| 209 | 深圳裕达富电子有限公司 | 
| 210 | 深圳国瓷永丰源股份有限公司 | 
| 211 | 裕荣昌轻工制品(深圳)有限公司 | 
| 212 | 深圳市启悦光电有限公司 | 
| 213 | 深圳市联创科技集团有限公司 | 
| 214 | 歌乐电磁(深圳)有限公司 | 
| 215 | 深圳市航天远东实业有限公司 | 
| 216 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 
| 217 | 深圳晶石电器制造有限公司 | 
| 218 | 深圳市雪仙丽集团有限公司 | 
| 219 | 深圳市德事利实业有限公司 | 
| 220 | 建发电器制品(深圳)有限公司 | 
| 221 | 深圳市广艺嘉实业有限公司 | 
| 222 | 深圳泉港包装工业有限公司 | 
| 223 | 深圳兴先达五金塑胶制品有限公司 | 
| 224 | 深圳市爱迪尔电子有限公司 | 
| 225 | 深圳市中陶实业有限公司 | 
| 226 | 深圳市一骏瓷业有限公司 | 
| 227 | 深圳市赛亚气雾剂有限公司 | 
| 228 | 深圳新昌塑胶用品有限公司 | 
| 229 | 深圳市理士新能源发展有限公司 | 
| 230 | 深圳市盛锐祺实业发展有限公司 | 
| 231 | 深圳市盈之海实业发展有限公司 | 
| 232 | 深圳市润谷食品有限公司 | 
| 233 | 深圳市得奇实业有限公司 | 
| 234 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 
| 235 | 美利龙餐厨具(深圳)有限公司 | 
| 236 | 日升五金制品(深圳)有限公司 | 
| 237 | 深圳市凯铭特进出口有限公司 | 
| 238 | 深圳济源造花有限公司 | 
| 239 | 深圳市维泰斯家居用品有限公司 | 
| 240 | 深圳市茂雄实业有限公司 | 
| 241 | 斯达高瓷艺发展(深圳)有限公司 | 
| 242 | 深圳市裕鸿辉实业发展有限公司 | 
| 243 | 康佳集团股份有限公司 | 
| 244 | 深圳市新富都家私有限公司 | 
| 245 | 深圳市大阳实业发展有限公司 | 
| 246 | 隆年华实业(深圳)有限公司 | 
| 247 | 广兴隆印铁制罐(深圳)有限公司 | 
| 248 | 深圳市东富盈实业有限公司 | 
| 249 | 深圳市联源实业有限公司 | 
| 250 | 深圳市百通利电子有限公司 | 
| 251 | 深圳永合高分子材料有限公司 | 
| 252 | 永冠塑胶制造(深圳)有限公司 | 
| 253 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 
| 254 | 深圳市环硕利实业有限公司 | 
| 255 | 深圳市康雅实业有限公司 | 
| 256 | 深圳市康文实业有限公司 | 
| 257 | 继发陶瓷(深圳)有限公司 | 
| 258 | 阳光铝业(深圳)有限公司 | 
| 259 | 深圳市海川实业股份有限公司 | 
| 260 | 深圳市银波艺术品有限公司 | 
| 261 | 深圳市家必备电器制造有限公司 | 
| 262 | 深圳市恒昌盛实业有限公司 | 
| 263 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 
| 264 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 
| 265 | 深圳市智聪科技发展有限公司 | 
| 266 | 深圳市冠军智能科技有限公司 | 
| 267 | 富通胶粘制品(深圳)有限公司 | 
| 268 | 深圳恩鹏健康产业股份有限公司 | 
| 269 | 深圳市金地方兴实业有限公司 | 
| 270 | 深圳乐康婷实业有限公司 | 
| 271 | 宝利时(深圳)胶粘制品有限公司 | 
| 272 | 深圳市泰仓祥实业有限公司 | 
| 273 | 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 | 
| 274 | 安柏家庭用品(深圳)有限公司 | 
| 275 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 
| 276 | 深圳市攀高电子有限公司 | 
| 277 | 深圳市超维实业有限公司 | 
| 278 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 
| 279 | 深圳市康冠技术有限公司 | 
| 280 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 
| 281 | 深圳市展鹏翔实业有限公司 | 
| 282 | 三侨家庭用品(深圳)有限公司 | 
| 283 | 祥利电器制品(深圳)有限公司 | 
| 284 | 深圳市德昌陶瓷工艺品有限公司 | 
| 285 | 深圳市联奕实业有限公司 | 
| 286 | 深圳高迪数码有限公司 | 
| 287 | 深圳市顺章电器有限公司 | 
| 288 | 彩迅工业(深圳)有限公司 | 
| 289 | 深圳市希科普股份有限公司 | 
| 290 | 深圳市卉之源实业有限公司 | 
| 291 | 允强五金制品(深圳)有限公司 | 
| 292 | 深圳市雅飞贸易发展有限公司 | 
| 293 | 深圳市好美佳智能家居股份有限公司 | 
| 294 | 深圳市高喜路电子有限公司 | 
| 295 | 深圳市森怡陶瓷有限公司 | 
| 296 | 深圳市利佳富实业有限公司 | 
| 297 | 深圳市前通实业有限公司 | 
| 298 | 深圳市赛瓦特动力科技股份有限公司 | 
| 299 | 深圳市东成欣实业有限公司 | 
| 300 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 
| 301 | 深圳市维宝时尚陶瓷有限公司 | 
| 302 | 深圳市昆仑迪贸易有限公司 | 
| 303 | 深圳市亚志杰蓝品木艺有限公司 | 
| 304 | 惠科股份有限公司 | 
| 305 | 深圳惠格浩电子有限公司 | 
| 306 | 深圳轻工业品进出口公司 | 
| 307 | 深圳市杰科数码有限公司 | 
| 308 | 深圳市轻出实业有限公司 | 
| 309 | 深圳市东星电池有限公司 | 
| 310 | 深圳市恩科电子有限公司 | 
| 311 | 深圳市森电电子有限公司 | 
| 312 | 深圳市力辉电机有限公司 | 
| 313 | 深圳市宇鹰实业有限公司 | 
| 314 | 深圳市东吉联电子有限公司 | 
| 315 | 深圳市同创新佳科技有限公司 | 
| 316 | 盛兴隆塑胶电子(深圳)有限公司 | 
| 317 | 深圳市富利源家具有限公司 | 
| 318 | 深圳市一阳红实业有限公司 | 
| 319 | 深圳市亚晔实业有限公司 | 
| 320 | 深圳市盟迪奥科技股份有限公司 | 
| 321 | 深圳市宝盛丰进出口有限公司 | 
| 322 | 深圳市瑞邦实业有限公司 | 
| 323 | 福来宝电子(深圳)有限公司 | 
| 324 | 深圳市龙侨华实业有限公司 | 
| 325 | 深圳市奥斯拓科技有限公司 | 
| 326 | 深圳市顺禾电器科技有限公司 | 
| 327 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 | 
| 328 | 深圳市纳斯达工贸有限公司 | 
| 329 | 深圳市松博宇科技股份有限公司 | 
| 330 | 深圳市裕安泰手袋有限公司 | 
| 331 | 深圳市正兴胶粘制品有限公司 | 
| 332 | 深圳市一德塑胶科技有限公司 | 
| 333 | 深圳同兴兴业美工刀具有限公司 | 
| 334 | 深圳讯道实业股份有限公司 | 
| 335 | 深圳市好运达电器有限公司 | 
| 336 | 深圳市今视通数码科技有限公司 | 
| 337 | 深圳市海一电器有限公司 | 
| 338 | 深圳市环球兴达实业有限公司 | 
| 339 | 深圳奥视通电子有限公司 | 
| 340 | 深圳市牧人电器五金制品有限公司 | 
| 341 | 美高焊接设备(深圳)有限公司 | 
| 342 | 旗标文具(深圳)有限公司 | 
| 343 | 深圳市龙源鞋业有限公司 | 
| 344 | 深圳市鹏飞达洁具有限公司 | 
| 345 | 深圳市成为生物科技有限公司 | 
| 346 | 新海光塑胶厂(深圳)有限公司 | 
| 347 | 深圳市利勇安硅橡胶制品有限公司 | 
| 348 | 深圳市深铃车业有限公司 | 
| 349 | 深圳市瑞利达皮具有限公司 | 
| 350 | 深圳市新雨景实业有限公司 | 
| 351 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 
| 352 | 深圳市安科讯实业有限公司 | 
| 353 | 远特信电子(深圳)有限公司 | 
| 354 | 深圳市金达润贸易有限公司 | 
| 355 | 深圳市凯乐联合陶瓷有限公司 | 
| 356 | 深圳市景泰威贸易有限公司 | 
| 357 | 深圳市翠茜工艺饰品有限公司 | 
| 358 | 深圳市麦迪克家居用品有限公司 | 
| 359 | 泰兴冠华(深圳)金属餐具有限公司 | 
| 360 | 深圳市艾博德科技股份有限公司 | 
| 361 | 深圳市万业隆太阳能科技有限公司 | 
| 362 | 迈科实业(深圳)有限公司 | 
| 363 | 魏斯蒙卫浴器材(深圳)有限公司 | 
| 364 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 
| 365 | 深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 | 
| 366 | 深圳市闲云工艺饰品有限公司 | 
| 367 | 深圳市和利盛贸易有限公司 | 
| 368 | 深圳市益华兴包装制品有限公司 | 
| 369 | 深圳市华鼎通科技有限公司 | 
| 370 | 深圳市庚明光电科技有限公司 | 
| 371 | 茂鑫源电子(深圳)有限公司 | 
| 372 | 深圳市纪氏滕辉瓷业有限公司 | 
| 373 | 深圳市慧眼视讯电子有限公司 | 
| 374 | 深圳市奥威尔通信科技有限公司 | 
| 375 | 深圳市京弘全智能科技股份有限公司 | 
| 376 | 深圳市帝欧贸易有限公司 | 
| 377 | 亚太苹果卫浴科技(深圳)有限公司 | 
| 378 | 合一电器(深圳)有限公司 | 
| 379 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 | 
| 380 | 深圳市祖科光源科技有限公司 | 
| 381 | 深圳市益得宝家具有限公司 | 
| 382 | 深圳创维数字技术有限公司 | 
| 383 | 深圳市森堡家俬有限公司 | 
| 384 | 深圳市盛天龙视听科技有限公司 | 
| 385 | 深圳市思和文具有限公司 | 
| 386 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 
| 387 | 深圳市合丰泰科技有限公司 | 
| 388 | 生辉包装材料(深圳)有限公司 | 
| 389 | 深圳亚力盛连接器有限公司 | 
| 390 | 深圳市聚丰进出口有限公司 | 
| 391 | 卖点国际展示(深圳)有限公司 | 
| 392 | 博美嘉塑胶(深圳)有限公司 | 
| 393 | 深圳市百仕威电器有限公司 | 
| 394 | 精艺陶瓷(深圳)有限公司 | 
| 395 | 深圳市联创三金电器有限公司 | 
| 396 | 深圳市威诺华照明电器有限公司 | 
| 397 | 深圳市金沃德科技有限公司 | 
| 398 | 兴迅达塑胶五金(深圳)有限公司 | 
| 399 | 深圳市平方兆赫科技有限公司 | 
| 400 | 深圳市倍特力电池有限公司 | 
| 401 | 深圳市雅帝家具有限公司 | 
| 402 | 深圳市相依时尚服装有限公司 | 
| 403 | 深圳富达金五金塑胶有限公司 | 
| 404 | 品新科技(深圳)有限公司 | 
| 405 | 深圳市宽宏科技有限公司 | 
| 406 | 深圳市富芳隆塑胶制品有限公司 | 
| 407 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 
| 408 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 | 
| 409 | 卡诺莎陶瓷(深圳)有限公司 | 
| 410 | 龙璟印刷(深圳)有限公司 | 
| 411 | 深圳市嘉华利电子有限公司 | 
| 412 | 宇宏工艺(深圳)有限公司 | 
| 413 | 深圳市四季发展实业有限公司 | 
| 414 | 深圳市依戈尔鞋业有限公司 | 
| 415 | 深圳市天一坊精品制造有限公司 | 
| 416 | 深圳市天染艺术有限公司 | 
| 417 | 深圳市绿牌家具有限公司 | 
| 418 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 
| 419 | 深鸿发皮具手袋(深圳)有限公司 | 
| 420 | 扬挺科技(深圳)有限公司 | 
| 421 | 深圳市科金明电子股份有限公司 | 
| 422 | 福兴塑胶(深圳)有限公司 | 
| 423 | 深圳民爆光电技术有限公司 | 
| 424 | 深圳仁信五金塑胶有限公司 | 
| 425 | 深圳天源新能源股份有限公司 | 
| 426 | 深圳市康腾体育用品有限公司 | 
| 427 | 深圳通佳电子有限公司 | 
| 428 | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 
| 429 | 深圳市虹彩新材料科技有限公司 | 
| 430 | 深圳市迈测科技股份有限公司 | 
| 431 | 深圳市丰顺科线缆科技有限公司 | 
| 432 | 深圳市耀德科技股份有限公司 | 
| 433 | 深圳市变色宝工艺制品有限公司 | 
| 434 | 威立达数码科技(深圳)有限公司 | 
| 435 | 深圳市金宝丰珠宝首饰有限公司 | 
| 436 | 深圳市福瑞斯保健器材有限公司 | 
| 437 | 深圳市诚信诺科技有限公司 | 
| 438 | 深圳市华泽兴业科技有限公司 | 
| 439 | 易模塑科技(深圳)有限公司 | 
| 440 | 深圳市德普特电子有限公司 | 
| 441 | 深圳市非兔健康科技有限公司 | 
| 442 | 深圳市金三科电子有限公司 | 
| 443 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 
| 444 | 深圳金诚卫浴有限公司 | 
| 445 | 深圳市旭日东方实业有限公司 | 
| 446 | 深圳市巨诺电子有限公司 | 
| 447 | 深圳市康捷登科技有限公司 | 
| 448 | 深圳市华冠拓展电子有限公司 | 
| 449 | 深圳市瑞鼎电子有限公司 | 
| 450 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 
| 451 | 深圳市思力铭科技有限公司 | 
| 452 | 深圳市海纳艺术品有限公司 | 
| 453 | 深圳市鹏亿发精密模具有限公司 | 
| 454 | 深圳市飞猫电器有限公司 | 
| 455 | 巧艺五金塑胶(深圳)有限公司 | 
| 456 | 深圳市金盈家电器有限公司 | 
| 457 | 深圳市晶昶能新能源科技有限公司 | 
| 458 | 深圳市美为邦家私有限公司 | 
| 459 | 深圳市天羽五金电工有限公司 | 
| 460 | 广东宝乐机器人股份有限公司 | 
| 461 | 深圳市三力电源科技有限公司 | 
| 462 | 润汇首饰(深圳)有限公司 | 
| 463 | 金富盛发珠宝首饰(深圳)有限公司 | 
| 464 | 骏鸿珠宝首饰(深圳)有限公司 | 
| 465 | 深圳国威电子有限公司 | 
| 466 | 亿达彩印(深圳)有限公司 | 
| 467 | 深圳市年盛兴科技有限公司 | 
| 468 | 深圳瑞圣特电子科技有限公司 | 
| 469 | 深圳市华南新海传动机械有限公司 | 
| 470 | 深圳市益而高文具有限公司 | 
| 471 | 深圳市高科时代科技有限公司 | 
| 472 | 深圳市巨牛包装材料有限公司 | 
| 473 | 深圳市蓝硕通讯设备有限公司 | 
| 474 | 百力佳五金制品(深圳)有限公司 | 
| 475 | 深圳市励骏光电有限公司 | 
| 476 | 深圳市中港制鞋有限公司 | 
| 477 | 深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司 | 
| 478 | 深圳市百事特体育用品有限公司 | 
| 479 | 深圳市贸趣网络科技股份有限公司 | 
| 480 | 深圳市盛翔展示股份有限公司 | 
| 481 | 硕擎能源科技(深圳)有限公司 | 
| 482 | 深圳市万至达电机制造有限公司 | 
| 483 | 深圳市世纪松源纸塑包装制品有限公司 | 
| 484 | 深圳市艾格斯特科技有限公司 | 
| 485 | 精美(深圳)工艺品有限公司 | 
| 486 | 深圳市少宏电子科技有限公司 | 
| 487 | 深圳市顶盛运动器材有限公司 | 
| 488 | 艺诚机械(深圳)有限公司 | 
| 489 | 深圳市利思达光电科技有限公司 | 
| 490 | 深圳市美顺和电子有限公司 | 
| 491 | 深圳沸石科技股份有限公司 | 
| 492 | 深圳市振红旗科技有限公司 | 
| 493 | 深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 | 
| 494 | 晨隆珠宝首饰(深圳)有限公司 | 
| 495 | 深圳市南和移动通信科技股份有限公司 | 
| 496 | 铭薪电子(深圳)有限公司 | 
| 497 | 西朗纸业(深圳)有限公司 | 
| 498 | 深圳高登电科股份有限公司 | 
| 499 | 深圳市艾普达科技有限公司 | 
| 500 | 华讯方舟科技有限公司 | 
| 501 | 维嘉塑胶制品(深圳)有限公司 | 
| 502 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 
| 503 | 深圳市旭安光电有限公司 | 
| 504 | 德利珠宝首饰(深圳)有限公司 | 
| 505 | 深圳市盈丰隆手袋制品有限公司 | 
| 506 | 深圳市数博环球电子有限公司 | 
| 507 | 深圳市吉赛电子有限公司 | 
| 508 | 深圳远东包装有限公司 | 
| 509 | 捷永电器制造(深圳)有限公司 | 
| 510 | 深圳市奥莱德电子有限公司 | 
| 511 | 深圳市科安硅胶制品有限公司 | 
| 512 | 凯立陶水暖配件(深圳)有限公司 | 
| 513 | 深圳市鼎点航模有限公司 | 
| 514 | 深圳市迈悍德实业有限公司 | 
| 515 | 环冠珠宝金饰(深圳)有限公司 | 
| 516 | 深圳市鑫泉黄金珠宝首饰有限公司 | 
| 517 | 深圳市东洲骏科技有限公司 | 
| 518 | 深圳铭键电子有限公司 | 
| 519 | 深圳创维空调科技有限公司 | 
| 520 | 深圳市安拓浦科技有限公司 | 
| 521 | 深圳市鸿绪锦科技有限公司 | 
| 522 | 深圳市精良精密科技有限公司 | 
| 523 | 深圳华域佳泰纺织科技有限公司 | 
| 524 | 深圳市景丰顺手袋有限公司 | 
| 525 | 深圳市康振机械科技有限公司 | 
| 526 | 深圳市邦尔得电子有限公司 | 
| 527 | 深圳市裕兴电子有限公司 | 
| 528 | 深圳市欣力通科技有限公司 | 
| 529 | 深圳市雅天艺术有限公司 | 
| 530 | 深圳市百亿耳电器有限公司 | 
| 531 | 深圳市赛翡瑞森科技股份有限公司 | 
| 532 | 深圳市方正阳电器有限公司 | 
| 533 | 美桀电子科技(深圳)有限公司 | 
| 534 | 深圳简奴时装有限公司 | 
| 535 | 深圳市汇滨净水科技有限公司 | 
| 536 | 深圳市晶泓科技有限公司 | 
| 537 | 深圳爱你皮具有限公司 | 
| 538 | 群亿光电(深圳)有限公司 | 
| 539 | 欧斯麦普塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 
| 540 | 深圳市赛兔数码科技有限公司 | 
| 541 | 深圳市宝泰光电科技有限公司 | 
| 542 | 深圳市泰美茂礼品有限公司 | 
