“HiGo南山”汽车消费季活动消费券拟发放名单(第一批)公示的通知

作者:宏创为高新认定发布时间:2023-01-10 15:02:52

为推动我区汽车消费平稳发展,南山区工业和信息化局自2022年12月18日政策发布之日起至2023年1月31日开展“HiGo南山”汽车消费季活动。经初步审核,现将消费券拟发放名单(第一批)予以公示。

 

任何个人对公示信息持有异议的,请在公示之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护购车消费者的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。

 

公示时间:2023年1月9日—2023年1月13日

受理单位:深圳市南山区工业和信息化局

联系地址:深圳市南山区委大楼A座0802办公室

  深圳市南山区工业和信息化局

2023年1月9日

“HiGo南山”汽车消费季活动消费券拟发放名单(第一批)
序号 姓名 证件号码 车牌号码
(新车)
申请消费券
金额(元)
拟发放消费券
金额(元)
备注
1 陈* 430407********2025 粤B***277 12000 12000
2 朱*荣 362204********6914 粤B***587 12000 12000
3 陈* 350181********174X 闽A***065 12000 12000
4 李*薇 230381********0623 粤S***690 12000 12000
5 江*星 350181********1530 闽A***098 12000 12000
6 刘*秋 432901********5179 粤B***276 12000 12000
7 郑*泓 350182********1819 闽A***375 12000 12000
8 姚*俊 411528********2932 粤L***546 12000 12000
9 张*万 360111********0055 粤B***870 8000 8000
10 黄*渔 430304********4272 湘A***732 12000 12000
11 凌* 430922********1723 湘A***511 12000 12000
12 郭* 360702********0629 粤B***993 12000 12000
13 曹* 362330********6831 赣A***589 12000 12000
14 冯*营 360428********4017 赣A***752 12000 12000
15 曾* 421126********1139 鄂A***600 12000 12000
16 何* 330823********0517 闽A***015 12000 12000
17 李*立 352203********3312 闽A***635 12000 12000
18 范*舒 510107********3480 粤B***538 12000 12000
19 白* 610623********0193 陕A***381 12000 12000
20 沈*涛 445122********431X 粤B***707 8000 8000
21 陈*秋 441522********824X 粤B***772 12000 12000
22 郭*晴 430203********0221 湘A***097 12000 12000
23 林*和 440821********1152 琼A***330 12000 12000
24 吴* 330325********0119 粤A***677 12000 12000
25 黄*良 362325********0010 粤A***973 12000 12000
26 江* 440683********4710 粤A***531 12000 12000
27 李*翱 532502********0619 粤A***335 12000 12000
28 林*荏 440882********0030 粤A***010 12000 12000
29 宋*丹 410221********1342 鄂A***650 12000 12000
30 梁*峰 440782********8016 粤J***080 12000 12000
31 唐* 430521********2656 湘B***804 12000 12000
32 刘*生 431028********3031 粤A***982 12000 12000
33 李* 362532********1323 粤A***216 12000 12000
34 梁*霞 H04617******** 粤J***855 12000 12000
35 罗*业 442000********8410 粤A***107 12000 12000
36 熊*平 430921********5123 粤A***626 12000 12000
37 邹*霞 330881********3924 粤J***816 12000 12000
38 贾*迪 411121********6520 粤B***018 8000 8000
39 邓*欣 441322********2727 粤A***785 12000 12000
40 潘*辉 441821********0218 粤B***301 12000 12000
41 梁*华 440923********1556 粤A***618 12000 12000
42 靳*立 350102********1533 闽A***373 12000 12000
43 郑*重 421002********2932 粤A***775 12000 12000
44 何*明 440106********0332 粤A***779 12000 12000
45 赖* 440921********9220 粤A***728 12000 12000
46 温* 530111********4426 粤A***677 12000 12000
47 张*艳 320723********2027 苏D***893 12000 12000
48 文*轩 431025********0036 粤A***965 12000 12000
49 郝*宇 220103********2528 粤B***750 12000 12000
50 周*云 440823********2083 粤A***121 12000 12000
51 李* 441602********2216 粤P***855 12000 12000
52 吴*锋 360421********5413 粤A***084 12000 12000
53 陈*文 M30044******** 粤G***456 12000 12000
54 何*鹏 440582********7430 粤B***239 12000 12000
55 李*峰 360731********0051 粤F***580 12000 12000
56 谢*欣 360313********0063 赣B***058 12000 12000
57 谢*雅 442000********0648 粤B***263 8000 8000
58 梁*森 440682********3294 粤A***562 12000 12000
59 黄*步 330382********5712 浙C***203 12000 12000
60 黄*杰 350303********1510 粤B***909 8000 8000
61 肖*韵 210102********662X 粤P***90 20000 20000
62 戴* 350122********2112 闽A***536 12000 12000
63 陈*明 441322********5547 粤A***656 12000 12000
64 刘* 130105********0618 粤B***655 12000 12000
65 曾*光 440181********4219 粤A***485 12000 12000
66 陈* 450502********0463 桂E***889 12000 12000
67 姜*祥 360103********3816 粤B***362 8000 8000
68 张*煦 452723********3229 粤A***606 12000 12000
69 高*华 152626********0122 粤A***417 12000 12000
70 林*雄 445222********4513 粤B***865 8000 8000
71 冯*梅 510781********4123 粤A***456 12000 12000
72 房*袁 441422********2656 粤B***683 8000 8000
73 邹* 441625********5744 粤P***202 12000 12000
74 邢*冰 130425********0017 粤B***511 12000 12000
75 陈*娜 445281********1243 粤B***736 8000 8000
76 孙* 370682********0847 粤B***916 12000 12000
77 杨*平 350625********2522 粤B***239 12000 12000
78 赖*豪 441625********221X 粤P***950 12000 12000
79 萧*伟 440183********1717 粤A***632 12000 12000
80 唐* 430422********1275 粤B***953 8000 8000
81 杨* 445121********4227 粤D***900 12000 12000
82 王*彬 431022********2213 粤A***995 12000 12000
83 涂* 360121********5522 赣A***128 12000 12000
84 岑*桥 445322********1613 粤E***228 12000 12000
85 何*益 421125********4136 粤A***596 12000 12000
86 袁*金 441425********1677 粤M***N5 10000 10000
87 杨*兴 441422********0919 粤A***049 12000 12000
88 张* 441826********0031 粤R***636 12000 12000
89 何*铭 441481********1372 粤A***801 12000 12000
90 孙*强 410482********3337 粤A***979 12000 12000
91 李*信 440682********5415 粤E***673 12000 12000
92 房*娜 412828********0625 粤A***595 12000 12000
93 钟*潇 360781********0086 粤J***953 12000 12000
94 李*彬 362427********0013 赣D***303 12000 12000
95 卢*铭 410526********9578 豫A***920 12000 12000
96 刘*麟 220282********6547 粤A***315 12000 12000
97 区* 450721********4015 粤A***229 12000 12000
98 陈*杏 441602********2425 粤P***967 12000 12000
99 罗* 440804********0210 粤A***656 12000 12000
100 刘*佳 440204********3611 粤V***569 12000 12000
101 罗* 430181********3025 湘A***158 12000 12000
102 张*坤 350521********3576 粤A***616 12000 12000
103 童*辉 350702********8915 粤P***884 12000 12000
104 覃* 452728********3310 粤E***506 12000 12000
105 马*雨 431124********004X 粤A***769 12000 12000
106 李*颖 370826********5267 粤A***262 12000 12000
107 邹* 360102********3814 粤A***468 12000 12000
108 蒋*梁 430421********2979 粤E***567 12000 12000
109 沈*珠 350624********2121 闽D***263 12000 12000
110 胡* 422324********0039 鄂L***836 12000 12000
111 杨* 430503********2520 闽D***123 12000 12000
112 吴* 340881********7014 川A***365 12000 12000
113 卢*婷 440183********6942 粤A***332 12000 12000
114 陈*展 350221********201X 闽D***965 12000 12000
115 伍*强 350424********0058 闽D***778 12000 12000
116 陈*辉 440923********0256 粤A***919 12000 12000
117 徐*迪 320703********052X 苏G***166 12000 12000
118 胡*栋 362125********3511 粤A***099 12000 12000
119 周*莹 441802********0048 粤A***350 12000 12000
120 何*成 440681********3117 粤E***319 12000 12000
121 梁*云 440681********0215 粤E***392 12000 12000
122 毛*锦 440881********5913 粤A***902 12000 12000
123 赖*斌 352624********6357 粤A***561 12000 12000
124 熊*真 342601********1816 粤C***282 12000 12000
125 张*仪 440783********6625 粤B***813 12000 12000
126 李* 440681********0844 粤A***827 12000 12000
127 王*俐 331082********5840 浙J***255 12000 12000
128 罗* 440823********0013 粤A***780 12000 12000
129 林* 420103********5716 粤A***455 12000 12000
130 王*灿 330822********4212 浙A***238 12000 12000
131 戚*君 330702********3210 浙L***778 12000 12000
132 尹*君 440711********5720 粤J***550 12000 12000
133 蔡*孝 440582********589X 粤A***890 12000 12000
134 林*章 422103********7973 粤A***360 12000 12000
135 欧*志清 360430********0917 粤B***469 8000 8000
136 张*欣 320602********1010 粤A***581 12000 12000
137 何*雯 440682********6024 粤A***127 12000 12000
138 刘* 420106********2834 鄂A***762 12000 12000
139 黎*娥 422324********6025 粤A***913 12000 12000
140 林*雅 441702********4221 粤A***729 12000 12000
141 汤*杰 440681********261X 粤A***736 12000 12000
142 赵*涵 220802********0919 粤A***279 12000 12000
143 谢*逵 440783********6315 粤A***227 12000 12000
144 刘*琪 652723********2212 粤A***533 12000 12000
145 杜*杭 350500********5099 闽C***331 12000 12000
146 许*裕 445381********6657 粤A***255 12000 12000
147 周*斌 440783********5118 粤A***095 12000 12000
148 毛*锋 441900********1318 粤A***381 12000 12000
149 豆*强 622826********175X 粤B***856 12000 12000
150 张*亮 441424********2579 粤M***360 12000 12000
151 卓*靖 440802********0016 粤A***072 12000 12000
152 于*南 412727********1254 粤A***131 12000 12000
153 潘*宇 440921********9228 粤A***382 12000 12000
154 雷*辉 431021********4536 粤A***498 12000 12000
155 罗* 440111********4521 粤A***207 12000 12000
156 李*霞 440307********0426 粤A***633 12000 12000
157 黄* 231024********0029 粤A***695 12000 12000
158 李*荣 360731********7146 粤A***956 12000 12000
159 陈*芳 513021********7783 粤B***233 12000 12000
160 曾*峻 440183********5813 粤A***609 12000 12000
161 梁*琪 440883********451X 粤A***627 12000 12000
162 单*珊 440183********7721 粤A***763 12000 12000
163 陈*先 441581********4297 粤A***857 12000 12000
164 熊*春 421125********7011 粤B***906 8000 8000
165 黄*龙 360735********3214 粤A***991 12000 12000
166 褚*云 420923********4915 粤J***592 12000 12000
167 陈*清 350122********4625 粤A***937 12000 12000
168 唐*青 431028********1828 粤A***777 12000 12000
169 张*刚 610581********1311 粤A***859 12000 12000
170 黎*聪 441702********0033 粤A***652 12000 12000
171 傅* 440182********0323 粤A***590 12000 12000
172 张*福 533001********7216 粤A***505 12000 12000
173 程*珊 440683********3446 粤A***543 12000 12000
174 高*宁 411426********5426 粤J***635 12000 12000
175 陈*敏 362502********6826 赣A***096 12000 12000
176 周* 360124********5458 赣A***992 12000 12000
177 付*宏 511011********4870 粤B***156 12000 12000
178 邹*明 441622********5179 粤A***828 12000 12000
179 许*妹 440825********2364 粤A***997 12000 12000
180 王*文 431124********5712 粤A***887 12000 12000
181 朱* 420111********5571 粤B***060 12000 12000
182 李*鹏 152527********0012 粤B***897 12000 12000
183 陈*新 652323********0013 闽D***691 12000 12000
184 钟*勤 441283********2042 粤B***621 12000 12000
185 吴*锋 350626********051X 闽D***561 12000 12000
186 巫*琛 440711********5737 粤J***095 12000 12000
187 林*仪 440102********5629 粤J***082 12000 12000
188 陈*群 360103********2215 赣A***766 12000 12000
189 蓝*辉 441621********5513 粤B***752 8000 8000
190 卢*乐 441900********1078 粤B***963 12000 12000
191 阮*滨 350426********1073 闽D***503 12000 12000
192 李*峰 421125********7619 粤B***020 8000 8000
193 裴*渝 500111********1138 粤B***429 12000 12000
194 杨*强 130406********2734 粤B***810 12000 12000
195 吴*月 432503********2207 湘A***527 12000 12000
196 万* 430623********2222 粤B***562 8000 8000
197 刘* 210303********254X 粤B***494 8000 8000
198 尹* 430525********5134 粤B***401 8000 8000
199 袁*雯 440684********6920 粤E***652 12000 12000
200 吕*泽 232301********0810 粤B***257 8000 8000
201 陈*瑜 445221********1923 粤B***375 8000 8000
202 张* 142726********3917 粤B***927 8000 8000
203 雷*山 430481********1679 粤A***120 12000 12000
204 杨*锋 430321********2211 粤B***188 8000 8000
205 赵*飞 370923********0312 粤B***657 12000 12000
206 杨*琳 430528********6160 粤B***507 8000 8000
207 胡*琼 362228********0065 粤B***571 8000 8000
208 翁*深 445121********4518 粤B***799 8000 8000
209 杨* 510122********0278 川A***858 12000 12000
210 高*婷 350204********3025 闽D***101 12000 12000
211 唐*鸿 350603********0536 闽D***238 12000 12000
212 陈*乾 440181********3311 粤A***760 12000 12000
213 滕*新 370683********061X 闽D***901 12000 12000
214 吴*杰 352227********2612 闽D***390 12000 12000
215 李*嵘 330722********3619 浙G***080 12000 12000
216 王*剑 452123********613X 粤A***532 12000 12000
217 桂* 420583********0048 闽D***666 12000 12000
218 王*琪 130983********5321 粤B***538 12000 12000
219 王*聪 440106********0331 粤A***786 12000 12000
220 贺* 370205********7012 粤A***050 12000 12000
221 赵*航 410603********3037 粤A***065 12000 12000
222 陈*达 330324********0215 粤P***620 12000 12000
223 林*杰 440582********7013 粤A***945 12000 12000
224 李*琴 360321********2022 粤A***979 12000 12000
225 张* 513902********4459 川A***819 12000 12000
226 郑*亮 510230********5418 粤A***509 12000 12000
227 梁*婷 440112********0921 粤A***002 12000 12000
228 谭* 430124********6691 粤B***358 8000 8000
229 敖*盈 441702********4266 粤Q***758 12000 12000
230 张*安 420106********3775 粤B***598 12000 12000
231 曹* 210803********1511 粤A***136 12000 12000
232 黎*龙 440702********0915 粤A***360 12000 12000
233 关*文 440682********2196 粤A***877 12000 12000
234 刘*辉 362431********2013 粤A***098 12000 12000
235 梁*晶 411328********5029 粤B***901 8000 8000
236 文*婷 362227********0045 粤B***700 12000 12000
237 吴*浩 441481********4150 粤A***680 12000 12000
238 黄* 350429********0061 闽D***180 12000 12000
239 刘* 513229********0018 粤A***797 12000 12000
240 梁*妍 450924********5127 粤A***004 12000 12000
241 洪*强 350583********1359 粤A***539 12000 12000
242 林*高 445222********0354 粤A***527 12000 12000
243 吴*朋 420281********8077 赣A***222 12000 12000
244 姚*毅 450922********167X 粤B***739 8000 8000
245 李*雄 442501********2537 粤B***399 8000 8000
246 林*峰 445224********1831 粤A***119 12000 12000
247 廖*威 422326********2517 粤A***003 12000 12000
248 邓*花 440923********2406 粤A***043 12000 12000
249 贺*龙 430321********3334 粤A***376 12000 12000
250 罗*南 360781********581X 赣B***201 12000 12000
251 李*东 440783********211X 粤A***377 12000 12000
252 范*圆 441821********0223 粤A***322 12000 12000
253 徐*彪 360124********6617 粤P***66 10000 10000
254 陈*锋 440803********0319 粤B***820 12000 12000
255 林*政 440881********4810 粤A***202 12000 12000
256 江*森 340822********2410 粤B***079 12000 12000
257 苏* 440603********3412 粤B***203 12000 12000
258 张*一 230102********0732 粤A***860 12000 12000
259 莫*海 440923********2217 粤A***107 12000 12000
260 龚* 411522********1810 粤C***303 12000 12000

[  返回首页  ]

服务热线

18565668281(微信同号)

知识产权代理、高新技术企业认定、专精特新、专精特新小巨人企业认定、重点技术攻关、单项冠军,工程技术中心、专精特新

微信服务号

在线客服